DOE de 13/08/2015
Altera a Portaria CAT-143, de 30/12/2014, que divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° – Passa a vigorar, com os seguintes valores em reais, a coluna “Devassa Bem Loura” das tabelas do item 3. “MARCAS BRASIL KIRIN” do artigo 1° da Portaria CAT 143/14, de 30-12-2014:
“
Descrição/Tipo de produto | Devassa Bem Loura |
Garrafa de vidro retornável | . |
até 360 ml | . |
de 361 a 660 ml | 4,07 |
de 661 a 1000ml | 4,83 |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | . |
Até 270 ml | . |
De 271 a 310ml | . |
de 311 a 360 ml | . |
de 361 a 660 ml | 4,09 |
de 661 a 1000ml | . |
Lata | . |
até 310 ml | 1,33 |
de 311 a 360 ml | 1,96 |
de 361 a 660 ml | . |
“ (NR).
Artigo 2° – Fica acrescentada a seguinte tabela, com os valores em reais indicados, ao item 5. “OUTRAS MARCAS” do artigo 1° da Portaria CAT 143/14, de 30-12-2014:
”
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Tag Bier | Larger Dia | Diabrau 1516 Dia | Especial Dia | Fuerte/Extra Dia |
Garrafa de vidro retornável | . | . | . | . | . |
até 360 ml | . | . | . | . | . |
de 361 a 660 ml | . | . | . | . | . |
de 661 a 1000 ml | . | . | . | . | . |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | . | . | . | . | . |
Até 270 ml | . | . | . | . | . |
de 271 a 310 ml | . | . | . | . | . |
de 311 a 360 ml | . | . | . | . | . |
de 361 a 660 ml | . | . | . | . | . |
de 661 a 1000 ml | . | . | . | . | . |
Lata | . | . | . | . | . |
Até 310 ml | 1,49 | . | . | . | |
de 311 a 360 ml | 1,89 | 3,99 | . | 3,99 | 3,99 |
de 361 a 660 ml | . | . | 4,99 | . | . |
” (NR).
Artigo 3° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 01/07/2015.