DECRETO N° 56.092, DE 22 DE JANEIRO DE 2024
(DOE de 23.01.2024)
Modifica o Decreto n° 44.650, de 30 de junho de 2017, que regulamenta a Lei n° 15.730, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre o ICMS, relativamente ao diferimento do recolhimento do imposto na importação de mercadoria do exterior.
A GOVERNADORA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes no Decreto n° 44.650, de 30 de junho de 2017, que regulamenta a Lei n° 15.730, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre o ICMS,
DECRETA:
Art. 1° O Anexo 8-D do Decreto n° 44.650, de 30 de junho de 2017, passa a vigorar com modificações, conforme o Anexo Único.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 22 de janeiro do ano de 2024, 207° da Revolução Republicana Constitucionalista e 202° da Independência do Brasil.
RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA
Governadora do Estado
WILSON JOSÉ DE PAULA
TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
BIANCA FERREIRA TEIXEIRA
ANEXO ÚNICO
“ANEXO 8-D DO DECRETO ° 44.650/2017
INSUMOS CONTEMPLADOS COM DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
(Anexo 8, art. 4°)
| MERCADORIA IMPORTADA | TERMO FINAL | PERCENTUAL DO ICMS DIFERIDO | MERCADORIA RESULTANTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO | ||||
| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | NCM | DESCRIÇÃO | NCM | ||
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 244 (AC) | 244.1 (AC) | feldspato (AC) | 2529.10.00 (AC) | 100% (AC) | louças sanitárias (AC | 6910.90.00 (AC) | |
| 244.2 (AC) | mecanismo de descarga dupla de plástico (AC) | 3922.90.00 (AC) | |||||
| 244.3 (AC) | porca para caixa acoplada de plástico (AC) | 3922.90.00 (AC) | |||||
| 244.4 (AC) | botão duplo acionamento de plástico (AC) | 3922.90.00 (AC) | |||||
| 244.5 (AC) | botão duplo acionamento de plástico (AC) | 3926.90.90 (AC) | |||||
| 244.6 (AC) | torre de entrada para caixa acoplada de plástico (AC) | 8479.90.90 (AC) | |||||
| 244.7 (AC) | barra de carboneto de silício (AC) | 6903.90.91 (AC) | |||||
| 244.8 (AC) | esfera de alumínio (AC) | 6909.19.90 (AC) | |||||
| 244.9 (AC) | silicato zircônio (AC) | 2839.90.30 (AC) | |||||
| 244.10 (AC) | assento para bacia (AC) | 3922.20.00 (AC) | |||||
| 244.11 (AC | porca para caixa acoplada (AC) | 7318.16.00 (AC) | |||||
