DOE SP 28/06/2014
Altera a Portaria Conjunta CAT/CAF-2, de 18-08-2011
Os COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, no âmbito de suas respectivas atribuições, e Considerando a necessidade de atualização das informações referentes à conversão dos códigos de arrecadação tributária em códigos de receita orçamentária,
Expedem a seguinte portaria:
Art. 1º As Tabelas V e VI da Portaria Conjunta CAT-CAF-2, de 18-08-2011, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta portaria.
Art. 2º Os códigos genéricos 019, 020, 021, 022 e 023 da Tabela VI referem-se àqueles constantes de campos específicos da Guia de Arrecadação Estadual – GARE, correspondentes ao Programa de Parcelamento de Débitos – PPD.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CONJUNTA CAT/CAF 2, DE 27-06-2014
TABELA V (da Portaria Conjunta CAT/CAF 2, de 18-08-2011)
TABELA GERAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA/EXTRAORÇAMENTÁRIA E SUAS RESPECTIVAS FONTES DE RECURSOS UTILIZADAS NA INTERLIGAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA/EXTRAORÇAMENTÁRIA – PROCESSADA PELA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES – DI
| CÓDIGO DE FONTE DE DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
RECEITA | RECURSOS ORÇAMENTÁRIO |
| 19131602 | 001001001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19131602 | 002002001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19131602 | 002002156 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19132061 | 001001001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITCMD – PPD – Estado |
| 19132064 | 001002007 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITCMD – PPD – Fundeb |
| 19139902 | 001001001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19139902 | 002002001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19139902 | 002001055 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19159902 | 001001001 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002104 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002501 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002505 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002506 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002529 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002530 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 002002531 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 003001001 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 003001009 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 003001045 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 003001092 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159902 | 003001099 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD |
| 19159903 | 002002505 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD-Munic. Conv. – Procon |
| 19159904 | 002002104 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD-Dersa |
| 19159905 | 001001001 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD-Indeniz. Restit. |
| 19159906 | 001001001 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD-Detran |
| 19159907 | 002002505 | Outras Mult. e Jur. de Mora da Dív. At. Não Trib. de Out. Receitas – PPD-Munic.Conv-Fundação Procon |
| 19310702 | 001001001 | Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19310702 | 002002001 | Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19310702 | 002002156 | Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais – PPD |
| 19310703 | 001001001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento Custas Judiciais – PPD |
| 19310703 | 002002001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento Custas Judiciais – PPD |
| 19310703 | 002002156 | Acréscimo Financeiro Parcelamento Custas Judiciais – PPD |
| 19311471 | 001001001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento do Ipva – PPD – Parte do Estado |
| 19311472 | 002002106 | Acréscimo Financeiro Parcelamento do Ipva – PPD – Parte dos Municípios |
| 19311474 | 001002007 | Acréscimo Financeiro Parcelamento do Ipva – PPD – Parte do Fundeb |
| 19312071 | 001001001 | Receita da Dívida Ativa do ITCMD – PPD – Parte do Estado |
| 19312074 | 001002007 | Receita da Dívida Ativa do ITCMD – PPD – Parte do Fundeb |
| 19312081 | 001001001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento – ITCMD (Inscrito) – PPD – Parte do Estado |
| 19312084 | 001002007 | Acréscimo Financeiro Parcelamento – ITCMD (Inscrito) – PPD – Parte do Fundeb |
| 19319904 | 001001001 | Receita da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19319904 | 002002001 | Receita da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19319904 | 002001055 | Receita da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19319905 | 001001001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19319905 | 002002001 | Acréscimo Financeiro Parcelamento da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19319905 | 002001055 | Acréscimo Financeiro Parcelamento da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – PPD |
| 19329906 | 001001001 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002104 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002501 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002505 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002506 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002529 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002530 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 002002531 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 003001001 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 003001009 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 003001045 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 003001092 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329906 | 003001099 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – Principal – PPD |
| 19329907 | 002002505 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – PPD – Munic. Conv. – Procon |
| 19329908 | 002002104 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec- PPD – Dersa |
| 19329909 | 001001001 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec- PPD – Indeniz. Restit. |
| 19329910 | 001001001 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec- PPD – Detran |
| 19329911 | 002002505 | Receita da Dív. At. Não Trib. de Outras Rec. – PPD-Munic.Conv.-Fundação Procon |
| 19329920 | 001001001 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002104 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002501 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002505 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002506 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002529 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002530 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 002002531 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 003001001 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 003001009 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 003001045 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 003001092 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329920 | 003001099 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD |
| 19329921 | 002002505 | Acrés. Fin. Parc. da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas – PPD-Fundação Procon |
NOTA: O CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA FOI READEQUADO COM NOVA ESTRUTURA DE 08 DÍGITOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL, DA STN E SOF, 163, DE 4 DE MAIO DE 2001, QUE PADRONIZA AS CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIAS, COM A PORTARIA STN 180, DE 21-05-2001, QUE DETALHA A CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS PARA TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO E COMO PARTE DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM 2014.
TABELA VI (da Portaria Conjunta CAT/CAF 2, de 18-08-2011)
TABELA DE CONVERSÃO DO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO PARA O CÓDIGO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA/EXTRAORÇAMENTÁRIA
| CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO | CÓDIGO GENÉRICO | CÓDIGO DA RECEITA | FONTE DE RECURSOS | PERCENTAGEM DE DISTRIBUIÇÃO |
| 013 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 013 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 013 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 013 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 013 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 013 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 013 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 013 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 013 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 013 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 016 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 016 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 016 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 016 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 016 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 016 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 016 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 016 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 016 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 016 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 018 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 018 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 018 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 018 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 018 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 018 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 018 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 018 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 018 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 018 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 020 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 020 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 020 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 020 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 020 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 020 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 020 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 020 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 020 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 020 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 023 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 023 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 023 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 023 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 023 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 023 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 023 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 023 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 023 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 023 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 027 | 019 | 19312071 | 001001001 | 80,00 |
| 027 | 019 | 19312074 | 001002007 | 20,00 |
| 027 | 020 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 027 | 020 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 027 | 021 | 19132061 | 001001001 | 80,00 |
| 027 | 021 | 19132064 | 001002007 | 20,00 |
| 027 | 022 | 19312081 | 001001001 | 80,00 |
| 027 | 022 | 19312084 | 001002007 | 20,00 |
| 027 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 027 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 034 | 019 | 19311461 | 001001001 | 40,00 |
| 034 | 019 | 19311462 | 002002106 | 50,00 |
| 034 | 019 | 19311464 | 001002007 | 10,00 |
| 034 | 020 | 19131461 | 001001001 | 40,00 |
| 034 | 020 | 19131462 | 002002106 | 50,00 |
| 034 | 020 | 19131464 | 001002007 | 10,00 |
| 034 | 021 | 19131461 | 001001001 | 40,00 |
| 034 | 021 | 19131462 | 002002106 | 50,00 |
| 034 | 021 | 19131464 | 001002007 | 10,00 |
| 034 | 022 | 19311471 | 001001001 | 40,00 |
| 034 | 022 | 19311472 | 002002106 | 50,00 |
| 034 | 022 | 19311474 | 001002007 | 10,00 |
| 034 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 034 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 037 | 019 | 19311461 | 001001001 | 40,00 |
| 037 | 019 | 19311462 | 002002106 | 50,00 |
| 037 | 019 | 19311464 | 001002007 | 10,00 |
| 037 | 020 | 19131461 | 001001001 | 40,00 |
| 037 | 020 | 19131462 | 002002106 | 50,00 |
| 037 | 020 | 19131464 | 001002007 | 10,00 |
| 037 | 021 | 19131461 | 001001001 | 40,00 |
| 037 | 021 | 19131462 | 002002106 | 50,00 |
| 037 | 021 | 19131464 | 001002007 | 10,00 |
| 037 | 022 | 19311471 | 001001001 | 40,00 |
| 037 | 022 | 19311472 | 002002106 | 50,00 |
| 037 | 022 | 19311474 | 001002007 | 10,00 |
| 037 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 037 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 231 | 019 | 19310702 | 001001001 | 60,00 |
| 231 | 019 | 19310702 | 002002001 | 10,00 |
| 231 | 019 | 19310702 | 002002156 | 30,00 |
| 231 | 020 | 19131602 | 001001001 | 60,00 |
| 231 | 020 | 19131602 | 002002001 | 10,00 |
| 231 | 020 | 19131602 | 002002156 | 30,00 |
| 231 | 021 | 19131602 | 001001001 | 60,00 |
| 231 | 021 | 19131602 | 002002001 | 10,00 |
| 231 | 021 | 19131602 | 002002156 | 30,00 |
| 231 | 022 | 19310703 | 001001001 | 60,00 |
| 231 | 022 | 19310703 | 002002001 | 10,00 |
| 231 | 022 | 19310703 | 002002156 | 30,00 |
| 231 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 231 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 232 | 019 | 19319904 | 001001001 | 18,52 |
| 232 | 019 | 19319904 | 002002001 | 74,07 |
| 232 | 019 | 19319904 | 002001055 | 7,41 |
| 232 | 020 | 19139902 | 001001001 | 18,52 |
| 232 | 020 | 19139902 | 002002001 | 74,07 |
| 232 | 020 | 19139902 | 002001055 | 7,41 |
| 232 | 021 | 19139902 | 001001001 | 18,52 |
| 232 | 021 | 19139902 | 002002001 | 74,07 |
| 232 | 021 | 19139902 | 002001055 | 7,41 |
| 232 | 022 | 19319905 | 001001001 | 18,52 |
| 232 | 022 | 19319905 | 002002001 | 74,07 |
| 232 | 022 | 19319905 | 002001055 | 7,41 |
| 232 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 232 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 597 | 019 | 19329906 | 001001001 | 100,00 |
| 597 | 020 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 597 | 021 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 597 | 022 | 19329920 | 001001001 | 100,00 |
| 597 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 597 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 620 | 019 | 19329906 | 003001009 | 100,00 |
| 620 | 020 | 19159902 | 003001009 | 100,00 |
| 620 | 021 | 19159902 | 003001009 | 100,00 |
| 620 | 022 | 19329920 | 003001009 | 100,00 |
| 620 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 620 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 622 | 019 | 19329906 | 002002501 | 100,00 |
| 622 | 020 | 19159902 | 002002501 | 100,00 |
| 622 | 021 | 19159902 | 002002501 | 100,00 |
| 622 | 022 | 19329920 | 002002501 | 100,00 |
| 622 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 622 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 624 | 019 | 19329906 | 003001099 | 100,00 |
| 624 | 020 | 19159902 | 003001099 | 100,00 |
| 624 | 021 | 19159902 | 003001099 | 100,00 |
| 624 | 022 | 19329920 | 003001099 | 100,00 |
| 624 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 624 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 626 | 019 | 19329906 | 003001045 | 100,00 |
| 626 | 020 | 19159902 | 003001045 | 100,00 |
| 626 | 021 | 19159902 | 003001045 | 100,00 |
| 626 | 022 | 19329920 | 003001045 | 100,00 |
| 626 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 626 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 627 | 019 | 19329906 | 003001092 | 100,00 |
| 627 | 020 | 19159902 | 003001092 | 100,00 |
| 627 | 021 | 19159902 | 003001092 | 100,00 |
| 627 | 022 | 19329920 | 003001092 | 100,00 |
| 627 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 627 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 657 | 019 | 19329906 | 001001001 | 100,00 |
| 657 | 020 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 657 | 021 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 657 | 022 | 19329920 | 001001001 | 100,00 |
| 657 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 657 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 661 | 019 | 19329906 | 001001001 | 100,00 |
| 661 | 020 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 661 | 021 | 19159902 | 001001001 | 100,00 |
| 661 | 022 | 19329920 | 001001001 | 100,00 |
| 661 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 661 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 664 | 019 | 19329907 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 020 | 19159903 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 021 | 19159903 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 022 | 19329920 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 664 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 664 | 019 | 19329911 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 020 | 19159907 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 021 | 19159907 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 022 | 19329921 | 002002505 | 50,00 |
| 664 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 664 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 666 | 019 | 19329906 | 003001001 | 100,00 |
| 666 | 020 | 19159902 | 003001001 | 100,00 |
| 666 | 021 | 19159902 | 003001001 | 100,00 |
| 666 | 022 | 19329920 | 003001001 | 100,00 |
| 666 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 666 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 674 | 019 | 19329909 | 001001001 | 100,00 |
| 674 | 020 | 19159905 | 001001001 | 100,00 |
| 674 | 021 | 19159905 | 001001001 | 100,00 |
| 674 | 022 | 19329920 | 001001001 | 100,00 |
| 674 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 674 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 760 | 019 | 19329906 | 002002529 | 100,00 |
| 760 | 020 | 19159902 | 002002529 | 100,00 |
| 760 | 021 | 19159902 | 002002529 | 100,00 |
| 760 | 022 | 19329920 | 002002529 | 100,00 |
| 760 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 760 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 761 | 019 | 19329906 | 002002530 | 100,00 |
| 761 | 020 | 19159902 | 002002530 | 100,00 |
| 761 | 021 | 19159902 | 002002530 | 100,00 |
| 761 | 022 | 19329920 | 002002530 | 100,00 |
| 761 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 761 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 762 | 019 | 19329906 | 002002531 | 100,00 |
| 762 | 020 | 19159902 | 002002531 | 100,00 |
| 762 | 021 | 19159902 | 002002531 | 100,00 |
| 762 | 022 | 19329920 | 002002531 | 100,00 |
| 762 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 762 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 776 | 019 | 19329906 | 002002505 | 100,00 |
| 776 | 020 | 19159902 | 002002505 | 100,00 |
| 776 | 021 | 19159902 | 002002505 | 100,00 |
| 776 | 022 | 19329920 | 002002505 | 100,00 |
| 776 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 776 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 840 | 019 | 19329910 | 001001001 | 100,00 |
| 840 | 020 | 19159906 | 001001001 | 100,00 |
| 840 | 021 | 19159906 | 001001001 | 100,00 |
| 840 | 022 | 19329920 | 001001001 | 100,00 |
| 840 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 840 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 843 | 019 | 19329906 | 002002104 | 100,00 |
| 843 | 020 | 19159902 | 002002104 | 100,00 |
| 843 | 021 | 19159902 | 002002104 | 100,00 |
| 843 | 022 | 19329920 | 002002104 | 100,00 |
| 843 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 843 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 856 | 019 | 19329908 | 002002104 | 100,00 |
| 856 | 020 | 19159904 | 002002104 | 100,00 |
| 856 | 021 | 19159904 | 002002104 | 100,00 |
| 856 | 022 | 19329920 | 002002104 | 100,00 |
| 856 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 856 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
| 865 | 019 | 19329906 | 002002506 | 100,00 |
| 865 | 020 | 19159902 | 002002506 | 100,00 |
| 865 | 021 | 19159902 | 002002506 | 100,00 |
| 865 | 022 | 19329920 | 002002506 | 100,00 |
| 865 | 023 | 19900201 | 003001096 | 93,00 |
| 865 | 023 | 19900201 | 003001079 | 7,00 |
