O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no item 4 da alínea “c” do inciso II do art. 59 c/c art. 59-F da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria SUTRI n° 905, de 27 de dezembro de 2019, fica acrescido dos subitens 5.274 a 5.331 e dos subitens 7.277 a 7.334, com a seguinte redação:
“
| 5.274 | ACICLOVIR 200MG 3BLT 10 COM – NQ | 200MG 3BLT 10 COM – NQ | 7895296446556 | 1267503700036 | 1°/01/2021 a 25/11/2029 |
| 5.275 | ACICLOVIR CREME 50MG/G BISN 10G-NQ | 50 MG/G 10 G CREM DERM BG AL | 7895296446655 | 1267503700028 | 1°/01/2021 a 25/11/2029 |
| 5.276 | ALPRAZOLAM (B1)0,5MG 2BLTX15COMP-NQ | 0,5 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280082 | 1267502520050 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 5.277 | ALPRAZOLAM (B1)1MG 2BLTX15COMP-NQ | 1 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280143 | 1267502520085 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 5.278 | ALPRAZOLAM (B1)2MG 3BLTX10COMP-NQ | 2 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280204 | 1267502520115 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 5.279 | BROMID.CITALOPRAM(C1)20MG2BX15COM.R EV.NQ | 20MG2BX15COM.R EV.NQ | 7895296408011 | 1267502090031 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 5.280 | BROMID.GALANTAMINA(C1)16MG4BLT7C L P-NQ | 16MG4BLT7C L P-NQ | 7895296231022 | 1267501960091 | 1°/01/2021 a 15/08/2026 |
| 5.281 | BROMID.GALANTAMINA(C1)8MG4 BLT 7C L P-NQ | 8MG4 BLT 7C L P-NQ | 7895296231015 | 1267501960030 | 1°/01/2021 a 15/08/2026 |
| 5.282 | CITAGRAN (C1) 20MG 2BLTX15COM REV-NQ | 20 MG 2 BL X 15 COMPRIMIDOS | 7896004736839 | 1058306770013 | 1°/01/2021 a 07/06/2025 |
| 5.283 | CLONAZEPAM 2MG (B1) 3BLTX10 COMP-NQ | 2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7895296055024 | 1267501730027 | 1°/01/2021 a 01/10/2023 |
| 5.284 | CLOR. TRAZODONA (C1) 100MG 2BLX15 COMP.R EV – NQ | 100MG 2BLX15 COMP.R EV – NQ | 7895296388016 | 1267501930107 | 1°/01/2021 a 01/07/2026 |
| 5.285 | CLOR. TRAZODONA (C1) 50MG 4BLX15 COMP.R EV – NQ | 50MG 4BLX15 COMP.R EV – NQ | 7895296389020 | 1267501930050 | 1°/01/2021 a 01/07/2026 |
| 5.286 | CLOR.BUPROP.(C1)150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-NQ | 150MG CT C/ 3 BL X 10 CPR LIB. L | 7895296213042 | 1267503190046 | 1°/01/2021 a 30/06/2023 |
| 5.287 | CLOR.BUPROP.(C1)150MG6BLX10C.R.LIB.PROL-NQ | 150MG CT C/ 6 BL X 10 CPR LIB. L | 7895296213059 | 1267503190054 | 1°/01/2021 a 30/06/2023 |
| 5.288 | CLOR.DONEPEZILA 10MG 2BL15 COM REV-NQ | 10MG 2BL15 COM REV-NQ | 7895296447256 | 1267503780171 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 5.289 | CLOR.DONEPEZILA 5MG 2BL15 COM REV-NQ | 5MG 2BL15 COM REV-NQ | 7895296447249 | 1267503780064 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 5.290 | CLOR.DULOXETINA (C1) 30MG 2BLTX15 CAP -NQ | 30 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 30 | 7895296354028 | 1267501700039 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 5.291 | CLOR.DULOXETINA (C1) 30MG BLTX15 CAP -NQ | 30 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 15 | 7895296354011 | 1267501700020 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 5.292 | CLOR.DULOXETINA(C1) 60MG 3BLX10 CAPS-NQ | 60 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 30 | 7895296354035 | 1267501700071 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 5.293 | CLOR.FEXOFENADINA 120MG CT C/BLX10CPR-NQ | 120 MG 10 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296447317 | 1267503830037 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 5.294 | CLOR.FEXOFENADINA 180MG CT C/BLX10CPR-NQ | 180 MG 10 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296447324 | 1267503830045 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 5.295 | CLOR.PAROXETINA(C1)20MG 2BLX15COM REV-NQ | 20MG 2BLX15COM REV-NQ | 7895296032025 | 1267502530031 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 5.296 | CLOR.SERTRALINA(C1)50MG3BLX10C.R EV-NQ | 50 MG 30 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296232081 | 1267502240058 | 1°/01/2021 a 31/10/2026 |
| 5.297 | CLOR.SIBUTRAMINA (B2)15MG 3BLTX10CAP-NQ | 15 MG 30 CAP GEL DURA BL AL PLAS OPC | 7895296211185 | 1267502360010 | 1°/01/2021 a 28/11/2026 |
| 5.298 | CLOR.TRAMADOL(A2) 50 MG CAP GEL DURA X 10-NQ | 50 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 10 | 7895296014014 | 1267501150012 | 1°/01/2021 a 15/06/2029 |
| 5.299 | DIAZEPAM NQ (B1) 10MG3BLTX10 COM – NQ | 10MG3BLTX10 COM – NQ | 7895296411028 | 1356905950062 | 1°/01/2021 a 07/12/2029 |
| 5.300 | DIAZEPAM NQ (B1) 5MG 3BLTX10 COM – NQ | 5MG 3BLTX10 COM – NQ | 7895296411011 | 1356905950054 | 1°/01/2021 a 07/12/2029 |
| 5.301 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG 10COM REV-NQ | 10MG CT C/ 1 BL X 10 CPR | 7895296039024 | 1267502100027 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 5.302 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG 2BLX10COM REV-NQ | 10MG CT C/ 2 BL X 10 CPR | 7895296039031 | 1267502100035 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 5.303 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG2 BLT15COM REV-NQ | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7895296444026 | 1267502100043 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 5.304 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1) | 100MG 3BLX10C.R.NQ 100 MG COMP BL AL PLAS INC X 30 | 7895296089098 | 1267502670095 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 5.305 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1) | 200MG 3BLX10C.R.NQ 200 MG COMP BL AL PLAS INC X 30 | 7895296089142 | 1267502670141 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 5.306 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1) | 25MG C/14 C.REV-NQ 25 MG COMP BL AL PLAS INC X 14 | 7895296089029 | 1267502670028 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 5.307 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1) | 25MG2BLX15C.R.NQ 25MG2BLX15C.R.-NQ | 7895296383011 | 1267502670044 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 5.308 | ISOTRETINOINA 10MG 6BLT C/5 CAPS – NQ | 10 MG CT C/ 6 BL X 5 CÁPS – NQ | 7895296043021 | 1267502490038 | 1°/01/2021 a 26/12/2026 |
| 5.309 | ISOTRETINOINA 20MG 6BLT C/5 CAPS – NQ | 20 MG CT C/ 6 BL X 5 CÁPS – NQ | 7895296043069 | 1267502490097 | 1°/01/2021 a 26/12/2026 |
| 5.310 | NORADOP(C1)150MG3BL C/10C.R. LIB PROL-NQ | CT C/ 3 BLX 10CPR LIB.L | 7895296099042 | 1267503180040 | 1°/01/2021 a 14/05/2028 |
| 5.311 | NORADOP(C1)150MG6BL C/10C.R. LIB PROL-NQ | CT C/ 6 BLX 10CPR LIB.L | 7895296099059 | 1267503180059 | 1°/01/2021 a 14/05/2028 |
| 5.312 | OLANZAPINA(C1) 10MG C/4 BLT C/7C.REV-NQ | 10MG C/4 BLT C/7C.REV | 7895296112130 | 1267503510131 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 5.313 | OLANZAPINA(C1) 2,5MG C/3 BLT C/10C.REV-NQ | 2,5MG C/3 BLT C/10C.REV | 7895296445474 | 1267503510229 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 5.314 | OLANZAPINA(C1) 5MG C/3 BLT C/10C.REV-NQ | 5MG C/3 BLT C/10C.REV | 7895296445528 | 1267503510237 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 5.315 | OLANZAPINA(C1) 5MG C/4 BLT C/7C.REV-NQ | 5MG C/4 BLT C/7C.REV | 7895296112086 | 1267503510091 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 5.316 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)10MG2BLX15C.R.NQ | 10MG2BLX15C.R.NQ | 7895296113137 | 1267502150040 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 5.317 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)15MG2BLX15C.R -NQ | 15MG2BLX15C.R -NQ | 7895296204019 | 1267502150172 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 5.318 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)20MG2BLX15C.R.NQ | 20MG2BLX15C.R.NQ | 7895296113182 | 1267502150113 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 5.319 | PARACETAMOL+COD(A2)500+30MG 2BLX12COM-NQ | 500+30MG 2BLX12COM-NQ | 7895296377010 | 1267503020035 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 5.320 | PARACETAMOL+COD(A2)500+30MG 3BLX12COM-NQ | 500+30MG 3BLX12COM-NQ | 7895296444033 | 1267503020051 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 5.321 | PARACETAMOL+COD.(A2) 500+30MG12COM NQ | 500+30MG12COM NQ | 7895296423014 | 1267503020086 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 5.322 | RISPERIDONA(C1)SOL ORAL1MG/ML30ML-NQ | SOL ORAL1MG/ML30ML-NQ | 7895296445313 | 1267503360014 | 1°/01/2021 a 05/11/2023 |
| 5.323 | SONEBON (B1) 5MG 1BLT C/20 COMP | 5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 | 7896004754826 | 13569.05890019 | 1°/01/2021 a 22/07/2023 |
| 5.324 | TOPIRAMATO 100MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 100MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 7895296444897 | 1267503370141 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 5.325 | TOPIRAMATO 25MG (C1) 3BLTX20 COM REV-NQ | 25MG (C1) 3BLTX20 COM REV-NQ | 7895296444811 | 1267503370044 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 5.326 | TOPIRAMATO 50MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 50MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 7895296444859 | 1267503370095 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 5.327 | CLOR.DONEPEZILA 10MG 2BLT C/15 COM REV. | 10MG 2BLT C/15 COM REV. | 7895296447256 | 1267503780171 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 5.328 | CLOR.DONEPEZILA 5MG 2BLT C/15 COM REV. | 5MG 2BLT C/15 COM REV. | 7895296447249 | 1267503780064 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 5.329 | CLOR.FEXOFENADINA 120MG CT C/BLT C/10 COMP. | 120MG CT C/BLT C/10 COMP. | 7895296447317 | 1267503830037 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 5.330 | CLOR.FEXOFENADINA 180MG CT C/BLT C/10 COMP. | 180MG CT C/BLT C/10 COMP. | 7895296447324 | 1267503830045 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 5.331 | OMEPRAZOL 40MG3BX10CAP DURA LIB RETARD-NQ | 40MG 3BX10 CAP DURA LIB RETARD-NQ | 7895296448802 | 1267503800154 | 1°/01/2021 a 30/03/2030 |
“
| 7.277 | ACICLOVIR 200MG 3BLT 10 COM – NQ | 200MG 3BLT 10 COM – NQ | 7895296446556 | 1267503700036 | 1°/01/2021 a 25/11/2029 |
| 7.278 | ACICLOVIR CREME 50MG/G BISN 10G-NQ | 50 MG/G 10 G CREM DERM BG AL | 7895296446655 | 1267503700028 | 1°/01/2021 a 25/11/2029 |
| 7.279 | ALPRAZOLAM (B1)0,5MG 2BLTX15COMP-NQ | 0,5 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280082 | 1267502520050 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 7.280 | ALPRAZOLAM (B1)1MG 2BLTX15COMP-NQ | 1 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280143 | 1267502520085 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 7.281 | ALPRAZOLAM (B1)2MG 3BLTX10COMP-NQ | 2 MG 30 COM BL AL PLAS INC | 7895296280204 | 1267502520115 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 7.282 | BROMID.CITALOPRAM(C1)20MG2BX15COM.R EV.NQ | 20MG2BX15COM.R EV.NQ | 7895296408011 | 1267502090031 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 7.283 | BROMID.GALANTAMINA(C1)16MG4BLT7C L P-NQ | 16MG4BLT7C L P-NQ | 7895296231022 | 1267501960091 | 1°/01/2021 a 15/08/2026 |
| 7.284 | BROMID.GALANTAMINA(C1)8MG4 BLT 7C L P-NQ | 8MG4 BLT 7C L P-NQ | 7895296231015 | 1267501960030 | 1°/01/2021 a 15/08/2026 |
| 7.285 | CITAGRAN (C1) 20MG 2BLTX15COM REV-NQ | 20 MG 2 BL X 15 COMPRIMIDOS | 7896004736839 | 1.058306770013 | 1°/01/2021 a 07/06/2025 |
| 7.286 | CLONAZEPAM 2MG (B1) 3BLTX10 COMP-NQ | 2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7895296055024 | 1267501730027 | 1°/01/2021 a 01/10/2023 |
| 7.287 | CLOR. TRAZODONA (C1) 100MG 2BLX15 COMP.R EV – NQ | 100MG 2BLX15 COMP.R EV – NQ | 7895296388016 | 1267501930107 | 1°/01/2021 a 01/07/2026 |
| 7.288 | CLOR. TRAZODONA (C1) 50MG 4BLX15 COMP.R EV – NQ | 50MG 4BLX15 COMP.R EV – NQ | 7895296389020 | 1267501930050 | 1°/01/2021 a 01/07/2026 |
| 7.289 | CLOR.BUPROP.(C1)150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-NQ | 150MG CT C/ 3 BL X 10 CPR LIB. L | 7895296213042 | 1267503190046 | 1°/01/2021 a 30/06/2023 |
| 7.290 | CLOR.BUPROP.(C1)150MG6BLX10C.R.LIB.PROL-NQ | 150MG CT C/ 6 BL X 10 CPR LIB. L | 7895296213059 | 1267503190054 | 1°/01/2021 a 30/06/2023 |
| 7.291 | CLOR.DONEPEZILA 10MG 2BL15 COM REV-NQ | 10MG 2BL15 COM REV-NQ | 7895296447256 | 1267503780171 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 7.292 | CLOR.DONEPEZILA 5MG 2BL15 COM REV-NQ | 5MG 2BL15 COM REV-NQ | 7895296447249 | 1267503780064 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 7.293 | CLOR.DULOXETINA (C1) 30MG 2BLTX15 CAP -NQ | 30 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 30 | 7895296354028 | 1267501700039 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 7.294 | CLOR.DULOXETINA (C1) 30MG BLTX15 CAP -NQ | 30 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 15 | 7895296354011 | 1267501700020 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 7.295 | CLOR.DULOXETINA(C1) 60MG 3BLX10 CAPS-NQ | 60 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 30 | 7895296354035 | 1267501700071 | 1°/01/2021 a 01/07/2023 |
| 7.296 | CLOR.FEXOFENADINA 120MG CT C/BLX10CPR-NQ | 120 MG 10 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296447317 | 1267503830037 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 7.297 | CLOR.FEXOFENADINA 180MG CT C/BLX10CPR-NQ | 180 MG 10 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296447324 | 1267503830045 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 7.298 | CLOR.PAROXETINA(C1)20MG 2BLX15COM REV-NQ | 20MG 2BLX15COM REV-NQ | 7895296032025 | 1267502530031 | 1°/01/2021 a 02/01/2027 |
| 7.299 | CLOR.SERTRALINA(C1)50MG3BLX10C.R EV-NQ | 50 MG 30 COM REV BL AL PLAS OPC | 7895296232081 | 1267502240058 | 1°/01/2021 a 31/10/2026 |
| 7.300 | CLOR.SIBUTRAMINA (B2)15MG 3BLTX10CAP-NQ | 15 MG 30 CAP GEL DURA BL AL PLAS OPC | 7895296211185 | 1267502360010 | 1°/01/2021 a 28/11/2026 |
| 7.301 | CLOR.TRAMADOL(A2) 50 MG CAP GEL DURA X 10-NQ | 50 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 10 | 7895296014014 | 1267501150012 | 1°/01/2021 a 15/06/2029 |
| 7.302 | DIAZEPAM NQ (B1) 10MG3BLTX10 COM – NQ | 10MG3BLTX10 COM – NQ | 7895296411028 | 1356905950062 | 1°/01/2021 a 07/12/2029 |
| 7.303 | DIAZEPAM NQ (B1) 5MG 3BLTX10 COM – NQ | 5MG 3BLTX10 COM – NQ | 7895296411011 | 1356905950054 | 1°/01/2021 a 07/12/2029 |
| 7.304 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG 10COM REV-NQ | 10MG CT C/ 1 BL X 10 CPR | 7895296039024 | 1267502100027 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 7.305 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG 2BLX10COM REV-NQ | 10MG CT C/ 2 BL X 10 CPR | 7895296039031 | 1267502100035 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 7.306 | HEM. ZOLPIDEM(B1)10MG2 BLT15COM REV-NQ | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 | 7895296444026 | 1267502100043 | 1°/01/2021 a 17/10/2026 |
| 7.307 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1)100MG 3BLX10C.R.NQ | 100 MG COMP BL AL PLAS INC X 30 | 7895296089098 | 126750267009-5 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 7.308 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1)200MG 3BLX10C.R.NQ | 200 MG COMP BL AL PLAS INC X 30 | 7895296089142 | 1267502670141 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 7.309 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1)25MG C/14 C.REV-NQ | 25 MG COMP BL AL PLAS INC X 14 | 7895296089029 | 1267502670028 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 7.310 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA(C1)25MG2BLX15C.R.NQ | 25MG2BLX15C.R.-NQ | 7895296383011 | 1267502670044 | 1°/01/2021 a 06/02/2027 |
| 7.311 | ISOTRETINOINA 10MG 6BLT C/5 CAPS – NQ | 10 MG CT C/ 6 BL X 5 CÁPS – NQ | 7895296043021 | 1267502490038 | 1°/01/2021 a 26/12/2026 |
| 7.312 | ISOTRETINOINA 20MG 6BLT C/5 CAPS – NQ | 20 MG CT C/ 6 BL X 5 CÁPS – NQ | 7895296043069 | 1267502490097 | 1°/01/2021 a 26/12/2026 |
| 7.313 | NORADOP(C1)150MG3BL C/10C.R. LIB PROL-NQ | CT C/ 3 BLX 10CPR LIB.L | 7895296099042 | 1267503180040 | 1°/01/2021 a 14/05/2028 |
| 7.314 | NORADOP(C1)150MG6BL C/10C.R. LIB PROL-NQ | CT C/ 6 BLX 10CPR LIB.L | 7895296099059 | 1267503180059 | 1°/01/2021 a 14/05/2028 |
| 7.315 | OLANZAPINA(C1) 10MG C/4 BLT C/7C.REV-NQ | 10MG C/4 BLT C/7C.REV | 7895296112130 | 1267503510131 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 7.316 | OLANZAPINA(C1) 2,5MG C/3 BLT C/10C.REV-NQ | 2,5MG C/3 BLT C/10C.REV | 7895296445474 | 1267503510229 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 7.317 | OLANZAPINA(C1) 5MG C/3 BLT C/10C.REV-NQ | 5MG C/3 BLT C/10C.REV | 7895296445528 | 1267503510237 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 7.318 | OLANZAPINA(C1) 5MG C/4 BLT C/7C.REV-NQ | 5MG C/4 BLT C/7C.REV | 7895296112086 | 1267503510091 | 1°/01/2021 a 27/05/2029 |
| 7.319 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)10MG2BLX15C.R.NQ | 10MG2BLX15C.R.NQ | 7895296113137 | 1267502150040 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 7.320 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)15MG2BLX15C.R -NQ | 15MG2BLX15C.R -NQ | 7895296204019 | 1267502150172 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 7.321 | OXALATO ESCITALOPRAM(C1)20MG2BLX15C.R.NQ | 20MG2BLX15C.R.NQ | 7895296113182 | 1267502150113 | 1°/01/2021 a 24/10/2026 |
| 7.322 | PARACETAMOL+COD(A2)500+30MG 2BLX12COM-NQ | 500+30MG 2BLX12COM-NQ | 7895296377010 | 1267503020035 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 7.323 | PARACETAMOL+COD(A2)500+30MG 3BLX12COM-NQ | 500+30MG 3BLX12COM-NQ | 7895296444033 | 1267503020051 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 7.324 | PARACETAMOL+COD.(A2) 500+30MG12COM NQ | 500+30MG12COM NQ | 7895296423014 | 1267503020086 | 1°/01/2021 a 04/12/2027 |
| 7.325 | RISPERIDONA(C1)SOL ORAL1MG/ML30ML-NQ | SOL ORAL1MG/ML30ML-NQ | 7895296445313 | 1267503360014 | 1°/01/2021 a 05/11/2023 |
| 7.326 | SONEBON (B1) 5MG 1BLT C/20 COMP | 5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 | 7896004754826 | 1.356905890019 | 1°/01/2021 a 22/07/2023 |
| 7.327 | TOPIRAMATO 100MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 100MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 7895296444897 | 1267503370141 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 7.328 | TOPIRAMATO 25MG (C1) 3BLTX20 COM REV-NQ | 25MG (C1) 3BLTX20 COM REV-NQ | 7895296444811 | 1267503370044 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 7.329 | TOPIRAMATO 50MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 50MG (C1) 4BLTX15 COM REV-NQ | 7895296444859 | 1267503370095 | 1°/01/2021 a 26/11/2023 |
| 7.330 | CLOR.DONEPEZILA 10MG 2BLT C/15 COM REV. | 10MG 2BLT C/15 COM REV. | 7895296447256 | 1267503780171 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 7.331 | CLOR.DONEPEZILA 5MG 2BLT C/15 COM REV. | 5MG 2BLT C/15 COM REV. | 7895296447249 | 1267503780064 | 1°/01/2021 a 09/03/2030 |
| 7.332 | CLOR.FEXOFENADINA 120MG CT C/BLT C/10 COMP. | 120MG CT C/BLT C/10 COMP. | 7895296447317 | 126750383.0037 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 7.333 | CLOR.FEXOFENADINA 180MG CT C/BLT C/10 COMP. | 180MG CT C/BLT C/10 COMP. | 7895296447324 | 1267503830045 | 1°/01/2021 a 27/04/2030 |
| 7.334 | OMEPRAZOL 40MG3BX10CAP DURA LIB RETARD-NQ | 40MG 3BX10 CAP DURA LIB RETARD-NQ | 7895296448802 | 1267503800154 | 1°/01/2021 a 30/03/2030 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor em 1° de janeiro de 2021.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte em 22 de dezembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação
