DOE de 29/01/2016
Altera o Comunicado SRE n° 003, de 11 de janeiro de 2016, que comunica sobre a alteração das margens de valor agregado ajustadas para fins de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, em razão da majoração das alíquotas internas, nos termos da Lei n° 5.900, de 27 de dezembro de 1996, alterada pela Lei n° 7.740, de 9 de outubro de 2015, e da Lei n° 6.558, de 30 de dezembro de 2004, alterada pela Lei n° 7.742, de 9 de outubro de 2015.
O SUPERINTENDENTE DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, informa o seguinte:
I – as tabelas adiante indicadas do Anexo Único do Comunicado SRE n° 3, de 11 de janeiro de 2016, passam a ter a redação prevista no Anexo I deste Comunicado:
a) veículos de duas rodas – Decreto n° 36.059/1994;
b) lâminas de barbear, aparelhos de barbear descartáveis, isqueiros, lâmpadas elétricas, reator, starter, pilhas e baterias elétricas – Decreto n° 323/2001;
c) material de limpeza – Anexo XXVII do RICMS;
d) materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno – Anexo XXX do RICMS;
II – fica acrescida a tabela denominada “Veículos Automotores – arts. 497 a 513 e item 33 do Anexo II, todos do RICMS, com a redação prevista no Anexo II deste Comunicado.
Superintendência da Receita Estadual, em Maceió/AL, 28 de janeiro de 2016.
Francisco Luiz Suruagy Motta Cavalcanti
Superintendente da Receita Estadual
.
ANEXO I
VEÍCULOS DE DUAS RODAS – DECRETO N° 36.059/1994
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original de 34% | MVA Ajustada (%) | |
| Alíquotas Interestaduais | Alíquota Interna de 18% (17% + 1% de FECOEP) | Carga Tributária de 12% (11% + 1% de FECOEP) | ||||
| 1.0 | 26.001.00 | 8711 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais. | 12% | 43,80% | 34,00% |
| 7% | 51,98% | 41,61% | ||||
| 4% | 56,88% | 46,18% | ||||
.
LÂMINAS DE BARBEAR, APARELHOS DE BARBEAR DESCARTÁVEIS, ISQUEIROS, LÂMPADAS ELÉTRICAS, REATOR, STARTER, PILHAS E BATERIAS ELÉTRICAS – DECRETO N° 323/2001
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original % | MVA (%) Ajustada para alíquota interna de 18% (17% + 1% de FECOEP) | ||
| Operações Internas (18%) | Operação Interestadual (12%) | Operação Interestadual (7%) | Operação Interestadual (4%) | ||||
| 1.0 | 20.063.00 | 8212.10.20 | Aparelhos de barbear | 30% | 39,51% | 47,44% | 52,20% |
| 2.0 | 20.063.00 | 8212.20.10 | Lâminas de barbear | ||||
| 3.0 | 09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas | 40% | 50,24% | 58,78% | 63,90% |
| 4.0 | 09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas | ||||
| 5.0 | 09.005.00 | 8543.70.99 | Lâmpadas LED (Diodos Emissores de Luz) | ||||
| 6.0 | 09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | ||||
| 7.0 | 09.004.00 | 8536.50 | Starter | ||||
.
MATERIAL DE LIMPEZA – Anexo XXVII do RICMS
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original % | MVA (%) Ajustada para Alíquota Interna de: 18% (17% + 1% do FECOEP) e 25% (23% + 2% de FECOEP) | ||
| Operação Interna* | Operação Interestadual a (12%) | Operação Interestadual a (7%) | Operação Interestadual a (4%) | ||||
| 1.0 | 11.001.00 | 2828.90.11, 2828.90.19, 3206.41.00, 3808.94.19 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes | 55,66% | 67,05% | 76,54% | 82,24% |
| 2.0 | 11.002.00 | 3401.20.90 | Sabões em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas | 21,17% | 30,04% | 37,42% | 41,86% |
| 3.0 | 11.003.00 | 3401.20.90 | Sabões líquidos para lavar roupas | 21,17% | 30,04% | 37,42% | 41,86% |
| 4.0 | 11.004.00 | 3402.20.00 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes | 28,42% | 37,82% | 45,65% | 50,35% |
| 5.0 | 11.005.00 | 3402.20.00 | Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa | 28,42% | 37,82% | 43,89% | 48,53% |
| 6.0 | 11.006.00 | 3402.20.00 | Detergente líquido para lavar roupa | 28,42% | 37,82% | 43,89% | 48,53% |
| 7.0 | 11.007.00 | 3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01 e os produtos descritos nos itens 4 e 5 | 30,26% | 39,79% | 47,73% | 52,50% |
| 8.0 | 11.008.00 | 3809.91.90 | Amaciante/suavizante | 35,74% | 45,67% | 53,95% | 58,92% |
| 9.0 | 11.009.00 | 3924.10.00, 3924.90.00, 6805.30.10, 6805.30.90 | Esponjas para limpeza | 57,80% | 69,35% | 78,97% | 84,74% |
| 10.0 | 11.010.00 | 2207 2208.90.00 | Álcool etílico para limpeza | 38,52% * Alíquota interna de 25% (23% + 2% de FECOEP) | 62,53 | 71,76% | 77,31% |
| 11.0 | 11.011.00 | 7323.10.00 | Esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de uso doméstico | 57,80% | 69,35% | 78,97% | 84,74% |
.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO – Anexo XXX do RICMS
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original (%) | MVA Ajustada (%) para Alíquota Interna de 18% (17% + 1% do FECOEP) | ||
| Operações internas * | Operação interestadual a (12%) | Operação interestadual a (7%) | Operação Interestadual a (4%) | ||||
| 1.0 | 10.001.00 | 2522 | Cal para construção civil | 43% | 53,46% | 62,18% | 67,41% |
| 2.0 | 10.002.00 | 3816.00.13824.50.00 | Argamassas | 35% | 44,88% | 53,11% | 58,05% |
| 3.0 | 10.003.00 | 3214.90.00 | Outras argamassas | 35% | 44,88% | 53,11% | 58,05% |
| 4.0 | 10.004.00 | 3910.00 | Silicones em formas primárias, para uso na construção | 35% | 44,88% | 53,11% | 58,05% |
| 5.0 | 10.005.00 | 3916 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção | 57% | 68,49% | 78,06% | 83,80% |
| 6.0 | 10.006.00 | 3917 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção | 36% | 45,95% | 54,24% | 59,22% |
| 7.0 | 10.007.00 | 3918 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 56% | 67,41% | 76,93% | 82,63% |
| 8.0 | 10.008.00 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção | 58% | 69,56% | 79,20% | 84,98% |
| 9.0 | 10.009.00 | 391939203921 | Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins | 52% | 63,12% | 72,39% | 77,95% |
| 10.0 | 10.010.00 | 3921 | Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 53% | 64,20% | 73,52% | 79,12% |
| 11.0 | 10.011.00 | 3921 | Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 53% | 64,20% | 73,52% | 79,12% |
| 12.0 | 10.012.00 | 3921 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos itens 10.0 e 11.0 | 53% | 64,20% | 73,52% | 79,12% |
| 13.0 | 10.013.00 | 3922 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 49% | 59,90% | 68,99% | 79,44% |
| 14.0 | 10.014.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção | 80% | 93,17% | 104,15% | 110,73% |
| 15.0 | 10.015.00 | 3925.10.00 | Caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 16.0 | 10.016.00 | 3925.90 | Outras telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 17.0 | 10.017.00 | 3925.10.003925.90 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos itens 15.0 e 16.0 | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 18.0 | 10.018.00 | 3925.20.00 | Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras | 43% | 53,46% | 62,18% | 67,41% |
| 19.0 | 10.019.00 | 3925.30.00 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 75% | 87,80% | 98,48% | 104,88% |
| 20.0 | 10.020.00 | 3926.90 | Outras obras de plástico, para uso na construção | 45% | 55,61% | 64,45% | 69,76% |
| 21.0 | 10.021.00 | 48.14 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 79% | 92,10% | 103,01% | 109,56% |
| 22.0 | 10.023.00 | 68.11 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 41% | 51,32% | 59,91% | 65,07% |
| 23.0 | 10.024.00 | 68.11 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 56% | 67,41% | 76,93% | 82,63% |
| 24.0 | 10.025.00 | 6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 101% | 115,71% | 127,96% | 135,32% |
| 25.0 | 10.026.00 | 6902 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 81% | 94,24% | 105,28% | 111,90% |
| 26.0 | 10.027.00 | 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 40% | 50,24% | 58,78% | 63,90% |
| 26.1 | 10.027.00 | 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 76% | 88,88% | 99,61% | 106,05% |
| 27.0 | 10.028.00 | 6905 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso nas construção – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 44% | 54,54% | 63,32% | 68,59% |
| 27.1 | 10.028.00 | 69.05 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 69% | 81,37% | 91,67% | 97,85% |
| 28.0 | 10.029.00 | 6906.00.00 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 91% | 104,98% | 116,62% | 123,61% |
| 29.0 | 10.030.00 | 69.0769.08 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 53% | 64,20% | 73,52% | 79,12% |
| 29.1 | 10.030.01 | 6907 6908 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes de cerâmica, mesmo com suporte | 53% | 64,20% | 73,52% | 79,12% |
| 30.0 | 10.031.00 | 6910 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 40% | 50,24% | 58,78% | 63,90% |
| 31.0 | 10.032.00 | 6912.00.00 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 83% | 96,39% | 107,55% | 114,24% |
| 32.0 | 10.033.00 | 7003 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 42% | 52,39% | 61,05% | 66,24% |
| 33.0 | 10.034.00 | 7004 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 101% | 115,71% | 127,96% | 135,32% |
| 34.0 | 10.035.00 | 7005 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 45% | 55,61% | 64,45% | 69,76% |
| 35.0 | 10.036.00 | 7007.19.00 | Vidros temperados | 44% | 54,54% | 63,32% | 68,59% |
| 36.0 | 10.037.00 | 7007.29.00 | Vidros laminados | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 37.0 | 10.038.00 | 7008 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 38.0 | 10.040.00 | 7214.20.00 | Barras próprias para construções, exceto vergalhões | 39% | 49,17% | 57,65% | 62,73% |
| 39.0 | 10.041.00 | 7308.90.10 | Outras barras próprias para construções, exceto vergalhões | 39% | 49,17% | 57,65% | 62,73% |
| 40.0 | 10.042.00 | 7214.20.00 | Vergalhões* | 41% *Carga tributária de 12% | 41% | 49,01% | 53,82% |
| 41.0 | 10.043.00 | 7213*7308.90.10 | Outros vergalhões | 41% *Carga tributária de 12% | 41% | 49,01% | 53,82% |
| 41% | 51,32% | 59,91% | 65,07% | ||||
| 42.0 | 10.044.00 | 7217.10.907312 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 44% | 54,54% | 63,32% | 68,59% |
| 43.0 | 10.045.00 | 7217.20 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 42% | 52,39% | 61,05% | 66,24% |
| 44.0 | 10.046.00 | 7307 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 37% | 47,02% | 55,38% | 60,39% |
| 45.0 | 10.047.00 | 7308.30.00 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 40% | 50,24% | 58,78% | 63,90% |
| 46.0 | 10.048.00 | 7308.40.007308.90 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço | 65% | 77,07% | 87,13% | 93,17% |
| 47.0 | 10.049.00 | 7308.40.00 | Treliças de aço | 38% | 48,10% | 56,51% | 61,56% |
| 48.0 | 10.051.00 | 7310 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro, ferro fundido ou aço; próprias para a construção | 89% | 102,83% | 114,35% | 121,27% |
| 49.0 | 10.052.00 | 7313.00.00 | Arame farpado, de ferro ou aço, arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 50.0 | 10.053.00 | 7314 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 39% | 49,17% | 57,65% | 62,73% |
| 51.0 | 10.054.00 | 7315.11.00 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 101% | 115,71% | 127,96% | 135,32% |
| 52.0 | 10.055.00 | 7315.12.90 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 101% | 115,71% | 127,96% | 135,32% |
| 53.0 | 10.056.00 | 7315.82.00 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 68% | 80,29% | 90,54% | 96,68% |
| 54.0 | 10.057.00 | 7317.00 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 44% | 54,54% | 63,32% | 68,59% |
| 55.0 | 10.058.00 | 7318 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 51% | 62,05% | 71,26% | 76,78% |
| 56.0 | 10.059.00 | 7323 | Palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição 7323.10.00 | 101% | 115,71% | 127,96% | 135,32% |
| 57.0 | 10.060.00 | 73.24 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 62% | 73,85% | 83,73% | 89,66% |
| 58.0 | 10.061.00 | 7325 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção civil | 86% | 99,61% | 110,95% | 117,76% |
| 59.0 | 10.062.00 | 7326 | Abraçadeiras | 80% | 93,17% | 104,15% | 110,73% |
| 60.0 | 10.064.00 | 7411.10.10 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção | 35% | 44,88% | 53,11% | 58,05% |
| 61.0 | 10.065.00 | 74.12 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção | 33% | 42,73% | 50,84% | 55,71% |
| 62.0 | 10.066.00 | 7415 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 62% | 73,85% | 83,73% | 89,66% |
| 63.0 | 10.067.00 | 7418.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção | 46% | 56,68% | 65,59% | 70,93% |
| 64.0 | 10.068.00 | 7607.19.90 | Manta de subcobertura aluminizada | 59% | 70,63% | 80,33% | 86,15% |
| 65.0 | 10.070.00 | 7609.00.00 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção | 66% | 78,15% | 88,27% | 94,34% |
| 66.0 | 10.071.00 | 7610 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções préfabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 38% | 48,10% | 56,51% | 61,56% |
| 67.0 | 10.072.00 | 7615.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio, para uso na construção | 73% | 85,66% | 96,21% | 102,54% |
| 68.0 | 10.073.00 | 7616 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 45% | 55,61% | 64,45% | 69,76% |
| 69.0 | 10.074.00 | 8302.41.00 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores | 47% | 57,76% | 66,72% | 72,10% |
| 70.0 | 10.075.00 | 83.01 | Fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns; exceto os de uso automotivo | 54% | 65,27% | 74,66% | 80,29% |
| 71.0 | 10.076.00 | 8302.10.00 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo | 58% | 69,56% | 79,20% | 84,98% |
| 72.0 | 10.077.00 | 8307 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção | 62% | 73,85% | 83,73% | 89,66% |
| 73.0 | 10.078.00 | 8311 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 60% | 71,71% | 81,46% | 87,32% |
| 74.0 | 10.079.00 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 47% | 57,76% | 66,72% | 72,10% |
.
ANEXO II
VEÍCULOS AUTOMOTORES – Arts. 497 a 513 e item 33 do Anexo II, todos do RICMS
I – Tabela do art. 497:
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1.0 | 25.001.00 | 8702.10.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 2.0 | 25.002.00 | 8702.90.90 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 3.0 | 25.003.00 | 8703.21.00 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
| 4.0 | 25.004.00 | 8703.22.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular |
| 5.0 | 25.005.00 | 8703.22.90 | Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular |
| 6.0 | 25.006.00 | 8703.23.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 7.0 | 25.007.00 | 8703.23.90 | Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 8.0 | 25.008.00 | 8703.24.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 9.0 | 25.009.00 | 8703.24.90 | Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 10.0 | 25.010.00 | 8703.32.10 | Automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
| 11.0 | 25.011.00 | 8703.32.90 | Outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
| 12.0 | 25.012.00 | 8703.33.10 | Automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário |
| 13.0 | 25.013.00 | 8703.33.90 | Outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário |
| 14.0 | 25.014.00 | 8704.21.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 15.0 | 25.015.00 | 8704.21.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 16.0 | 25.016.00 | 8704.21.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 17.0 | 25.017.00 | 8704.21.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 18.0 | 25.018.00 | 8704.31.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 19.0 | 25.019.00 | 8704.31.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 20.0 | 25.020.00 | 8704.31.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 21.0 | 25.021.00 | 8704.31.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
II – MVA Ajustada
| MVA Original de 30% | MVA Ajustada (%) | |
| Alíquotas Interestaduais | Alíquota Interna de 18% (17% + 1% de FECOEP) | Carga Tributária de 12% (11% + 1% de FECOEP) – Item 33 do Anexo II do RICMS |
| 12% | 39,51% | 30,00% |
| 7% | 47,44% | 37,39% |
| 4% | 52,20% | 41,82% |
