ATO NORMATIVO UNATRI N° 001, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
(DOE de 23.01.2024)
Altera o Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, de 20 de setembro de 2021, que “Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica” e o Ato Normativo UNATRI n° 027/2021, de 20/09/2021, que “Dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica”.
A DIRETORA DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado os Atos Normativos UNATRI n° 025/21 e n° 027/21, ambos de 20 de setembro de 2021,
CONSIDERANDO as solicitações feitas por meio dos processos SEFAZ SEI n.° 00009.027164/2023-07, 00009.001364/2024-11, 00009.001375/2024-92, 00009.001752/2024-93 e 00009.001988/2024-20,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescentados itens ao Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2° Ficam alterados itens dos Atos Normativos UNATRI n° 025/2021 e n° 027/2021, na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/01/2024.
Publique-se. Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, em Teresina (PI), 18 de janeiro de 2024.
LÍSIA MARQUES MARTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO I
(ATNOR 01/24)
| ANEXO I – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
| TABELA 2 – REFRIGERANTE | |||
| (…) | |||
| 430 | AGUA TONICA SCHWEPPES ROSE FRUTAS VERMELHAS SLEEK LATA 220 ML | UND | 2,19 |
| 431 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM AÇUCAR FRUITY FANTASY LATA 310 ML | UND | 2, 79 |
| ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
| TABELA 6 – ESPUMANTE | |||
| (…) | |||
| 807 | ESPUMANTE MAISON CASTEL CUVEE ROSEE ICE GARRAFA 750ML | UND | 139, 90 |
| 808 | ESPUMANTE MAISON CASTEL CUVEE BLANCHE ICE GARRAFA 750ML | UND | 139, 90 |
| 809 | ESPUMANTE DEVAUX MILESIME GARRAFA 750ML | UND | 1.694,90 |
| TABELA 7 – VINHO | |||
| (…) | |||
| 8560 | VINHO TINTO COBOS CHANARES ESTATE MALBEC GARAFA 750ML | UND | 979,90 |
| 8561 | VINHO BRANCO BARONE MONTALTO NESPOLINO TREBBIANO CHARDONNAY GARRAFA 750ML | UND | 99, 90 |
| 8562 | VINHO TINTO MAISON CASTEL AOC BORDEAUX ROUGE GARRAFA 750ML | UND | 139, 90 |
| 8563 | VINHO TINTO DON PROSPERO CABERNET SAUVIGNON ROBLE GARRAFA 750ML | UND | 139, 90 |
| 8564 | VINHO TINTO CONNETABLE DE TALBOT GARRAFA 750ML | UND | 749,90 |
| 8565 | VINHO TINTO DOMAINE DU TARIQUET CLASSIC GARRAFA 750ML | UND | 129,90 |
| 8566 | VINHO TINTO MATARROMERA GRAN RE SERVA GARRAFA 750ML | UND | 1.119,90 |
| 8567 | VINHO TINTO CVNE CONTINO GRAN RESERVA GARRAFA 780ML | UND | 1.049,90 |
| 8568 | VINHO BRANCO LA FLOR 4TH GEN SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 159, 90 |
| 8569 | VINHO ROSE LA FLOR 4 TH GEN MALBEC GARRAFA 780ML | UND | 159, 90 |
| 8570 | VINHO TINTO VINA COBOS PAUL HOBBS ESTATE MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 999,90 |
| 8571 | VINHO TINTO VINA COBOS PAUL HOBBS ESTATE CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 999, 90 |
| 8572 | VINHO TINTO ABADIA RETUERTA PAGO NEG RALADA GARRAFA 750ML | UND | 1.849,90 |
| 8573 | VINHO BRANCO CROSSBARN PAUL HOBBS CHARDONNAY SONOMA COAST GARRAFA 750ML | UND | 599,90 |
| 8574 | VINHO TINTO DOMAINE MICHEL NOELLAT CHAMBOLLE MUSIGNY GARRAFA 750ML | UND | 1.439,90 |
| 8575 | VINHO BRANCO DOMAINE MICHEL NOELLAT SAVIGNY LES BEAUNE BLANC GARRAFA 780ML | UND | 806, 90 |
| 8576 | VINHO BRANCO WILLIAM FEVRE CHABLIS LES BOUGROS GRAND CRU GARRAFA 780ML | UND | 1.634,90 |
| 8577 | VINHO BRANCO WILLIAM FEVRE CHABLIS LES CLOS GRAND CRU GARRAFA 780ML | UND | 2.632,90 |
| 8578 | VINHO TINTO MASI TEROLDEGO VIGNETI DELLE DOLOMITI GARRAFA 750ML | UND | 257, 90 |
| 8579 | VINHO ROSE COTE DES ROSES VIN DE FRANCE GARRAFA 750ML | UND | 137, 90 |
| 8580 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL ETIQUETA AZUL GARRAFA 750ML | UND | 295, 00 |
| 8581 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL ETIQUETA AMARILLA GARRAFA 750ML | UND | 95, 20 |
| 8582 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL ETIQUETA PLATA GARRAFA 750ML | UND | 175,00 |
| 8583 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL LA ATALAYA DEL CAMINO GARRAFA 750ML | UND | 195,00 |
| 8584 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL LA ALAYA TIERRA GARRAFA 750ML | UND | 305, 00 |
| 8585 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL LAYA GARRAFA 750ML | UND | 89,41 |
| 8586 | VINHO TINTO SECO JUAN GIL GOSA GARRAFA 750ML | UND | 40, 2 2 |
| 8587 | VINHO BRANCO SECO DESALCOOLIZADO JEAN GIL DISFRUTANDO 0,0 VERDEJO GARRAFA 750ML | UND | 103, 92 |
ANEXO II
(ATNOR 01/24)
|
ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 |
|||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE | PMPF (R$) |
|
TABELA 7 – VINHO |
|||
| (…) | |||
|
7357 |
VINHO TINTO BOJADOR AMPHORA RED GARRAFA 750ML | UND | 269,90 |
|
ANEXO I – DO ATO NORMATIVO N° 27/2021 |
|||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE | VALOR DE REFERENCIA (R$) |
| TABELA 4 – PRODUTOS ORIUNDOS DA CULTURA DO CAJU | |||
| (…) | |||
|
5 |
CASTANHA DE CAJU OPERAÇÃO INTERESTADUAL | KG | 3,00 |
