PORTARIA SUTRI N° 1.510, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
(DOE de 18.09.2025)
Divulga preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet para cães e gatos.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido por substituição tributária nas operações com ração seca tipo pet para cães e gatos o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF, por quilograma, constantes do Anexo Único.
Parágrafo único – O valor da base de cálculo será obtido multiplicando-se o peso líquido da mercadoria pelo valor do PMPF, por quilograma.
Art. 2° Considera-se ração seca tipo pet, para efeitos de aplicação do PMPF:
I – o alimento completo composto por ingredientes ou matérias primas e aditivos destinados exclusivamente à alimentação de animais de estimação, capaz de atender integralmente suas exigências nutricionais, podendo possuir propriedades específicas ou funcionais (alimento completo);
II – o alimento seco nutricionalmente completo destinado a cães e gatos com distúrbios fisiológicos ou metabólicos, cuja formulação seja incondicionalmente privada de qualquer agente farmacológico ativo (alimento coadjuvante).
Art. 3° O disposto no art. 1° não se aplica quando o valor da operação própria do remetente for igual ou superior ao PMPF estabelecido.
Parágrafo único – Na hipótese do caput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando a base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023.
Art. 4° As rações secas tipo pet para cães e gatos não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo PMPF incluído em portaria da Superintendência de Tributação.
Parágrafo único – Para a inclusão dos produtos, o interessado deverá apresentar requerimento, por meio de Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG, observado o seguinte:
I – preencher o formulário “SEF- PMPF Rações Secas Tipo PET”;
II – anexar os documentos exigidos;
III – anexar planilha, assinada pelo representante legal da empresa, contendo o preço sugerido do produto, para cada marca e embalagem diferente que comercializar.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor em 1° de outubro de 2025, produzindo efeitos até 31 de março de 2026.
Belo Horizonte, aos 17 de setembro de 2025; 237° da Inconfidência Mineira e 204° da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
Anexo Único
(a que se refere o art. 1° da Portaria Sutri n° 1.510, de 2025)
| RAÇÕES SECAS TIPO PET PARA CÃES E GATOS | |||
| 1. ALIMENTO SECO PARA CÃES | |||
| SUBITEM | PRODUTO | EMBALAGEM/VOLUME | PMPF/KG (R$) |
| 1.1 | ACC BHN/ SBN (ADULT) | ACIMA DE 5KG | 45,01 |
| 1.2 | ACC BHN/ SBN (ADULT) | ATÉ 5KG | 76,25 |
| 1.3 | ACC BHN/ SBN (PUPPY) | ACIMA DE 5KG | 38,79 |
| 1.4 | ACC BHN/ SBN (PUPPY) | ATÉ 5KG | 76,57 |
| 1.5 | ACC CCN MEDIUM & MAXI | ACIMA DE 5KG | 45,02 |
| 1.6 | ACC CCN MEDIUM & MAXI | ATÉ 5KG | 51,75 |
| 1.7 | ACC CCN MINI | ACIMA DE 5KG | 59,63 |
| 1.8 | ACC CCN MINI | ATÉ 5KG | 82,57 |
| 1.9 | ACC CLUB PERFORMANCE ADULT | ACIMA DE 5KG | 17,16 |
| 1.10 | ACC CLUB PERFORMANCE ADULT | ATÉ 5KG | 32,25 |
| 1.11 | ACC CLUB PERFORMANCE JÚNIOR | ACIMA DE 5KG | 17,24 |
| 1.12 | ACC CLUB PERFORMANCE JÚNIOR | ATÉ 5KG | 34,80 |
| 1.13 | ACC SHN (ADULT) | ACIMA DE 5KG | 29,91 |
| 1.14 | ACC SHN (ADULT) | ATÉ 5KG | 66,86 |
| 1.15 | ACC SHN (AGEING/ SENIOR) | ACIMA DE 5KG | 36,44 |
| 1.16 | ACC SHN (AGEING/ SENIOR) | ATÉ 5KG | 77,79 |
| 1.17 | ACC SHN (JÚNIOR/PUPPY) | ACIMA DE 5KG | 33,47 |
| 1.18 | ACC SHN (JÚNIOR/PUPPY) | ATÉ 5KG | 68,62 |
| 1.19 | ACC SHN DERMACOMFORT | ACIMA DE 5KG | 43,10 |
| 1.20 | ACC SHN DERMACOMFORT | ATÉ 5KG | 79,06 |
| 1.21 | ACC SHN LIGTH | ACIMA DE 5KG | 60,17 |
| 1.22 | ACC SHN LIGTH | ATÉ 5KG | 83,15 |
| 1.23 | ACC SHN SENSIBLE | ACIMA DE 5KG | 53,96 |
| 1.24 | ACC SHN SENSIBLE | ATÉ 5KG | 70,87 |
| 1.25 | ACC SHN STERILISED | ATÉ 5KG | 70,53 |
| 1.26 | ACC SPN (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 33,08 |
| 1.27 | ACC SPN ADULT | ACIMA DE 5KG | 32,21 |
| 1.28 | ACC VDC (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 63,25 |
| 1.29 | ACC VDC (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 87,71 |
| 1.30 | ACC VDC HYPOALLERGENIC | ACIMA DE 5KG | 66,21 |
| 1.31 | ACC VDC HYPOALLERGENIC | ATÉ 5KG | 97,23 |
| 1.32 | ACC VHN ANALLERGENIC | ATÉ 5KG | 88,59 |
| 1.33 | ACC VHN HYPOALLERGENIC | ACIMA DE 5KG | 59,54 |
| 1.34 | ACC VHN HYPOALLERGENIC | ATÉ 5KG | 98,62 |
| 1.35 | ACTROS | ACIMA DE 5KG | 10,31 |
| 1.36 | ACTROS | ATÉ 5KG | 15,95 |
| 1.37 | ADIDOG | ACIMA DE 5KG | 5,80 |
| 1.38 | ADVANCE DOG | ACIMA DE 5KG | 14,32 |
| 1.39 | ADVANCE DOG | ATÉ 5KG | 18,40 |
| 1.40 | AKILES | ACIMA DE 5KG | 4,89 |
| 1.41 | ALINUTRI NATURE F PRO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 17,29 |
| 1.42 | ALINUTRI NATURE F PRO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 31,55 |
| 1.43 | ALINUTRI NATURE F PRO HIPO | ACIMA DE 5KG | 34,20 |
| 1.44 | ALINUTRI NATURE F PRO HIPO | ATÉ 5KG | 55,23 |
| 1.45 | ALINUTRI NATURE F SP | ACIMA DE 5KG | 14,12 |
| 1.46 | ALINUTRI NATURE F SP | ATÉ 5KG | 25,91 |
| 1.47 | ALLCANIS | ACIMA DE 5KG | 10,55 |
| 1.48 | ALLCANIS | ATÉ 5KG | 18,92 |
| 1.49 | ALPO | ACIMA DE 5KG | 11,11 |
| 1.50 | ALPO | ATÉ 5KG | 16,36 |
| 1.51 | AMIGO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,57 |
| 1.52 | AMIGO PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 5,25 |
| 1.53 | AMIGUINHO FILHOTES (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 6,13 |
| 1.54 | ANIDOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,48 |
| 1.55 | ANIDOG (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 5,46 |
| 1.56 | ANIDOG PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 6,21 |
| 1.57 | ANIDOG PREMIUM | ATÉ 5KG | 10,23 |
| 1.58 | ARADOG | ACIMA DE 5KG | 6,01 |
| 1.59 | ARADOG | ATÉ 5KG | 9,88 |
| 1.60 | ASTRIX | ACIMA DE 5KG | 5,39 |
| 1.61 | ATACAMA | ACIMA DE 5KG | 13,85 |
| 1.62 | ATACAMA | ATÉ 5KG | 27,03 |
| 1.63 | AVATAR | ACIMA DE 5KG | 5,32 |
| 1.64 | BALANCE | ACIMA DE 5KG | 15,86 |
| 1.65 | BALANCE | ATÉ 5KG | 24,35 |
| 1.66 | BANDIT | ACIMA DE 5KG | 5,99 |
| 1.67 | BANDIT | ATÉ 5KG | 12,09 |
| 1.68 | BARÃO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,34 |
| 1.69 | BARÃO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 15,94 |
| 1.70 | BARÃO (PRIME – FILHOTES- RAÇAS PEQUENAS) | ACIMA DE 5KG | 9,36 |
| 1.71 | BARÃO (PRIME – FILHOTES- RAÇAS PEQUENAS) | ATÉ 5KG | 16,47 |
| 1.72 | BARÃO VITAPRO | ACIMA DE 5KG | 6,75 |
| 1.73 | BARTÔ | ACIMA DE 5KG | 4,41 |
| 1.74 | BARTÔ | ATÉ 5KG | 7,30 |
| 1.75 | BEAUTY | ACIMA DE 5KG | 9,12 |
| 1.76 | BEAUTY | ATÉ 5KG | 15,24 |
| 1.77 | BEGACÃO | ACIMA DE 5KG | 5,81 |
| 1.78 | BESSER ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 7,32 |
| 1.79 | BESSER FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 9,76 |
| 1.80 | BIDOG | ACIMA DE 5KG | 5,78 |
| 1.81 | BILLY DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 5,85 |
| 1.82 | BILLY DOG (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 11,06 |
| 1.83 | BILLY DOG (FILHOTE – RAÇA PEQUENA – SABORES) | ACIMA DE 5KG | 7,54 |
| 1.84 | BILLY DOG (FILHOTE – RAÇA PEQUENA – SABORES) | ATÉ 5KG | 13,14 |
| 1.85 | BIOCARE | ACIMA DE 5KG | 6,94 |
| 1.86 | BIOCARE | ATÉ 5KG | 14,00 |
| 1.87 | BIOFRESH | ACIMA DE 5KG | 33,13 |
| 1.88 | BIOFRESH | ATÉ 5KG | 69,52 |
| 1.89 | BIRBO CÃES | ACIMA DE 5KG | 8,66 |
| 1.90 | BIRBO CÃES | ATÉ 5KG | 15,99 |
| 1.91 | BITELO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,18 |
| 1.92 | BITELO FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 7,17 |
| 1.93 | BLOG DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 6,14 |
| 1.94 | BLOG DOG FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 8,22 |
| 1.95 | BOB DOG GOLD | ACIMA DE 5KG | 12,34 |
| 1.96 | BOB DOG GOLD | ATÉ 5KG | 16,96 |
| 1.97 | BOB DOG PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 9,19 |
| 1.98 | BOB DOG PREMIUM | ATÉ 5KG | 12,38 |
| 1.99 | BOLLY | ACIMA DE 5KG | 7,21 |
| 1.100 | BOLLY | ATÉ 5KG | 14,45 |
| 1.101 | BOLT | ACIMA DE 5KG | 7,43 |
| 1.102 | BOM PETÍ DOG | ACIMA DE 5KG | 7,26 |
| 1.103 | BOMDOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,46 |
| 1.104 | BOMDOG (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 10,16 |
| 1.105 | BOMDOG HIGH PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 6,78 |
| 1.106 | BOMDOG HIGH PREMIUM | ATÉ 5KG | 10,62 |
| 1.107 | BOMGUY | ACIMA DE 5KG | 7,70 |
| 1.108 | BOMGUY | ATÉ 5KG | 13,89 |
| 1.109 | BOMGUYNHO | ATÉ 5KG | 16,12 |
| 1.110 | BÔNOS | ACIMA DE 5KG | 11,13 |
| 1.111 | BONZO | ACIMA DE 5KG | 6,56 |
| 1.112 | BONZO | ATÉ 5KG | 18,84 |
| 1.113 | BOOKER DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 5,63 |
| 1.114 | BOOKER DOG FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 7,01 |
| 1.115 | BORIS | ATÉ 5KG | 15,24 |
| 1.116 | BORIS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,84 |
| 1.117 | BORIS ADULTO CARNE E OSSINHOS | ACIMA DE 5KG | 5,29 |
| 1.118 | BR4DOGS | ACIMA DE 5KG | 8,70 |
| 1.119 | BR4DOGS | ATÉ 5KG | 17,79 |
| 1.120 | BRAVO | ACIMA DE 5KG | 13,45 |
| 1.121 | BRAVO | ATÉ 5KG | 24,25 |
| 1.122 | BRUTOCÃO | ACIMA DE 5KG | 5,00 |
| 1.123 | BUCKY DOG | ACIMA DE 5KG | 4,27 |
| 1.124 | BUDDY | ACIMA DE 5KG | 5,40 |
| 1.125 | BUDDY | ATÉ 5KG | 15,33 |
| 1.126 | BUMMER | ACIMA DE 5KG | 6,11 |
| 1.127 | CÃES SELECTIONS | ACIMA DE 5KG | 11,36 |
| 1.128 | CÃES SELECTIONS | ATÉ 5KG | 20,16 |
| 1.129 | CAMPET CÃES AD RP E M | ACIMA DE 5KG | 11,09 |
| 1.130 | CAMPET CÃES ADULTO | ACIMA DE 5KG | 6,56 |
| 1.131 | CAMPET CÃES ADULTO PROTEIN | ACIMA DE 5KG | 7,67 |
| 1.132 | CAMPET CÃES FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 7,57 |
| 1.133 | CANISTER | ACIMA DE 5KG | 5,61 |
| 1.134 | CANISTER | ATÉ 5KG | 12,43 |
| 1.135 | CANITOS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 11,16 |
| 1.136 | CANITOS (REFEIÇÃO DIÁRIA) | ACIMA DE 5KG | 10,13 |
| 1.137 | CANITOS (TODAS) | ATÉ 5KG | 19,44 |
| 1.138 | CÃO BROTHER | ACIMA DE 5KG | 9,67 |
| 1.139 | CÃO BROTHER (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 19,18 |
| 1.140 | CÃO BROTHER NATURAL | ATÉ 5KG | 21,73 |
| 1.141 | CAPITÃO DOG | ACIMA DE 5KG | 5,21 |
| 1.142 | CARREFOUR (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 9,15 |
| 1.143 | CARREFOUR (TODAS) | ATÉ 5KG | 13,98 |
| 1.144 | CHAMP | ACIMA DE 5KG | 7,74 |
| 1.145 | CHAMP | ATÉ 5KG | 21,85 |
| 1.146 | CHICO E FILÓ | ACIMA DE 5KG | 12,43 |
| 1.147 | CHICO E FILÓ | ATÉ 5KG | 18,90 |
| 1.148 | CHRONOS PET (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 24,15 |
| 1.149 | CHRONOS PET (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 34,19 |
| 1.150 | CHRONOS PET FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 21,52 |
| 1.151 | CHRONOS PET FILHOTE | ATÉ 5KG | 52,10 |
| 1.152 | CIBAU | ACIMA DE 5KG | 22,70 |
| 1.153 | CIBAU | ATÉ 5KG | 52,68 |
| 1.154 | COBY | ACIMA DE 5KG | 6,14 |
| 1.155 | COLOSSO | ACIMA DE 5KG | 9,95 |
| 1.156 | COLOSSO | ATÉ 5KG | 18,12 |
| 1.157 | COME QUIETO (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,83 |
| 1.158 | COOP CÃO | ACIMA DE 5KG | 5,09 |
| 1.159 | CROC | ACIMA DE 5KG | 8,48 |
| 1.160 | DANI DOG | ACIMA DE 5KG | 8,78 |
| 1.161 | DEGUSTÉ (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 11,27 |
| 1.162 | DEGUSTÉ (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 16,79 |
| 1.163 | DEGUSTÉ PRIME | ACIMA DE 5KG | 7,24 |
| 1.164 | DENGUINHO | ACIMA DE 5KG | 9,60 |
| 1.165 | DENGUINHO | ATÉ 5KG | 16,09 |
| 1.166 | DIMBA (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,07 |
| 1.167 | DIMBA (TODAS) | ATÉ 5KG | 7,18 |
| 1.168 | DINK | ACIMA DE 5KG | 6,37 |
| 1.169 | DISNEY HIGH PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 20,01 |
| 1.170 | DISNEY HIGH PREMIUM | ATÉ 5KG | 30,31 |
| 1.171 | DISNEY SUPER PREMIUM | ATÉ 5KG | 54,40 |
| 1.172 | DOCG | ACIMA DE 5KG | 17,57 |
| 1.173 | DOCG | ATÉ 5KG | 36,08 |
| 1.174 | DOG PEREIRA | ACIMA DE 5KG | 5,21 |
| 1.175 | DOG POWER | ACIMA DE 5KG | 15,50 |
| 1.176 | DOG POWER | ATÉ 5KG | 25,72 |
| 1.177 | DOG REI | ACIMA DE 5KG | 3,09 |
| 1.178 | DOGBELL | ACIMA DE 5KG | 7,67 |
| 1.179 | DOGBELL | ATÉ 5KG | 10,18 |
| 1.180 | DOGCHOW | ACIMA DE 5KG | 12,98 |
| 1.181 | DOGCHOW | ATÉ 5KG | 25,74 |
| 1.182 | DOGFIT (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 9,37 |
| 1.183 | DOGFIT GOURMET | ACIMA DE 5KG | 8,32 |
| 1.184 | DOGLLY | ACIMA DE 5KG | 8,88 |
| 1.185 | DOGLLY | ATÉ 5KG | 13,19 |
| 1.186 | DOGMIL | ACIMA DE 5KG | 8,31 |
| 1.187 | DOGMIL | ATÉ 5KG | 18,59 |
| 1.188 | DOGO | ACIMA DE 5KG | 3,93 |
| 1.189 | DOGO | ATÉ 5KG | 7,45 |
| 1.190 | DOMUS | ACIMA DE 5KG | 4,86 |
| 1.191 | DOMUS | ATÉ 5KG | 9,91 |
| 1.192 | DUKE (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,37 |
| 1.193 | DUKE FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 6,04 |
| 1.194 | DUNGA | ACIMA DE 5KG | 3,83 |
| 1.195 | DUNGA | ATÉ 5KG | 8,11 |
| 1.196 | DUNGUINHA | ACIMA DE 5KG | 5,43 |
| 1.197 | DUNGUINHA | ATÉ 5KG | 9,16 |
| 1.198 | ECONOMICÃO | ACIMA DE 5KG | 7,58 |
| 1.199 | ECOPET | ACIMA DE 5KG | 13,57 |
| 1.200 | ECOPET | ATÉ 5KG | 24,45 |
| 1.201 | ENZO | ACIMA DE 5KG | 4,49 |
| 1.202 | EQUILÍBRIO CÃES (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 17,50 |
| 1.203 | EQUILÍBRIO CÃES (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 38,86 |
| 1.204 | EQUILÍBRIO VETERINARY | ACIMA DE 5KG | 42,17 |
| 1.205 | EQUILÍBRIO VETERINARY | ATÉ 5KG | 67,77 |
| 1.206 | ESPOLETA | ACIMA DE 5KG | 7,30 |
| 1.207 | ESPOLETA | ATÉ 5KG | 12,05 |
| 1.208 | EXCELLENCE | ACIMA DE 5KG | 15,69 |
| 1.209 | EXCELLENCE | ATÉ 5KG | 37,17 |
| 1.210 | EXCELLENT | ACIMA DE 5KG | 17,21 |
| 1.211 | FABENE | ACIMA DE 5KG | 13,47 |
| 1.212 | FABENE | ATÉ 5KG | 23,99 |
| 1.213 | FAÍSCA | ACIMA DE 5KG | 4,01 |
| 1.214 | FAMINTUS | ACIMA DE 5KG | 7,45 |
| 1.215 | FAMINTUS | ATÉ 5KG | 15,24 |
| 1.216 | FANNY | ACIMA DE 5KG | 6,15 |
| 1.217 | FANNY | ATÉ 5KG | 12,34 |
| 1.218 | FAREJADOR | ACIMA DE 5KG | 4,21 |
| 1.219 | FARO | ACIMA DE 5KG | 9,57 |
| 1.220 | FARO | ATÉ 5KG | 20,74 |
| 1.221 | FINOTRATO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 10,79 |
| 1.222 | FINOTRATO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 23,27 |
| 1.223 | FINOTRATO GOLD | ACIMA DE 5KG | 14,56 |
| 1.224 | FINOTRATO GOLD | ATÉ 5KG | 32,31 |
| 1.225 | FINOTRATO LIFE | ACIMA DE 5KG | 7,54 |
| 1.226 | FINOTRATO LIFE | ATÉ 5KG | 26,07 |
| 1.227 | FINOTRATO NATURE | ACIMA DE 5KG | 15,54 |
| 1.228 | FINOTRATO NATURE | ATÉ 5KG | 30,30 |
| 1.229 | FINOTRATO PRIME | ACIMA DE 5KG | 11,96 |
| 1.230 | FINOTRATO PRIME | ATÉ 5KG | 19,94 |
| 1.231 | FINOTRATO SELECT | ACIMA DE 5KG | 9,33 |
| 1.232 | FIUCÃO / FIUK | ACIMA DE 5KG | 4,72 |
| 1.233 | FIUCÃO / FIUK | ATÉ 5KG | 10,85 |
| 1.234 | FIUK | ACIMA DE 5KG | 5,15 |
| 1.235 | FIUK | ATÉ 5KG | 12,65 |
| 1.236 | FOLKS | ACIMA DE 5KG | 6,79 |
| 1.237 | FÓRMULA NATURAL (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 18,95 |
| 1.238 | FÓRMULA NATURAL (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 40,98 |
| 1.239 | FÓRMULA NATURAL FRESH | ACIMA DE 5KG | 35,13 |
| 1.240 | FÓRMULA NATURAL FRESH | ATÉ 5KG | 58,25 |
| 1.241 | FÓRMULA NATURAL LIFE | ACIMA DE 5KG | 17,51 |
| 1.242 | FÓRMULA NATURAL LIFE | ATÉ 5KG | 37,34 |
| 1.243 | FÓRMULA NATURAL PRÓ | ACIMA DE 5KG | 16,39 |
| 1.244 | FÓRMULA NATURAL PRÓ | ATÉ 5KG | 36,34 |
| 1.245 | FÓRMULA NATURAL VET CARE | ACIMA DE 5KG | 44,63 |
| 1.246 | FÓRMULA NATURAL VET CARE | ATÉ 5KG | 64,54 |
| 1.247 | FOSTER | ACIMA DE 5KG | 6,16 |
| 1.248 | FOSTER | ATÉ 5KG | 14,17 |
| 1.249 | FREDDYS | ACIMA DE 5KG | 3,77 |
| 1.250 | FROST (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 16,49 |
| 1.251 | FROST (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 38,95 |
| 1.252 | FROST ADULT LB | ACIMA DE 5KG | 17,24 |
| 1.253 | FROST ADULT LB | ATÉ 5KG | 14,96 |
| 1.254 | FROST SENSITIVE SKIN | ACIMA DE 5KG | 23,06 |
| 1.255 | FROST SENSITIVE SKIN | ATÉ 5KG | 34,97 |
| 1.256 | GENERICÃO | ACIMA DE 5KG | 3,83 |
| 1.257 | GO DOG | ACIMA DE 5KG | 3,68 |
| 1.258 | GO DOG | ATÉ 5KG | 5,43 |
| 1.259 | GOLDEN | ACIMA DE 5KG | 11,95 |
| 1.260 | GOLDEN | ATÉ 5KG | 22,65 |
| 1.261 | GOLDOG | ACIMA DE 5KG | 7,36 |
| 1.262 | GOLDOG | ATÉ 5KG | 16,87 |
| 1.263 | GOOD FRIENDS | ACIMA DE 5KG | 4,73 |
| 1.264 | GOODIE | ACIMA DE 5KG | 6,47 |
| 1.265 | GOODIE | ATÉ 5KG | 11,24 |
| 1.266 | GR8 PROLINE | ACIMA DE 5KG | 15,92 |
| 1.267 | GR8 PROLINE | ATÉ 5KG | 22,43 |
| 1.268 | GRANPLUS CHOICE | ACIMA DE 5KG | 11,26 |
| 1.269 | GRANPLUS GOURMET | ACIMA DE 5KG | 13,68 |
| 1.270 | GRANPLUS GOURMET | ATÉ 5KG | 23,70 |
| 1.271 | GRANPLUS MENU | ACIMA DE 5KG | 12,67 |
| 1.272 | GRANPLUS MENU | ATÉ 5KG | 22,54 |
| 1.273 | GUABI NATURAL | ACIMA DE 5KG | 22,70 |
| 1.274 | GUABI NATURAL | ATÉ 5KG | 43,88 |
| 1.275 | GUGA (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 5,49 |
| 1.276 | GUGA (TODAS) | ATÉ 5KG | 11,45 |
| 1.277 | HAMBI | ACIMA DE 5KG | 11,31 |
| 1.278 | HAMBI | ATÉ 5KG | 20,34 |
| 1.279 | HARMONY SELECTION CÃES ADULTOS RAÇAS PEQUENAS | ACIMA DE 5KG | 10,36 |
| 1.280 | HARMONY SELECTION CÃES ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 9,51 |
| 1.281 | HÉROI | ACIMA DE 5KG | 5,61 |
| 1.282 | HÉROI | ATÉ 5KG | 18,40 |
| 1.283 | HILL (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 42,46 |
| 1.284 | HILL (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 79,87 |
| 1.285 | HILL VET | ACIMA DE 5KG | 79,63 |
| 1.286 | HILL VET | ATÉ 5KG | 96,38 |
| 1.287 | HOT DOG | ACIMA DE 5KG | 7,18 |
| 1.288 | HOT DOG | ATÉ 5KG | 13,39 |
| 1.289 | HUGGY | ACIMA DE 5KG | 8,75 |
| 1.290 | HUGGY | ATÉ 5KG | 28,85 |
| 1.291 | HULKCÃO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,11 |
| 1.292 | HULKCÃO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 9,92 |
| 1.293 | HULKCÃO FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 9,68 |
| 1.294 | HULKCÃO FILHOTE | ATÉ 5KG | 11,76 |
| 1.295 | IGOR | ACIMA DE 5KG | 3,97 |
| 1.296 | IRON DOG | ACIMA DE 5KG | 4,82 |
| 1.297 | IRON DOG | ATÉ 5KG | 8,74 |
| 1.298 | JAPI (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,98 |
| 1.299 | JAPI TRADICIONAL | ACIMA DE 5KG | 7,36 |
| 1.300 | JAZZ (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 9,93 |
| 1.301 | JAZZ (TODAS) | ATÉ 5KG | 13,46 |
| 1.302 | K DENGO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,13 |
| 1.303 | K DENGO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 10,01 |
| 1.304 | K DENGO EVOLUTE PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 10,31 |
| 1.305 | K DENGO EVOLUTE PREMIUM | ATÉ 5KG | 13,86 |
| 1.306 | KANINA | ACIMA DE 5KG | 10,96 |
| 1.307 | KAOBOY (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 3,75 |
| 1.308 | KATITA | ACIMA DE 5KG | 6,79 |
| 1.309 | KATITA | ATÉ 5KG | 12,44 |
| 1.310 | KIDAN | ACIMA DE 5KG | 3,59 |
| 1.311 | KIKO | ATÉ 5KG | 12,15 |
| 1.312 | KILATY | ACIMA DE 5KG | 3,80 |
| 1.313 | KOMANDER | ACIMA DE 5KG | 7,10 |
| 1.314 | KOMANDER | ATÉ 5KG | 6,61 |
| 1.315 | KROCÃO | ACIMA DE 5KG | 3,66 |
| 1.316 | KYNUS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,62 |
| 1.317 | KYNUS CARNE | ACIMA DE 5KG | 5,56 |
| 1.318 | LAND DOG | ACIMA DE 5KG | 3,86 |
| 1.319 | LAND DOG | ATÉ 5KG | 8,78 |
| 1.320 | LEAU | ACIMA DE 5KG | 4,88 |
| 1.321 | LESTER | ACIMA DE 5KG | 4,62 |
| 1.322 | LÍDER | ACIMA DE 5KG | 7,45 |
| 1.323 | LIGEIRO | ACIMA DE 5KG | 4,74 |
| 1.324 | LIVA | ACIMA DE 5KG | 16,13 |
| 1.325 | LIVA | ATÉ 5KG | 30,39 |
| 1.326 | LUCK DOG | ACIMA DE 5KG | 7,83 |
| 1.327 | LUFFY DOG | ATÉ 5KG | 8,83 |
| 1.328 | MAGIC PET DOG | ACIMA DE 5KG | 4,99 |
| 1.329 | MAGNUS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,10 |
| 1.330 | MAGNUS (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 11,48 |
| 1.331 | MAGNUS SUPER PREMIUM (MSP) | ACIMA DE 5KG | 12,43 |
| 1.332 | MAGNUS SUPER PREMIUM (MSP) | ATÉ 5KG | 18,78 |
| 1.333 | MAGNUS SUPREME | ACIMA DE 5KG | 8,68 |
| 1.334 | MAGNUS SUPREME | ATÉ 5KG | 14,47 |
| 1.335 | MAIS DOG / + DOG | ACIMA DE 5KG | 13,13 |
