ATO NORMATIVO UNATRI N° 045, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023
(DOE de 30.11.2023)
Altera o Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, de 20 de setembro de 2021, que “Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica”.
A DIRETORA DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI n° 025/21, de 20 de setembro de 2021,
CONSIDERANDO as solicitações feitas por meio dos processos SEFAZ SEI n. ° 00009.030826/2023-18, 00009.031098/2023-61, 00009.031225/2023-22, 00009.031792/2023-89, 00009.032182/2023-01 e 00009.032391/2023-46,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescentados itens ao Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2° Ficam alterados itens do Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo
Art. 3° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/12/2023.
Publique-se. Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, em Teresina (PI), 28 de novembro de 2023.
LÍSIA MARQUES MARTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO I (ATNOR 45/23)
|
ANEXO I – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 |
|||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE |
PMPF (R$) |
| TABELA 1 – CERVEJA | |||
| (…) | |||
| 790 | CERVEJA DEVASSA LATA 350ML | UND | 3,37 |
| TABELA 3 – ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS | |||
| (…) | |||
| 358 | ÁGUA MINERAL ÁGUA NA CAIXA 330ML | UND | 4,49 |
| 359 | ÁGUA MINERAL ÁGUA NA CAIXA 500ML | UND | 5,99 |
| TABELA 4 – ENERGÉTICO | |||
| (…) | |||
| 171 | ENERGÉTICO NIGHT POWER BLACK (TODOS SABORES) GARRAFA PET 2L | UND | 7,99 |
| ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 | |||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE |
PMPF (R$) |
| TABELA 1 – AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
| (…) | |||
| 341 | AGUARDENTE COMPOSTA CARREIRO CARVALHO GARRAFA 900ML | UND | 22,92 |
| TABELA 3 – APERITIVO E RUM | |||
| (…) | |||
| 578 | BEB. ALC. MISTA DUELO ICE NIGHT (TODOS SABORES) GARRAFA PET 275ML | UND | 2,49 |
| 579 | BEB. ALC. MISTA CAMPO LARGO DRAFT (TODOS SABORES) GARRAFA 500ML | UND | 9,86 |
ANEXO II (ATNOR 45/23)
| ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 | |||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE |
PMPF (R$) |
|
TABELA 3 – APERITIVO E RUM |
|||
| 493 | BEB. ALC. MISTA DUELO NIGHT ICE (TODOS SABORES) GARRAFA PET 300ML | UND | 2,99 |
| ANEXO III – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021 | |||
|
ITEM |
PRODUTO |
UNIDADE |
PMPF (R$) |
| TABELA 2 – ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | |||
| (…) | |||
| 32 | ÓLEO DE SOJA ABC GARRAFA PET 900ML | UND | 8,24 |
| 33 | ÓLEO DE SOJA ADAMANTINA LATA 900ML | UND | 8,16 |
| 34 | ÓLEO DE SOJA ARO GARRAFA PET 900ML | UND | 7,06 |
| 35 | ÓLEO DE SOJA BRASILEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 8,33 |
| 36 | ÓLEO DE SOJA BREJEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 8,33 |
| 37 | ÓLEO DE SOJA CARVALHO GARRAFA 900ML | UND | 8,74 |
| 38 | ÓLEO DE SOJA COMIGO GARRAFA PET 900ML | UND | 8,17 |
| 39 | ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA GARRAFA PET 900ML | UND | 8,42 |
| 40 | ÓLEO DE SOJA DOIS AMORES GARRAFA PET 900ML | UND | 8,42 |
| 41 | ÓLEO DE SOJA GRANOL GARRAFA PET 900ML | UND | 8,02 |
| 42 | ÓLEO DE SOJA LEAL GARRAFA PET 900ML | UND | 8,64 |
| 43 | ÓLEO DE SOJA LIZA GARRAFA PET 900ML | UND | 8,22 |
| 44 | ÓLEO DE SOJA PRIMOR GARRAFA PET 900ML | UND | 7,86 |
| 45 | ÓLEO DE SOJA QUALITÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 9,34 |
| 46 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 8,23 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA SOYA GARRAFA PET 900ML | UND | 8,28 |
| 48 | ÓLEO DE SOJA VELEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 8,58 |
| 49 | ÓLEO DE SOJA VILA VELHA GARRAFA PET 900ML | UND | 7,85 |
| 50 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 750ML | UND | 7,16 |
| 51 | ÓLEO DE SOJA PERDIGÃO GARRAFA PET 500ML | UND | 5,68 |
| 52 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 500ML | UND | 6,11 |
| 70 | ÓLEO DE SOJA GRANOL LATA 900ML | UND | 9,16 |
| 71 | ÓLEO DE SOJA VITALIV GARRAFA PET 900ML | UND | 8,32 |
| 72 | ÓLEO DE SOJA SIOL GARRAFA PET 500ML | UND | 5,62 |
| 73 | ÓLEO DE SOJA COAMO GARRAFA PET 900ML | UND | 7,21 |
