PORTARIA SUTRI N° 1.323, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023
(DOE de 28.09.2023)
Altera a Portaria SUTRI n° 1.293, de 26 de junho de 2023, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° Os itens 1112, 1475, 2024 a 2026, 2028, 3449, 3453 e 3456 do Anexo I da Portaria SUTRI n° 1.293, de 26 de junho de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4122 a 4146:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 1112 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Premium Lager | 60 | 11,40 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 1475 | Lata 473ml | Albanos Pilsen | 122 | 4,91 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2024 | PET PD 1000ml | Gonçalves Lazy Duck 1887 GS Munich Helles | 72 | 13,13 |
| 2025 | PET PD 1000ml | Gonçalves Lobster 1970 GS Pilsen Alemão/ German Pilsner | 72 | 14,80 |
| 2026 | PET PD 1000ml | Gonçalves Munich Dunkel | 72 | 15,54 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2028 | PET PD 1000ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 15,81 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 3449 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves Lazy Duck 1887 GS Munich Helles | 72 | 11,80 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 3453 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves Pilsen Alemão | 72 | 14,71 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 3456 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 13,82 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 4122 | Vidro Descartável 600ml | 040 Crash Double IPA | 109 | 18,98 |
| 4123 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | 040 #NQSF Session IPA | 109 | 16,62 |
| 4124 | Lata 473ml | Stadt Jever West Coast IPA Blood Orange | 226 | 11,12 |
| 4125 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | 040 Crash Double IPA | 109 | 21,80 |
| 4126 | Vidro Descartável 301 a 375ml | 040 Crash Double IPA | 109 | 12,51 |
| 4127 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sabor Verão | 98 | 12,10 |
| 4128 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Porteira do Céu | 98 | 13,45 |
| 4129 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Porteira do Céu | 98 | 8,65 |
| 4130 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Light Beer | 60 | 8,15 |
| 4131 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kapitan Klaus Red Lager | 203 | 10,78 |
| 4132 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kapitan Klaus American IPA | 203 | 15,75 |
| 4133 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kapitan Klaus APA | 203 | 13,48 |
| 4134 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug Light | 22 | 14,19 |
| 4135 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Falke Bier Wave Sour sem álcool | 21 | 11,90 |
| 4136 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Wave Sour sem álcool | 21 | 12,00 |
| 4137 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier Amur Session IPA | 21 | 9,80 |
| 4138 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Amur Session IPA | 21 | 12,00 |
| 4139 | Lata 473ml | Stadt Jever Quadruppel | 226 | 21,90 |
| 4140 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves Poços de Caldas Hop Lager | 72 | 14,00 |
| 4141 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gonçalves Poços de Caldas Hop Lager | 72 | 16,00 |
| 4142 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Ashby Pilsen Puro Malte | 18 | 5,20 |
| 4143 | Vidro Descartável 600ml | Ashby Session IPA Puro Malte | 18 | 13,50 |
| 4144 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Tug IPA | 95 | 9,00 |
| 4145 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Tug Weizenbier/ Red Ale | 95 | 7,50 |
| 4146 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Tug Pilsen | 95 | 6,00 |
Art. 2° O item 203 do Anexo II da Portaria SUTRI n° 1 .293, de 26 de junho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
| (…) | (…) | (…) |
| 203 | 32.380.130 | Cervejaria Gomes Ltda |
Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 3 de outubro de 2023.
Belo Horizonte, aos 27 de setembro de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação
