RESOLVE:
Art. 1° As quotas de óleo diesel a ser adquirido com a isenção do ICMS de que trata a alínea “a” do inciso I do artigo 436 do Decreto n° 44.650, de 30.6.2017, por empresa ou consórcio de empresas responsáveis pela exploração de serviço de transporte público de passageiros, nos termos ali estabelecidos, relativamente às aquisições realizadas no mês de agosto de 2019, são aquelas previstas no Anexo Único da presente Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SF N° 146 /2019
(art. 1°)
| EMPRESA OPERADORA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | QUOTA MENSAL DE ÓLEO DIESEL (EMLITROS) | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL |
| Borborema Imperial Transportes Ltda. | 0146738-78 | 10.882.777/0001-80 | 680.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A |
| Borborema Imperial Transportes Ltda. | 0245761-07 | 10.882.777/0003-42 | 450.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Caxangá Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0439109-80 | 41.037.250/0001-83 | 375.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| Caxangá Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0587413-05 | 41.037.250/0003-45 | 495.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| Cidade Alta Transportes e Turismo Ltda. | 0195894-17 | 70.227.608/0001-39 | 325.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| 320.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | |||
| Transportadora Itamaracá Ltda. | 0169433-25 | 10.687.226/0001-66 | 780.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Rodotur Turismo Ltda. | 0146715-81 | 12.790.622/0001-40 | 240.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0266413-56 | 10.407.005/0001-97 | 725.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| Transportadora Globo Ltda. | _______ | 12.601.233/0002-00 | 280.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Mobibrasil Expresso S/A | 0581966-09 | 18.938.887/0001-29 | 550.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Mobibrasil Expresso S/A | 0664281-06 | 18.938.887/0002-00 | 420.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Empresa Pedrosa Ltda. | 0523766-13 | 09.868.134/0001-01 | 275.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| José Faustino e Companhia Ltda. | 0175258-88 | 09.929.134/0001-66 | 365.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| Transcol Transportes Coletivos Ltda. | 0334136-49 | 10.934.008/0001-89 | 200.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A |
| Viação Mirim Ltda. | 0523664-99 | 08.107.369/0001-00 | 90.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| Expresso Vera Cruz Ltda. | 0151303-63 | 10.984.821/0001-63 | 695.000 | Petrobras Distribuidora S/A |
| TOTAL | 7.265.000 |
|
