DOE de 06/01/2015
Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL.
O DIRETOR DA CRE – COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X do art. 9º do Regimento da CRE aprovado pela Resolução SEFA Nº 88, de 15 de agosto de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 3º do art. 11 e no caput do art. 14 do Anexo X, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto Nº 6.080, de 28 de setembro de 2012, e nos§§ 1º e 3º do art. 11 da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996;
CONSIDERANDO os dados das pesquisas dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado, protocoladas sob SID Nº 13.456.638-8, e realizadas pelas seguintes instituições:
– Fink & Schappo Consultoria Ltda, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas – ABIR;
– GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas- ABRABE;
– Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil -AFREBRAS;
CONSIDERANDO o contido no SID Nº 13.456.638-8 e demais pedidos de inclusão, alteração ou exclusão de produtos,
RESOLVE:
1. Para fins da presente NPF, consideram-se contribuintes substitutos aqueles definidos no artigo 13 do Anexo X do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto Nº 6.080, de 28 de setembro de 2012.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL, no período de 1º de janeiro de 2015 até 31 de março de 2015, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF.
3.Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF Nº 116/2014“.
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à CRE – Coordenação da Receita do Estado, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 – Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização/Setor de Gestão Fiscal.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial Executivo.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do artigo 14 do Anexo X do Regulamento do ICMS, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base de cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais importadas,exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em “DEMAIS MARCAS DEFABRICAÇÃO NACIONAL”, “OUTRAS” ou “DEMAIS MARCAS”, nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
6.4. quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior à base de cálculo da substituição tributária prevista na forma desta NPF.
7. Esta Norma entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Coordenação da Receita do Estado, Curitiba, 29 de dezembro de 2014.
LUIZ FERNANDES DE MORAES JUNIOR
Diretor da CRE Substituto.
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01/01/2015 A 31/03/2015
| CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | |||||||||||||
| GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL |
GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL |
|||||||||||||||
| Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml |
De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | Granel | |||
| 02808708 – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV | Antarctica Malzbier | – | 2,97 | – | – | – | – | 6,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antarctica Pilsen | – | 3,72 | – | 7,20 | – | 2,15 | 4,59 | 6,65 | – | – | 2,10 | 2,48 | – | 18,66 | – | ||
| Antarctica Sub-Zero | – | – | – | – | – | – | 3,98 | 5,02 | 1,73 | – | 1,88 | 2,45 | – | – | – | – | |
| Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bohemia Pilsen | – | 3,27 | – | 9,98 | – | – | 7,39 | 6,34 | – | – | 2,55 | – | – | – | – | – | |
| Bohemia Confraria, Weiss e Confraria | 7,29 | 7,90 | 10,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,52 | – | – | |
| Bohemia Escura | – | 4,20 | 10,04 | – | – | – | 7,62 | – | – | – | 2,62 | – | – | – | – | – | |
| Brahma Chopp | 2,45 | 2,94 | – | 6,32 | – | 1,87 | 5,42 | 5,94 | 1,78 | – | 2,28 | 2,86 | – | 18,66 | – | – | |
| Brahma Chopp Zero | – | 3,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59 | – | – | – | – | – | |
| Brahma Chopp Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,22 | – | – | – | – | |
| Brahma Chopp Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,85 | – | – | – | ||
| Brahma Extra | – | 3,29 | – | – | – | – | 6,80 | – | – | – | 2,62 | – | – | – | – | ||
| Brahma Malzbier | – | 3,31 | – | – | – | – | 7,12 | – | – | – | 2,57 | – | – | – | – | ||
| Budweiser | – | 3,49 | – | – | – | – | 7,35 | 7,39 | – | – | 2,69 | – | – | – | – | ||
| Budweiser Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,32 | – | – | – | ||
| Caracu | – | 3,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,69 | – | – | – | – | ||
| Franziskaner – Todos os Tipos | – | – | 14,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hoegaarden | 10,10 | – | – | 19,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kronenbier | – | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Leffe | 11,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Líber | – | 3,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,50 | – | – | – | – | ||
| Norteña | – | – | – | 11,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Original | – | – | 8,10 | – | – | – | 7,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Patagônia | – | – | – | 14,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Polar Export | – | 3,15 | – | – | – | – | 4,71 | – | – | – | 2,04 | – | – | – | – | ||
| Quilmes | – | – | – | 12,13 | – | – | – | 12,13 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Serramalte | – | – | – | – | – | – | 7,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Skol Beats | 3,39 | – | – | – | – | – | – | – | 2,80 | – | – | – | – | – | – | ||
| Skol Beats Extreme Long Neck | 3,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Skol Pilsen | 2,08 | 3,00 | 3,83 | 6,26 | – | 1,91 | 5,39 | 5,74 | 1,81 | – | 2,21 | 2,83 | – | 18,66 | – | ||
| Skol Pilsen Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,11 | – | – | – | ||
| Skol Pilsen Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,85 | – | – | – | ||
| Skol 360 | – | – | – | – | – | – | 4,92 | 6,11 | 1,76 | – | 2,20 | 2,76 | – | – | – | ||
| Stella Artois | 3,60 | – | – | 12,25 | – | – | – | – | 2,76 | – | – | – | – | 18,66 | – | ||
| 19900000 – CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavaria Pilsen | 1,67 | – | – | – | – | – | 3,48 | – | – | – | 1,62 | 1,99 | – | – | – | |
| Bavária Premium | – | 3,50 | – | – | – | – | 4,92 | – | – | – | 2,04 | – | – | – | – | ||
| Bavária Sem Alcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,34 | – | – | – | – | ||
| Dosequis | – | 7,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Heineken | 2,31 | 3,47 | 6,12 | – | – | – | 8,29 | – | – | – | 2,73 | – | 54,83 | 18,66 | – | ||
| Kaiser Bock | – | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,73 | – | – | – | – | ||
| Kaiser Gold | – | 3,59 | – | – | – | – | 7,54 | – | – | – | 1,68 | – | – | – | – | ||
| Kaiser Pilsen | 1,65 | – | – | 7,47 | 35,59 | – | 4,76 | 5,24 | – | – | 1,80 | 2,32 | 39,13 | 14,54 | – | ||
| Kaiser Radler | 1,93 | 2,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,13 | – | – | – | – | ||
| Santa Cerva Pilsen | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sol Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sol Premium Beer | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sol Summer / Summer Pilsen | 1,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,63 | – | – | – | – | ||
| Xingu | – | 4,24 | – | – | – | – | 5,14 | – | – | – | 3,80 | – | – | 18,66 | – | ||
| Xingu Red e Gold | – | 4,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Murphy’s Irish Stout e Red | 11,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,92 | – | – | 61,20 | ||
| Amstel | 10,17 | – | – | – | – | – | 6,97 | – | – | – | – | – | – | 17,57 | – | ||
| Edelweiss | – | – | 17,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53,28 | ||
| Birra Moreti | 10,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desperados | 4,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sagres | – | – | – | – | – | – | 6,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bavária 0,0% | 1,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,10 | – | – | – | – | ||
| 50221019 – BRASIL KIRIN IND. BEBIDAS S/A 02864417 – CIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN | Cintra Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,19 | – | – | – | 1,84 | 1,99 | – | – | – | |
| Glacial | – | – | – | – | – | – | 3,07 | 3,62 | – | – | 1,41 | 1,99 | – | – | – | ||
| Primus | – | 3,14 | – | – | – | – | 4,64 | – | – | – | 2,04 | – | – | 14,18 | – | ||
| Nova Schin Malzbier | – | 3,14 | – | – | – | – | 4,54 | – | – | – | 3,26 | – | – | – | – | ||
| Nova Schin Munich | – | 3,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,74 | – | – | 12,60 | – | ||
| Nova Schin NS2 | – | 3,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Nova Schin Pilsen | – | 2,43 | – | 6,55 | – | – | 3,81 | 4,02 | 1,30 | 1,98 | 1,67 | 2,23 | – | 12,60 | – | ||
| Nova Schin Sem Álcool e Zero Álcool | – | 3,97 | – | – | – | – | 5,13 | – | – | – | 2,54 | – | – | – | – | ||
| Devassa Pilsen Bem Loura | – | – | 7,17 | – | – | – | 5,88 | 4,91 | 1,56 | – | 1,84 | 2,69 | – | – | – | ||
| Chopp Devassa Bem Loura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,80 | – | ||
| Chopp Devassa – Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,67 | – | ||
| Devassa – Demais Tipos | – | 7,06 | – | – | – | – | – | – | 1,56 | – | 2,01 | 2,69 | – | – | – | ||
| Devassa by Playboy | 2,43 | – | – | – | – | – | – | – | 1,73 | – | – | – | – | – | – | ||
| Schin Pilsen | – | 2,43 | – | 6,55 | – | – | 3,81 | 4,02 | 1,30 | 1,98 | 1,67 | 2,23 | – | 12,60 | – | ||
| Schin Pilsen Zero Álcool | – | 3,97 | – | – | – | – | 5,13 | – | – | – | 2,54 | – | – | – | – | ||
| Schin Malzbier | – | 3,14 | – | – | – | – | 4,54 | – | – | – | 3,26 | – | – | – | – | ||
| Schin Munich | – | 3,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,74 | – | – | 12,60 | – | ||
| Kirin Ichiban | – | 4,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 03431255 – BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 9,44 | – | 18,00 | – | – | – | 18,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Baden Baden Tripel | – | – | 167,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Demais Tipos | 10,78 | – | 20,00 | – | – | – | 22,07 | – | – | – | – | – | – | – | 40,51 | ||
| 04914890 – SUDBRACK | Eisenbahn Lust e São Sebá | – | 57,91 | 13,79 | 132,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eisenbahn Lust Magnum | – | – | – | – | 236,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Eisenbahn Lust Prestige | – | – | – | 132,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Eisenbahn Pilsen | – | 8,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,41 | – | 14,54 | 35,83 | ||
| Eisenbahn Weinhnachts | – | 10,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62,70 | ||
| Eisenbahn Demais Tipos | – | 8,10 | 13,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,66 | 49,26 | ||
| 73410326 – CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Black Princess Escura e Gold | – | 4,18 | 5,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,13 | |
| Crystal Fusion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,55 | – | – | – | – | ||
| Crystal Pilsen | 2,21 | 2,99 | – | 6,67 | – | 1,56 | 3,63 | 3,52 | 1,57 | 2,34 | 1,53 | 2,47 | 59,12 | 11,04 | – | ||
| Crystal Malzbier, Premium e Zero Álcool | 2,68 | 3,26 | 4,61 | – | – | – | 4,87 | – | 1,99 | 2,97 | 2,53 | – | 81,52 | – | – | ||
| Itaipava Pilsen | 1,60 | 2,44 | – | 7,17 | – | 1,87 | 4,59 | 4,99 | 1,56 | 2,59 | 1,95 | 2,24 | 59,12 | 13,40 | – | ||
| Itaipava Malzbier, Premium, Zero Álcool e Fest | 2,82 | 2,78 | 6,27 | – | – | – | 5,68 | – | 2,23 | 3,31 | 2,26 | – | 81,52 | – | 21,33 | ||
| Itaipava Light | 2,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,10 | – | – | – | – | ||
| Lokal Pilsen | – | 3,62 | – | – | – | – | 4,28 | – | – | – | 2,11 | – | – | – | – | ||
| Petra Pilsen | – | 2,62 | – | 7,17 | – | – | 4,71 | 5,13 | 1,50 | – | 2,05 | – | – | – | – | ||
| Petra Premium Escura | – | 2,72 | 4,25 | – | – | – | – | – | – | – | 3,30 | – | – | – | 21,35 | ||
| Petra Premium Stark Bier | – | 2,88 | 11,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,52 | ||
| Petra Aurum, Schwarzbier, Weiss Bier, Bock e Schwarz | – | – | 17,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81,53 | – | 40,77 | ||
| Weltenburger – Todos Tipos | – | – | 17,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,07 | 76,18 | – | 40,77 | ||
| Artis Pilsen | – | – | 14,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 82206004 – INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colônia Donna’s Beer | – | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,73 | – | – | – | – | |
| Colônia Extra e Sem Álcool | – | 3,15 | – | – | – | – | 3,41 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | ||
| Colônia Low Carb | – | – | – | – | – | – | 3,14 | – | – | – | 1,98 | – | – | – | – | ||
| Colônia Malzbier | – | 3,26 | – | – | – | – | 3,13 | – | – | – | 2,10 | – | – | – | – | ||
| Colônia Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,51 | – | – | – | ||
| Colônia Pilsen | – | 2,99 | – | 6,67 | – | – | 2,41 | 3,17 | 1,28 | – | 1,48 | 2,05 | – | 12,04 | – | ||
| Stell | – | – | – | 6,00 | – | – | 2,35 | 3,12 | 1,25 | – | 1,45 | 1,83 | – | – | – | ||
| Dankel Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,81 | – | – | – | 1,56 | – | – | – | – | ||
| Bester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,96 | – | ||
| 44367522 – CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | – | 3,26 | – | – | – | – | 4,17 | – | 2,12 | – | 2,45 | 3,50 | – | – | – | |
| Malta Pilsen | – | 2,83 | – | – | – | – | 3,15 | – | 1,68 | – | 1,83 | 2,41 | – | 12,04 | – | ||
| Malta Pilsen sem álcool | – | – | – | – | – | – | 3,92 | – | – | – | 1,97 | 2,77 | – | 15,61 | – | ||
| Malta Malzbier sem álcool | – | – | – | – | – | – | 4,79 | – | – | – | 2,50 | 3,90 | – | 15,61 | – | ||
| Dunkel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,42 | – | – | – | ||
| 46842894 – CASA DI CONTI LTDA | Conti Bier Pilsen | 1,91 | – | – | 6,67 | – | 1,59 | 3,63 | 3,48 | 1,59 | – | 1,55 | 2,10 | – | 12,04 | – | |
| Conti Malzbier | 2,28 | – | 5,45 | – | – | 1,83 | 4,36 | – | – | – | 2,45 | – | – | – | – | ||
| Samba Pilsen | 1,62 | – | – | 6,00 | – | 1,31 | 3,07 | 2,92 | 1,49 | – | 1,62 | 2,06 | – | – | – | ||
| 1.500 Puro Malte | 2,16 | – | 4,56 | 6,00 | – | 1,71 | 3,88 | 4,19 | – | – | 2,51 | – | – | – | – | ||
| Zero Grau | 1,82 | – | 4,05 | 6,00 | – | 1,25 | 3,06 | 2,92 | 1,44 | – | 1,52 | 2,06 | – | – | – | ||
| Burguesa | 1,99 | – | 4,56 | – | – | 1,66 | 3,79 | – | – | – | 1,77 | – | – | – | – | ||
| 78328051 – CERVEJARIA KILSEN LTDA | Kilsen Malzbier | – | 3,22 | – | – | – | – | 3,88 | – | – | – | 2,37 | – | – | – | – | |
| Kilsen Pilsen | – | 2,80 | – | 5,62 | – | – | 3,21 | – | – | – | 1,90 | – | – | 13,61 | – | ||
| Kilsen Extra | – | 3,40 | – | – | – | – | 4,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Plier Zero | – | 2,70 | – | – | – | – | 3,56 | – | – | – | 2,03 | – | – | – | – | ||
| Plier Malzbier – Zero e Selki Malzbier | – | 3,22 | – | – | – | – | 3,80 | – | – | – | 2,15 | – | – | – | – | ||
| Kilsen Chopp | – | 3,22 | – | – | – | – | 3,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Selki Pilsen | – | 2,80 | – | – | – | – | 3,54 | – | – | – | 1,90 | – | – | 13,66 | – | ||
| Steinecker Premium Pilsen | – | 3,40 | 5,00 | 5,87 | – | – | 3,76 | 4,26 | – | – | 1,91 | – | – | – | – | ||
| Steinecker Bock | – | 3,59 | 5,19 | – | – | – | 4,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 03485089 – INBEB – INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| D’Fonte Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Spoller Malzbier | 2,41 | – | 6,10 | – | – | – | 3,56 | – | – | – | 2,06 | – | – | – | – | ||
| Spoller Pilsen | 2,16 | 2,83 | 5,60 | – | – | – | 3,26 | 4,08 | 1,57 | – | 1,71 | 1,85 | – | 12,00 | – | ||
| Spoller Puro Malte e Sem Álcool | 2,41 | – | 6,10 | – | – | – | 3,69 | – | – | – | 1,84 | – | – | – | – | ||
| Colina Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,04 | 2,92 | 1,57 | – | 1,84 | 2,08 | – | – | – | ||
| Colina Bier Malzbier | – | – | – | – | – | – | 3,69 | – | – | – | 2,45 | – | – | – | – | ||
| Chopp Colina Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,02 | – | ||
| 00.204.820 – ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. E COM. BEB | Zanni Malzbier | – | 3,26 | – | – | – | – | 3,41 | – | – | – | 1,99 | – | – | – | – | |
| Zanni Pilsen | – | 2,83 | – | – | – | – | 3,39 | – | – | – | 1,92 | 2,08 | – | – | – | – | |
| Guaratuba | – | – | – | – | – | – | 3,07 | – | – | – | – | – | – | 10,97 | – | – | |
| 33 Export e Eindhoven | – | – | 10,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hoffman Pilsen | – | – | – | 9,74 | – | – | 4,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Linda Morena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Steinbeck Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Frogs Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Copernicus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 Export Pilsen | – | – | 4,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Saris Pilsen PET | – | – | 1,73 | – | 7,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47765888 – VENCETEX BEB. | Gunter | – | – | – | – | – | – | 3,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56036312 – CERVEJARIA KRILL | Pils | – | – | – | – | – | – | 3,04 | – | 1,57 | – | 1,84 | – | – | 10,99 | — | – |
| Krill, A Outra e Ecobier | – | 2,83 | 4,85 | – | – | – | 3,04 | – | 1,57 | – | 1,84 | – | – | 11,50 | – | ||
| Chopp “A Outra” | – | – | 4,56 | – | – | – | 3,35 | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| Krill, A Outra e Pils Malzbier | – | 3,26 | – | – | – | – | 3,58 | – | – | – | 2,45 | – | – | – | – | – | |
| Fabro Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,18 | – | – | – | 1,84 | – | – | 10,97 | – | – | |
| Fabro Malzbier | – | – | – | – | – | – | 3,32 | – | – | – | 2,19 | – | – | – | – | – | |
| Ecobier Malzbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,42 | – | – | – | – | – | |
| 56199714 – CONVENÇÃO SP | Guitt’s Pilsen | – | 3,60 | – | – | – | – | 3,60 | – | – | – | 1,94 | – | – | – | – | – |
| 45426798 – CIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | Belco Pilsen, Belco Sun e Tauber | 2,37 | 2,99 | – | – | 7,69 | – | 3,04 | – | 1,56 | – | 1,84 | 2,09 | – | – | – | – |
| Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | – | – | – | – | – | – | 3,57 | – | – | – | 2,45 | – | – | – | — | – | |
| Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun | 2,41 | 2,63 | 5,12 | 5,87 | – | – | – | – | – | – | 1,84 | 2,08 | – | – | – | – | |
| Cerveja Capivaryana | 2,54 | – | 5,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Olinda Pilsen | 1,53 | 1,78 | – | – | 4,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun – long neck PET | – | 1,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chopp Belco S/ Álcool Claro e Escuro – long neck PET | – | 1,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| Belco Sun Sem Álcool – long neck PET | 1,51 | 1,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belco Sun – long neck PET | 1,65 | 1,79 | – | – | 4,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET | – | 1,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET 2L | – | – | – | – | 7,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Exagerada Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,72 | 1,99 | – | – | — | – | |
| Mãe Preta – long neck – PET | – | 1,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Biere 1962 | – | – | 3,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 01205167 – MEGA REPRES. LT | Bierland | – | – | 12,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,85 | – | – |
| Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | 42,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| 04754336 – DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | – | 10,92 | – | 41,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demais Marcas e Tipos | – | 10,92 | – | 15,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12253239 – GUSSO & ANDRADE | Asgard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,52 | – | – |
| 79158978 – BAVARIUM PARK | Bavarium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,52 | – | – |
| 07652402 – CERVEJARIA CNS | Bier Hoff Premium Pilsen | – | 6,97 | 11,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – |
| Bier Hoff IPA | – | – | 14,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bier Hoff Red Ale | – | – | 14,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bier Hoff Witbier | – | – | – | 36,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bier Hoff Demais tipos | – | 7,84 | 13,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,96 | – | – | |
| Kit 2 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,61 | |
| Kit 4 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | 52,02 | |
| BIER HOFF Pumpkin Ale – Jerimoon Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 014/2015 (DOE de 26.02.2015) efeitos a partir de 01.03.2015 |
– | 14,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| BIER HOFF Porter Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 014/2015 (DOE de 26.02.2015) efeitos a partir de 01.03.2015 |
– | 14,50 | 18,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| BIER HOFF APA Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 014/2015 (DOE de 26.02.2015) efeitos a partir de 01.03.2015 |
– | 14,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| BIER HOFF Wit Bier Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 014/2015 (DOE de 26.02.2015) efeitos a partir de 01.03.2015 |
– | 14,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
| BIER HOFF American Wheat Ale Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 014/2015 (DOE de 26.02.2015) efeitos a partir de 01.03.2015 |
– | 14,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | |
