(DOE de 22/12/2016)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 01-R, de 08 de janeiro de 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no § 6° da cláusula primeira do Ajuste Sinief n° 7, de 30 de setembro de 2005;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 01-R, de 08 de janeiro de 2016, fica alterado na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 21 de dezembro de 2016.
PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 41-R, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 01-R, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.
Estabelecimento credenciado como emitente da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica- NFC-e, modelo 65
(conforme o art. 1°)
| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| BMGR VEICULOS LTDA | 083.098.24-0 | 12.426.910/0004-62 |
| … | … | … |
| AF CALÇADOS E VESTUÁRIO LTDA ME | 082.362.05-0 | 07.723.458/0001-18 |
| AGRIZZI CAFETERIA EMATE LTDA ME | 083.222.49-9 | 26.618.445/0001-23 |
| … | … | … |
| BANDEIRA & RIGONI REFEIÇÕES EXPRESSAS LTDA ME | 083.196.48-8 | 26.262.702/0001-37 |
| … | … | … |
| BMGR VEICULOS LTDA | 083.098.24-0 | 12.426.910/0004-62 |
| BMGR VEICULOS LTDA | 083.087.38-9 | 12.426.910/0003-81 |
| BMGR VEICULOS LTDA | 082.744.87-4 | 12.426.910/0001-10 |
| … | … | … |
| CARVALHO E ZAN LTDA-ME | 083.218.37-8 | 26.602.624/0001-72 |
| … | … | … |
| COLI PERINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME | 083.224.06-8 | 24.755.800/0001-80 |
| … | … | … |
| EVA DE LOURDES LEITE ME | 082.686.12-2 | 11.320.605/0001-86 |
| … | … | … |
| FARMACIA DROGA LIDER LTDA ME | 083.184.52-0 | 25.288.802/0001-70 |
| … | … | … |
| FMS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 083.100.84-9 | 22.337.249/0001-20 |
| … | … | … |
| GISELE DA PENHA DE OLIVEIRA BORGES RAMOS ME | 083.221.78-6 | 26.653.801/0001-40 |
| … | … | … |
| I9 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 083.216.60-0 | 20.706.374/0016-10 |
| … | … | … |
| INFOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVICO LTDA | 083.221.64-6 | 26.679.156/0001-34 |
| INFOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVICO LTDA | 083.221.64-6 | 26.679.156/0001-34 |
| … | … | … |
| JOAO VICTOR DOS SANTOS KNAUER ME | 083.067.90-6 | 21.356.418/0001-06 |
| … | … | … |
| KEILLA OLMO SPERIDÃO ME | 083.218.62-9 | 26.619.469/0001-05 |
| … | … | … |
| LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA | 082.729.56-5 | 10.883.345/0004-37 |
| LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA | 082.634.14-9 | 10.883.345/0002-75 |
| LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOSLTDA | 082.631.76-0 | 10.883.345/0001-94 |
| LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA | 082.631.76-0 | 10.883.345/0001-94 |
| … | … | … |
| LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 081.728.46-8 | 00.437.058/0001-05 |
| … | … | … |
| PLENA VEICULOS LTDA | 082.799.51-2 | 08.958.664/0003-31 |
| PODIUM VEICULOS LTDA | 081.798.64-4 | 01.135.999/0001-49 |
| PODIUM VEICULOS LTDA | 081.903.22-7 | 01.135.999/0002-20 |
| PODIUM VEICULOS LTDA | 082.092.02-8 | 01.135.999/0003-00 |
| PODIUM VEICULOS LTDA | 082.964.13-0 | 01.135.999/0006-53 |
| PODIUM VEICULOS LTDA | 082.964.04-1 | 01.135.999/0007-34 |
| PREMIUM VEICULOS LTDA | 082.320.50-0 | 07.353.206/0001-44 |
| PREMIUM VEICULOS LTDA | 082.401.57-8 | 07.353.206/0002-25 |
| PREMIUM VEICULOS LTDA | 082.457.16-6 | 07.353.206/0003-06 |
| PREMIUM VEICULOS | 083.030.94-8 | 07.353.206/0006-59 |
| … | … | … |
| REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA | 082.458.72-3 | 03.845.717/0024-19 |
| … | … | … |
| ROGERIO T. GAIK MALHARIA CHAVE DE OURO | 082.214.34-4 | 05.700.469/0001-57 |
| RSF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E SERVIÇOS | 082.752.27-3 | 12.394.834/0002-99 |
| RSF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E SERVIÇOS | 082.738.05-0 | 12.394.834/0001-08 |
| RSF COMERCIO DE MOTOCICLETAS E SERVICOS LTDA | 082.738.05-0 | 12.394.834/0001-08 |
| … | … | … |
| SANDÁLIAS BRASIL VAREJISTA EIRELI ME | 083.216.75-8 | 23.981.114/0001-65 |
| SERRA MOTOCICLETAS E SERVICOS LTDA | 082.992.75-4 | 19.111.420/0001-73 |
| SERRA MOTOCICLETAS E SERVIÇOS LTDA | 082.992.75-4 | 19.111.420/0001-73 |
| SERRA MOTOCICLETAS E SERVIÇOS LTDA | 082.992.83-5 | 19.111.420/0002-54 |
| … | … | … |
| SL ESTÉTICA EIRELI ME | 083.151.35-4 | 24.041.776/0001-18 |
| … | … | … |
| SPORTS MAIS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME | 083.220.54-2 | 26.670.082/0001-75 |
| … | … | … |
| TORONI COMERCIO LTDA-ME | 083.200.39-8 | 26.459.994/0001-00 |
| … | … | … |
| VLA COMERCIO PRODUTOS PANIFICACAO LTDA ME | 082.852.67-7 | 14.944.860/0001-98 |
| VMC COMERCIO E SERVIÇOS EM CARTUCHOS E EQUIP LTDA-ME | 082.912.66-1 | 17.057.742/0001-56 |
| … | … | … ” (NR) |
