(DOE de 20/04/2016)
Altera o Anexo Único da SEFAZ/GAB/PORTARIA N° 490/2014, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope no Estado de Roraima.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE RORAIMA, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental n° 200-P, de 15 de fevereiro de 2016, e
CONSIDERANDO o disposto nos §§ 4° e 6° do artigo 8° da Lei Complementar federal n° 87/1996 e no § 6° do art. 28 do Código Tributário Estadual, Lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, regulamentado pelo § 8° do artigo 731 do Decreto Estadual n° 4.335-E, de 03 de agosto de 2001, e
CONSIDERANDO os dados constantes da pesquisa de preços usualmente praticados a consumidor final feita por amostragem em estabelecimentos varejistas de Boa Vista nos meses de março e abril/2016, por meio dos arquivos da Nota Fiscal a Consumidor eletrônica (NFC-e) e Nota Fiscal eletrônica (NF-e);
RESOLVE:
Art. 1° Divulgar os novos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados no Anexo Único da SEFAZ/GAB/PORTARIA N° 490/2014, para efeito de tributação do ICMS substituição tributária, na forma do disposto no § 6° do art. 28 da Lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, regulamentado pelo § 8° do artigo 731 do Decreto Estadual n° 4.335-E, de 03 de agosto de 2001, que passam a vigorar com as seguintes alterações:
| Marca/Produto | Embalagem | PMPF Unitário (R$) | |
| CERVEJA | |||
| Antarctica | Garrafa | Litro | 5,90 |
| Antarctica | Garrafa | 600ml | 5,00 |
| Antarctica | Lata | 350ml | 2,60 |
| Antarctica original | Garrafa | 600ml | 8,80 |
| Bavaria | Lata | 350ml | 1,95 |
| Bohemia | Garrafa | 600ml | 7,04 |
| Bohemia | Long Neck | 355ml | 3,44 |
| Bohemia | Lata | 350ml | 2,75 |
| Brahma Chopp | Garrafa | Litro | 5,70 |
| Brahma Chopp | Garrafa | 600ml | 5,32 |
| Brahma Chopp | Long Neck | 355ml | 2,95 |
| Brahma Chopp | Lata | 350ml | 2,45 |
| Brahma Chopp | Lata | 269ml | 2,10 |
| Brahma Fresh | Lata | 350ml | 2,35 |
| Budweiser | Long Neck | 343ml | 3,97 |
| Budweiser | Lata | 350ml | 3,10 |
| Cerpa Export | Vidro Descartável OW | 350ml | 5,17 |
| Cerpa Tijuca | Vidro Descartável OW | 350ml | 4,78 |
| Cerpa Tijuca | Lata | 269ml | 3,31 |
| Devassa | Long Neck | 355ml | 3,96 |
| Devassa | Lata | 269ml | 2,24 |
| Devassa | Lata | 350ml | 2,49 |
| Heineken | Long Neck | 355ml | 4,07 |
| Heineken | Lata | 350ml | 3,60 |
| Itaipava | Garrafa | Litro | 6,92 |
| Itaipava 0% álcool | Long Neck | 355ml | 4,45 |
| Itaipava Fest | Long Neck | 350ml | 4,79 |
| Itaipava Light | Long Neck | 250ml | 2,71 |
| Itaipava Malzbier | Long Neck | 355ml | 4,72 |
| Itaipava Pilsen | Garrafa | 600ml | 6,90 |
| Itaipava Pilsen | Long Neck | 355ml | 4,79 |
| Itaipava Pilsen | Long Neck | 250ml | 2,53 |
| Itaipava Pilsen | Lata | 350ml | 2,87 |
| Itaipava Pilsen | Lata | 269ml | 2,56 |
| Itaipava Premium | Garrafa | 600ml | 8,62 |
| Itaipava Premium | Long Neck | 355ml | 4,79 |
| Itaipava Premium | Lata | 269ml | 3,50 |
| Kaiser | Garrafa | 600ml | 5,41 |
| Kaiser | Lata | 350ml | 2,24 |
| Nova Schin/Schin | Garrafa | 600ml | 5,98 |
| Nova Schin/Schin | Long Neck | 355ml | 3,09 |
| Nova Schin/Schin | Lata | 350ml | 2,35 |
| Nova Schin/Schin | Lata | 269ml | 2,01 |
| Schin 0% álcool | Long Neck | 355ml | 3,06 |
| Skol | Lata | 473ml | 3,29 |
| Skol | Lata | 350ml | 2,70 |
| Skol | Lata | 269ml | 2,23 |
| Skol | Garrafa | Litro | 5,00 |
| Skol | Long Neck | 355ml | 3,25 |
| Skol Beats | Long Neck | 330m | 3,62 |
| Skol Beats Extreme | Long Neck | 313ml | 5,56 |
| Skol Pilsen | Garrafa | 600m | 5,89 |
| Stela Artois | Long Neck | 275ml | 4,41 |
Art. 2° Excluir no Anexo Único da SEFAZ/GAB/PORTARIAN0 490/2014, de 30 de junho de 2014, os produtos abaixo, por não terem sido encontrados no mercado local em quantidades suficientes para amparar a pesquisa para divulgação do PMPF:
| Marca/Produto | Embalagem | |
| CERVEJA | ||
| Antarctica | Long Neck | 355ml |
| Antarctica Cristal | Long Neck | 355ml |
| Brahma Chopp | Lata | 473ml |
| Brahma Fresh | Garrafa | 600ml |
| Caracu | Long Neck | 355ml |
| Devassa | Garrafa | 600ml |
| Skol Beats Extreme | Long Neck | 269ml |
| Skol Beats Extreme | Lata | 269ml |
| Cerpa Prime | Vidro Descartável | 350ml |
| Cerpa Export | Vidro Retornável | 350ml |
| Cerpa Tijuca | Vidro Retornável | 350ml |
| Cerpa Tijuca | Vidro Retornável | 600ml |
| Cerpa Tijuca | Vidro Descartável OW | 600ml |
| Cerpa Draft | Vidro Retornável | 600ml |
| Cerpa Draft | Vidro Descartável OW | 600ml |
| Cerpa Draft | Vidro Descartável Long Neck | 355ml |
| Cerpa Draft | Lata | 350ml |
| Cerpa Gold | Vidro Retornável | 600ml |
| Cerpa Gold | Vidro Descartável OW | 600ml |
| Cerpa Gold | Vidro Descartável Long Neck | 355ml |
| Cerpa Gold | Lata | 350ml |
| Cerpa Gold | Lata | 269ml |
| Cerpa Chopp | Garrafa | Litro |
Art. 3° Incluir no Anexo Único da SEFAZ/GAB/PORTARIA N° 490/2014, de 30 de junho de 2014, os produtos abaixo:

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Roraima.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA – SE
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, EM BOA VISTA-RR, 20 de abril de 2016.
SHISKÁ PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES
Secretário de Estado da Fazenda
