PORTARIA N° 012-R, DE 20 DE JANEIRO DE 2025
(DOE de 22.01.2025)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – para os produtos do setor de bebidas frias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo e-Docs n° 2025-LTTTZ;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 12-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo I que integra esta Portaria.
Art. 2° Ficam excluídos do Anexo Único da Portaria n° 12-R, de 29 de março de 2019, os produtos relacionados no Anexo II desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2025.
Vitória, 20 de janeiro de 2025.
BENÍCIO SUZANA COSTA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA N° 12-R, DE 20 DE JANEIRO DE 2025
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
| … | … | … |
| I-B: Refrigerante lata – NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.02 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Guaraná Antarctica 350 ml – Pack 12 unid. | 7891991307420 | 35,88 |
| … | … | … |
| Tonica Antarctica Intense 350 ml | 7891991307406 | 4,25 |
| … | … | … |
| VI – A: Energético lata até 399ml – NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Red Bull Pomelo Edition SF BR AluCan 250 ml | 9002490280901 | 10,32 |
| … | … | … |
| VI – B: Energético lata a partir de 400ml – NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Red Bull Tropical 473ml | 9002490280604 | 16,59 |
| … | … | … |
| VI – D: Energético pet 400ml a 999ml – NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST 03.013.01 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Baly Hidrate Limão 500 ml | 7898080665799 | 5,80 |
| Baly Hidrate Melancia 500 ml | 7898080665867 | 5,80 |
| Baly Hidrate Tangerina 500 ml | 7898080665768 | 5,80 |
| … | … | …” (NR) |
ANEXO II DA PORTARIA N° 12-R, DE 20 DE JANEIRO DE 2025
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
| I-B: Refrigerante lata – NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.02 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Guaraná Antarctica Acerola 350 ml | 7891991301695 | 3,89 |
| Guaraná Antarctica Mate 350 ml | 7891991301633 | 3,89 |
| Guaraná Antarctica Uva Verde 350 ml | 7891991301657 | 3,89 |
| … | … | … |
| Tonica Antarctica Intense 269 ml | 7891991305914 | 3,30 |
| Tonica Antarctica Intense 350 ml | 7891991305914 | 4,25 |
| … | … | … |
| II-D Cerveja lata até 399 ml – NCM 2203.00.00 CEST 03.021.03 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Bohemia Pilsen 310 ml (15 unidades) | 7891991299749 | 48,01 |
| … | … | … |
| Brahma Chopp 310 ml (15 unidades) | 7891991299787 | 47,04 |
| … | … | … |
| Brahma Extra Red lager 350 ml | 7891149107827 | 4,59 |
| Brahma Extra Weiss 350 ml | 7891149107810 | 4,59 |
| … | … | … |
| Skol Pilsen 310 ml (15 unidades) | 7891991299886 | 44,29 |
| … | … | … |
| Stella Artois 310 ml (15 unidades) | 7891991299954 | 60,28 |
| … | … | … |
| Sulamericana 269 ml | 7896336804930 | 3,94 |
| … | … | … |
| II-E: Cerveja lata a partir de 400 ml – NCM 2203.00.00 CEST 03.021.03 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Bohemia Pilsen 410 ml (15 unidades) | 7891991299725 | 56,86 |
| … | … | … |
| Brahma Chopp 410 ml (15 unidades) | 7891991299763 | 56,19 |
| … | … | … |
| Skol Pilsen 410 ml (15 unidades) | 7891991300360 | 52,99 |
| … | … | … |
| Skol Puro Malte 410 ml | 7891149109487 | 3,07 |
| … | … | … |
| Stella Artois 410 ml (15 uinidades) | 7891991301770 | 72,75 |
| … | … | … |
| II-F Cerveja garrafa de vidro até 499ml – NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 e 03.021.01 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Goose Island Honkers 355 ml | 0736920111136 | 31,68 |
| … | … | … |
| II-H Cerveja garrafa de vidro a partir de 900ml – NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 e 03.021.01 | GTIN | PCF 12/2024 |
| … | … | … |
| Sulamericana 1000 ml | 7896336802240 | 18,45 |
| … | … | …” (NR) |
