PORTARIA GABIN N° 476, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023
(DOE de 31.10.2023)
Dispõe sobre inclusão de valores de produtos na tabela de Valores de Referência.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 69, II, da Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no § 8° do art. 13 da Estadual 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.
| GRUPO 01‑ AGRICULTURA | |||
| Subgrupo 01 ‑ Algodão | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 5001 | @ | algodão em caroço | 35,48 |
| 49801 | @ | algodão em pluma | 83,12 |
| 5002 | Kg | Caroço de algodão | 0,86 |
| 50371 | Ton | Caroço de Algodão | 861,65 |
| 50372 | Kg | Algodão em Caroço | 0,76 |
| 50373 | Kg | Algodão em Pluma | 0,96 |
| 50374 | Ton | Algodão em Caroço | 760,28 |
| 50375 | Ton | Algodão em Pluma | 963,02 |
| Subgrupo 02 – Arrozes | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 10005 | Sc | Arroz beneficiado comum – 60 Kg | 96,30 |
| 48926 | Fd | Arroz beneficiado Comum – 30 kg | 45,62 |
| 48927 | Sc | Arroz beneficiado Comum longo tipo – 1 – 60 kg | 135,84 |
| 48928 | Fd | Arroz beneficiado Comum longo tipo – 1 – 30 kg | 67,92 |
| 48929 | Sc | Arroz beneficiado Comum longo tipo – 2 – 60 Kg | 125,70 |
| 48930 | Fd | Arroz beneficiado comum longo tipo – 2 – 30 kg | 62,85 |
| 48931 | Sc | Arroz beneficiado Agulhinha tipo – 1 -60 kg | 150,03 |
| 48932 | Fd | Arroz beneficiado Agulhinha tipo – 1 – 30 kg | 75,01 |
| 48933 | sc | Arroz beneficiado Agulhinha tipo – 2 – 60 Kg | 123,67 |
| 48934 | Fd | Arroz beneficiado Agulhinha tipo – 2 – 30 kg | 61,84 |
| 48433 | Sc | Arroz comum com casca – 60 kg | 51,70 |
| 48425 | Sc | Arroz comum longo com casca – 60 kg | 76,03 |
| 48935 | Sc | Arroz beneficiado Comum quebrado – 60 kg | 79,07 |
| 48936 | Fd | Arroz beneficiado Comum quebrado – 30 kg | 39,53 |
| 48937 | Sc | Arroz beneficiado Parbolizado – 60 kg | 162,19 |
| 48938 | Fd | Arroz beneficiado Parbolizado – 30 kg | 81,10 |
| 10002 | Sc | Arroz xerém – 60 kg | 73,19 |
| 48939 | Fd | Arroz xerém – 30 kg | 36,59 |
| 48149 | Sc | Cuim de arroz – 60 kg | 39,53 |
| 48940 | Kg | Cuim de arroz | 0,66 |
| 48941 | Kg | Arroz com casca | 0,86 |
| 49406 | Kg | Palha ( Casca ) de Arroz | 0,31 |
| Subgrupo 03 – Babaçu e Derivados | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48488 | Kg | Amêndoa de Coco babaçu | 1,93 |
| 50223 | Ton | Amêndoa de Coco babaçu | 1.855,38 |
| 50224 | Kg | Coco Babaçu com Casca | 0,65 |
| 50225 | Ton | Coco Babaçu com Casca | 180,02 |
| 50226 | Kg | Casca de Coco Babaçu | 0,25 |
| 50227 | Ton | Casca de Coco Babaçu | 221,59 |
| 7002 | m3 | Casca de Coco babaçu | 17,71 |
| 49784 | Kg | Farelo e torta de babaçu | 0,58 |
| 11006 | Kg | Óleo bruto a granel de babaçu | 5,11 |
| 50228 | Kg | Óleo de Coco babaçu | 8,31 |
| 50229 | Ton | Óleo de Coco babaçu | 8.307,64 |
| 50230 | Kg | Farinha de Coco Babaçu | 0,83 |
| 50231 | Ton | Farinha de Coco Babaçu | 830,76 |
| 50232 | Kg | Briquete de Coco Babaçu ( Mesocarpo ) | 0,45 |
| 50233 | Ton | Briquete de Coco Babaçu ( Mesocarpo ) | 415,41 |
| 50234 | Kg | Endocarpo de Coco Babaçu | 0,51 |
| 50235 | Ton | Endocarpo de Coco Babaçu | 415,41 |
| Subgrupo 04 – Café | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48251 | Sc | Café em grãos bebida fina cru – 60Kg | 384,61 |
| 48252 | Sc | Café em grãos conilon cru – 60Kg | 195,62 |
| 48584 | Kg | Café em grãos bebida fina cru | 6,39 |
| 48533 | Kg | Café em grãos conilon cru | 3,32 |
| Subgrupo 05 – Condimento | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 49805 | Kg | Cravinho ( Cravo ) | 54,60 |
| 6004 | Kg | Erva doce | 20,47 |
| 48256 | Kg | Gergelim | 10,23 |
| 46961 | Kg | Pimenta do reino | 8,31 |
| 48209 | Kg | Cumim | 44,74 |
| 50369 | Kg | Folha de Louro | 25,58 |
| 50370 | Kg | Pimenta do Reino | 71,61 |
| Subgrupo 06 ‑ Farinhas e seus Derivados | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48612 | Ton | Farinha de trigo comum a granel | 3.129,91 |
| 48613 | Ton | Farinha de trigo especial a granel | 3.289,98 |
| 48614 | Ton | Farinha de trigo pré mistura/Aditivada a Granel | 3.584,84 |
| 35001 | sc | Farinha de tapioca (goma) – 60 kg | 85,90 |
| 19002 | Kg | Farinha branca de primeira – 50 kg | 133,62 |
| 48809 | Kg | Farinha branca de segunda -50kg | 93,97 |
| 19008 | Kg | Farinha d’agua de primeira – 50kg | 138,35 |
| 19010 | Kg | Farinha d’agua de segunda – 50kg | 106,12 |
| 48490 | Kg | Farinha d’agua especial – biriba – 50 kg | 143,21 |
| 19014 | Kg | Farinha de trigo especial – 50 kg | 185,40 |
| 48609 | Sc | Farinha de trigo pré mistura/Aditivada – 50 kg | 140,90 |
| 19012 | Kg | Farinha de trigo comum – 50 kg | 181,05 |
| 19001 | Kg | Farinha branca de primeira -30 kg | 86,31 |
| 19004 | Kg | Farinha branca de segunda – 30 kg | 59,45 |
| 19007 | Kg | Farinha d’agua de primeira – 30 kg | 90,15 |
| 19009 | Kg | Farinha d’agua de segunda – 30kg | 79,14 |
| 19005 | Kg | Farinha d’agua especial – biriba – 30kg | 108,05 |
| 48606 | Kg | Farinha de trigo Comum – 25 kg | 90,27 |
| 48616 | Kg | Farinha de trigo especial – 25 kg | 98,07 |
| 48618 | Sc | Farinha de trigo pré mistura/ Aditivada – 25 kg | 87,19 |
| 52860 | Sc | Farinha de trigo integral – 25 kg | 138,36 |
| 48607 | Kg | Farinha de trigo comum – 10 kg | 32,54 |
| 48617 | Fd | Farinha de trigo especial sem fermento 10 kg | 49,58 |
| 48611 | Fd | Farinha de trigo especial com fermento 10 Kg | 51,89 |
| 19013 | Kg | Farinha de trigo comum – 2 kg | 5,50 |
| 48537 | Kg | Farinha de trigo especial – 2 kg | 7,36 |
| 48540 | Kg | Farinha de trigo comum – 1 kg | 2,82 |
| 49615 | Kg | Farinha de trigo especial – 1 kg | 3,84 |
| 48574 | g | Macarrão espaguete comum – 500 g | 3,58 |
| 47576 | g | Macarrão espaguete semolina – 500 g | 3,64 |
| 49814 | g | Macarrão espaguete semolina – 200 g | 1,93 |
| 49124 | g | Macarrão espaguete Semolina Vitaminado – 500 g | 5,11 |
| 49819 | g | Macarrão de Sopa Pai Nosso – 500 g | 4,10 |
| 49820 | g | Macarrão de Sopa Pai Nosso – 200 g | 2,04 |
| 49822 | g | Macarrão de Sopa parafuso – 500 g | 5,00 |
| 49821 | g | Macarrão de Sopa parafuso – 200 g | 2,04 |
| 49823 | g | Macarrão de Sopa Estrelinha – 500 g | 4,93 |
| 49807 | g | Macarrão de Sopa Estrelinha – 200 g | 2,24 |
| 49819 | g | Macarrão de Sopa Padre Nosso – 500 g | 3,71 |
| 49820 | g | Macarrão de Sopa Padre Nosso – 200 g | 2,24 |
| 52505 | g | Macarrão de Sopa Argolinha – 500 g | 4,48 |
| 49828 | g | Macarrão de Sopa Conchas – 500 g | 3,71 |
| 49806 | g | Macarrão de Sopa Conchas – 200 g | 1,73 |
| 49830 | g | Macarrão Talharim Liso – 500 g | 4,79 |
| 49831 | g | Macarrão Talharim Meadas – 500 g | 4,93 |
| 49832 | g | Macarrão Lasanha – 500 g | 5,88 |
| 47064 | g | Biscoito Cream Cracker – 400 g | 3,96 |
| 47065 | g | Biscoito Cream Cracker – 200 g | 2,69 |
| 47066 | g | Biscoito Maria – 400 g | 4,02 |
| 47067 | g | Biscoito Maria – 200 g | 2,11 |
| 47068 | g | Biscoito de Leite – 400 g | 4,10 |
| 47570 | g | Biscoito de Leite – 200 g | 2,11 |
| 47744 | g | Biscoito Salgado – 400 g | 3,58 |
| 45607 | g | Biscoito Salgado – 100 g | 2,18 |
| 45609 | g | Biscoito Salgado Sortido – 100 g | 4,15 |
| 47072 | g | Biscoito Doce – 400 g | 3,71 |
| 47073 | g | Biscoito Doce -200 g | 3,71 |
| 47074 | g | Biscoito Doce – 100 g | 1,78 |
| 47075 | g | Rosquinha de Coco – 100 g | 1,48 |
| 48185 | g | Rosquinha de Leite – 100 g | 1,48 |
| Subgrupo 07 – Fumos | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 17002 | Kg | Fumo em corda | 11,89 |
| 17003 | Kg | Fumo picado | 11,38 |
| Subgrupo 08 – Carvãos | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48253 | m3 | Carvão de casca de babaçu – op. Interna | 182,07 |
| 48253 | m3 | Carvão de casca de babaçu – op. interestadual | 327,58 |
| 48510 | m3 | Carvão vegetal – Operação Interna | 182,07 |
| 48510 | m3 | Carvão vegetal – Operação Interestadual | 327,58 |
| 48270 | m3 | Lenha comum | 25,83 |
| 47490 | m3 | Lenha eucalipto | 38,36 |
| Subgrupo 09 – Favas | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 44001 | Kg | Fava danta | 4,48 |
| 44003 | Kg | Fava muncuna | 6,64 |
| 49817 | Kg | Fava branca comum | 3,07 |
| 49818 | Kg | Fava branca comum 60 kg | 180,29 |
| Subgrupo 10 – Feijãos | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 23001 | Sc | Feijão branco – 60 Kg | 98,57 |
| 23002 | Sc | Feijão carioquinha – 60 Kg | 215,77 |
| 23003 | Sc | Feijão macassar corda – 60 kg | 148,00 |
| 23004 | Sc | Feijão manteiga – 60 Kg | 159,57 |
| 23005 | Sc | Feijão moitinha – 60 Kg | 177,99 |
| 23006 | Sc | Feijão mulata gorda – 60 Kg | 247,61 |
| 23008 | Sc | Feijão preto – 60 Kg | 234,31 |
| 23009 | Sc | Feijão quebra cadeira – 60 Kg | 171,46 |
| 23010 | Sc | Feijão sempre verde – 60 Kg | 152,16 |
| 49812 | Sc | Feijão vermelho – 60 Kg | 228,49 |
| 49813 | Sc | Outras marcas – 60 Kg | 289,74 |
| 48718 | Sc | Feijão Pingo de Ouro – 60 Kg | 78,76 |
| 48792 | Sc | Feijão nova era – 60 Kg | 78,76 |
| 48720 | Sc | Feijão Caupi – 60 Kg | 78,76 |
| Subgrupo 11 – Látex ( Borracha ) | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48269 | kg | Látex natural cernambi | 6,13 |
| 48699 | kg | Látex Coagulo – Interestadual | 3,58 |
| 48700 | kg | Látex Coagulo – Interno | 2,87 |
| 48701 | kg | Látex Geb – 1 – Interestadual | 10,67 |
| 48702 | kg | Látex Geb – 1 – Interno | 8,31 |
| Subgrupo 12 – Mel de Abelha | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 27002 | L | Mel de Abelho Beneficiado | 31,52 |
| 51310 | L | Mel de Abelha In Natura | 13,50 |
| 27001 | Kg | Mel de Abelho Beneficiado | 21,74 |
| 51311 | kg | Mel de Abelha In Natura | 7,16 |
| 27003 | 25kg | Mel de Abelho Beneficiado – Balde | 517,35 |
| 51312 | 25kg | Mel de Abelha In Natura – Balde | 178,94 |
| 51313 | 280L | Mel de Abelha Beneficiado – Tambor | 8.401,87 |
| 51314 | 280L | Mel de Abelha In Natura – Tambor | 3.780,00 |
| Subgrupo 13 ‑ Milho, Milheto, Soja, Sorgo, Alpiste e Amendoim. | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 41001 | Sc | Milho em grãos – 60 Kg | 43,00 |
| 41003 | Kg | Milho em grãos | 0,72 |
| 41004 | Ton | Milho em grãos | 720,00 |
| 48257 | Sc | Milheto em grão – 60 kg | 35,80 |
| 48599 | Kg | Milheto em grão | 0,60 |
| 45899 | Ton | Milheto em grão | 600,00 |
| 47648 | Sc | Milho em grão de pipoca – 60 Kg | 72,99 |
| 49164 | Kg | Milho em grão de pipoca | 1,22 |
| 48271 | Ton | Milho em grão de pipoca | 1.216,44 |
| 33001 | Sc | Soja em grãos – 60 Kg | 122,00 |
| 48258 | Kg | Soja em grãos | 2,03 |
| 49112 | Ton | Soja em grãos | 2.030,00 |
| 50217 | Kg | Óleo de Soja Bruto | 3,20 |
| 50218 | Ton | Óleo de Soja Bruto | 3.203,29 |
| 48491 | Sc | Sorgo em grão – 60 kg | 35,80 |
| 47649 | Kg | Sorgo em grão | 0,60 |
| 47650 | Ton | Sorgo em grão | 600,00 |
| 48962 | Sc | Farelo de Soja – 30 Kg | 39,53 |
| 48913 | Kg | Farelo de Soja | 1,32 |
| 49133 | Ton | Farelo de Soja | 1.317,81 |
| 7001 | Sc,, | alpiste – 50 kg | 694,38 |
| 7003 | Kg | Amendoim Inatura com Casca | 5,47 |
| 19918 | kg | Amendoim Beneficiado | 8,92 |
| 48418 | Cx | Óleo de soja | 85,42 |
| Subgrupo 15 – Castanhas | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 51205 | Kg | Castanha de Caju In Natura com Casca | 4,36 |
| 51610 | Ton | Castanha de Caju In Natura com Casca | 4.358,91 |
| 51206 | Kg | Castanha de Caju In Natura sem Casca | 55,35 |
| 51611 | Ton | Castanha do Caju In Natura sem Casca | 55.348,02 |
| 51207 | Kg | Castanha do Pará In Natura com Casca | 61,19 |
| 51612 | Ton | Castanha do Pará In Natura com Casca | 61.186,93 |
| 51208 | Kg | Castanha do Pará In Natura sem Casca | 66,87 |
| 51613 | Ton | Castanha do Pará In Natura sem Casca | 66.873,79 |
| Subgrupo 14 ‑ Semente Capim | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 7007 | Kg | Semente de capim andropogon | 6,78 |
| 7009 | Kg | Semente de capim branquiarão | 15,59 |
| 7008 | Kg | Semente de capim branquiarão / rosi | 8,82 |
| 7010 | Kg | Semente de capim calopogone | 15,08 |
| 7011 | Kg | Semente de capim colonião | 6,39 |
| 7012 | Kg | Semente de capim colonião c / impurezas | 6,90 |
| 7014 | Kg | Semente de capim misturada | 4,66 |
| 7015 | Kg | Semente de capim não classificada | 5,63 |
| 7016 | Kg | Semente de capim quikuiu | 15,72 |
| 7017 | Kg | Semente de capim tubiatan | 14,32 |
| 48332 | Big Bag | Semente de soja 83HO113TP IPRO | 5.538,43 |
| 48333 | Big Bag | Semente de soja 8473RSF | 4.184,25 |
| 48334 | Big Bag | Semente de soja 84185RSF IPRO | 6.562,58 |
| 48335 | Big Bag | Semente de soja 8579RSFIPRO | 7.654,90 |
| 48336 | Big Bag | Semente de soja M8210IPRO | 7.076,40 |
| 48337 | Big Bag | Semente de soja M8349IPRO | 6.814,61 |
| 48338 | Big Bag | Semente de soja M8372IPRO | 7.324,26 |
| 48339 | Big Bag | Semente de soja M8644IPRO | 10.178,04 |
| 48384 | Big Bag | Semente de soja M8766RR | 4.196,33 |
| 48341 | Big Bag | Semente de soja NS7447IPRO | 6.112,58 |
| 48342 | Big Bag | Semente de soja ST879LL | 5.261,48 |
| 48343 | Big Bag | Semente de soja TMG1180RR | 3.939,77 |
| 48344 | Big Bag | Semente de soja TMG1288RR | 3.973,92 |
| 48345 | Big Bag | Semente de soja TMG132RR | 6.112,58 |
| 48346 | Big Bag | Semente de soja TMG2187IPRO | 5.829,56 |
| 48347 | Big Bag | Semente de soja 74I77RSFIPRO | 7.615,39 |
| 48350 | Big Bag | Semente de soja ST797 IPRO | 5.538,48 |
| 48351 | Big Bag | Semente de soja SBT113710 | 6.112,58 |
| 48403 | Big Bag | Semente de soja Outras | 10.494,90 |
| Subgrupo 15 ‑ Folhas | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48896 | Kg | Jaborandi folha verde | 5,88 |
| 48897 | Kg | Jaborandi folha seca | 6,03 |
| Subgrupo 16 – Cera de Carnauba | |||
| Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 48074 | Kg | Cera de Carnaúba em pó | 2,23 |
| 48075 | Ton | Cera de Carnaúba em pó | 2.230,14 |
| 48076 | Kg | Cera de Carnaúba em pó olho da Palha | 3,04 |
| 48077 | Ton | Cera de Carnaúba em pó olho da Palha | 3.041,10 |
| 48079 | Kg | Cera de Carnaúba Flor Branca | 7,10 |
| 48080 | Ton | Cera de Carnaúba Flor Branca | 7.095,90 |
| 48081 | Kg | Cera de Carnaúba Flor Parda | 6,59 |
| 48082 | Ton | Cera de Carnaúba Flor Parda | 6.589,05 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís 30 de outubro de 2023.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
