DOM de 12/09/2018
Designa os responsáveis tributários pela retenção na fonte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no Município de São Luís, regulamenta a retenção, o recolhimento do imposto retido na fonte e o fornecimento de informações relativas aos serviços tomados e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 395, incisos I a XI, da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e facilitar o cumprimento das obrigações tributárias concernentes à retenção do ISSQN na fonte, do seu recolhimento e do fornecimento de informações relativas aos serviços tomados pelos responsáveis tributários do Município;
DECRETA:
Art. 1° São substitutos tributários, sendo responsáveis pela retenção na fonte e pelo recolhimento integral do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) devido ao Município de São Luís:
I – os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação a todos os serviços tomados;
II – as pessoas jurídicas de direito privado relacionadas no Anexo I deste Decreto, em relação aos respectivos serviços tomados indicados.
Parágrafo único. As pessoas enquadradas nas atividades previstas nos incisos II, III, IV, VII, VIII, IX, X e XI, do artigo 395, daLei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal) que não constem no Anexo I deste Decreto ficam dispensadas da retenção do ISSQN em relação aos serviços tomados a partir da entrada em vigor deste Decreto.
Art. 2° Sem prejuízo do disposto nos artigos 1° e 9° deste Decreto, são também responsáveis pela retenção na fonte e pelo recolhimento do ISSQN devido ao Município de São Luís, incidente sobre os respectivos serviços indicados, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, que tomar os serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista de serviços a que se refere o artigo 387 da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal), quando o prestador do serviço for estabelecido ou domiciliado fora deste Município.
Art. 3° As obrigações previstas no artigo 1 ° deste Decreto alcançam somente às pessoas estabelecidas ou sediadas no território do Município de São Luís e são extensivas aos escritórios de representação ou de contato das pessoas nele previstas, quando não haja matriz, filial ou agência estabelecida neste Município.
Parágrafo único. A opção pelo Simples Nacional não dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte estabelecidas neste Município, eleitas como responsáveis tributários, de cumprir ao disposto neste Decreto.
Art. 4° Os responsáveis tributários mencionados no artigo 1° deste Decreto não deverão realizar a retenção do ISSQN na fonte quando o serviço for prestado por:
I – profissionais autônomos inscritos neste Município;
II – microempreendedores individuais (MEI);
III – contribuintes enquadrados no regime de recolhimento do imposto por estimativa;
IV – prestadores de serviços imunes ou isentos;
V – instituições financeiras;
VI – prestadores de serviços que possuam medida liminar ou tutela antecipada dispensando-os do pagamento do imposto ou autorizando o depósito judicial do mesmo;
VII – contribuintes que apresentem Nota Fiscal de Serviço avulsa emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Luís.
- 1°Com exceção do disposto no inciso VII, as demais disposições deste artigo não se aplicam aos contribuintes estabelecidos ou domiciliados em outro município, quando o ISSQN incidente sobre o serviço prestado for devido ao Município de São Luís.
- 2°A dispensa de retenção na fonte prevista no caput deste artigo é condicionada à apresentação do correspondente documento fiscal ou recibo de profissional autônomo, pelo prestador do serviço, acompanhado da Certidão de Não Retenção do ISSQN na Fonte, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 5° São responsáveis pela retenção na fonte e pelo recolhimento do ISSQN, as pessoas jurídicas estabelecidas no Município de São Luís que contratarem, tomarem ou intermediarem serviços de prestadores estabelecidos ou domiciliados em outro município ou no Distrito Federal, quando, nos termos do disposto no caput do artigo 391, combinado com os Art. 392, 327,§ 1°, e Art. 387, todos da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal) não fizerem prova de sua inscrição no Cadastro Mobiliário deste Município, na condição de prestador de serviço de outro Município.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando o prestador de serviço houver emitido documento fiscal autorizado por este Município.
Art. 6° Fica instituído o Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de São Luís – CENE São Luís, integrante do Cadastro Mobiliário, da Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura de São Luís
Art. 7° O prestador de serviços pessoa jurídica, exceto o Microempreendedor Individual (MEI) de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2003, que emitir nota fiscal de serviços autorizada por outro município ou pelo Distrito Federal, para tomador de serviço pessoa jurídica estabelecido no Município de São Luís, referente aos serviços previstos na lista de serviços constante no art. 387, da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal), fica obrigado a efetuar a sua inscrição no CENE São Luís, conforme procedimentos a serem instituídos pela Secretaria Municipal da Fazenda.
- 1°A solicitação de inscrição será efetuada exclusivamente pela página da Prefeitura de São Luís na internet, no endereço https://www.semfaz.saoluis.ma.gov.br/
- 2°A solicitação de inscrição será enquadrada em uma das seguintes situações cadastrais:
I – Deferimento Provisório, com a recepção de todos os arquivos exigidos, sujeito a posterior homologação;
II – Deferida, se acolhida a solicitação após a análise dos documentos apresentados;
II Indeferida, se não acolhida a solicitação após a análise dos documentos apresentados.
- 3°O indeferimento da solicitação de inscrição retroagirá à data do deferimento provisório, ficando o prestador de serviços pessoa jurídica obrigado ao pagamento do imposto devido a este Município, com os acréscimos legais desde a data de seu vencimento, relativo ao período em que esteve enquadrado na situação cadastral “Deferimento Provisório”.
- 4°As situações cadastrais previstas nos incisos I e II do § 2° deste artigo correspondem à situação cadastral ativa.
- 5°Os efeitos do cadastramento só serão válidos para as notas fiscais de serviços emitidas em data igual ou posterior ao seu deferimento provisório.
- 6°O não atendimento do previsto no caput implica a responsabilidade do tomador dos serviços pelo pagamento do ISSQN.
Art. 8° Os responsáveis tributários previstos neste Decreto são obrigados, inclusive, a realizarem a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados por microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observando as normas do artigo 12 deste Decreto.
Art. 9° Os substitutos e/ou responsáveis tributários previstos neste Decreto são obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de terem efetuado a retenção na fonte.
Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput deste artigo será dispensada, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis, se o responsável tributário comprovar que o prestador do serviço efetuou o recolhimento do imposto devido a este Município, relativo ao serviço tomado ou intermediado.
Art. 10. O ISSQN retido na fonte será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente na data do fato gerador sobre a base de cálculo determinada na forma da legislação tributária municipal.
- 1°É de responsabilidade do substituto tributário a correta apuração do valor do imposto devido.
- 2°Os valores relativos às deduções legais, admissíveis na apuração da base de cálculo do imposto, somente serão considerados quando constantes no respectivo documento fiscal.
Art. 11. Na prestação dos serviços referidos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços a que se refere o artigo 387 da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal), a responsabilidade do substituto tributário corresponderá ao imposto devido, calculado sobre o montante da receita bruta deduzido do valor dos materiais ou do percentual, estabelecido em regulamento, para os contribuintes optantes pelo regime presumido de dedução de materiais.
Art. 12. Na retenção do ISSQN na fonte das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional deverão ser observadas as seguintes normas:
I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISSQN previsto nos Anexos III, IV e V da Lei Complementar n° 123/2006 para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;
II – na hipótese do serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota de 2% (dois por cento);
III – na hipótese do inciso II deste artigo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria do Município;
IV – na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISSQN no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere este Decreto;
V – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota de 5% (cinco por cento);
VI – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISSQN informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do Município;
VII – o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo;
VIII – sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISSQN a ser recolhido no Simples Nacional.
- 1°Na hipótese de que tratam os incisos I e II deste artigo, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária.
- 2°Para os fins do disposto neste artigo, o prestador de serviço deverá informar no documento fiscal que é optante pelo Simples Nacional.
- 3°A retenção do ISSQN de que trata este artigo segue as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), nos termos doart. 2°, I, § 6°, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- 4°Serão observadas as alterações posteriores nas Resoluções do CGSN, obedecida a competência outorgada pelaLei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 13. A retenção do ISSQN na fonte será realizada no ato do pagamento do serviço, devendo o imposto retido ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) até o dia 12 (doze) do mês subsequente àquele em que o serviço for pago.
- 1°Os órgãos da Administração Direta da União, Estado e do Município, bem como suas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista sob seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Público obrigados à retenção do imposto na fonte deverão recolher o ISSQN incidente sobre os serviços tomados, nos seguintes prazos:
- a) até o dia 12 (doze) do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal de serviços; ou
- b) em até 120 (cento e vinte) dias depois da emissão da nota fiscal de serviços ainda que o pagamento do serviço não tenha sido efetuado.
- 2°O ISSQN retido na fonte das microempresas e das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional deverá ser recolhido diretamente aos cofres deste Município na forma do caput deste artigo.
Art. 14. O valor do ISSQN declarado à Administração Tributária pelo sujeito passivo por meio da emissão da NFS-e e não pago ou pago a menor, constitui confissão de dívida e equivale à constituição de crédito tributário, dispensando, para esse efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco Municipal para a sua cobrança.
- 1°Os valores declarados pelo responsável tributário, a título de ISSQN, na forma do caput deste artigo e não pagos ou não parcelados serão objeto de inscrição em Dívida Ativa do Município, para fins de cobrança administrativa ou judicial.
- 2°Para os efeitos do disposto no § 1° deste artigo, o crédito considera-se constituído na data da efetivação da declaração ou do vencimento do crédito confessado, o que ocorrer por último.
Art. 15. O prestador do serviço responde solidariam ente com o substituto tributário pelo pagamento do imposto devido, sempre que não ocorrer a retenção ou esta for efetuada em valor inferior ao devido.
Parágrafo único. Constatada a insuficiência ou a não retenção do imposto pelo substituto tributário, deverá o contribuinte recolhê-lo.
Art. 16. O prestador do serviço que sofrer retenção do ISSQN na fonte deverá registrar o fato na sua contabilidade e nos demais controles de pagamentos.
Art. 17. As pessoas que não se enquadrem na condição de responsável tributário, de acordo com este Decreto são proibidas de realizar retenção do ISSQN na fonte.
Art. 18. A responsabilidade tributária prevista na legislação municipal não dispensa o prestador do serviço do cumprimento das obrigações acessórias, inclusive da emissão de documentos fiscais de prestação de serviço, tampouco o exonera de responder pelas infrações e pelo imposto devido em razão da discriminação incorreta, no documento fiscal de prestação do serviço, do valor do imposto a ser retido, e dos atos praticados com dolo, fraude ou simulação.
Parágrafo único. Os prestadores de serviços, inclusive, quando alcançados pela retenção na fonte, deverão discriminar no documento fiscal de prestação de serviços os valores da base de cálculo do ISSQN, da alíquota incidente, da dedução da base de cálculo autorizada pela legislação municipal, bem como do imposto devido.
Art. 19. Os tomadores de serviços ficam obrigados a arquivar pelo prazo de 5 (cinco) anos, para pronta exibição ao Fisco, em ordem cronológica, os relatórios, comprovantes de pagamento, crédito e demais documentos relativos aos serviços tomados.
Art. 20. Para os fins do disposto no artigo 4°, § 2°, deste Decreto, a Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará na internet modelo próprio da Certidão de Não Retenção do ISSQN na Fonte.
Art. 21. O tomador do serviço somente estará desobrigado de reter o ISSQN se lhe for apresentada a Certidão de Não Retenção – CNR.
Parágrafo único. A solicitação da certidão a que se refere o caput deste artigo, disponibilizada no site da SEMFAZ, deverá ser instruída com a devida comprovação de que o prestador se enquadra em uma das hipóteses de não retenção do ISSQN previstas no art. 4° deste Decreto ou com cópia do contrato de prestação de serviço quando se tratar de questionamento quanto à incidência do ISSQN, sem prejuízo de outros documentos a critério da Administração Tributária Municipal.
Art. 22. É facultado a Fazenda Municipal expedir notificações e intimações pelos meios usuais previstos nas legislações pertinentes, ou fazê-lo apenas por meio eletrônico (e-mail), informado pelo contribuinte ao Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda, valendo para todos os efeitos.
Art. 23. O Secretário da Fazenda do Município ou as autoridades fiscais a quem delegar, fica autorizado a incluir ou excluir pessoas jurídicas da lista de responsáveis contida no Anexo I deste Decreto e a editar as normas complementares a este Decreto.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo deverá ser considerado, no interesse da arrecadação tributária municipal, o porte econômico da pessoa jurídica, a sua estrutura organizacional, a regularidade fiscal e a forma de execução ou de recebimento do serviço.
Art. 24. Para fins de publicidade e controle da Administração Tributária, a relação das pessoas jurídicas eleitas como substitutos tributários deverá ser divulgada na página eletrônica mantida pela Secretaria Municipal da Fazenda na Internet.
Art. 25. Ficam revogadas as demais normas incompatíveis.
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DE LA RAVARDIÉRE, EM SÃO LUÍSM 03 DE SETEMBRO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊNCIA E 130° DA REPÚBLICA.
EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito
DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal de Fazenda
ANEXOS DO DECRETO N° 51.231, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.
| SEQ. | CPF/CNPJ | INSC.MUNIC. | RAZÃO SOCIAL |
| 01 | 09653566000197 | 63835005 | SC2 MARANHAO LOCACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA |
| 02 | 09635536000158 | 66154009 | 27 C1RCUNSCRICAO DE SERVIÇO MILITAR |
| 03 | 09635536000239 | 66154025 | 27 CIRCUNSCRICAO DE SERVIÇO MILITAR |
| 04 | 06347892000269 | 31882001 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE-AHINOR |
| 05 | 00000000431761 | 10343046 | BANCO DO BRASIL – AGENCIA DEODORO |
| 06 | 05057657000109 | 49225008 | AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO MA |
| 07 | 08578592000135 | 63608009 | AGENCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB |
| 08 | 08593102000170 | 60798001 | AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DO MA-AGERP/MA |
| 09 | 27361985000137 | 98229582 | AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA -AGEM |
| 10 | 00360305002743 | 30729005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENCIA GONCALVES DIAS |
| 11 | 04898488000762 | 66128024 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT |
| 12 | 03112386000979 | 55270007 | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARJA |
| 13 | 14194735000108 | 93047001 | AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHAO |
| 14 | 06959319000125 | 53223001 | ALCAN ALUMINA LTDA |
| 15 | 23637697000705 | 13290008 | ALCOA ALUMÍNIO S/A |
| 16 | 06167730000320 | 64732005 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA |
| 17 | 23314594003630 | 58618004 | ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A |
| 18 | 04590934000343 | 82411003 | AMPLO ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA |
| 19 | 08861275000121 | 75448007 | API SPE20 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA |
| 20 | 05782949000961 | 66162010 | ARMINI SOARES ASSESSORIA LTDA – ME |
| 21 | 05294848000194 | 50990001 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO |
| 22 | 03462881000150 | 37814008 | ASSOC1ACAO DE MICROCREDITO DO ESTADO DO MARANHAO |
| 23 | 00655522005433 | 70336030 | ASSOCIACAO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO – POUPEX |
| 24 | 05758487000190 | 29716005 | AUVEMAQ FACT.FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 25 | 09296295004580 | 73149002 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
| 26 | 07207996005461 | 65190010 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. |
| 27 | 60746948040840 | 14993002 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 28 | 60746948127880 | 30704002 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 29 | 60746948207485 | 32173004 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 30 | 60746948248750 | 14993010 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 31 | 60746948339802 | 14993061 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 32 | 60746948356219 | 30356004 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 33 | 60746948379502 | 14993150 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 34 | 60746948379693 | 2748002 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 35 | 60746948379774 | 14993118 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 36 | 60746948379855 | 14993096 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 37 | 60746948379936 | 14993185 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 38 | 60746948394650 | 14993207 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 39 | 60746948527552 | 2748673 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 40 | 60746948661283 | 34175039 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 41 | 60746948157445 | 30706005 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 42 | 04902979004727 | 29643008 | BANCO DA AMAZÔNIA SA |
| 43 | 04902979014447 | 29643016 | BANCO DA AMAZÔNIA SA |
| 44 | 00000000314617 | 10348005 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 45 | 00000000002054 | 10343003 | BANCO DO BRASIL SA |
| 46 | 00000000085405 | 10344000 | BANCO DO BRASIL SA |
| 47 | 00000000089079 | 10345006 | BANCO DO BRASIL SA |
| 48 | 00000000227722 | 10343062 | BANCO DO BRASIL SA |
| 49 | 00000000232050 | 10347009 | BANCO DO BRASIL SA |
| 50 | 00000000371769 | 25502000 | BANCO DO BRASIL SA |
| 51 | 00000000406902 | 25503007 | BANCO DO BRASIL SA |
| 52 | 00000000431680 | 10351006 | BANCO DO BRASIL SA |
| 53 | 00000000431761 | 10352002 | BANCO DO BRASIL SA |
| 54 | 00000000431842 | 10353009 | BANCO DO BRASIL SA |
| 55 | 00000000482676 | 10343054 | BANCO DO BRASIL SA |
| 56 | 00000000532100 | 10343097 | BANCO DO BRASIL SA |
| 57 | 00000000532282 | 10343100 | BANCO DO BRASIL SA |
| 58 | 00000000558591 | 10343127 | BANCO DO BRASIL SA |
| 59 | 00000000558672 | 10343119 | BANCO DO BRASIL SA |
| 60 | 00000000587346 | 10343135 | BANCO DO BRASIL SA |
| 61 | 00000000616117 | 32954057 | BANCO DO BRASIL SA |
| 62 | 00000000622192 | 32954081 | BANCO DO BRASIL SA |
| 63 | 00000000623326 | 32954049 | BANCO DO BRASIL SA |
| 64 | 00000000682330 | 32954065 | BANCO DO BRASIL SA |
| 65 | 00000000734152 | 32954090 | BANCO DO BRASIL SA |
| 66 | 00000000745863 | 32954120 | BANCO DO BRASIL SA |
| 67 | 00000000746088 | 32954111 | BANCO DO BRASIL SA |
| 68 | 00000000747564 | 32954138 | BANCO DO BRASIL SA |
| 69 | 00000000751162 | 98216356 | BANCO DO BRASIL SA |
| 70 | 00000000512419 | 10343070 | BANCO DO BRASIL S.A – SETOR PUBLICO – SÃO LUIS/MA |
| 71 | 07237373005946 | 11245005 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A |
| 72 | 07237373019300 | 29955000 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A |
| 73 | 07237373024061 | 29955026 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A |
| 74 | 58160789015907 | 60425000 | BANCO SAFRA S.A |
| 75 | 90400888235700 | 67618025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 76 | 90400888235883 | 67618009 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 77 | 90400888239951 | 67618033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 78 | 90400888248519 | 67618017 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 79 | 17351180002011 | 61210008 | BANCO TRIANGULO S/A |
| 80 | 23310197000160 | 98216759 | BATALHAO DE BOMBEIROS MARÍTIMOS |
| 81 | 92682038020640 | 32258018 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| 82 | 92693118014200 | 16435015 | BRADESCO SAÚDE S.A. |
| 83 | 33055146005900 | 4091000 | BRADESCO SEGUROS S/A |
| 84 | 51990695004809 | 35844007 | BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A |
| 85 | 01149953009216 | 64738003 | BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 86 | 45242914009404 | 34748004 | C&A MODAS LTDA |
| 87 | 45242914023652 | 34748039 | C&A MODAS LTDA |
| 88 | 07945007000125 | 57005009 | CJA CAMPOS SERVIÇOS – EPP |
| 89 | 33719485002766 | 13805008 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL |
| 90 | 00360305002743 | 30727061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 91 | 00360305067101 | 30730003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 92 | 00360305130741 | 30733002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 93 | 00360305140542 | 30735005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 94 | 00360305141352 | 26481007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 95 | 00360305152125 | 30737008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 96 | 00360305157607 | 26483000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 97 | 00360305157780 | 30740009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 98 | 00360305164999 | 30743008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 99 | 00360305173980 | 26486009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 100 | 00360305265400 | 30727010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 101 | 00360305327375 | 30727070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102 | 00360305358505 | 30747020 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 103 | 00360305395885 | 30727037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 104 | 00360305395966 | 30727029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 105 | 00360305396008 | 30727045 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 106 | 00360305500859 | 30747038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 107 | 00360305515961 | 30747054 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 108 | 00360305516348 | 30747046 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 109 | 00360305522151 | 30747062 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 110 | 00360305525509 | 30747100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 111 | 00360305540990 | 30747127 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 112 | 00360305544392 | 30747135 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 113 | 00360305523476 | 30747070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 114 | 00360305524014 | 30747089 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 115 | 00360305525258 | 30747097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 116 | 05495676000117 | 53700004 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS |
| 117 | 08602745004120 | 64407007 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| 118 | 01143799000138 | 6713009 | CEM-CONST E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA |
| 119 | 00357038004880 | 30721004 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONO |
| 120 | 00357038004960 | 30722000 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE |
