O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1° As Margens de Valor Agregado Originais, adiante enumeradas, constantes na Tabela II – Autopeças do Anexo VI do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018, passam a vigorar, com a seguinte redação:
“………………………………………………………………..
TABELA II
AUTOPEÇAS
| ITEM | DESCRIÇÃO | CEST | NCM/SH | MVA ORIGINAL | MVA AJUSTADA | ||
| 4% | 7% | 12% | |||||
| 1.0 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores. | 01.001.00 | 3815.12.10
3815.12.90 |
50,00% | 74,55% | 69,09% | 60,00% |
| 2.0 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. | 01.002.00 | 3917 | 50,00% | |||
| 3.0 | Protetores de caçamba. | 01.003.00 | 3918.10.00 | 50,00% | |||
| 4.0 | Reservatórios de óleo. | 01.004.00 | 3923.30.00 | 50,00% | |||
| 5.0 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos. | 01.005.00 | 3926.30.00 | 50,00% | |||
| 6.0 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias. | 01.006.00 | 4010.3
5910.00.00 |
50,00% | |||
| 7.0 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação. | 01.007.00 | 4016.93.00
4823.90.9 |
50,00% | |||
| 8.0 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas. | 01.008.00 | 4016.10.10 | 50,00% | |||
| 9.0 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins. | 01.009.00 | 4016.99.90
5705.00.00 |
50,00% | |||
| 10.0 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico. | 01.010.00 | 5903.90.00 | 50,00% | |||
| 11.0 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias. | 01.011.00 | 5909.00.00 | 50,00% | |||
| 12.0 | Encerados e toldos. | 01.012.00 | 6306.1 | 50,00% | |||
| 13.0 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos os ciclomotores. | 01.013.00 | 6506.10.00 | 50,00% | |||
| 14.0 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, aneis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias. | 01.014.00 | 6813 | 50,00% | |||
| 15.0 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva. | 01.015.00 | 7007.11.00
7007.21.00 |
50,00% | |||
| 16.0 | Espelhos retrovisores. | 01.016.00 | 7009.10.00 | 50,00% | |||
| 17.0 | Lentes de farois, lanternas e outros utensílios. | 01.017.00 | 7014.00.00 | 50,00% | |||
| 18.0 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | 01.018.00 | 7311.00.00 | 50,00% | |||
| 19.0 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0. | 01.019.00 | 7311.00.00 | 50,00% | |||
| 20.0 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço. | 01.020.00 | 7320 | 50,00% | |||
| 21.0 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00. | 01.021.00 | 7325 | 50,00% | |||
| 22.0 | Peso de chumbo para balanceamento de roda. | 01.022.00 | 7806.00 | 50,00% | |||
| 23.0 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho. | 01.023.00 | 8007.00.90 | 50,00% | |||
| 24.0 | Fechaduras e partes de fechaduras. | 01.024.00 | 8301.20
8301.60 |
50,00% | |||
| 25.0 | Chaves apresentadas isoladamente. | 01.025.00 | 8301.70 | 50,00% | |||
| 26.0 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns. | 01.026.00 | 8302.10.00
8302.30.00 |
50,00% | |||
| 27.0 | Triângulo de segurança. | 01.027.00 | 8310.00 | 50,00% | |||
| 28.0 | Motores de pistão alternativo, dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87. | 01.028.00 | 8407.3 | 50,00% | |||
| 29.0 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores. | 01.029.00 | 8408.20 | 50,00% | |||
| 30.0 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408. | 01.030.00 | 8409.9 | 50,00% | |||
| 31.0 | Motores hidráulicos. | 01.031.00 | 8412.2 | 50,00% | |||
| 32.0 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou compressão. | 01.032.00 | 8413.30 | 50,00% | |||
| 33.0 | Bombas de vácuo | 01.033.00 | 8414.10.00 | 50,00% | |||
| 34.0 | Compressores e turbocompressores de ar. | 01.034.00 | 8414.80.1
8414.80.2 |
50,00% | |||
| 35.0 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00. | 01.035.00 | 8413.91.90
8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 |
50,00% | |||
| 36.0 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado. | 01.036.00 | 8415.20 | 50,00% | |||
| 37.0 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou compressão. | 01.037.00 | 8421.23.00 | 50,00% | |||
| 38.0 | Filtros a vácuo. | 01.038.00 | 8421.29.90 | 50,00% | |||
| 39.0 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases. | 01.039.00 | 8421.9 | 50,00% | |||
| 40.0 | Extintores, mesmo carregados. | 01.040.00 | 8424.10.00 | 50,00% | |||
| 41.0 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou compressão. | 01.041.00 | 8421.31.00 | 50,00% | |||
| 42.0 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape. | 01.042.00 | 8421.39.20 | 50,00% | |||
| 43.0 | Macacos. | 01.043.00 | 8425.42.00 | 50,00% | |||
| 44.0 | Partes para macacos do CEST 01.043.00. | 01.044.00 | 8431.10.10 | 50,00% | |||
| 45.0 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias. | 01.045.00 | 8431.49.2 | 50,00% | |||
| 45.1 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias. | 01.045.01 | 8433.90.90 | 50,00% | |||
| 46.0 | Válvulas redutoras de pressão. | 01.046.00 | 8481.10.00 | 50,00% | |||
| 47.0 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas. | 01.047.00 | 8481.2 | 50,00% | |||
| 48.0 | Válvulas solenoides. | 01.048.00 | 8481.80.92 | 50,00% | |||
| 49.0 | Rolamentos. | 01.049.00 | 8482 | 50,00% | |||
| 50.0 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “carnes” e virabrequins) e manivelas, mancais e “bronzes”, engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas ou de roletes, redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque, volantes e polias, incluídas as polias para cadernais, embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação. | 01.050.00 | 8483 | 50,00% | |||
| 51.0 | Juntas metaloplásticas, jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes, juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos). | 01.051.00 | 8484 | 50,00% | |||
| 52.0 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos. | 01.052.00 | 8505.20 | 50,00% | |||
| 53.0 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01. | 01.053.00 | 8507.10 | 50,00% | |||
| 53.1 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 01.053.01 | 8507.10.10 | 50,00% | |||
| 54.0 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque), geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores. | 01.054.00 | 8511 | 50,00% | |||
| 55.0 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes. | 01.055.00 | 8512.20
8512.40 8512.90.00 |
50,00% | |||
| 56.0 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. | 01.056.00 | 8517.12.13 | 50,00% | |||
| 57.0 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes. | 01.057.00 | 8518 | 50,00% | |||
| 58.0 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores. | 01.058.00 | 8518.50.00 | 50,00% | |||
| 59.0 | Aparelhos de reprodução de som. | 01.059.00 | 8519.81 | 50,00% | |||
| 60.0 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor). | 01.060.00 | 8525.50.1
8525.60.10 |
50,00% | |||
| 61.0 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis. | 01.061.00 | 8527.21.00 | 50,00% | |||
| 62.0 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis. | 01.062.00 | 8527.29.00 | 50,00% | |||
| 62.1 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores. | 01.062.01 | 8521.90.90 | 50,00% | |||
| 63.0 | Antenas. | 01.063.00 | 8529.10.90 | 50,00% | |||
| 64.0 | Circuitos impressos. | 01.064.00 | 8534.00 | 50,00% | |||
| 65.0 | Interruptores e seccionadores e comutadores. | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | 50,00% | |||
| 66.0 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis. | 01.066.00 | 8536.10.00 | 50,00% | |||
| 67.0 | Disjuntores. | 01.067.00 | 8536.20.00 | 50,00% | |||
| 68.0 | Relés. | 01.068.00 | 8536.4 | 50,00% | |||
| 69.0 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinadas aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00. | 01.069.00 | 8538 | 50,00% | |||
| 72.0 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais. | 01.072.00 | 8544.20.00 | 50,00% | |||
| 73.0 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | 01.073.00 | 8544.30.00 | 50,00% | |||
| 74.0 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas. | 01.074.00 | 8707 | 50,00% | |||
| 75.0 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705. | 01.075.00 | 8708 | 50,00% | |||
| 76.0 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores). | 01.076.00 | 8714.1 | 50,00% | |||
| 77.0 | Engates para reboques e semirreboques. | 01.077.00 | 8716.90.90 | 50,00% | |||
| 78.0 | Medidores de nível, Medidores de vazão. | 01.078.00 | 9026.10 | 50,00% | |||
| 79.0 | Aparelhos para medida ou controle da pressão. | 01.079.00 | 9026.20 | 50,00% | |||
| 80.0 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios. | 01.080.00 | 9029 | 50,00% | |||
| 81.0 | Amperímetros. | 01.081.00 | 9030.33.21 | 50,00% | |||
| 82.0 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo). | 01.082.00 | 9031.80.40 | 50,00% | |||
| 83.0 | Controladores eletrônicos. | 01.083.00 | 9032.89.2 | 50,00% | |||
| 84.0 | Relógios para paineis de instrumentos e relógios semelhantes. | 01.084.00 | 9104.00.00 | 50,00% | |||
| 85.0 | Assentos e partes de assentos. | 01.085.00 | 9401.20.00
9401.90.90 |
50,00% | |||
| 86.0 | Acendedores. | 01.086.00 | 9613.80.00 | 50,00% | |||
| 87.0 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios. | 01.087.00 | 4009 | 50,00% | |||
| 88.0 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | 01.088.00 | 4504.90.00
6812.99.10 |
50,00% | |||
| 89.0 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco. | 01.089.00 | 4823.40.00 | 50,00% | |||
| 90.0 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos, placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários. | 01.090.00 | 3919.10.00
3919.90.00 8708.29.99 |
50,00% | |||
| 91.0 | Cilindros pneumáticos. | 01.091.00 | 8412.31.10 | 50,00% | |||
| 92.0 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa. | 01.092.00 | 8413.19.00
8413.50.90 8413.81.00 |
50,00% | |||
| 93.0 | Bomba de assistência de direção hidráulica | 01.093.00 | 8413.60.19
8413.70.10 |
50,00% | |||
| 94.0 | Motoventiladores. | 01.094.00 | 8414.59.10
8414.59.90 |
50,00% | |||
| 95.0 | Filtros de pólen do ar-condicionado. | 01.095.00 | 8421.39.90 | 50,00% | |||
| 96.0 | “Máquina” de vidro elétrico de porta. | 01.096.00 | 8501.10.19 | 50,00% | |||
| 97.0 | Motor de limpador de para-brisa. | 01.097.00 | 8501.31.10 | 50,00% | |||
| 98.0 | Bobinas de reatância e de autoindução. | 01.098.00 | 8504.50.00 | 50,00% | |||
| 99.0 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio. | 01.099.00 | 8507.20
8507.30 |
50,00% | |||
| 100.0 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina). | 01.100.00 | 8512.30.00 | 50,00% | |||
| 101.0 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas. | 01.101.00 | 9032.89.8
9032.89.9 |
50,00% | |||
| 102.0 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda). | 01.102.00 | 9027.10.00 | 50,00% | |||
| 103.0 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida. | 01.103.00 | 4008.11.00 | 50,00% | |||
| 104.0 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo. | 01.104.00 | 5601.22.19 | 50,00% | |||
| 105.0 | Tapetes/carpetes – nailon. | 01.105.00 | 5703.20.00 | 50,00% | |||
| 106.0 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas. | 01.106.00 | 5703.30.00 | 50,00% | |||
| 107.0 | Forração interior capacete. | 01.107.00 | 5911.90.00 | 50,00% | |||
| 108.0 | Outros para-brisas. | 01.108.00 | 6903.90.99 | 50,00% | |||
| 109.0 | Moldura com espelho. | 01.109.00 | 7007.29.00 | 50,00% | |||
| 110.0 | Corrente de transmissão. | 01.110.00 | 7314.50.00 | 50,00% | |||
| 111.0 | Corrente transmissão. | 01.111.00 | 7315.11.00 | 50,00% | |||
| 112.0 | Outras correntes de transmissão. | 01.112.00 | 7315.12.10 | 50,00% | |||
| 113.0 | Condensador tubular metálico. | 01.113.00 | 8418.99.00 | 50,00% | |||
| 114.0 | Trocadores de calor. | 01.114.00 | 8419.50 | 50,00% | |||
| 115.0 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar. | 01.115.00 | 8424.90.90 | 50,00% | |||
| 116.0 | Macacos manuais para veículos. | 01.116.00 | 8425.49.10 | 50,00% | |||
| 117.0 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias. | 01.117.00 | 8431.41.00 | 50,00% | |||
| 118.0 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva. | 01.118.00 | 8501.61.00 | 50,00% | |||
| 119.0 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo. | 01.119.00 | 8531.10.90 | 50,00% | |||
| 120.0 | Bússolas. | 01.120.00 | 9014.10.00 | 50,00% | |||
| 121.0 | Indicadores de temperatura. | 01.121.00 | 9025.19.90 | 50,00% | |||
| 122.0 | Partes de indicadores de temperatura. | 01.122.00 | 9025.90.10 | 50,00% | |||
| 123.0 | Partes de aparelhos de medida ou controle. | 01.123.00 | 9026.90 | 50,00% | |||
| 124.0 | Termostatos. | 01.124.00 | 9032.10.10 | 50,00% | |||
| 125.0 | Instrumentos e aparelhos para regulação. | 01.125.00 | 9032.10.90 | 50,00% | |||
| 126.0 | Pressostatos. | 01.126.00 | 9032.20.00 | 50,00% | |||
| 127.0 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00. | 01.127.00 | 8716.90 | 50,00% | |||
| 128.0 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis. | 01.128.00 | 7322.90.10 | 50,00% | |||
| 999 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores, não relacionados nos demais itens desta Tabela. | 01.999.00 | 3923.50.00
3926.90.10 3926.90.21 3926.90.90 4005.10.90 4006.90.00 4008.29.00 4016.91.00 4205.00.00 4503.90.00 4805.40.90 4823.20.99 4823.70.00 4911.10.10 4911.10.90 5704.90.00 6812.99.20 6812.99.30 6812.99.90 6815.10.90 6909.19.90 7009.91.00 7304.31.10 7304.39.10 7304.39.20 7304.59.19 7304.90.19 7304.90.90 7306.30.00 7306.50.00 7307.11.00 7307.19.20 7307.19.90 7307.21.00 7307.22.00 7307.91.00 7307.92.00 7307.93.00 7307.99.00 7312.10.90 7315.12.90 7315.19.00 7315.20.00 7317.00.20 7317.00.90 7318.13.00 7318.14.00 7318.15.00 7318.16.00 7318.19.00 7318.21.00 7318.22.00 7318.23.00 7318.24.00 7318.29.00 7326.19.00 7326.20.00 7326.90.90 7411.10.10 7411.10.90 7411.21.10 7411.21.90 7411.22.10 7411.22.90 7411.29.10 7411.29.90 7412.10.00 7412.20.00 7415.21.00 7415.29.00 7415.33.00 7415.39.00 7419.99.30 7419.99.90 7608.10.00 7608.20.10 7608.20.90 7609.00.00 7613.00.00 7616.10.00 7616.99.00 8301.50.00 8307.10.90 8307.90.00 8308.10.00 8308.20.00 8309.90.00 8407.90.00 8408.90.90 8412.31.90 8412.90.80 8412.90.90 8413.20.00 8413.60.11 8413.60.90 8413.70.90 8413.92.00 8414.30.11 8414.30.91 8414.30.99 8414.80.33 8414.80.39 8414.80.90 8414.90.20 8415.82.10 8415.82.90 8415.83.00 8415.90.90 8418.69.40 8419.89.40 8424.89.90 8426.91.00 8431.20.11 8431.20.90 8431.39.00 8431.42.00 8473.30.42 8473.30.49 8481.30.00 8481.40.00 8481.80.21 8481.80.93 8481.80.95 8481.80.97 8481.80.99 8481.90.90 8487.90.00 8501.10.21 8501.10.29 8501.20.00 8501.32.10 8501.32.20 8501.40.11 8501.40.19 8501.40.21 8501.40.29 8504.40.90 8505.11.00 8505.19.10 8505.19.90 8505.90.80 8505.90.90 8507.40.00 8507.50.00 8507.60.00 8507.80.00 8507.90.10 8507.90.20 8507.90.90 8512.90.00 8515.11.00 8517.70.10 8523.59.10 8529.10.19 8529.90.90 8530.80.90 8531.90.00 8532.21.19 8532.22.00 8532.23.90 8532.24.10 8532.25.10 8532.25.90 8532.29.90 8532.30.90 8533.10.00 8533.21.10 8533.21.20 8533.21.90 8533.29.00 8533.31.10 8533.31.90 8533.39.90 8533.40.19 8533.40.91 8533.40.92 8536.50.10 8536.50.20 8536.50.30 8536.50.90 8536.61.00 8536.69.90 8536.90.10 8536.90.30 8536.90.40 8536.90.90 8537.10.90 8539.39.00 8539.90.90 8542.33.19 8542.39.19 8542.39.39 8543.20.00 8543.70.99 8544.49.00 8545.20.00 8546.20.00 8546.90.00 8547.10.00 8547.20.90 8547.90.00 8706.00.20 9015.80.90 9025.11.90 9025.90.90 9026.80.00 9027.90.99 9028.20.10 9030.33.19 9030.33.29 9030.33.90 9030.89.90 9030.90.90 9031.80.11 9031.80.99 9031.90.90 9032.89.11 9032.89.19 9032.89.22 9032.90.10 9032.90.91 9032.90.99 9106.10.00 9109.10.00 9114.10.00 9114.90.20 9114.90.50 9114.90.90 9401.80.00 9603.50.00 9613.90.00 |
50,00% | |||
…………………………………………………………………”.
Art. 2° Aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018, ficam revogados os §§ 2° e 3° do artigo 55 da Seção I doCapítulo VI do Anexo VI do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e acerca das Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO.
Art. 3° Os Termos de Acordo concedidos com base nos §§ 2° e 3° do artigo 55 da Seção I do Capítulo VI do Anexo VI do RICMS/RO, que tem sua validade até 31 de julho de 2019, nos termos do artigo 3° do Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018, ficam prorrogados até o dia 31 de agosto de 2019.
Art. 4° Ficam excluídos do Regime de Substituição Tributária as operações com peças, partes e acessórios de que trata a Tabela II da Parte 2 do Anexo VI do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018, destinadas aos estabelecimentos concessionários de veículos, constantes no Anexo Único deste Decreto.
§ 1° A exclusão de que trata o caput não se aplica às operações internas realizadas pelas concessionárias de veículos, quando destinadas ao contribuinte do imposto, ficando atribuído a essas empresas a condição de substituto tributário.
§ 2° As novas concessionárias que se estabelecerem no Estado de Rondônia e desejarem ser excluídas do regime de substituição tributária, conforme o disposto no caput, deverão solicitar ao Coordenador Geral da Receita Estadual a sua inclusão ao Anexo Único deste Decreto.
§ 3° Em razão da exclusão de mercadorias da substituição tributária disposta no caput, o contribuinte substituído, relacionado no Anexo Único deverá seguir o disposto na seção IV do Capítulo IV do Anexo VI do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018.
Art. 5° Fica acrescentado, com a seguinte redação, o inciso VI ao artigo 3°-A do Decreto n° 23.260, de 11 de outubro de 2018.
“Art. 3°-A. ……………………………………………………
…………………………………………………………………
VI – às notas fiscais com valor total inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos:
I – a partir de 1° de julho de 2019, em relação ao artigo 5°; e
II – a partir de 1° de setembro de 2019, no que tange aos demais dispositivos.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 12 de julho de 2019, 131° da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
ANEXO ÚNICO
Relação de Empresas excluídas do Regime de Substituição Tributária nas operações de entradas com AUTOPEÇAS
| CONCESSIONÁRIA | ESTABELECIMENTO | CNPJ | CAD/ICMS-RO | ENDEREÇO | CIDADE |
| 2M COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 20.721.022/0001-58 | 00000004136136 | AV. AMAZONAS, 2018 – BAIRRO CENTRO | CACOAL |
| AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | MATRIZ | 03.881.622/0001-64 | 00000000908894 | RUA ALMIRANTE BARROSO, 1528 -BAIRRO N.S DAS GRAÇAS | PORTO VELHO |
| APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA | MATRIZ | 04.901.195/0001-00 | 000000000046086 | AV. CELSO MAZUTTI, 7663 – BAIRRO SETOR 06 INDUSTRIAL | VILHENA |
| APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA | FILIAL | 04.901.195/0003-63 | 00000004133447 | AV. CASTELO BRANCO, 15929/A – BAIRRO SANTO ANTÔNIO | CACOAL |
| AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 03.968.287/0001-36 | 00000000554049 | AV. GOV JORGE TEIXEIRA, 700 – BAIRRO NOVA PORTO VELHO | PORTO VELHO |
| AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA | FILIAL | 03.968.287/0002-17 | 000000001124871 | AV. CELSO MAZUTTI, 6643 – BAIRRO PQ SÃO PAULO | VILHENA |
| BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA | MATRIZ | 06.061.275/0001-11 | 00000001237136 | AV. ROGÉRIO WEBER, 1867 – BAIRRO CENTRO | PORTO VELHO |
| BURITI CAMINHÕES LTDA | MATRIZ | 84.652.296/0001-15 | 00000000457124 | RUA DA BEIRA, 6711 – BAIRRO LAGOA | PORTO VELHO |
| BURITI CAMINHÕES LTDA | FILIAL | 84.652.296/0002-04 | 00000001001434 | AV. CELSO MAZUTTI, 2735 – BAIRRO JARDIM AMÉRICA | VILHENA |
| CAREVEL VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 04.252.060/0001-52 | 0000000002064-8 | AV. CELSO MAZUTTI, 3505 – BAIRRO JARDIM AMÉRICA | VILHENA |
| COMERCIAL PSV LTDA | MATRIZ | 01.489.352/0001-15 | 00000000512079 | AV. CASTELO BRANCO, 16411 – BAIRRO SANTO ANTÔNIO | CACOAL |
| COMERCIAL PSV LTDA | FILIAL | 01.489.352/0002-04 | 000000001683748 | AV 25 DE AGOSTO, LOTE N 01-G-2 DA GLEBA 13, SETOR ROLIM DE MOURA | ROLIM DE MOURA |
| COMETA CENTER CAR VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 05.909.411/0001-18 | 0000000016918-8 | AV. CAPITÃO SILVIO, 2290 – BAIRRO GRANDES ÁREAS | ARIQUEMES |
| COMETA COM. DE VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 03.773.683/0001-08 | 00000000956139 | AV. TRANSCONTINENTAL, 3838 – BAIRRO SÃO BERNARDO | JI-PARANÁ |
| COMETA JI PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | MATRIZ | 04.234.444/0001-42 | 00000000975796 | AV. MARECHAL RONDON, 1400 – BAIRRO CENTRO | JI-PARANÁ |
| COMETA JI PARANÁ MOTOS LTDA | MATRIZ | 04.926.895/0001-40 | 0000000041394 | AV. TRANSCONTINENTAL, 520 – BAIRRO VILA JOTÃO | JI-PARANÁ |
| FERTISOLO COML.MÁQ. E EQUIP. LTDA | MATRIZ | 14.594.006/0001-49 | 0000000013520-8 | ROD BR 364. 6561 KM 2.5 – BAIRRO LAGOA | PORTO VELHO |
| FERTISOLO COML.MÁQ. E EQUIP. LTDA | FILIAL | 14.594.006/0004-91 | 00000002920999 | ROD BR 364, S/N KM 518- BAIRRO ÁREA EXPANSÃO URBANA | ARIQUEMES |
| FERTISOLO COML.MÁQ. E EQUIP. LTDA | FILIAL | 14.594.006/0003-00 | 00000000851671 | AV. TRANSCONTINENTAL, 3943 – BAIRRO SANTIAGO | JI-PARANÁ |
| GIMA-GILBERTO MIRANDA AUTOM. LTDA | MATRIZ | 05.891.726/0001-85 | 0000000010209-1 | AV. JAMARI, 4438 – BAIRRO SETOR 02 | ARIQUEMES |
