O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 74, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Resolução n° 51, de 2019, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM);
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.598, de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.874, de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1°, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.178, de 2019, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional para a classificação do nível de risco de atividade econômica e para fixar o prazo para aprovação tácita do ato público de liberação.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n° 17.071 de 2017, que institui o Enquadramento Empresarial Simplificado,
DECRETA:
Art. 1° Fica estabelecido, nos termos deste Decreto, o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica, no âmbito dos órgãos do município de Florianópolis, conforme estabelecido no inciso I do art. 3°, da Lei n° 13.874, de 2019, aquelas relacionadas no Anexo Único deste Decreto.
Art. 2° Para fins de padronização de redação, este Decreto incorpora a mesma denominação para classificação de risco presente nos normativos federais e nas resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, baixo risco.
§ 1° A classificação de atividades, nos termos do inciso II, do § 1°, do art. 3°, da Lei n° 13.874, de 2019, tem efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento.
§ 2° As atividades de Nível de Risco I – Baixo Risco, “Baixo Risco A”, Risco Leve, Irrelevante ou Inexistente, previstas neste Decreto, não comportam vistoria para o exercício contínuo e regular da atividade, estando sujeitas somente à fiscalização de devido enquadramento posterior nos termos do § 2°, do art. 3°, da Lei n° 13.874, de 2019.
Art. 3° São consideradas atividades Nível de Risco I – Baixo Risco, “Baixo Risco A”, Risco Leve, Irrelevante ou Inexistente, aquelas atividades que se qualifiquem, simultaneamente, como de:
I – nível de risco I – baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente em prevenção contra incêndio e pânico na forma do caput do art. 4° da Resolução CGSIM n° 51, de 2019; e
II – nível de risco I – baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente referente à segurança sanitária, ambiental, incluindo sobre o ambiente do trabalho, e econômica, na forma do caput do art. 5° da Resolução CGSIM n° 51, de 2019.
§ 1° Se a atividade a que se refere o caput deste artigo for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de nível de risco I – baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente quando:
I – executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, incluindo a legislação municipal ou, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 123, de 2006, quando instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária, imobiliária e edilícia, inclusive habite-se; ou
II – exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:
a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.
§ 2° Consideram-se também de nível de risco I – baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente, para os fins do caput deste artigo, todas as demais atividades econômicas que, independentemente de sua natureza, forem assim classificadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do respectivo ato público de liberação.
Art. 4° Os empreendedores deverão, no ato do registro de suas atividades econômicas, observar as orientações e recomendações dos órgãos licenciadores a fim de que seu empreendimento seja classificado adequadamente quanto ao risco. Parágrafo único. A dispensa dos atos públicos de liberação não exime o cumprimento das normas necessárias ao exercício das atividades.
Art. 5° Ficam as atividades econômicas de baixo risco dispensadas dos atestados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, nos termos da Instrução Normativa n° 001/CBM-SC.
Art. 6° Para fins de segurança sanitária e ambiental qualificam-se como baixo risco, dispensadas de licenciamento no âmbito municipal, as atividades constantes do Anexo Único deste Decreto.
Art. 7° Fica revogado o Decreto n° 17.617, de 2017.
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Florianópolis, aos 15 de outubro de 2020.
GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Municipal
EVERSON MENDES
Secretário Municipal da Casa Civil
ANEXO
| CNAE |
Descrição CNAE |
| 1 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 2 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 3 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 4 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 5 0112-1/02 | Cultivo de juta |
| 6 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 7 0113-0/00 | Cultivo de cana de açúcar |
| 8 0114-8/00 | Cultivo de fumo |
| 9 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 10 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 11 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 12 0116-4/03 | Cultivo de mamona |
| 13 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 14 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 15 0119-9/02 | Cultivo de alho |
| 16 0119-9/03 | Cultivo de batata inglesa |
| 17 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 18 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 19 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 20 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 21 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 22 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 23 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 24 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 25 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 26 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 27 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 28 0132-6/00 | Cultivo de uva |
| 29 0133-4/01 | Cultivo de açaí |
| 30 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 31 0133-4/03 | Cultivo de caju |
| 32 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 33 0133-4/05 | Cultivo de coco da baía |
| 34 0133-4/06 | Cultivo de guaraná |
| 35 0133-4/07 | Cultivo de maçã |
| 36 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 37 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 38 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 39 0133-4/11 | Cultivo de pêssego |
| 40 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 41 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 42 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 43 0139-3/01 | Cultivo de chá da índia |
| 44 0139-3/02 | Cultivo de erva mate |
| 45 0139-3/03 | Cultivo de pimenta do reino |
| 46 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta do reino |
| 47 0139-3/05 | Cultivo de dendê |
| 48 0139-3/06 | Cultivo de seringueira |
| 49 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 50 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 51 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 52 0159-8/01 | Apicultura |
| 53 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 54 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 55 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 56 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial de animais |
| 57 0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos |
| 58 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 59 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 60 0163-6/00 | Atividades de pós colheita |
| 61 0170-9/00 | Caça e serviços relacionados |
| 62 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 63 0210-1/02 | Cultivo de acácia negra |
| 64 0210-1/03 | Cultivo de pinus |
| 65 0210-1/04 | Cultivo de teca |
| 66 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia negra, pinus e teca |
| 67 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 68 0210-1/09 | Produção de casca de acácia negra – florestas plantadas |
| 69 0210-1/99 | Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
| 70 0220-9/03 | Coleta de castanha do pará em florestas nativas |
| 71 0220-9/99 | Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 72 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 73 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 74 1830-0/01 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 75 1830-0/02 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 76 1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 77 2399-1/01 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal |
| 78 3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| 79 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 80 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 81 3511-5/02 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| 82 3513-1/00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 83 3530-1/00 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado |
| 84 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 85 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 86 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 87 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 88 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 89 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 90 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 91 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 92 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 93 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 94 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 95 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 96 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 97 4329-1/02 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre |
| 98 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 99 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 100 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 101 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 102 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 103 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 104 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 105 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 106 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 107 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 108 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 109 4399-1/01 | Administração de obras |
| 110 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 111 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 112 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 113 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 114 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 115 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 116 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 117 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 118 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi reboques novos e usados |
| 119 4511-1/06 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados |
| 120 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 121 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 122 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 123 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 124 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 125 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 126 4520-0/08 | Serviços de capotaria |
| 127 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 128 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar |
| 129 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 130 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar |
| 131 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 132 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 133 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 134 4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 135 4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| 136 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 137 4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| 138 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias primas agrícolas e animais vivos |
| 139 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 140 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 141 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 142 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 143 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 144 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 145 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 146 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares |
| 147 4618-4/03 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 148 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 149 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 150 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 151 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal |
| 152 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 153 4623-1/04 | Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado |
| 154 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 155 4623-1/07 | Comércio atacadista de sisal |
| 156 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 157 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 158 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 159 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 160 4633-8/03 | Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação |
| 161 4636-2/01 | Comércio atacadista de fumo beneficiado |
| 162 4636-2/02 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
| 163 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 164 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 165 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 166 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 167 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 168 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 169 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 170 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 171 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 172 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 173 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 174 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 175 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 176 4649-4/07 | Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos |
| 177 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 178 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 179 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 180 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 181 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 182 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 183 4663-0/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 184 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 185 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 186 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 187 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 188 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 189 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 190 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
| 191 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 192 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais |
| 193 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 194 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 195 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 196 4686-9/01 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 197 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 198 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 199 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 200 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 201 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 202 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 203 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 204 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 205 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 206 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 207 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 208 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 209 4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 210 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 211 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 212 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 213 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 214 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 215 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 216 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 217 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 218 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 219 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 220 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 221 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 222 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 223 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 224 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 225 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 226 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 227 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 228 4762-8/00 | Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas |
| 229 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 230 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 231 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 232 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 233 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 234 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 235 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 236 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 237 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 238 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 239 4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 240 4785-7/01 | Comércio varejista de antigüidades |
| 241 4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados |
| 242 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 243 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 244 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 245 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 246 4789-0/06 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 247 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 248 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 249 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições |
| 250 4912-4/01 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual |
| 251 4912-4/02 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana |
| 252 4912-4/03 | Transporte metroviário |
| 253 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 254 4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 255 4922-1/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana |
| 256 4922-1/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| 257 4922-1/03 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
| 258 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 259 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista |
| 260 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 261 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 262 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 263 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 264 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 265 4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 266 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 267 4950-7/00 | Trens turísticos, teleféricos e similares |
| 268 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem – carga |
| 269 5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem – passageiros |
| 270 5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso – carga |
| 271 5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso – passageiros |
| 272 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 273 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 274 5022-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
| 275 5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 276 5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo |
| 277 5030-1/02 | Navegação de apoio portuário |
| 278 5030-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores |
| 279 5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 280 5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 281 5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 282 5099-8/99 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 283 5111-1/00 | Transporte aéreo de passageiros regular |
| 284 5112-9/01 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
| 285 5112-9/99 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular |
| 286 5120-0/00 | Transporte aéreo de carga |
| 287 5211-7/02 | Guarda móveis |
| 288 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 289 5229-0/01 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada |
| 290 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 291 5231-1/01 | Administração da infraestrutura portuária |
| 292 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 293 5239-7/01 | Serviços de praticagem |
| 294 5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 295 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 296 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 297 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 298 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 299 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal – otm |
| 300 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo correio nacional |
| 301 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 302 5811-5/00 | Edição de livros |
| 303 5812-3/01 | Edição de jornais diários |
| 304 5812-3/02 | Edição de jornais não diários |
| 305 5813-1/00 | Edição de revistas |
| 306 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 307 5911-1/01 | Estúdios cinematográficos |
| 308 5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
| 309 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 310 5912-0/01 | Serviços de dublagem |
| 311 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
| 312 5912-0/99 | Atividades de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 313 5913-8/00 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão |
| 314 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 315 6022-5/01 | Programadoras |
| 316 6022-5/02 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras |
| 317 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada – stfc |
| 318 6110-8/02 | Serviços de redes de transportes de telecomunicações – srtt |
| 319 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia – scm |
| 320 6110-8/99 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente |
| 321 6130-2/00 | Telecomunicações por satélite |
| 322 6141-8/00 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
| 323 6142-6/00 | Operadoras de televisão por assinatura por microondas |
| 324 6143-4/00 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite |
| 325 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 326 6190-6/02 | Provedores de voz sobre protocolo internet – voip |
| 327 6190-6/99 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 328 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 329 6201-5/02 | Web design |
| 330 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 331 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 332 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 333 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet |
| 334 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet |
