(DOE de 30/03/2016)
Altera o Anexo VIII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com vinhos, sidras, aguardentes e demais bebidas dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 28730.0017172016-6, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando o que dispõe os arts. 257 ( LGL 1998\2656 ) e 257-A, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998 ( LGL 1998\2656 ) ;
Considerando ainda o disposto no Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015 ( LGL 2015\6489 ) , alterado pelo Convênio ICMS 146, de 11 de dezembro de 2015 ( LGL 2015\10502 ) , bem como o Convênio ICMS 155, de 11 de dezembro de 2015 ( LGL 2015\10506 ) , aprovados na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU de 15.12.2015,
DECRETA:
Art. 1° Os seguintes dispositivos do Anexo VIII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998 ( LGL 1998\2656 ) , passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o título do Anexo VIII:
“Das operações com bebidas alcóolicas, exceto cerveja e chope”.
II – o art. 1º:
“Artigo 1º Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no art. 8º, entre os signatários dos Protocolos ICMS, nº 13/06, 14/06, 15/06, 26/07, 27/07, 28/07, 52/10 e 54/11 e internas, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador e arrematante de mercadoria importada e apreendida, na condição de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido pelas subsequentes saídas.
” III – o art. 8º:
“Artigo 8º A sistemática definida pelo caput do art. 1º, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
| Item | CEST | NCM/SH | Descrição | Alíq.Inter. | MVAInter. | MVA AJUSTADA | ||
| 7% | 12% | 4% | ||||||
| 1.0 | 02.001.00 | 22052208.90.00 | Aperetivos, amargos, bitter e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 2.0 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batidas e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 3.0 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Batida ice | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 4.0 | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 5.0 | 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Catuaba e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 6.0 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 7.0 | 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | Cooler | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 8.0 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 9.0 | 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Jurubeba e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 10.0 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 11.0 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 12.0 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 13.0 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saque | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 14.0 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger 2 | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 15.0 | 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 16.0 | 02.016.00 | 2208.30 | Uisque | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 17.0 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e Similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 18.0 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 19.0 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de Vodka | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 20.0 | 02.017.00 | 2208.90.00 | Arak | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 21.0 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vinica / grappa | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 22.0 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sindra e similares | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 3.0 | 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool, mostos de uvas | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
| 25.0 | 02.024.00 | 22052206
2207 2208 |
Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriore | 29% | 29,04% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
Art. 2° Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 e a entrada em vigor deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/15 ( LGL 2015\6489 ) (Redação dada pelo Convênio 155/15 ( LGL 2015\10506 ) ).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 30 de março de 2016.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
