ATO HOMOLOGATÓRIO GS/SEFAZ N° 001, DE 18 DE JUNHO DE 2026
(DOE de 19.06.2026)
Homologa o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF a ser utilizado como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações internas e aquisições interestaduais com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 655 do Decreto Estadual n° 31.825, de 18 de agosto de 2022, que consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá outras providências,Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos, adaptando-os à atual realidade de mercado;
Considerando a pesquisa de preços realizada por consultoria especializada em estatística, por so
Considerando ainda os entendimentos mantidos na reunião realizada em 9 de junho de 2026 com os licitação do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV, da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas – ABIR, da Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE, e da Associação Brasileira da Industria da Cerveja – CERVBRASIL;representantes dos setores interessados,
RESOLVE:
Cláusula primeira. Homologar o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF a ser utilizado como base de cálculo do Imposto Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido por substituição tributária nas operações internas e aquisições interestaduais com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos constantes nas tabelas dos Anexos I a III deste Ato.
Parágrafo único. A base de cálculo de que trará o caput, deverá ser utilizada inclusive para fins de incidência do adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, nos termos previstos no art. 30-A do Decreto Estadual n° 31.825, de 18 de agosto de 2022.
Cláusula segunda. Na hipótese de ocorrerem operações com produtos não especificados neste Ato Homologatório, deverá ser adotada, para fins de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, a sistemática definida no art. 6°, §7°, incisos I e II, do Anexo 007 do Decreto Estadual n° 31.825, de 2022, com seus respectivos percentuais de margem de valor agregado – MVA, até que seja publicada a inclusão do produto em Ato Homologatório.
Cláusula terceira. Na hipótese de lançamento de novo produto ou da comercialização de produto não listado nos Anexos deste Ato, o contribuinte substituto deverá formalizar solicitação de inclusão junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte – SEFAZ, mediante abertura de processo no Sistema Eletrônico de Informações – SEI ou por meio de protocolo eletrônico no canal de atendimento “Sala de Contatos” da Unidade Virtual de Tributação – UVT, disponível no endereço: https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/salaDeContatos.
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deverá ser instruída, no mínimo, com os seguintes documentos e informações:
I – Cópia do ato constitutivo da empresa ou do registro de empresário individual;
II – Cópia do documento de identidade do representante legal ou procurador;
III – Procuração, quando for o caso; e
IV – Planilha eletrônica com, obrigatoriamente, as seguintes informações para cada produto:
a) tipo de produto (ex: cerveja, refrigerante, energético, isotônico);
b) nome do fabricante;
c) tipo de embalagem (ex: lata, vidro, PET);
d) natureza da embalagem (descartável ou retornável);
e) volume da embalagem (ex: 269 ml, 350 ml, 1 L);
f) descrição comercial do produto (marca e nome de referência);
g) código NCM;
h) código EAN/GTIN;
i) preço de venda FOB praticado pelo fabricante ou distribuidor;
j) PMPF sugerido; e
k) indicação dos principais concorrentes no mercado do RN, com especificação do fabricante, marca e respectivo PMPF.
Cláusula quarta. Fica revogado o Ato Homologatório n° 04/2025-GS/SEFAZ, de 19 de dezembro de 2025.
Cláusula quinta. Este Ato Homologatório entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos a partir de 1° de julho de 2026.
Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda, em Natal, 18 de junho de 2026.
Álvaro Luiz Bezerra
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DO ATO HOMOLOGATÓRIO N° 01/2026-GS/SEFAZ, DE 18 DE JUNHO DE 2026
CERVEJAS E CHOPES
BASE DE CÁLCULO (R$)
| ID | FABRICANTE | EMBALAGEM | TIPO EMB. | VOLUME (ML) | MARCA | PMPF |
| C18020141 | AMBEV | BARRIL | RETOR. | 1000 | CHOPP BRAHMA | 18,17 |
| C2601001 | AMBEV | GFA ALU | DESC. | 330 | BUDWEISER | 7,09 |
| C2303028 | AMBEV | GFA ALU | DESC. | 330 | CORONA EXTRA | 7,45 |
| C18020011 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | ANTÁRCTICA SUB ZERO | 2,60 |
| C18020540 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | BOHEMIA | 3,50 |
| C18020066 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | BRAHMA CHOPP | 3,36 |
| C2501002 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | BRAHMA CHOPP PACK 15 UNID | 44,76 |
| C19020115 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | BRAHMA DUPLO MALTE | 3,09 |
| C18020092 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | BUDWEISER | 3,77 |
| C2501003 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | CORONA EXTRA | 4,37 |
| C2501028 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | FLYING FISH | 3,89 |
| C2102357 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | HOEGAARDEN WHITE | 6,13 |
| C2201457 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | MICHELOB | 3,93 |
| C2102352 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | ORIGINAL | 3,49 |
| C2303030 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | QUILMES | 3,20 |
| C18020404 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | SKOL PILSEN | 3,21 |
| C2401022 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | SKOL PILSEN LT 269 PACK 15 UNID | 44,29 |
| C18020551 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | SKOL PURO MALTE | 3,39 |
| C2501029 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | SKOL ZERO ALCOOL | 3,27 |
| C2201458 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | SPATEN | 4,07 |
| C18020419 | AMBEV | LATA | DESC. | 269 | STELLA ARTOIS | 4,61 |
| C2102356 | AMBEV | LATA | DESC. | 330 | HOEGAARDEN 0,0% | 7,04 |
| C18020007 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | ANTÁRCTICA PILSEN | 3,82 |
| C18020014 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN | 3,96 |
| C18020539 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BECKS | 6,40 |
| C18020058 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BOHEMIA | 3,86 |
| C18020061 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL | 4,41 |
| C18020067 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA CHOPP | 3,80 |
| C2501004 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA CHOPP LT 350ML PACK12 | 39,26 |
| C18020541 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA CHOPP LT 350ML PACK18 | 57,68 |
| C19020116 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA DUPLO MALTE | 4,36 |
| C2303025 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA DUPLO MALTE ESCURA | 4,51 |
| C18020086 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BRAHMA MALZBIER | 4,39 |
| C18020093 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BUDWEISER | 4,79 |
| C2102315 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | BUDWEISER 0,0% | 4,87 |
| C18020101 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | CARACU | 5,53 |
| C20020150 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | COLORADO APPIA | 7,47 |
| C20020149 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | COLORADO CAUIM | 7,47 |
| C2302095 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | COLORADO INDICA | 7,47 |
| C2302096 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | COLORADO LARGER | 7,47 |
| C2303027 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | COLORADO SESSION | 7,47 |
| C2102396 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | CORONA EXTRA | 6,58 |
| C2501005 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | CORONA SUNBREW | 6,51 |
| C2501030 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | FLYING FISH | 4,71 |
| C2102354 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | GOOSE ISLAND IPA | 7,74 |
| C2102355 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | GOOSE ISLAND MIDWAY | 7,74 |
| C2102397 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | MICHELOB | 5,81 |
| C19020096 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | ORIGINAL | 5,05 |
| C2102317 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | PATAGONIA | 7,07 |
| C2303031 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | QUILMES | 3,79 |
| C18020462 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SERRAMALTE | 6,42 |
| C18020405 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SKOL PILSEN | 3,77 |
| C2501006 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SKOL PILSEN LT 350 PACK12 | 37,86 |
| C18020547 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SKOL PILSEN LT 350 PACK18 | 57,12 |
| C18020552 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SKOL PURO MALTE | 3,93 |
| C2501031 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SKOL ZERO ALCOOL | 4,48 |
| C2102319 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | SPATEN | 5,10 |
| C19020117 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | STELLA ARTOIS | 5,64 |
| C2303046 | AMBEV | LATA | DESC. | 350 | STELLA PURE GOLD | 6,15 |
| C18020545 | AMBEV | LATA | DESC. | 410 | COLORADO | 10,29 |
| C18020012 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | ANTÁRCTICA SUBZERO | 4,63 |
| C18020490 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | BOHEMIA | 5,96 |
| C18020068 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | BRAHMA CHOPP | 4,98 |
| C2102398 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | BRAHMA DUPLO MALTE | 5,49 |
| C18020094 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | BUDWEISER | 6,27 |
| C2501032 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | FLYING FISH | 5,53 |
| C2303029 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | ORIGINAL | 5,33 |
| C18020491 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | PATAGÔNIA | 7,93 |
| C18020406 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | SKOL PILSEN | 4,77 |
| C18020553 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | SKOL PURO MALTE | 4,70 |
| C2201459 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | SPATEN | 5,64 |
| C18020492 | AMBEV | LATA | DESC. | 473 | WALS | 7,93 |
| C2601002 | AMBEV | LATA | DESC. | 710 | SKOL PILSEN | 5,79 |
| C18020062 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 1000 | BRAHMA CHOPP | 9,97 |
| C18020401 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 1000 | SKOL PILSEN | 8,77 |
| C19020089 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 210 | CORONITA EXTRA NAC | 6,15 |
| C18020454 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 275 | SKOL PILSEN | 4,27 |
| C19020090 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 275 | SKOL PURO MALTE | 5,39 |
| C2501007 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | BRAHMA CHOPP | 4,01 |
| C18020466 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | COLORADO | 8,89 |
| C18020302 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | ORIGINAL | 6,06 |
| C18020389 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | SERRAMALTE | 5,86 |
| C18020398 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | SKOL PILSEN | 4,14 |
| C19020121 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 300 | WALS | 8,38 |
| C18020538 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | BECKS | 7,70 |
| C2102395 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | BOHEMIA | 6,03 |
| C20020154 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | BRAHMA DUPLO MALTE | 5,29 |
| C18020458 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | BUDWEISER | 6,68 |
| C2102314 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | BUDWEISER 0,0% | 6,89 |
| C2102359 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | COLORADO LAGER | 6,36 |
| C18020546 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | CORONA EXTRA | 8,44 |
| C2303032 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | CORONA SUNBREW | 8,46 |
| C2501033 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | FLYING FISH | 5,95 |
| C18020230 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | HOEGAARDEN | 8,89 |
| C18020274 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | LEFFE | 11,35 |
| C2102351 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | MICHELOB | 7,14 |
| C2501034 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | SKOL ZERO ALCOOL | 4,92 |
| C2401014 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | SPATEN | 6,62 |
| C19020091 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | STELLA ARTOIS | 7,37 |
| C2303033 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 330 | STELLA PURE GOLD | 7,86 |
| C18020070 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | BRAHMA CHOPP | 5,17 |
| C18020073 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | BRAHMA CHOPP ZERO | 5,94 |
| C18020088 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | BRAHMA MALZBIER | 6,70 |
| C18020102 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | CARACU | 6,87 |
| C19020124 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | COLORADO LAGER | 6,78 |
| C2102358 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | COLORADO SESSION IPA | 6,76 |
| C18020479 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | GOOSE ISLAND | 13,14 |
| C19020126 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | PATAGONIA | 7,90 |
| C2102318 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | SPATEN | 6,86 |
| C19020122 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 355 | WALS | 8,71 |
| C18020465 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 375 | WALS | 21,93 |
| C18020214 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 500 | FRANZISKANER | 12,47 |
| C20020144 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | BECKS | 10,41 |
| C19020119 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | BOHEMIA | 7,65 |
| C20020155 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | BRAHMA DUPLO MALTE | 8,76 |
| C18020091 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | BUDWEISER | 9,70 |
| C18020467 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO APPIA | 16,17 |
| C2302002 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO CAUIM | 14,47 |
| C18020149 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO DEMOISELLE | 15,45 |
| C2302003 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO INDICA | 16,18 |
| C19020093 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO LAGER | 13,64 |
| C2302097 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | COLORADO VIXNU | 14,29 |
| C2501035 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | CORONA EXTRA | 12,21 |
| C18020300 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | ORIGINAL | 10,66 |
| C19020125 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | PATAGONIA | 9,11 |
| C18020391 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | SERRAMALTE | 11,25 |
| C2102320 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | SPATEN | 10,50 |
| C20020146 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | STELLA ARTOIS | 11,34 |
| C2601003 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | STELLA ARTOIS PURE GOLD | 11,34 |
| C18020464 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 600 | WALS | 19,70 |
| C18020463 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 740 | PATAGÔNIA | 17,14 |
| C18020289 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 960 | NORTEÑA EM | 18,34 |
| C18020304 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 960 | PATRÍCIA | 18,34 |
| C18020357 | AMBEV | VIDRO | DESC. | 970 | QUILMES EM | 18,34 |
| C2501008 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | ANTARCTICA PILSEN | 8,01 |
| C20020143 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | ANTÁRCTICA SUBZERO | 7,53 |
| C18020063 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | BRAHMA CHOPP | 8,62 |
| C2102393 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | BRAHMA DUPLO MALTE | 9,45 |
| C2501009 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | BUDWEISER | 9,74 |
| C2302004 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | ORIGINAL | 10,32 |
| C18020403 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | SKOL PILSEN | 8,54 |
| C18020548 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 1000 | SKOL PURO MALTE | 8,79 |
| C18020009 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | ANTÁRCTICA SUB ZERO | 3,17 |
| C18020497 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | BOHEMIA | 3,37 |
| C18020064 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | BRAHMA CHOPP | 3,21 |
| C2201456 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | BRAHMA DUPLO MALTE | 3,60 |
| C2302001 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | BUDWEISER | 3,43 |
| C18020543 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | CARACU | 3,82 |
| C19020118 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | ORIGINAL | 3,78 |
| C2102353 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | SERRAMALTE | 3,85 |
| C18020399 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | SKOL PILSEN | 3,17 |
| C18020549 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 300 | SKOL PURO MALTE | 3,33 |
| C18020006 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | ANTÁRCTICA PILSEN | 8,80 |
| C18020010 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | ANTÁRCTICA SUB ZERO | 7,45 |
| C20020145 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | BECKS | 12,12 |
| C18020056 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | BOHEMIA | 11,17 |
| C18020065 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | BRAHMA CHOPP | 9,13 |
| C19020113 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | BRAHMA DUPLO MALTE | 9,93 |
| C18020090 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | BUDWEISER | 10,59 |
| C2501036 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | CORONA EXTRA | 13,29 |
| C18020301 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | ORIGINAL | 12,00 |
| C18020392 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | SERRAMALTE | 12,90 |
| C18020402 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | SKOL PILSEN | 9,37 |
| C18020550 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | SKOL PURO MALTE | 8,31 |
| C2102321 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | SPATEN | 12,28 |
| C20020147 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | STELLA ARTOIS | 13,04 |
| C2601004 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 600 | STELLA ARTOIS PURE GOLD | 13,04 |
| C19020094 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 990 | BOHEMIA | 9,02 |
| C2102394 | AMBEV | VIDRO | RETOR. | 990 | BUDWEISER | 9,74 |
| C2401002 | APNEIA | BARRIL | RETOR. | 30000 | CHOPP DE VINHO | 299,56 |
| C2401001 | APNEIA | BARRIL | RETOR. | 30000 | SESSION IPA | 345,65 |
| C2401003 | APNEIA | BARRIL | RETOR. | 50000 | SESSION IPA | 576,09 |
| C18020421 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 1000 | SUL AMERICANA | 15,96 |
| C18020422 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | SUL AMERICANA | 16,10 |
| C18020425 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ COPPER PALE ALE | 27,32 |
| C18020426 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ EBENHOLZ | 27,32 |
| C18020427 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ JADE | 27,32 |
| C18020428 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ OR BLANC | 27,32 |
| C18020429 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ RUBINE | 27,32 |
| C18020430 | ARBOR | VIDRO | DESC. | 600 | THZ WEISS | 27,32 |
| C2401026 | ARBOR BRASIL | LATA | DESC. | 269 | SULAMERICANA | 2,68 |
| C2401025 | ARBOR BRASIL | LATA | DESC. | 473 | SULAMERICANA | 3,95 |
| C18020470 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND AMERICAN IPA | 6,57 |
| C18020472 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND OATMEAL STOUT | 6,57 |
| C18020473 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND PILSEN | 4,89 |
| C18020475 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE | 6,57 |
| C18020477 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND VIENNA | 6,57 |
| C18020478 | BIERLAND | LATA | DESC. | 350 | BIERLAND WEIZEN | 6,57 |
| C18020469 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 500 | BIERLAND ALE TRIGO | 10,75 |
| C18020471 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 500 | BIERLAND IPA 15 ANOS | 12,30 |
| C18020474 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 500 | BIERLAND PURO MALTE PILSEN | 9,24 |
| C18020476 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 500 | BIERLAND VIENNA 15 ANOS | 12,30 |
| C18020045 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 750 | BIERLAND DEMAIS TIPOS | 14,35 |
| C18020046 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 750 | BIERLAND PILSEN | 13,54 |
| C18020047 | BIERLAND | VIDRO | DESC. | 750 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE | 57,00 |
| C18020518 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | AMERICAN PALE ALE | 20,11 |
| C18020516 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | BELGIAN BLOND ALE | 20,11 |
| C18020520 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | BLACK IPA | 21,61 |
| C18020515 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | BLOND ALE | 20,11 |
| C18020521 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | SMOKED ALE G | 21,61 |
| C18020517 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | SUMMER ALE | 20,11 |
| C18020519 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | DESC. | 500 | WITBIER | 20,11 |
| C18020525 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE AMERICAN PALE ALE | 20,97 |
| C18020523 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE BELGIAN BLOND ALE | 20,97 |
| C18020527 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE BLACK IPA | 22,55 |
| C18020522 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE BLOND ALE | 20,97 |
| C18020528 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE SMOKED ALE | 22,55 |
| C18020524 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE SUMMER ALE | 20,97 |
| C18020526 | BRAZ & HEBRON | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPE WITBIER | 20,97 |
| C19010003 | CAPUNGA | LATA | DESC. | 473 | CAPUNGA PILSEN PRAIA | 4,73 |
| C19010002 | CAPUNGA | VIDRO | DESC. | 330 | CAPUNGA | 3,61 |
| C19010001 | CAPUNGA | VIDRO | DESC. | 600 | CAPUNGA | 13,12 |
| C19010004 | CAPUNGA | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPP CAPUNGA | 12,95 |
| C19010005 | CAPUNGA | VIDRO | RETOR. | 1000 | CHOPP OKTOBER | 5,84 |
| C18020327 | CBBP | LATA | DESC. | 269 | PROIBIDA | 3,19 |
| C18020343 | CBBP | LATA | DESC. | 269 | PROIBIDA PURO MALTE | 4,34 |
| C18020336 | CBBP | LATA | DESC. | 269 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 4,34 |
| C18020349 | CBBP | LATA | DESC. | 269 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE | 3,69 |
| C18020353 | CBBP | LATA | DESC. | 269 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERM. MULHER | 4,34 |
| C18020328 | CBBP | LATA | DESC. | 350 | PROIBIDA | 3,55 |
| C18020344 | CBBP | LATA | DESC. | 350 | PROIBIDA PURO MALTE | 4,38 |
| C18020337 | CBBP | LATA | DESC. | 350 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 4,89 |
| C18020350 | CBBP | LATA | DESC. | 350 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE | 3,87 |
| C18020354 | CBBP | LATA | DESC. | 350 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERM MULHER | 4,89 |
| C18020345 | CBBP | LATA | DESC. | 355 | PROIBIDA PURO MALTE | 4,71 |
| C18020338 | CBBP | LATA | DESC. | 355 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 4,71 |
| C18020355 | CBBP | LATA | DESC. | 355 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERM MULHER | 4,71 |
| C18020329 | CBBP | LATA | DESC. | 473 | PROIBIDA | 4,46 |
| C18020346 | CBBP | LATA | DESC. | 473 | PROIBIDA PURO MALTE | 5,48 |
| C18020339 | CBBP | LATA | DESC. | 473 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 6,62 |
| C18020351 | CBBP | LATA | DESC. | 473 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE | 5,48 |
| C18020356 | CBBP | LATA | DESC. | 473 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERM MULHER | 6,62 |
| C18020332 | CBBP | VIDRO | DESC. | 300 | PROIBIDA PILSEN | 3,48 |
| C18020331 | CBBP | VIDRO | DESC. | 330 | PROIBIDA PILSEN | 4,94 |
| C18020340 | CBBP | VIDRO | DESC. | 330 | PROIBIDA PURO MALTE | 5,11 |
| C18020334 | CBBP | VIDRO | DESC. | 330 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 6,49 |
| C18020347 | CBBP | VIDRO | DESC. | 330 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE | 5,86 |
| C18020352 | CBBP | VIDRO | DESC. | 330 | PROIBIDA PURO MALTE RS V. MULHER | 6,70 |
| C18020330 | CBBP | VIDRO | DESC. | 355 | PROIBIDA | 4,31 |
| C18020169 | CBBP | VIDRO | DESC. | 600 | DAVILA PILSEN | 4,82 |
| C18020333 | CBBP | VIDRO | DESC. | 600 | PROIBIDA PILSEN | 8,42 |
| C18020341 | CBBP | VIDRO | DESC. | 600 | PROIBIDA PURO MALTE | 10,86 |
| C18020335 | CBBP | VIDRO | DESC. | 600 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE | 12,47 |
| C18020348 | CBBP | VIDRO | DESC. | 600 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE | 11,25 |
| C18020324 | CBBP | VIDRO | RETOR. | 1000 | PROIBIDA | 7,92 |
| C18020325 | CBBP | VIDRO | RETOR. | 300 | PROIBIDA | 3,02 |
