(DOE de 27/08/2013)
Altera o anexo único da Resolução SEFAZ n° 518/2012, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e bebida istônica e energética.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no § 4° art. 1° da Resolução SEFAZ n° 518, de 03 de agosto de 2012; e no Processo n° E-04.075/16/13, de 09 de agosto de 2013.
RESOLVE:
Art. 1° – O Anexo Único da Resolução SEFAZ n° 518, de 3 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO ÚNICO
I – AMBEV
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,85 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Retornável | De 751 a 1000 | 1,94 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Descartável | 1000 | 1,60 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | Até 250 | 1,09 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 401 a 600 | 3,12 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 601 a 1000 | 3,09 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 1001 a 1500 | 3,06 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 2001 a 2250 | 3,73 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 2251 a 2500 | 4,08 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | Acima de 2751 | 4,49 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,44 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 401 a 600 | 3,13 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 1001 a 1500 | 2,96 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,29 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 2251 a 2500 | 4,00 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,57 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,92 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | Até 250 | 1,06 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 401 a 600 | 3,01 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 601 a 1000 | 2,97 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 1001 a 1500 | 2,93 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 1751 a 2000 | 4,18 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 2001 a 2250 | 3,67 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 2251 a 2500 | 4,09 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | Acima de 2751 | 4,45 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | Lata | De 261 a 360 | 2,41 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Light | PET | De 1751 a 2000 | 4,06 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Light | Lata | De 261 a 360 | 2,24 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist | PET | De 401 a 600 | 3,01 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist | PET | De 1751 a 2000 | 4,18 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist 3 | PET | De 1751 a 2000 | 4,19 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,21 |
| Refrigerante | Soda Limonada | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,77 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | Até 250 | 1,09 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 401 a 600 | 3,02 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 1001 a 1500 | 2,69 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 1751 a 2000 | 4,11 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 2251 a 2500 | 3,76 |
| Refrigerante | Soda Limonada | Lata | De 261 a 360 | 2,43 |
| Refrigerante | Soda Limonada Zero | PET | De 1751 a 2000 | 3,90 |
| Refrigerante | Soda Limonada Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,40 |
| Refrigerante | Sukita | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,80 |
| Refrigerante | Sukita | PET | Até 250 | 1,10 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 401 a 600 | 3,00 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 1001 a 1500 | 2,99 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 1751 a 2000 | 4,06 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 2251 a 2500 | 3,82 |
| Refrigerante | Sukita | Lata | De 261 a 360 | 2,39 |
| Refrigerante | Sukita Uva | PET | De 1751 a 2000 | 3,99 |
| Refrigerante | Sukita Uva | Lata | De 261 a 360 | 2,46 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,85 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,53 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,52 |
| Refrigerante | Citrus Antárctica | PET | De 1001 a 1500 | 3,37 |
| Refrigerante | Citrus Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,52 |
| Refrigerante | H2OH! | PET | De 401 a 600 | 2,74 |
| Refrigerante | H2OH! | PET | De 1001 a 1500 | 3,67 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Retornável | Até 360 | 2,02 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,57 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 4,99 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Descartável | Até 275 | 1,27 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,59 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,57 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,22 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Lata | Até 310 | 1,37 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Lata | De 311 a 360 | 2,08 |
| Cerveja | Antárctica Pilsen | Lata | De 361 a 660 | 2,42 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,70 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Lata | De 311 a 360 | 1,95 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Lata | De 361 a 660 | 2,29 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | Até 360 | 2,02 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,55 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,03 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | Até 275 | 1,16 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,94 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,65 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,90 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Lata | De 311 a 360 | 1,97 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Lata | De 361 a 660 | 2,31 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | Até 360 | 2,09 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,53 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,06 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | Até 275 | 1,21 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,78 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,61 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,30 |
| Cerveja | Skol | Lata | Até 310 | 1,45 |
| Cerveja | Skol | Lata | De 311 a 360 | 2,09 |
| Cerveja | Skol | Lata | De 361 a 660 | 2,41 |
| Cerveja | Skol 360 | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,84 |
| Cerveja | Skol 360 | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,91 |
| Cerveja | Skol 360 | Lata | De 311 a 360 | 1,93 |
| Cerveja | Skol 360 | Lata | De 361 a 660 | 2,25 |
| Cerveja | Skol Beats | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,66 |
| Cerveja | Bohemia Pilsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,66 |
| Cerveja | Bohemia Pilsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,20 |
| Cerveja | Bohemia Pilsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,95 |
| Cerveja | Bohemia Pilsen | Lata | De 311 a 360 | 2,45 |
| Cerveja | Bohemia Confraria | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 6,62 |
| Cerveja | Bohemia Escura | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 4,59 |
| Cerveja | Bohemia Escura | Lata | De 311 a 360 | 2,37 |
| Cerveja | Bohemia Weiss | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 5,08 |
| Cerveja | Budweiser | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,74 |
| Cerveja | Budweiser | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,05 |
| Cerveja | Budweiser | Lata | De 311 a 360 | 2,45 |
| Cerveja | Stella Artois | Vidro Descartável | De 271 a 310 | 3,22 |
| Cerveja | Stella Artois | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,22 |
| Cerveja | Stella Artois | Lata | Até 311 | 2,24 |
| Cerveja | Norteia | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Quilmes | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Patagônia | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Patrícia | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Pilsen | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Hoegaarden | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Leffe | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Lowenbrau | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Beck’s | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,78 |
| Cerveja | Belle-Vue | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,78 |
| Cerveja | Bohemia Imperial | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,71 |
| Cerveja | Franziskaner | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,46 |
| Cerveja | Bohemia Confraria | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 4,46 |
| Cerveja | Bohemia Weiss | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 4,05 |
| Cerveja | Leffe Blonde | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 6,23 |
| Cerveja | Hoegaarden White | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 6,90 |
| Cerveja | Antactica Pilsen | Garrafa de Alumínio | 473 | 3,99 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Garrafa de Alumínio | 473 | 3,99 |
| Cerveja | Budweiser | Garrafa de Alumínio | 473 | 6,99 |
| Cerveja | Skol Pilsen | Garrafa de Alumínio | 473 | 3,99 |
| Cerveja | Outras Marcas AMBEV 1 | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,13 |
| Cerveja | Outras Marcas AMBEV 1 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,72 |
| Cerveja | Outras Marcas AMBEV 1 | Lata | De 311 a 360 | 2,44 |
| Isotônico | Gatorade | Qualquer | 500 | 3,36 |
| Isotônico | Gatorade | Qualquer | 1000 | 4,81 |
| Energético | Fusion | Qualquer | Até 310 | 5,64 |
1 Outras Marcas de Cerveja AMBEV: Antárctica Pilsen Extra Cristal, Antárctica Malzbier, Antárctica Original, Brahma Extra, Brahma Light, Brahma Malzbier, Caracú, Kronenbier, Liber, Serramalte e Skol Lemon.
II – COCA-COLA
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | Até 260 | 1,19 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,73 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | De 751 a 1000 | 2,98 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | Acima de 1001 | 3,32 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | Até 250 | 1,25 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 401 a 600 | 3,25 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 601 a 1000 | 3,70 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 1001 a 1500 | 3,46 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 1751 a 2000 | 4,80 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2001 a 2250 | 4,66 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2251 a 2500 | 4,70 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2501 a 2750 | 4,97 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | Acima de 2751 | 5,23 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET Retornável | 2000 | 2,99 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Lata | Até 260 | 1,46 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Lata | De 261 a 360 | 2,49 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | Vidro Retornável | Até 260 | 1,14 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,79 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 401 a 600 | 3,27 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 601 a 1000 | 3,74 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 1001 a 1500 | 3,41 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 2001 a 2250 | 4,69 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 2251 a 2500 | 4,82 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | PET | De 2501 a 2750 | 4,93 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | Lata | Até 260 | 1,47 |
| Refrigerante | Coca-Cola Ligth/Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,51 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,76 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 401 a 600 | 3,21 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 1001 a 1500 | 3,03 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 1751 a 2000 | 4,38 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 2001 a 2250 | 3,98 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 2251 a 2500 | 4,21 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Lata | Até 260 | 1,44 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Lata | De 261 a 360 | 2,38 |
| Refrigerante | Fanta Laranja Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,31 |
| Refrigerante | Fanta Laranja Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,34 |
| Refrigerante | Fanta Maracujá | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Fanta Maracujá | Lata | De 261 a 360 | 2,31 |
| Refrigerante | Fanta Uva | PET | De 401 a 600 | 3,12 |
| Refrigerante | Fanta Uva | PET | De 1751 a 2000 | 4,27 |
| Refrigerante | Fanta Uva | Lata | Até 260 | 1,60 |
| Refrigerante | Fanta Uva | Lata | De 261 a 360 | 2,29 |
| Refrigerante | Fanta Uva | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,60 |
| Refrigerante | Fanta Uva Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,10 |
| Refrigerante | Fanta Uva Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,54 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Vidro Retornável | Até 260 | 1,11 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,76 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 401 a 600 | 3,17 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 1001 a 1500 | 2,82 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 1751 a 2000 | 3,83 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 2001 a 2250 | 3,51 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 2251 a 2500 | 3,91 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Lata | Até 260 | 1,42 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Lata | De 261 a 360 | 2,31 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat Zero | PET | De 1751 a 2000 | 3,49 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,23 |
| Refrigerante | Sprite | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,77 |
| Refrigerante | Sprite | PET | De 401 a 600 | 3,19 |
| Refrigerante | Sprite | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Sprite | Lata | Até 260 | 1,40 |
| Refrigerante | Sprite | Lata | De 261 a 360 | 2,38 |
| Refrigerante | Sprite Zero | PET | De 401 a 600 | 3,09 |
| Refrigerante | Sprite Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,53 |
| Refrigerante | Sprite Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,37 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | Vidro Descartável | Até 360 | 2,89 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | PET | De 1001 a 1500 | 4,06 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | Lata | De 261 a 360 | 2,66 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,64 |
| Refrigerante | Schweppes Soda | Lata | De 261 a 360 | 2,61 |
| Refrigerante | Schweppes Tônica | Lata | De 261 a 360 | 2,66 |
| Refrigerante | Schweppes Tônica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,41 |
| Refrigerante | Aquarius Fresh | PET | De 401 a 600 | 2,44 |
| Refrigerante | Aquarius Fresh | PET | De 1001 a 1500 | 3,02 |
| Isotônico | i9 | Qualquer | 500 | 2,98 |
| Isotônico | Powerade | Qualquer | 500 | 3,37 |
| Enerqético | Burn | Qualquer | Até 310 | 5,90 |
| Enerqético | Burn | Qualquer | De 361 a 660 | 6,36 |
| Enerqético | Burn | Qualquer | De 661 a 1200 | 9,96 |
III – BRASIL KIRIN
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | PET | Até 250 | 1,04 |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | PET | De 1751 a 2000 | 2,71 |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | Lata | De 261 a 360 | 1,91 |
| Cerveja | Nova Schin | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,06 |
| Cerveja | Nova Schin | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 1,76 |
| Cerveja | Nova Schin | Lata | De 311 a 360 | 1,49 |
| Cerveja | Nova Schin | Lata | De 361 a 660 | 1,66 |
| Cerveja | Cintra | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,61 |
| Cerveja | Cintra | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,52 |
| Cerveja | Cintra | Lata | De 311 a 360 | 1,28 |
| Cerveja | Cintra | Lata | De 361 a 660 | 1,44 |
| Cerveja | Baden Baden | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 13,16 |
| Cerveja | Devassa | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,71 |
| Cerveja | Eisenbahn | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 5,41 |
| Cerveja | Outras Marcas Brasil Kirin 2 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,18 |
| Cerveja | Outras Marcas Brasil Kirin 2 | Lata | De 311 a 360 | 1,90 |
| Cerveja | Cintra Pilsen | Vidro Descartável | 1000 | 4,29 |
| Cerveja | Devassa (todas as marcas) | Vidro Descartável | 355 | 3,71 |
| Cerveja | Devassa by Playboy | Lata | 269 | 1,79 |
| Cerveja | Devassa by Playboy | Vidro Descartável | 275 | 1,99 |
| Cerveja | Devassa Pilsen Bem Loura | Lata | 350 | 1,80 |
| Cerveja | Devassa Pilsen Bem Loura | Lata | 473 | 2,17 |
| Cerveja | Devassa Pilsen Bem Loura | Vidro Retornável | 600 | 3,55 |
| Cerveja | Devassa Pilsen Bem Loura | Vidro Retornável | 1000 | 4,30 |
| Cerveja | Devassa Pilsen Bem Loura | Vidro Descartável | 600 | 4,56 |
| Cerveja | Glacial | Lata | 473 | 1,23 |
| Cerveja | Glacial Pilsen | Lata | 350 | 1,09 |
| Cerveja | Glacial Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 2,35 |
| Refrigerante | Schin – outros sabores | Pet | 1500 | 1,95 |
2 Outras Marcas de Cerveja Brasil Kirin: Nova Schin Munich, Nova Schin Malzbier e Nova Schin Zero Álcool.
IV – PETRÓPOLIS
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | Até 360 | 1,74 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,71 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 4,30 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Descartável | Até 275 | 1,06 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,48 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,01 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Vidro Descartável | Acima de 661 | 3,74 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Lata | Até 310 | 1,13 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Lata | De 311 a 360 | 1,67 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Lata | De 361 a 660 | 1,98 |
| Cerveja | Itaipava Pilsen | Barril | 5000 | 41,96 |
| Cerveja | Itaipava Fest | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,03 |
| Cerveja | Itaipava Fest | Lata | Até 310 | 1,66 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | Até 275 | 1,79 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,01 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 3,48 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Lata | Até 310 | 1,81 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,20 |
| Cerveja | Outras Itaipava 3 | Vidro Descartável | Até 275 | 2,01 |
| Cerveja | Outras Itaipava 3 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,99 |
| Cerveja | Outras Itaipava | Lata | De 311 a 360 | 2,33 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,53 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,20 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 1,96 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Lata | De 311 a 360 | 1,40 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Lata | De 361 a 660 | 2,07 |
| Cerveja | Outras Crystal 4 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,35 |
| Cerveja | Outras Crystal 4 | Lata | De 311 a 360 | 2,02 |
| Cerveja | Black Princess | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 9,25 |
| Cerveja | Petra Escura Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,03 |
| Cerveja | Petra Escura Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,41 |
| Cerveja | Petra Outras | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 9,76 |
| Cerveja | Weltenburqer | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 12,31 |
| Isotônico | Ironanqe | Qualquer | 500 | 3,00 |
| Cerveja | Artis Pilsen | Vidro Descartável | 600 | 9,25 |
| Cerveja | Black Princess (todos os sabores) | Kit 2 Garrafas 600ml e 1 Copo | 600 | 19,19 |
| Cerveja | Black Princess Escura | Vidro Descartável | 355 | 3,01 |
| Cerveja | Black Princess Escura | Vidro Retornável | 600 | 4,27 |
| Cerveja | Black Princess Gold | Vidro Descartável | 355 | 3,01 |
| Cerveja | Black Princess Premium (todos os sabores) | Kit 2 Garrafas 355ml e 1 Copo | 355 | 7,99 |
| Cerveja | Crystal Malzbier | Vidro Retornável | 600 | 2,90 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Lata | 269 | 0,95 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Descartável | 300 | 1,17 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Descartável | 250 | 1,25 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 1,37 |
| Cerveja | Crystal Pilsen | Vidro Descartável | 1000 | 2,77 |
| Chope | Itaipava Claro | Por Litro | 1000 | 10,10 |
| Chope | Itaipava Escuro | Por Litro | 1000 | 13,08 |
| Cerveja | Itaipava Malzbier | Vidro Retornável | 600 | 4,08 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Retornável | 600 | 4,27 |
| Cerveja | Itaipava Premium | KEG | 5000 | 51,93 |
| Cerveja | Itaipava Premium (todos os sabores) | Kit 2 Garrafas 355ml e 1 Copo | 355 | 7,99 |
| Cerveja | Lokal Pilsen | Lata | 350 | 1,50 |
| Cerveja | LokalPilsen | Vidro Retornável | 600 | 2,60 |
| Cerveja | Petra Premium (todos os sabores) | Kit 2 Garrafas 500ml e 1 Copo | 500 | 15,99 |
| Cerveja | Petra Premium Aurum | KEG | 5000 | 49,40 |
| Cerveja | Petra Premium Aurum | KEG | 5000 | 49,40 |
| Cerveja | Petra Premium Schwarzbier | KEG | 5000 | 49,40 |
| Cerveja | Petra Premium Schwarzbier | KEG | 5000 | 49,40 |
| Cerveja | Petra Premium Weiss Bier | KEG | 5000 | 50,73 |
| Cerveja | Petra Premium Weiss Bier | KEG | 5000 | 50,73 |
| Energético | TNT | Lata | 350 | 6,90 |
| Cerveja | Weltenburger (todos os sabores) | Kit 2 Garrafas 500ml e 1 Copo | 500 | 17,59 |
| Cerveja | Weltenburger (todos os sabores) | Kit 1 garrafa 500ml e 1 caneca | 500 | 17,59 |
3 Outras Itaipava: Itaipava Malzbier, Itaipava Sem Álcool, Itaipava Light, Itaipava Zero Álcool.
4 Outras Crystal: Crystal Fusion, Crystal Malzbier, Crystal Premium, Crystal Sem Álcool, Crystal Zero Álcool.
V – HEINEKEN
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Cerveja | Bavária Clássica | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,55 |
| Cerveja | Bavária Clássica | Lata | De 311 a 360 | 1,19 |
| Cerveja | Bavária Clássica | Lata | De 361 a 660 | 1,63 |
| Cerveja | Bavária Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,56 |
| Cerveja | Bavária Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,28 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,56 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,17 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 4,53 |
| Cerveja | Heineken | Lata | De 311 a 360 | 2,67 |
| Cerveja | Heineken | Barril | 5000 | 54,86 |
| Cerveja | Dos Equis | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 6,00 |
| Cerveja | Sol Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,34 |
| Cerveja | Xingu | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,97 |
| Cerveja | Xingu | Lata | De 311 a 360 | 2,66 |
| Cerveja | Amstel Pulse | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 7,59 |
| Cerveja | Birra Moretti | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 7,71 |
| Cerveja | Murphy’s Irish Stout | Lata | De 361 a 660 | 16,05 |
| Cerveja | Kaiser Pilsen | Barril | 4000 | 34,08 |
| Cerveja | Kaiser Pilsen | Vidro Descartável | 250 | 1,06 |
| Cerveja | Kaiser Pilsen | Lata | 350 | 1,56 |
| Cerveja | Kaiser Pilsen | Lata | 473 | 1,79 |
| Cerveja | Kaiser Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 2,81 |
| Cerveja | Sol Pilsen | Vidro Descartável | 250 | 1,25 |
| Cerveja | Sol Pilsen | Lata | 350 | 1,56 |
| Cerveja | Outras Marcas Heineken 5 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,95 |
| Cerveja | Outras Marcas Heineken 5 | Lata | De 311 a 360 | 2,26 |
5 Outras Marcas de Cerveja HEINEKEN: Kaiser Bock, Kaiser Gold, Kaiser Summer Draft, Bavária Sem Álcool.
VI – DEMAIS
a. Refrigerante
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerantes | Convenção | PET | De 251 a 400 | 1,10 |
| Refrigerantes | Convenção | PET | De 401 a 600 | 1,50 |
| Refrigerantes | Convenção | PET | De 1751 a 2000 | 2,36 |
| Refrigerantes | Coroa | PET | Até 250 | 0,99 |
| Refrigerantes | Coroa | PET | De 1751 a 2000 | 2,54 |
| Refrigerantes | Ice | PET | Até 250 | 0,98 |
