(DOE de 14/08/2013)
Altera o anexo único da Resolução SEFAZ n° 518/2012, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e bebida isotônica e energética.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 4° Art. 1° da Resolução SEFAZ n° 518, de 03 de agosto de 2012; e no Processo n° E-04/075/16/2013, de 09 de agosto de 2013;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Resolução SEFAZ n° 518, de 03 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO ÚNICO
I – AMBEV
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,85 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Retornável | De 751 a 1000 | 1,94 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Vidro Descartável | 1000 | 1,60 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | Até 250 | 1,09 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 401 a 600 | 3,12 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 601 a 1000 | 3,09 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 1001 a 1500 | 3,06 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 2001 a 2250 | 3,73 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | De 2251 a 2500 | 4,08 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | PET | Acima de 2751 | 4,49 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,44 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 401 a 600 | 3,13 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 1001 a 1500 | 2,96 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,29 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | PET | De 2251 a 2500 | 4,00 |
| Refrigerante | Guaraná Antárctica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,57 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,92 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | Até 250 | 1,06 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 401 a 600 | 3,01 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 601 a 1000 | 2,97 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 1001 a 1500 | 2,93 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 1751 a 2000 | 4,18 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 2001 a 2250 | 3,67 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | De 2251 a 2500 | 4,09 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | PET | Acima de 2751 | 4,45 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola | Lata | De 261 a 360 | 2,41 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Light | PET | De 1751 a 2000 | 4,06 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Light | Lata | De 261 a 360 | 2,24 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist | PET | De 401 a 600 | 3,01 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist | PET | De 1751 a 2000 | 4,18 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist | Lata | De 261 a 360 | 2,41 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist 3 | PET | De 1751 a 2000 | 4,19 |
| Refrigerante | Pepsi-Cola Twist Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,21 |
| Refrigerante | Soda Limonada | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,77 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | Até 250 | 1,09 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 401 a 600 | 3,02 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 1001 a 1500 | 2,69 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 1751 a 2000 | 4,11 |
| Refrigerante | Soda Limonada | PET | De 2251 a 2500 | 3,76 |
| Refrigerante | Soda Limonada | Lata | De 261 a 360 | 2,43 |
| Refrigerante | Soda Limonada Zero | PET | De 1751 a 2000 | 3,90 |
| Refrigerante | Soda Limonada Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,40 |
| Refrigerante | Sukita | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,80 |
| Refrigerante | Sukita | PET | Até 250 | 1,10 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 401 a 600 | 3,00 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 1001 a 1500 | 2,99 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 1751 a 2000 | 4,06 |
| Refrigerante | Sukita | PET | De 2251 a 2500 | 3,82 |
| Refrigerante | Sukita | Lata | De 261 a 360 | 2,39 |
| Refrigerante | Sukita Uva | PET | De 1751 a 2000 | 3,99 |
| Refrigerante | Sukita Uva | Lata | De 261 a 360 | 2,46 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,85 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,53 |
| Refrigerante | Tônica Antárctica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,52 |
| Refrigerante | Citrus Antárctica | PET | De 1001 a 1500 | 3,37 |
| Refrigerante | Citrus Antárctica | Lata | De 261 a 360 | 2,52 |
| Refrigerante | H2OH! | PET | De 401 a 600 | 2,74 |
| Refrigerante | H2OH! | PET | De 1001 a 1500 | 3,67 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Retornável | Até 360 | 2,02 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,57 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 4,99 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Descartável | Até 275 | 1,27 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,59 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,57 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,22 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Lata | Até 310 | 1,37 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Lata | De 311 a 360 | 2,08 |
| Cerveja | Antárctica Pílsen | Lata | De 361 a 660 | 2,42 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,70 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Lata | De 311 a 360 | 1,95 |
| Cerveja | Antárctica SubZero | Lata | De 361 a 660 | 2,29 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | Até 360 | 2,02 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,55 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,03 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | Até 275 | 1,16 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,94 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,65 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,90 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Lata | De 311 a 360 | 1,97 |
| Cerveja | Brahma Chopp | Lata | De 361 a 660 | 2,31 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | Até 360 | 2,09 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 4,53 |
| Cerveja | Skol | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,06 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | Até 275 | 1,21 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,78 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,61 |
| Cerveja | Skol | Vidro Descartável | Acima de 661 | 4,30 |
| Cerveja | Skol | Lata | Até 310 | 1,45 |
| Cerveja | Skol | Lata | De 311 a 360 | 2,09 |
| Cerveja | Skol | Lata | De 361 a 660 | 2,41 |
| Cerveja | Skol 360 | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,84 |
| Cerveja | Skol 360 | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,91 |
| Cerveja | Skol 360 | Lata | De 311 a 360 | 1,93 |
| Cerveja | Skol 360 | Lata | De 361 a 660 | 2,25 |
| Cerveja | Skol Beats | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,66 |
| Cerveja | Bohemia Pílsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,66 |
| Cerveja | Bohemia Pílsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 5,20 |
| Cerveja | Bohemia Pílsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,95 |
| Cerveja | Bohemia Pílsen | Lata | De 311 a 360 | 2,45 |
| Cerveja | Bohemia Confraria | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 6,62 |
| Cerveja | Bohemia Escura | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 4,59 |
| Cerveja | Bohemia Escura | Lata | De 311 a 360 | 2,37 |
| Cerveja | Bohemia Weiss | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 5,08 |
| Cerveja | Budweiser | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,74 |
| Cerveja | Budweiser | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,05 |
| Cerveja | Budweiser | Lata | De 311 a 360 | 2,45 |
| Cerveja | Stella Artois | Vidro Descartável | De 271 a 310 | 3,22 |
| Cerveja | Stella Artois | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,22 |
| Cerveja | Stella Artois | Lata | Até 311 | 2,24 |
| Cerveja | Norteña | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Quilmes | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Patagônia | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Patricia | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Pilsen | Vidro Descartável | De 661 a 1000 | 9,27 |
| Cerveja | Hoegaarden | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Leffe | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Lowenbrau | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 10,26 |
| Cerveja | Beck’s | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,78 |
| Cerveja | Belle-Vue | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 9,78 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,13 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,72 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Lata | De 311 a 360 | 2,44 |
| Isotônico | Gatorade | Qualquer | 500 | 3,36 |
| Isotônico | Gatorade | Qualquer | 1000 | 4,81 |
| Energético | Fusion | Qualquer | Até 310 | 5,64 |
1 Outras Marcas de Cerveja AMBEV: Antárctica Pílsen Extra Cristal, Antárctica Malzbier, Antárctica Original, Brahma Extra, Brahma Light, Brahma Malzbier, Caracu, Kronenbier, Liber, Serramalte e Skol Lemon.
II – COCA-COLA
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | Até 260 | 1,19 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,73 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | De 751 a 1000 | 2,98 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Vidro Retornável | Acima de 1001 | 3,32 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | Até 250 | 1,25 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 401 a 600 | 3,25 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 601 a 1000 | 3,70 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 1001 a 1500 | 3,46 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 1751 a 2000 | 4,80 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2001 a 2250 | 4,66 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2251 a 2500 | 4,70 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | De 2501 a 2750 | 4,97 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET | Acima de 2751 | 5,23 |
| Refrigerante | Coca-Cola | PET Retornável | 2000 | 2,99 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Lata | Até 260 | 1,46 |
| Refrigerante | Coca-Cola | Lata | De 261 a 360 | 2,49 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | Vidro Retornável | Até 260 | 1,14 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,79 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 401 a 600 | 3,27 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 601 a 1000 | 3,74 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 1001 a 1500 | 3,41 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,81 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 2001 a 2250 | 4,69 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 2251 a 2500 | 4,82 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | PET | De 2501 a 2750 | 4,93 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | Lata | Até 260 | 1,47 |
| Refrigerante | Coca-Cola Light/Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,51 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,76 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 401 a 600 | 3,21 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 1001 a 1500 | 3,03 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 1751 a 2000 | 4,38 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 2001 a 2250 | 3,98 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | PET | De 2251 a 2500 | 4,21 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Lata | Até 260 | 1,44 |
| Refrigerante | Fanta Laranja | Lata | De 261 a 360 | 2,38 |
| Refrigerante | Fanta Laranja Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,31 |
| Refrigerante | Fanta Laranja Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,34 |
| Refrigerante | Fanta Maracujá | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Fanta Maracujá | Lata | De 261 a 360 | 2,31 |
| Refrigerante | Fanta Uva | PET | De 401 a 600 | 3,12 |
| Refrigerante | Fanta Uva | PET | De 1751 a 2000 | 4,27 |
| Refrigerante | Fanta Uva | Lata | De 261 a 360 | 2,29 |
| Refrigerante | Fanta Uva Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,10 |
| Refrigerante | Fanta Uva Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,54 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Vidro Retornável | Até 260 | 1,11 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,76 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 401 a 600 | 3,17 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 1001 a 1500 | 2,82 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 1751 a 2000 | 3,83 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 2001 a 2250 | 3,51 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | PET | De 2251 a 2500 | 3,91 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Lata | Até 260 | 1,42 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat | Lata | De 261 a 360 | 2,31 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat Zero | PET | De 1751 a 2000 | 3,49 |
| Refrigerante | Guaraná Kuat Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,23 |
| Refrigerante | Sprite | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,77 |
| Refrigerante | Sprite | PET | De 401 a 600 | 3,19 |
| Refrigerante | Sprite | PET | De 1751 a 2000 | 4,36 |
| Refrigerante | Sprite | Lata | Até 260 | 1,40 |
| Refrigerante | Sprite | Lata | De 261 a 360 | 2,38 |
| Refrigerante | Sprite Zero | PET | De 401 a 600 | 3,09 |
| Refrigerante | Sprite Zero | PET | De 1751 a 2000 | 4,53 |
| Refrigerante | Sprite Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,37 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | Vidro Descartável | Até 360 | 2,89 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | PET | De 1001 a 1500 | 4,06 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus | Lata | De 261 a 360 | 2,66 |
| Refrigerante | Schweppes Citrus Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,64 |
| Refrigerante | Schweppes Soda | Lata | De 261 a 360 | 2,61 |
| Refrigerante | Schweppes Tônica | Lata | De 261 a 360 | 2,66 |
| Refrigerante | Schweppes Tônica Zero | Lata | De 261 a 360 | 2,41 |
| Refrigerante | Aquarius Fresh | PET | De 401 a 600 | 2,44 |
| Refrigerante | Aquarius Fresh | PET | De 1001 a 1500 | 3,02 |
| Isotônico | i9 | Qualquer | 500 | 2,98 |
| Isotônico | Powerade | Qualquer | 500 | 3,37 |
| Energético | Burn | Qualquer | Até 310 | 5,90 |
| Energético | Burn | Qualquer | De 361 a 660 | 6,36 |
| Energético | Burn | Qualquer | De 661 a 1200 | 9,96 |
III – BRASIL KIRIN
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | PET | Até 250 | 1,04 |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | PET | De 1751 a 2000 | 2,71 |
| Refrigerante | Schin/Schincariol | Lata | De 261 a 360 | 1,91 |
| Cerveja | Nova Schin | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,06 |
| Cerveja | Nova Schin | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 1,76 |
| Cerveja | Nova Schin | Lata | De 311 a 360 | 1,49 |
| Cerveja | Nova Schin | Lata | De 361 a 660 | 1,66 |
| Cerveja | Cintra | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,61 |
| Cerveja | Cintra | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,52 |
| Cerveja | Cintra | Lata | De 311 a 360 | 1,28 |
| Cerveja | Cintra | Lata | De 361 a 660 | 1,44 |
| Cerveja | Baden Baden | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 13,16 |
| Cerveja | Devassa | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,71 |
| Cerveja | Eisenbahn | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 5,41 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,18 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Lata | De 311 a 360 | 1,90 |
1 Outras Marcas de Cerveja Brasil Kirin: Nova Schin Munich, Nova Schin Malzbier e Nova Schin Zero Álcool.
IV – PETRÓPOLIS
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Retornável | Até 360 | 1,74 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 3,71 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 4,30 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Descartável | Até 275 | 1,06 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Descartável | De 276 a 310 | 1,48 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,01 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Vidro Descartável | Acima de 661 | 3,74 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Lata | Até 310 | 1,13 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Lata | De 311 a 360 | 1,67 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Lata | De 361 a 660 | 1,98 |
| Cerveja | Itaipava Pílsen | Barril | 5000 | 41,96 |
| Cerveja | Itaipava Fest | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,03 |
| Cerveja | Itaipava Fest | Lata | Até 310 | 1,66 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | Até 270 | 1,79 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,01 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 3,48 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Lata | Até 310 | 1,81 |
| Cerveja | Itaipava Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,20 |
| Cerveja | Outras Itaipava1 | Vidro Descartável | Até 270 | 2,01 |
| Cerveja | Outras Itaipava1 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,99 |
| Cerveja | Outras Itaipava1 | Lata | De 311 a 360 | 2,33 |
| Cerveja | Crystal Pílsen | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,53 |
| Cerveja | Crystal Pílsen | Vidro Retornável | Acima de 661 | 3,20 |
| Cerveja | Crystal Pílsen | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 1,96 |
| Cerveja | Crystal Pílsen | Lata | De 311 a 360 | 1,40 |
| Cerveja | Crystal Pílsen | Lata | De 361 a 660 | 1,66 |
| Cerveja | Outras Crystal2 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,99 |
| Cerveja | Outras Crystal2 | Lata | De 311 a 360 | 2,33 |
| Cerveja | Black Princess | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 9,25 |
| Cerveja | Petra Escura Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,03 |
| Cerveja | Petra Escura Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,41 |
| Cerveja | Petra Escura Premium | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 9,76 |
| Cerveja | Weltenburger | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 12,31 |
| Isotônico | Ironange | Qualquer | 500 | 3,00 |
1 Outras Itaipava: Itaipava Malzbier, Itaipava Sem Álcool, Itaipava Light, Itaipava Zero Álcool.
2 Outras Crystal: Crystal Fusion, Crystal Malzbier, Crystal Premium, Crystal Sem Álcool, Crystal Zero Álcool.
V – HEINEKEN
| Produto | Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Cerveja | Bavária Clássica | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 2,55 |
| Cerveja | Bavária Clássica | Lata | De 311 a 360 | 1,19 |
| Cerveja | Bavária Clássica | Lata | De 361 a 660 | 1,63 |
| Cerveja | Bavária Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,56 |
| Cerveja | Bavária Premium | Lata | De 311 a 360 | 2,28 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Retornável | De 361 a 660 | 5,56 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,17 |
| Cerveja | Heineken | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 4,53 |
| Cerveja | Heineken | Lata | De 311 a 360 | 2,67 |
| Cerveja | Heineken | Barril | 5000 | 54,86 |
| Cerveja | Dos Equis | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 6,00 |
| Cerveja | Sol Premium | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 3,34 |
| Cerveja | Xingu | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,97 |
| Cerveja | Xingu | Lata | De 311 a 360 | 2,66 |
| Cerveja | Amstel Pulse | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 7,59 |
| Cerveja | Birra Moretti | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 7,71 |
| Cerveja | Murphy’s Irish Stout | Lata | De 361 a 660 | 16,05 |
| Cerveja | Kaiser Pílsen | Barril | 4000 | 34,08 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 2,95 |
| Cerveja | Outras Marcas1 | Lata | De 311 a 360 | 2,26 |
1 Outras Marcas de Cerveja HEINEKEN: Kaiser Bock, Kaiser Gold, Kaiser Summer Draft, Bavária Sem Álcool.
VI – DEMAIS
a) Refrigerante
| Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Convenção | PET | De 251 a 400 | 1,10 |
| Convenção | PET | De 401 a 600 | 1,50 |
| Convenção | PET | De 1751 a 2000 | 2,36 |
| Coroa | PET | Até 250 | 0,99 |
| Coroa | PET | De 1751 a 2000 | 2,54 |
| Ice | PET | Até 250 | 0,98 |
| Ice | PET | De 1751 a 2000 | 2,72 |
| Flexa | PET | De 251 a 400 | 1,24 |
| Flexa | PET | De 1751 a 2000 | 2,58 |
| Mineirinho | PET | Até 250 | 1,52 |
| Mineirinho | PET | De 251 a 400 | 2,29 |
| Mineirinho | PET | De 401 a 600 | 2,90 |
| Mineirinho | PET | De 1751 a 2000 | 3,78 |
| Grapete | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,44 |
| Grapete | PET | De 251 a 400 | 1,39 |
| Grapete | PET | De 1751 a 2000 | 3,19 |
| Pakera | PET | De 251 a 400 | 1,27 |
| Pakera | PET | De 1751 a 2000 | 2,44 |
| PetMil | PET | De 401 a 600 | 1,63 |
| PetMil | PET | De 1751 a 2000 | 2,57 |
| Tobi | PET | De 251 a 400 | 1,21 |
| Tobi | PET | De 1751 a 2000 | 2,44 |
| Tobi | PET | Acima de 2751 | 3,33 |
| Big | PET | De 1751 a 2000 | 2,86 |
| Big | PET | Acima de 2751 | 3,37 |
| Cliper | PET | De 1751 a 2000 | 2,00 |
| Dolly | PET | De 251 a 400 | 1,09 |
| Dolly | PET | De 1751 a 2000 | 2,15 |
| Mantiqueira | PET | Até 250 | 1,02 |
| Mantiqueira | PET | De 401 a 600 | 2,06 |
| Mantiqueira | PET | De 1751 a 2000 | 2,87 |
| Outras Marcas | Vidro Retornável | De 261 a 599 | 1,44 |
| Outras Marcas | PET | Até 250 | 1,22 |
| Outras Marcas | PET | De 251 a 400 | 1,69 |
| Outras Marcas | PET | De 401 a 600 | 1,59 |
| Outras Marcas | PET | De 1751 a 2000 | 2,87 |
| Outras Marcas | PET | Acima de 2751 | 3,36 |
b) Cerveja
| Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Colorado | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 13,28 |
| Therezópolis | Vidro Descartável | De 361 a 660 | 8,45 |
| Cerpa | Vidro Descartável | De 311 a 360 | 5,90 |
| Cerpa | Lata | De 311 a 360 | 3,05 |
c) Isotônico
| Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Marathon | Qualquer | 500 | 2,42 |
| Taeq | Qualquer | 600 | 2,47 |
d) Energético
| Marca | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Flying Horse | Qualquer | Até 310 | 5,00 |
| Flying Horse | Qualquer | De 361 a 660 | 6,34 |
| Flying Horse | Qualquer | De 661 a 1200 | 8,25 |
| Fontt | Qualquer | De 1751 a 2499 | 7,32 |
| Hell | Qualquer | Até 310 | 3,71 |
| Minotauro | Qualquer | De 661 a 1200 | 6,93 |
| Monster | Qualquer | De 361 a 660 | 6,67 |
| Red Bull | Qualquer | Até 310 | 7,93 |
| Red Bull | Qualquer | De 311 a 360 | 8,41 |
| Red Bull | Qualquer | De 361 a 660 | 9,45 |
| Red Hot | Qualquer | Até 310 | 4,53 |
| Red Hot | Qualquer | De 661 a 1200 | 5,62 |
| TNT | Qualquer | Até 310 | 5,78 |
| Outras Marcas | Qualquer | Até 310 | 4,82 |
| Outras Marcas | Qualquer | De 361 a 660 | 4,89 |
| Outras Marcas | Qualquer | De 661 a 1200 | 7,33 |
| Outras Marcas | Qualquer | De 1751 a 2499 | 10,42 |
| Outras Marcas | Qualquer | Acima de 2500 | 10,95 |
e) Água Mineral (ou Mineralizada)
| Origem | Embalagem | Volume (ml) | Preço |
| Nacional | Copo | Até 210 | 0,68 |
| Nacional | PET | Até 360 | 1,67 |
| Nacional | PET | De 361 a 600 | 1,43 |
| Nacional | PET | De 601 a 750 | 1,11 |
| Nacional | PET | De 1001 a 1260 | 3,08 |
| Nacional | PET | De 1261 a 1500 | 1,72 |
| Nacional | PET | De 1501 a 2000 | 1,99 |
| Nacional | PET | De 2001 a 3000 | 3,25 |
| Nacional | PET | De 3001 a 5000 | 6,58 |
| Nacional | PET | De 8001 a 10000 | 9,05 |
| Nacional | Galão Retornável | 10000 | 6,31 |
| Nacional | Galão Retornável | 20000 | 7,74 |
| Importada | Qualquer | 250 | 4,41 |
| Importada | Qualquer | 330 | 5,13 |
| Importada | Qualquer | 500 | 6,82 |
| Importada | Qualquer | 750 | 9,78 |
Art. 2° – As entidades representativas do setor e os contribuintes substitutos de bebidas poderão solicitar a inclusão de produtos não relacionados no art. 1° mediante solicitação à Inspetoria de Fiscalização Especializada de Bebidas – IFE 11 aos moldes por ela estipulado, observando o disposto no art. 9° da Resolução SEFAZ n° 536, de 26 de setembro de 2012.
Art. 3° – Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2013.
Rio de Janeiro 09 de agosto de 2013
GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Subsecretário de Estado de Receita
