PORTARIA N° 061-R, DE 04 DE JULHO DE 2024 (*)
(DOE de 08.07.2024)
Altera a Portaria n° 22-R, de 31 de julho de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e de acordo com as informações constantes do processo n° 2024-WKR0Z;
RESOLVE:
Art. 1° Ficam descredenciados como substitutos tributários, a partir de 1° de agosto de 2024, sendo excluídos do Anexo I da Portaria n° 22-R, de 31 de julho de 2018, os contribuintes especificados no Anexo Único que integra esta Portaria, com base no art. 185-A, inciso IV, alínea “i”, do RICMS/ES.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 04 de julho de 2024.
BENÍCIO SUZANA COSTA
Secretário de Estado da Fazenda
(*) Retificado no DOE de 10.07.2024 por ter saído com incorreções na original.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 61-R, DE 04 DE JULHO DE 2024.
Empresas descredenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais (conforme o art. 1°)
| Razão Social | Inscrição |
| 2Eletro Comércio e Distribuição de Produtos de Informática Ltda | 083.589.16-3 |
| AFC comércio Varejista de Componentes Eletrônicos Ltda | 083.744.60-6 |
| AFC comércio Varejista de Componentes Eletrônicos Ltda | 083.839.87-9 |
| Agira Tecnologia Comércio e Serviços Ltda | 084.051.43-4 |
| Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia Ltda | 083.709.32-0 |
| América Indústria e Comércio de Carnes Ltda | 083.883.24-0 |
| Arbeit-Material Elétrico Industrial Ltda | 084.010.29-0 |
| Armazém Leste Comercial e Ferragens Ltda | 083.810.77-3 |
| Carmel Comércio Varejista Ltda | 084.064.05-6 |
| CS3 Company Imp e Exp Ltda | 083.355.51-0 |
| Delta do Brasil Importação e Exportação Ltda | 082.605.90-4 |
| Eba Carshop Ltda | 083.918.86-8 |
| Ecoenergy Soluções Energéticas Ltda | 083.501.21-5 |
| Eletrosolda Logística e Importação Ltda | 083.520.92-9 |
| Elson S Produtos Alimentícios Ltda | 083.360.82-4 |
| Falqueto Distribuidor de Produtos para Construção Ltda | 083.987.50-9 |
| Fiamma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | 083.740.38-4 |
| Fornecedora Dalla Bernadina Ltda | 083.614.84-2 |
| Frincarnes Frigorífico Ind.de Carnes do Espírito Santo Ltda | 082.244.73-1 |
| German Tec Distribuidora Ltda | 082.991.07-3 |
| GR Comércio de Alimentos Ltda | 083.562.32-0 |
| Grandvix Distribuidora Ltda | 083.813.04-7 |
| I9 Tecnologia e Participações Ltda | 084.000.81-3 |
| Intercores Comércio e Representações Ltda | 081.695.23-3 |
| Irmãos Raiola & Cia. Ltda | 084.106.00-0 |
| JVS Casa de Comércio de Eletrônicos Ltda | 083.624.50-3 |
| Luis Roberto Dias de Sousa | 084.074.89-2 |
| Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A | 083.488.31-6 |
| Malte Trinken Comércio Atacadista Ltda | 083.192.57-3 |
| Maq Lar Refrigeração Ltda | 083.866.38-8 |
| Marilan Alimentos S/A | 083.845.39-9 |
| Margramar Granitos Ltda | 081.147.27-9 |
| Minerva S/A | 083.178.76-7 |
| Multiferro Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda | 081.650.82-5 |
| Onofre Eletro Ltda | 083.523.44-8 |
| Ponto a Ponto Distribuidora Ltda | 083.936.49-1 |
| PNR Import Comércio de Bebidas e Alimentos Finos Ltda | 083.020.65-9 |
| Prisma Importação e Distribuição EIRELI | 083.806.14-8 |
| S. F. Comércio de Metais Ltda | 084.088.03-6 |
| Tantrix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda | 083.967.94-0 |
| Telmill Brasil Informática Ltda | 083.076.10-7 |
| TRSA Comercial Atacadista Ltda | 083.731.77-6 |
| Trust Internacional Comércio Exterior Ltda | 083.752.18-8 |
| Veroni Importação e Comércio de Vinhos Ltda | 084.048.02-6 |
| Viva Distribuidora de Alimentos Ltda | 083.701.00-1 |
| Wohlers Group São Comercial Import e Export Ltda | 083.904.91-3 |
