RESOLVE:
Art. 1° Alterar na Tabela de valores de referência para fins de cobrança de ICMS os produtos listados abaixo.
| Grupo 04 | Subgrupo: 01 – Peixes do Mar | ||
| Códigos | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 1001 | kg | Aba de cação grande | 388,43 |
| 1002 | kg | Abade cação médio | 201,4 |
| 1003 | kg | Aba de cação pequeno | 64,73 |
| 45136 | kg | Bucho Seco de Pescada Amarela de Primeira | 189,38 |
| 45137 | kg | Bucho Seco de Pescada Amarela de Segunda | 94,75 |
| 45138 | kg | Bucho Seco de Pescada Amarela de Terceira | 47,64 |
| 45139 | kg | Bucho Seco de Gurituba | 48,84 |
| 45140 | kg | Bucho Seco de Curuvina de Primeira | 37,55 |
| 45142 | kg | Bucho Seco de Curuvina de Segunda | 25,62 |
| 45143 | kg | Bucho Seco de Uritinga | 19,75 |
| 45144 | kg | Bucho Seco de Pescadinha Go | 17,79 |
| 1004 | kg | Bucho seco outros peixes | 193,47 |
| 1044 | kg | Bucho fresco todos | 118,26 |
| 1022 | kg | Filé de peixe cação fresco/congelado | 7,19 |
| 1030 | kg | Filé de peixe camurim fresco/congelado | 21,57 |
| 1032 | kg | Filé de peixe croacu fresco/congelado | 12,95 |
| 48326 | kg | Filé de peixe gurijuba fresco/congelado | 12,95 |
| 1035 | kg | Filé de peixe melro fresco/congelado | 10,92 |
| 1037 | kg | Filé de peixe pargo fresco/congelado | 20,14 |
| 47419 | kg | Filé de peixe cioba fresco/congelado | 18,07 |
| 49147 | kg | Filé de peixe garoupa fresco/congelado | 19,43 |
| 49148 | kg | Filé de peixe cavala fresco/congelado | 20,48 |
| 1036 | kg | Filé de peixe pescada amarela fresco/congelado | 21,14 |
| 1024 | kg | Filé de peixe robalo fresco/congelado | 20,14 |
| 1023 | kg | Filé de corvina fresco/congelado | 18,75 |
| 1067 | kg | Peixe ariacó fresco/seco | 7,76 |
| 1094 | kg | Peixe arraia fresco/seco | 3,17 |
| 48187 | kg | Peixe bagre fresco/seco | 7,63 |
| 1068 | kg | Peixe bandeirado fresco/seco | 5,61 |
| 1058 | kg | Peixe bonito fresco/seco | 1,87 |
| 1045 | kg | Peixe cação fresco/seco | 2,3 |
| 1096 | kg | Peixe cambel fresco/seco | 1,87 |
| 1059 | kg | Peixe camurim fresco/seco | 11,93 |
| 1080 | kg | Peixe cangatan fresco/seco | 2,15 |
| 1069 | kg | Peixe cavala fresco/seco | 7,19 |
| 1047 | kg | Peixe cioba fresco/seco | 7,63 |
| 1051 | kg | Peixe croassu fresco/seco | 4,32 |
| 1097 | kg | Peixe curijuba fresco/seco | 7,34 |
| 1060 | kg | Peixe curvina fresco/seco | 5,76 |
| 1071 | kg | Peixe dourado fresco/seco | 4,89 |
| 1052 | kg | Peixe enchova fresco/seco | 11,51 |
| 1084 | kg | Peixe guaravira fresco/seco | 1,73 |
| 1098 | kg | Peixe jabiraca fresco/seco | 7,34 |
| 1055 | kg | Peixe pargo fresco/seco | 12,23 |
| 1053 | kg | Peixe pedra fresco/seco | 8,92 |
| 1054 | kg | Peixe pescada amarela fresco | 10,92 |
| 1056 | kg | Peixe pescada amarela seco | 11,36 |
| 1120 | kg | Peixe pescadinha fresco | 6,75 |
| 1100 | kg | Peixe pescadinha seco | 7,76 |
| 1073 | kg | Peixe serra fresco | 5,76 |
| 1072 | kg | Peixe serra seco | 8,06 |
| 1066 | kg | Peixe tainha fresco | 9,35 |
| 1064 | kg | Peixe tainha seco | 6,9 |
| 1076 | kg | Peixe uritinga fresco | 5,18 |
| 1075 | kg | Peixe uritinga seco | 6,9 |
| 1077 | kg | Peixe xarel fresco/seco | 3,17 |
| 1101 | kg | Peixe melro fresco/congelado | 6,76 |
| 1099 | kg | Peixe cavalinha fresca/congelada | 4,65 |
| Grupo 04 | Subgrupo: 02 – Camarões | ||
| Códigos | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 01031 | kg | Camarão descascado fresco/congelado | 21,57 |
| 01043 | kg | Camarão fresco de água salgada – grande | 20,14 |
| 01083 | kg | Camarão fresco de água salgada – médio | 12,95 |
| 01085 | kg | Camarão fresco de água salgada – pequeno | 8,92 |
| 01086 | kg | Camarão fresco de água salgada – piticaia | 7,86 |
| 01025 | kg | Filé de camarão engrazado fresco/congelado | 14,67 |
| 01026 | kg | Filé de camarão grande fresco/congelado | 29,35 |
| 01027 | kg | Filé de camarão médio fresco/congelado | 23,02 |
| 01028 | kg | Filé de camarão pequeno fresco/congelado | 13,8 |
| 01029 | kg | Filé de camarão piticaia – fresco/congelado | 10,07 |
| 01087 | kg | Camarão da Malásia congelado | 23,74 |
| 01088 | kg | Camarão Malásia fresco | 21,16 |
| 01089 | kg | Camarão fresco da água doce | 7,86 |
| 01090 | kg | Camarão seco de água doce | 5,61 |
| 01091 | kg | Camarão seco de água salgada – grande | 25,9 |
| 01092 | kg | Camarão seco de água salgada – médio | 13,8 |
| 01093 | kg | Camarão seco de água salgada – pequeno | 9,78 |
| 01095 | kg | Camarão seco de água salgada – piticaia | 7,86 |
| Grupo 04 | Subgrupo: 03 – Mariscos | ||
| Códigos | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 01039 | camb | caranguejo vivo (cambada) | 2,15 |
| 01048 | kg | carne de Caranguejo | 12,95 |
| 01049 | kg | Pata de caranguejo | 23,74 |
| 01040 | kg | Lagosta sem cabeça – (calda) | 202,84 |
| 01038 | kg | lagosta inteira com cabeça | 63,59 |
| 01041 | kg | ostra com casca | 6,32 |
| 01042 | kg | ostra sem casca | 9,78 |
| 01104 | kg | sarnambi com casca | 3,14 |
| 01105 | kg | sarnambi sem casca | 5,44 |
| 01106 | kg | sururu com casca | 3,03 |
| 01107 | kg | sururu sem casca | 5,76 |
| Grupo 04 | Subgrupo: 04 – Peixes do Rio | ||
| Códigos | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 01050 | kg | Tambaqui | 5,2 |
| 01061 | kg | Tambatinga | 5,2 |
| 01062 | kg | Tilapia | 4,96 |
| 01063 | kg | Carpa | 4,59 |
| 01070 | kg | Surubim | 5,44 |
| 01074 | kg | Curimatã (Curimatá) | 4,22 |
| 01078 | kg | Traíra | 3,27 |
| 01079 | kg | Branquinha | 2,17 |
| 01081 | kg | Outros peixes do rio | 5,8 |
| 01050 | kg | Peixe Tanbaqui | 4,5 |
| 51517 | kg | Peixe Pirarucu | 5,5 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor, a partir de 14 de OUTUBRO de 2020.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís, 14 de OUTUBRO 2020.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
