(DOE de 24/11/2016)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 01-R, de 08 de janeiro de 2016, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no § 6° da cláusula primeira do Ajuste Sinief n° 7, de 30 de setembro de 2005;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 01-R, de 08 de janeiro de 2016, fica alterado na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 23 de novembro de 2016.
PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 36-R, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 01-R, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.
Estabelecimento credenciado como emitente da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- NFC-e, modelo 65
(conforme o art. 1°)
|
RAZÃO SOCIAL |
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
CNPJ |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| A MOROSINI GROUP ME | 083.131.26-4 | 23.363.889/0001-77 |
| ACP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 082.674.40-0 | 11.264.861/0001-01 |
| AEROPORTO VEICULOS LTDA | 081.926.09-0 | 01.958.931/0001-60 |
| AEROPORTO VEICULOS LTDA | 082.285.15-2 | 01.958.931/0003-21 |
| AEROPORTO VEICULOS LTDA | 082.583.59-5 | 01.958.931/0004-02 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| ALO BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME | 081.720.41-6 | 00.277.119/0001-06 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| AMERICA AUDIO LTDA ME | 082.287.06-6 | 06.286.968/0001-02 |
| AMM & AMM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | 083.168.97-4 | 24.734.918/0001-22 |
| ANDREA DE ASSIS NASCIMENTO ME | 083.070.10-9 | 21.409.112/0001-70 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| ART SERVICE LTDA ME | 082.161.06-2 | 03.617.823/0001-59 |
| AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA | 082.076.68-5 | 04.191.688/0001-95 |
| BAFAFA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA ME | 083.167.06-4 | 24.652.766/0001-19 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| BIOFARMA BORGES EVARISTO EIRELI – ME | 082.678.36-7 | 11.342.247/0001-02 |
| BLANCK STONES MARMORARIA LTDA ME | 083.195.93-9 | 10.803.836/0001-88 |
| BLUE LINE TELEFONIA LTDA ME | 082.562.33-4 | 10.176.483/0001-33 |
| BM MADEIRAS LTDA | 081.647.48-4 | 39.829.544/0001-04 |
| BOA NOVA CALÇADOS E BOLSAS LTDA EPP | 082.638.48-9 | 10.603.531/0002-03 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| BRISTOL EASY HOTLEL CACHOEIRO | 083.188.32-0 | 25.134.591/0001-10 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| C. R. CALCADOS LTDA – EPP | 081.862.13-0 | 01.638.263/0001-93 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| CAPIXABA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | 083.127.49-6 | 23.238.396/0001-05 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| CASTELINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME | 083.180.24-9 | 25.131.086/0001-12 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVO ANTONIO AUTO PECAS LTDA | 082.864.03-9 | 36.331.197/0002-70 |
| COMERCIO DE CALÇADOS MR EIRELI EPP | 082.968.89-6 | 18.494.339/0001-57 |
| COMÉRCIO DE GÁS MAZZA LTDA | 081.241.34-8 | 31.779.986/0001-73 |
| COMP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP | 082.357.05-6 | 07.711.673/0001-07 |
| COMP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP | 082.357.05-6 | 07.711.673/0001-07 |
| COMPUTRAINING DO RIO EDITORA E CURSOS LTDA | 082.753.10-5 | 05.201.729/0004-92 |
| CONSTRUZANE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME | 082.278.52-0 | 06.922.590/0001-96 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| COZINHA E UTILIDADES LTDA – EPP | 082.108.19-6 | 04.583.345/0001-76 |
| D & D GONCALVES LTDA ME | 083.076.05-0 | 21.548.922/0001-08 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| DRAGAO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | 083.187.11-1 | 25.425.440/0001-11 |
| DROGARIA LIDER LTDA ME | 082.356.88-2 | 07.648.268/0001-83 |
| DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA | 083.111.39-5 | 27.197.888/0171-26 |
| DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA | 083.201.61-0 | 27.197.888/0218-24 |
| E B PICOLI LTDA – ME | 082.163.78-2 | 03.736.737/0001-65 |
| E. J. A. SANGY EIRELI – ME | 083.069.92-5 | 19.828.515/0001-02 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| EDÉSIO ASSIS – ME | 082.586.87-0 | 07.714.459/0001-04 |
| EKIPAR SOM E ACESSORIOS | 083.147.12-8 | 23.875.905/0001-00 |
| ELETROCARRUS LTDA EPP | 083.039.73-2 | 20.533.711/0001-39 |
| ELETRONORTE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA – ME | 083.188.91-6 | 26.040.318/0001-90 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| F. MARTINS DE CASTRO EIRELI ME | 083.175.39-3 | 24.964.735/0001-01 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| FICUS COMERCIO CALCADISTA EIRELI ME | 083.040.81-1 | 20.588.188/0001-48 |
| FLV DA PRAIA COMERCIAL LTDA EPP | 083.193.25-1 | 26.205.632/0001-85 |
| FLV DA PRAIA COMERCIAL LTDA EPP | 083.196.18-8 | 26.300.997/0001-99 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| FRATELLI DIESEL CENTER LTDA ME | 083.153.60-8 | 24.121.684/0001-48 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| GEMA CALCADOS LTDA EPP | 082.667.20-9 | 11.220.762/0001-10 |
| GOLFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO LTDA ME | 083.181.71-7 | 25.174.397/0001-69 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| GRIFINISSIMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 082.733.85-6 | 12.213.129/0001-67 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| I M MAGNAGO ME | 081.811.98-5 | 01.190.055/0001-74 |
| IMPERIUM BOUTIQUE LTDA ME | 083.194.15-0 | 26.244.846/0001-60 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| JOSE ROBERTO DA SILVA – PAPELARIA E AVIAMENTOS EPP | 081.837.92-5 | 01.461.423/0001-71 |
| JOVENIL ALMEIDA ME | 082.528.99-3 | 09.477.926/0001-47 |
| K2M IDIOMAS LTDA ME | 083.186.71-9 | 25.400.655/0001-88 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| LAND VITORIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 082.903.13-1 | 15.185.979/0001-97 |
| LAND VITORIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 083.015.26-4 | 15.185.979/0004-30 |
| LAND VITORIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 082.884.47-1 | 15.185.979/0002-78 |
| LIDER COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI – ME | 083.009.41-8 | 19.579.818/0001-39 |
| LINHARES ESCAPAMENTOS LTDA ME | 082.080.45-3 | 04.265.756/0001-13 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| LOJAS AMERICANAS AS | 082.253.44-7 | 33.014.556/0196-10 |
| LOJAS AMERICANAS S.A | 081.611.72-2 | 33.014.556/0698-03 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 082.517.11-8 | 33.014.556/0495-27 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 081.611.72-2 | 33.014.556/0149-01 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 080.643.83-3 | 33.014.556/0046-98 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| M PIZZA & BURGER LTDA ME | 083.190.05-8 | 26.065.659/0001-10 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| MARCHESAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI EPP | 083.198.42-3 | 22.302.982/0002-90 |
| MARIA CORTINAS PRIME LTDA-ME | 082.703.13-2 | 11.795.877/0001-32 |
| MARIA DA PENHA MARQUES MARVILA – ME | 081.875.46-0 | 01.668.085/0001-43 |
| MARIA DAJUDA SANTANA GONÇALVES – PAPELARIA E AVIAMENTOS EPP | 083.114.60-2 | 22.787.131/0001-01 |
| MARQUES & SERRAO LTDA ME | 083.198.77-6 | 07.675.707/0001-47 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| MUNDO MÁGICO COMÉRCIO DE MODA INFANTIL | 083.193.25-1 | 26.205.632/0001-85 |
| MUNICÍPIO DE VITÓRIA | 082.542.17-1 | 27.142.058/0089-68 |
| MY SMARTS COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI ME | 083.200.12-6 | 26.440.382/0001-68 |
| NEEMIAS FOTOGRAFIAS E PAPELARIA LTDA ME | 081.702.28-0 | 00.260.734/0001-00 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| ORIGINAL MALHAS LTDA ME | 083.139.78-8 | 06.353.797/0001-97 |
| ORLY VEICULOS E PECAS S/A | 082.496.79-0 | 21.483.615/0005-10 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| OTICA MAIS VITORIA COMERCIO LTDA EPP | 083.007.19-9 | 19.498.398/0001-66 |
| PARCO PAPELARIA LTDA | 082.257.25-6 | 05.214.053/0008-03 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| PERFIL PAPELARIA E FOTO LTDA ME | 082.270.04-0 | 06.241.255/0001-22 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| PLACACENTRO BRIDI EIRELI | 082.175.83-7 | 05.325.848/0001-04 |
| PLAYOFFS SPORTS BAR & GRILL EIRELI – ME | 083.194.51-7 | 26.249.008/0001-80 |
| QUERIDINHA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA ME | 083.168.85-0 | 24.728.458/0001-20 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| R. A. F. R. IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA EPP | 082.673.80-2 | 11.263.038/0001-73 |
| RENOVATIO DISTRIBUIDORA LTDA – EPP | 083.184.57-0 | 25.289.792/0001-97 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| RESENDE E RESENDE LTDA ME | 082.601.73-9 | 10.604.485/0001-86 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| RITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME | 082.497.66-4 | 08.263.056/0001-40 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| RMM CAPFE COM PROSA LTDA-ES | 083.187.56-1 | 25.510.738/0001-20 |
| RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | 082.859.57-4 | 13.481.309/0105-89 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| SÃO MALAQUIAS CALÇADOS E BOLSAS EIRELI | 082.869.39-1 | 13.425.195/0002-44 |
| SAVIN CALÇADOS E BOLSAS EIRELI – EPP | 082.579.83-0 | 10.418.491/0001-49 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| SERRAMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | 082.114.05-6 | 04.643.369/0001-73 |
| SERRANO DISTRIBUIDORA S/A | 082.935.67-0 | 09.397.586/0004-97 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| SHORT CURTO COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA ME | 083.167.17-0 | 24.655.559/0001-18 |
| SINAI MATERIAL EIRELI ME | 083.200.48-7 | 26.462.997/0001-95 |
| ……………………………………………….. ………………… ………………… | ||
| SOLUÇÃO MOVEIS LTDA ME | 083.183.33-7 | 25.233.888/0001-33 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| SUPERMERCADOS CALVI LTDA | 080.932.90-8 | 27.990.092/0001-50 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| TATI COSMÉTICOS LTDA | 083.191.19-4 | 26.135.666/0001-40 |
| TEDESCO COSMÉTICOS LTDA ME | 083.188.89-4 | 26.040.233/0001-01 |
| TONIACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | 082.949.56-5 | 08.578.398/0002-30 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| V2 COMERCIO DE DOCES LTDA EPP | 083.196.92-7 | 26.326.808/0001-57 |
| VASCONCELOS E ZARDINI LTDA ME | 082.528.15-2 | 09.475.954/0001-25 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 082.258.82-1 | 39.786.983/0004-11 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 082.262.10-1 | 39.786.983/0005-00 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 082.945.85-3 | 39.786.983/0012-21 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 081.648.25-1 | 39.786.983/0001-79 |
| VD PNEUS LTDA | 082.947.76-7 | 17.615.289/0005-80 |
| VD PNEUS LTDA | 082.936.86-2 | 17.615.289/0001-56 |
| VD PNEUS LTDA | 082.941.89-0 | 17.615.289/0002-37 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| VICTORY COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA EPP | 082.491.73-9 | 09.117.139/0001-94 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| VITORIA MOTORS LTDA | 081.964.13-7 | 01.465.864/0001-41 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| WANESSA DA SILVA BRITO MACHADO EIRELI ME | 083.195.45-9 | 26.248.174/0001-61 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
| WEBY CULINÁRIA CHINESA LTDA ME | 083.189.80-7 | 26.072.566/0001-12 |
| ……………………………………………….. | ………………… | ………………… |
