(DOE de 30/06/2016)
Estabelece os Índices percentuais para cálculo do repasse do Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação do ICMS do Estado de Rondônia no exercício de 2017, conforme dispõe o artigo 158 da Constituição Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS e o COORDENADOR GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Federal n° 63, de 10 de janeiro de 1990, da Lei Complementar Estadual n° 115, de 14 de junho de 1994, e do Decreto n° 11908, de 12 de Dezembro de 2005:
RESOLVEM
Art. 1° Ficam estabelecidos os índices percentuais indicados no Anexo Único desta Resolução Conjunta para o rateio de 25% (vinte e cinco por cento) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS a ser entregue aos municípios rondonienses no exercício financeiro de 2017.
§ 1° Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar os índices no prazo de até 30 dias contados da data de publicação desta Resolução Conjunta.
§ 2° As impugnações referidas no § 1° serão dirigidas ao Secretário de Estado de Finanças e serão entregues na Coordenadoria da Receita Estadual.
Art. 2° As impugnações mencionadas no § 1° do artigo 1° serão julgadas pela Secretaria de Estado de Finanças e seus extratos publicados, juntamente com os índices percentuais definitivos de cada município, no prazo de até 60 dias contados da data de publicação desta Resolução Conjunta.
WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças
WILSON CEZAR DE CARVALHO
Coordenador-Geral da Receita Estadual
ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 007/2016/GAB/SEFIN/CRE
| Municípios | VAF TOTAL 2014 | VAF TOTAL 2015 | Valor Adicionado |
População | Extensão Territorial |
Produção Total |
Unidade de Conservação |
Divisão Igualitária |
Índice | ||
| Valor | Coeficiente | Valor | Coeficiente | ||||||||
| ALTA FLORESTA DO OESTE | 348.978.521,06 | 1,4905129 | 296.223.824,70 | 1,1292380 | 0,9824066 | 0,0072328 | 0,0148723 | 0,1454458 | 0,1197104 | 0,2692308 | 1,5388986 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 164.029.321,83 | 0,7005813 | 140.747.901,43 | 0,5365466 | 0,4639230 | 0,0039419 | 0,0083300 | 0,0689941 | 0,0957612 | 0,2692308 | 0,9101809 |
| ALTO PARAISO | 134.777.699,22 | 0,5756455 | 126.459.919,12 | 0,4820792 | 0,3966468 | 0,0057148 | 0,0055807 | 0,0622819 | – | 0,2692308 | 0,7394550 |
| ALVORADA DO OESTE | 138.583.678,55 | 0,5919011 | 130.041.899,41 | 0,4957341 | 0,4078632 | 0,0048250 | 0,0063748 | 0,0717659 | 0,0561667 | 0,2692308 | 0,8162264 |
| ARIQUEMES | 1.109.262.481,23 | 4,7377417 | 1.106.027.584,13 | 4,2162996 | 3,3577655 | 0,0295218 | 0,0093155 | 0,2714553 | 0,0001042 | 0,2692308 | 3,9373930 |
| BURITIS | 379.137.281,17 | 1,6193232 | 317.345.571,90 | 1,2097565 | 1,0609049 | 0,0106996 | 0,0068728 | 0,1324559 | 0,0347362 | 0,2692308 | 1,5149000 |
| CABIXI | 187.724.478,86 | 0,8017851 | 151.011.001,30 | 0,5756707 | 0,5165459 | 0,0017970 | 0,0027660 | 0,0980019 | – | 0,2692308 | 0,8883416 |
| CACAULANDIA | 105.184.255,03 | 0,4492497 | 97.795.714,07 | 0,3728081 | 0,3082717 | 0,0018004 | 0,0041285 | 0,0652939 | 0,0009728 | 0,2692308 | 0,6496980 |
| CACOAL | 914.643.891,62 | 3,9065114 | 958.637.644,88 | 3,6544329 | 2,8353541 | 0,0246651 | 0,0079818 | 0,1974142 | 0,0517616 | 0,2692308 | 3,3864076 |
| CAMPO NOVO DE RONDONIA | 189.558.864,22 | 0,8096199 | 208.677.795,47 | 0,7955029 | 0,6019210 | 0,0040210 | 0,0072436 | 0,1219473 | 0,0446978 | 0,2692308 | 1,0490615 |
| CANDEIAS DO JAMARI | 184.046.213,67 | 0,7860749 | 231.170.634,22 | 0,8812481 | 0,6252461 | 0,0068304 | 0,0144027 | 0,0374865 | 0,0631758 | 0,2692308 | 1,0163722 |
| CASTANHEIRAS | 61.445.029,94 | 0,2624362 | 52.761.030,77 | 0,2011309 | 0,1738377 | 0,0010228 | 0,0018790 | 0,0339497 | – | 0,2692308 | 0,4799199 |
| CEREJEIRAS | 283.093.584,70 | 1,2091135 | 355.710.735,98 | 1,3560087 | 0,9619208 | 0,0050860 | 0,0058573 | 0,1305442 | 0,0631650 | 0,2692308 | 1,4358041 |
| CHUPINGUAIA | 496.381.711,58 | 2,1200828 | 445.002.617,28 | 1,6963993 | 1,4311808 | 0,0028642 | 0,0107890 | 0,2732434 | 0,0607252 | 0,2692308 | 2,0480333 |
| COLORADO DO OESTE | 273.601.404,82 | 1,1685717 | 235.305.832,07 | 0,8970119 | 0,7745938 | 0,0053209 | 0,0030537 | 0,1126688 | – | 0,2692308 | 1,1648681 |
| CORUMBIARA | 411.314.272,50 | 1,7567535 | 342.868.733,36 | 1,3070536 | 1,1489277 | 0,0025003 | 0,0064403 | 0,2260794 | 0,0008046 | 0,2692308 | 1,6539830 |
| COSTA MARQUES | 99.770.510,39 | 0,4261272 | 106.374.413,16 | 0,4055110 | 0,3118643 | 0,0047084 | 0,0104953 | 0,0591391 | 0,1003446 | 0,2692308 | 0,7557826 |
| CUJUBIM | 185.523.501,10 | 0,7923845 | 188.133.516,26 | 0,7171858 | 0,5660889 | 0,0059309 | 0,0081315 | 0,0582671 | 0,0260430 | 0,2692308 | 0,9336921 |
| ESPIGAO D’OESTE | 404.908.041,77 | 1,7293920 | 367.761.288,21 | 1,4019468 | 1,1742520 | 0,0091576 | 0,0095080 | 0,1271875 | 0,0757787 | 0,2692308 | 1,6651146 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 59.696.259,18 | 0,2549671 | 103.575.759,58 | 0,3948423 | 0,2436785 | 0,0028636 | 0,0106641 | 0,0686769 | 0,1815024 | 0,2692308 | 0,7766163 |
| GUAJARA-MIRIM | 218.127.180,52 | 0,9316372 | 242.637.649,92 | 0,9249616 | 0,6962245 | 0,0131863 | 0,0523079 | 0,0119374 | 1,2142567 | 0,2692308 | 2,2571436 |
| ITAPUA DO OESTE | 92.646.743,92 | 0,3957011 | 71.914.243,29 | 0,2741451 | 0,2511923 | 0,0028263 | 0,0085895 | 0,0171412 | 0,1171079 | 0,2692308 | 0,6660879 |
| JARU | 499.668.488,24 | 2,1341209 | 601.538.086,55 | 2,2931298 | 1,6602190 | 0,0157612 | 0,0061958 | 0,1301209 | 0,0082645 | 0,2692308 | 2,0897922 |
| JI-PARANA | 1.433.723.538,09 | 6,1235388 | 1.454.685.249,31 | 5,5454213 | 4,3758600 | 0,0368789 | 0,0145139 | 0,1320776 | 0,2075712 | 0,2692308 | 5,0361325 |
| MACHADINHO D’OESTE | 247.436.053,45 | 1,0568176 | 253.229.287,48 | 0,9653381 | 0,7583084 | 0,0105098 | 0,0179075 | 0,0945811 | 0,1527077 | 0,2692308 | 1,3032453 |
| MINISTRO ANDREAZZA | 118.080.227,45 | 0,5043293 | 103.109.992,84 | 0,3930667 | 0,3365235 | 0,0030605 | 0,0016795 | 0,0497777 | – | 0,2692308 | 0,6602720 |
| MIRANTE DA SERRA | 52.441.764,78 | 0,2239826 | 65.925.216,92 | 0,2513142 | 0,1782363 | 0,0034951 | 0,0025083 | 0,0286412 | 0,0225077 | 0,2692308 | 0,5046193 |
| MONTE NEGRO | 174.762.730,81 | 0,7464245 | 162.086.529,40 | 0,6178918 | 0,5116186 | 0,0044885 | 0,0040645 | 0,0724947 | 0,0052369 | 0,2692308 | 0,8671340 |
| NOVA BRASILANDIA DO OESTE | 142.157.661,30 | 0,6071658 | 153.554.574,13 | 0,5853670 | 0,4471998 | 0,0061056 | 0,0035839 | 0,0807753 | – | 0,2692308 | 0,8068954 |
| NOVA MAMORE | 140.878.038,57 | 0,6017005 | 155.079.195,11 | 0,5911791 | 0,4473298 | 0,0078045 | 0,0211954 | 0,0804509 | 0,2772541 | 0,2692308 | 1,1032655 |
| NOVA UNIAO | 49.820.979,77 | 0,2127891 | 57.386.624,92 | 0,2187642 | 0,1618325 | 0,0022124 | 0,0016986 | 0,0371725 | – | 0,2692308 | 0,4721468 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE | 102.991.841,61 | 0,4398857 | 86.159.104,70 | 0,3284480 | 0,2881252 | 0,0029058 | 0,0017750 | 0,0500085 | – | 0,2692308 | 0,6120452 |
| OURO PRETO DO OESTE | 290.958.037,24 | 1,2427032 | 324.621.086,43 | 1,2374915 | 0,9300730 | 0,0112894 | 0,0041455 | 0,1036665 | 0,0001190 | 0,2692308 | 1,3185242 |
| PARECIS | 86.701.141,56 | 0,3703070 | 80.187.696,49 | 0,3056844 | 0,2534968 | 0,0016110 | 0,0053636 | 0,0465188 | 0,0090686 | 0,2692308 | 0,5852895 |
| PIMENTA BUENO | 733.997.259,84 | 3,1349563 | 811.212.797,96 | 3,0924330 | 2,3352710 | 0,0106074 | 0,0131338 | 0,1174453 | 0,0002592 | 0,2692308 | 2,7459474 |
| PIMENTEIRAS DO OESTE | 188.047.000,21 | 0,8031626 | 164.406.902,82 | 0,6267373 | 0,5362125 | 0,0006854 | 0,0126578 | 0,1130923 | 0,1307838 | 0,2692308 | 1,0626625 |
| PORTO VELHO | 8.731.648.419,41 | 37,2935131 | 11.538.307.263,51 | 43,9853050 | 30,4795568 | 0,1421635 | 0,0717545 | 0,2755403 | 0,7581744 | 0,2692308 | 31,9964202 |
| PRESIDENTE MEDICI | 308.196.266,49 | 1,3163289 | 227.860.359,73 | 0,8686289 | 0,8193592 | 0,0063785 | 0,0037006 | 0,1076764 | 0,0002019 | 0,2692308 | 1,2065474 |
| PRIMAVERA DE RONDONIA | 35.300.680,73 | 0,1507718 | 36.134.671,79 | 0,1377494 | 0,1081954 | 0,0009900 | 0,0012747 | 0,0236948 | – | 0,2692308 | 0,4033857 |
| RIO CRESPO | 84.379.920,18 | 0,3603928 | 76.333.735,64 | 0,2909927 | 0,2442695 | 0,0010604 | 0,0036147 | 0,0495118 | – | 0,2692308 | 0,5676872 |
| ROLIM DE MOURA | 597.633.048,12 | 2,5525347 | 590.526.101,10 | 2,2511509 | 1,8013821 | 0,0159037 | 0,0030681 | 0,0931199 | – | 0,2692308 | 2,1827046 |
| SANTA LUZIA DO OESTE | 196.054.862,87 | 0,8373647 | 162.150.005,49 | 0,6181338 | 0,5458119 | 0,0024126 | 0,0025207 | 0,0896715 | – | 0,2692308 | 0,9096475 |
| SAO FELIPE D’OESTE | 57.420.404,08 | 0,2452468 | 60.757.427,57 | 0,2316140 | 0,1788228 | 0,0017258 | 0,0011399 | 0,0357298 | – | 0,2692308 | 0,4866490 |
| SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 298.013.702,35 | 1,2728385 | 268.254.897,13 | 1,0226174 | 0,8607960 | 0,0053732 | 0,0230644 | 0,1501563 | 0,3769892 | 0,2692308 | 1,6856099 |
| SAO MIGUEL DO GUAPORE | 352.659.731,00 | 1,5062357 | 411.626.786,72 | 1,5691669 | 1,1532760 | 0,0067676 | 0,0156997 | 0,1062911 | 0,2727551 | 0,2692308 | 1,8240203 |
| SERINGUEIRAS | 171.299.964,59 | 0,7316348 | 160.428.555,62 | 0,6115714 | 0,5037023 | 0,0035576 | 0,0079412 | 0,0807675 | 0,0292763 | 0,2692308 | 0,8944756 |
| TEIXEIROPOLIS | 83.656.096,19 | 0,3573013 | 82.960.513,03 | 0,3162547 | 0,2525835 | 0,0014147 | 0,0009680 | 0,0452369 | – | 0,2692308 | 0,5694339 |
| THEOBROMA | 99.048.996,60 | 0,4230456 | 112.269.246,06 | 0,4279828 | 0,3191356 | 0,0032086 | 0,0046244 | 0,0724800 | – | 0,2692308 | 0,6686794 |
| URUPA | 79.821.656,75 | 0,3409242 | 75.413.688,38 | 0,2874853 | 0,2356536 | 0,0037589 | 0,0017506 | 0,0394981 | – | 0,2692308 | 0,5498920 |
| VALE DO ANARI | 51.821.416,60 | 0,2213331 | 53.907.416,25 | 0,2055010 | 0,1600628 | 0,0030661 | 0,0065978 | 0,0291393 | 0,0832172 | 0,2692308 | 0,5513140 |
| VALE DO PARAISO | 69.887.501,40 | 0,2984947 | 75.464.287,71 | 0,2876782 | 0,2198148 | 0,0023275 | 0,0020322 | 0,0485872 | – | 0,2692308 | 0,5419925 |
| VILHENA | 1.492.374.598,82 | 6,3740418 | 1.550.423.960,09 | 5,9103878 | 4,6066611 | 0,0259588 | 0,0242412 | 0,2246984 | 0,3587982 | 0,2692308 | 5,5095885 |
| TOTAL | 23.413.316.955,98 | 100,00 | 26.232.186.571,39 | 100,00 | 75,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 5,00000 | 5,00000 | 14,00000 | 100,00000 |
