(DOE de 08/03/2016)
Divulga os contribuintes enquadrados no regime de tributação diferenciado instituído pela Lei n° 6.979/2015.
O SUBSECRETÁRIO-ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1° Tornar pública a adesão dos contribuintes mencionados nos Anexos desta Portaria ao Regime Especial de que trata a citada lei.
§ 1° Os contribuintes relacionados no Anexo I aderiram ao Regime Especial de que trata a referida lei na forma estabelecida em seu art. 8°.
§ 2° Os contribuintes relacionados no Anexo II aderiram ao Regime Especial de que trata a referida lei automaticamente a partir de 01 de abril de 2015, data de sua publicação, com base no seu art. 22, em conformidade com a relação constante no Anexo da Portaria SAF n° 665/2010.
Art. 2° Os contribuintes relacionados nos Anexos desta Portaria ficam obrigados a observar as normas de Escrituração Fiscal Digital estabelecidas pela Portaria SAF n° 1.957/2015, sob pena de sofrerem as sanções previstas na legislação tributária.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data de inicio de cada benefício.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2016
RAFAEL GUIMARÃES FLÜGGE FERRARESSO
Subsecretário-Adiunto de Fiscalização
ANEXO I
Contribuintes que aderiram à Lei n° 6.979/2015 na forma de seu art. 8°
| IINSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | EMPRESA | PROCESSO N° | DATA DE INÍCIO |
| 87.079.350 | 09.641.540/0003-90 | RUBBERON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | E-04/031/043//2016 | 01/02/2016 |
ANEXO II
Inscrição CNPJ Empresas Comerciais Processo n° Adesão à Lei 5.636/2010
| IINSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | EMPRESA | PROCESSO N° | ADESÃO À LEI 5.636/2010 |
| 75.675.941 | 02.559.761/0001-03 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ CARVALHO LTDA | E-04/203269/2011 | 01/06/2011 |
| 75.701.470 | 03.618.805/0001-91 | Cipel de Pádua Indústria de Papéis | E-34/207157/2006 | 07/01/2010 |
| 75.864.965 | 03.149.225/0001-00 | Linhas Catharinellv Ltda. | E-34/270160/2006 | 30/10/2010 |
| 75.952.198 | 03.747.816/0001-71 | Bloco Bello Artefatos de cimento Ltda._ | E-04/170577/2011 | 01/11/2011 |
| 76.102.813 | 03.374.226/0001-40 | Serval Serviços e Equipamentos Industriais LTDA | E-04/233240’2010 | 07/01/2010 |
| 77.176.810 | 04.421.518/0001-50 | DOPAZO&SILVA SUCOS LTDA. | E04/106106/2010 | 01/03/2010 |
| 77.237.976 | 04.649.486/0001-44 | INPROL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | E-04/223184/2010 | 01/06/2010 |
| 77.249.605 | 04.605.305/0001-88 | JESIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | E-04/196117/2010 | 01/04/2010 |
| 77.253.220 | 22.780.688/0006-17 | Carrocerias São Pedro Comércio e Indústria LTDA | E-34/209454/2005 | 07/01/2010 |
| 77.291.261 | 04.526.087/0001-96 | Eco-Pak Indústria e Comércio de Refrigerantes Ltda. -ME | E-04/214584/2010 | 01/36/2010 |
| 77.291.261 | 04.526.087/0001-96 | ECO-PAK INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA. | E-04/005979/2011 | 01/07/2011 |
| 77.327.070 | 04.918 341/0001-00 | Nova A3 Indústria e Comércio Lida | E-34/233315/2010 | 01/03:2010 |
| 77.425.446 | 29.637.675/0001-28 | Empresa hidromineral Fluminense Ltda. | E-34/ 209496/2005 | 07/01/2010 |
| 77.472.169 | 02.437.645/0001-11 | RECAP PNEUS MARINGA LTDA. | E-34/234144/2009 | 07/01/2010 |
| 77.596.844 | 05.854 001/0001-17 | POLIBOM Plásticos Ltda. ME | E-34/207045/2006 | 07/01/2010 |
| 77.607.749 | 05.889.170/0001-92 | RIGOTEX DE AVELAR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA ME | E-04/021/152/2013 | 01/09/2013 |
| 77.657.746 | 05.627.254/0001-58 | Álcool Química Canabrava S/A | E-04/185611/2008 | 07/01/2010 |
| 77.657.746 | 05.627.254/0001-58 | ÁLCOOL QUÍMICA CANABRAVA S.A. | E-04/185611/2008 E-04/186321/2009 |
17/12/2012 |
| 77.667.547 | 06.030.154/0001-02 | Isocamp Indústria e Comércio Ltda. | E-34/194164/2006 | 07/01/2010 |
| 77 781.710 | 07.853.255/0001-10 | Wastec Indústria e Comércio | E-04/233157/2010 | 01/01/2011 |
| 77.814.710 | 07.046.827/0001-85 | POLY FFS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. | E-04/018/30//2014. | 01/02/2014 |
| 77.834.249 | 07.084.532/0001-01 | 3 Rios Confiança Indústria e Comércio de Vidros e Alumínio Ltda. | E-04/233231/2010 | 01/07/2010 |
| 77.911.146 | 00.810.273/0001-00 | SJW Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. | E-04/233290/10 | 07/01/2010 |
| 77.968.474 | 07.554.419/0001-34 | Laticínio Normandia de Bemposta LTDA | E-34/270163/2006 | 07/01/2010 |
| 77.991.662 | 07.580.415/0001-2 | KRK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | E04/257325/2012 | 01/05/2012 |
| 77.996.796 | 05.396.285/0001-45 | Erika Mackenzie Neuhaus | E-34/239329/2005 | 07/01 2010 |
| 78.000.236 | 02.886.413/0001-40 | Indústria de Papeis Sudeste Ltda. | E-34/269004/2006 | 07/01/2010 |
| 78.110.287 | 07.932.004/0001-57 | Nova Kaeru indústria e Comércio de Couros Ltda. | E-04/233270/10 | 07/01/2010 |
| 78.127.104 | 01.352.926/0005-32 | PLASTSEVEN Indústria e Comércio Ltda. | E-34/236.622’2006 | 07/01/2010 |
| 78.167.300 | 08.304.713/0001-50 | Zapiranga Indústria de Produtos Derivados de Aço e Plásticos Ltda | E-04/233252/2010 | 07/01/2010 |
| 78.179.988 | 08.286.499/0001-57 | Remo Polímeros Ind. e Com. de Resinas Plásticas | E-04/057365/2010 | 07/01/2010 |
| 78.197.625 | 08.147.535/0002-82 | UNDERBERG DO BRASIL INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA | E-34/195333/2006 | 07/01/2010 |
| 78.224.800 | 08.484.108/0001-09 | Cipapel Rio Indústna e Comércio de Películas de Plásticos LTDA | E-04/233.265/2010 | 07/01/2010 |
| 78.239.867 | 08.545.906/0001-01 | INCOFRAL de Bom Jardim Ind. Com. e Imp. Produtos Descartáveis e Higiene LTDA | E-04/065427/2010 | 01/03/2007 |
| 78.275.219 | 05.315.977/0004-64 | ANTARES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | E-04/233250/2010 | 07/01/2010 |
| 78.280.654 | 07.792.813/0001-00 | D CINCO Produtos Siderúrgicos Ltda. | E-04/233267/2010 | 07/01/2010 |
| 78.307.200 | 08.888.916/0001-31 | Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda. | E-04/205940/2007 | 07/01/2010 |
| 78 3.12 072 | 03.763.138/0001-30 | Indumenzi Confecção Comercial de Moda intima Ltda | E-04/210351/2010 | 07/01/2010 |
| 78.348.615 | 09.017.422/0001-44 | Ibnis Confecção de Roupas Íntimas Ltda. | E-04/246968/2007 | 07/01/2010 |
| 78.349.417 | 06.150.850/0004-03 | Rainha Indústria de Descartáveis Ltda | E-04/210330/2010 | 10/05/2010 |
| 78.365.625 | 08.990.717/0001-30 | HLF Souza Bastos Confecção e Comércio de Roupas Ltda. | E-04/031/88/2014 | 01/02/2014 |
| 78.423.765 | 09.132.130/0001-52 | Utsch do Brasil Indústria de Placas de Segurança Ltda | E-04/233190/20 | 07/01/2010 |
| 78.437.740 | 09.247.728/0001-97 | Crec 13 Produtos Alimentícios Ltda | E-04/173047/2010 | 01/02/2010 |
| 78.440.619 | 07.156.420/0002-91 | P P Plana Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. EPP | E-04/233348/2010 | 07/01/2010 |
| 78.445.530 | 03.718.276/0003-60 | Sanes Brasil Agroindustrial Ltda. | E-04/106401/2010 | 07/01/2010 |
| 78.446.420 | 09.297.650/0001-15 | BARRAPLAST Plásticos da Serra | E-04/210373/2010 | 07/01/2010 |
| 78.455.250 | 09.335.832/0001-33 | Metalpower Metalurgia e Mecânica Ltda. | E-04/233317/2010 | 07/01/2010 |
| 78.458.380 | 09.365.991/0001-80 | KORA RIO Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. | E-04/209175/2008 | 07/01/2010 |
| 78.467.045 | 09.416.805/0001-95 | TTR Vidros Ltda | E-04/233335/2010 | 07/01/2010 |
| 78.469.323 | 04.369.207/0002-70 | Persianas Fastlux Ltda. | E-04/233313/2010 | 07/01/2010 |
| 78.478.039 | 39.243.217/0002-49 | Proline Comércio Importação e Exportação e Representação Ltda | E-04/209267/2008 | 07/01/2010 |
| 78.549.785 | 32.296.378/0040-87 | Cereais Bramil Ltda | E-04/071579/2010 | 31/08/2011 |
| 78.566.426 | 10.199.619/0001-20 | IMAAJ – Indústria de Máquinas e Automação Jamapará LTDA | E-04/233243/2010 | 07/01/2010 |
| 78.566.442 | 10.209.479/0001-24 | CECMETAL Indústria de Metais Não Ferrosos Ltda. | E-04/233266/2010 | 07/01/2010 |
| 78.568.461 | 10.277.146/0001-32 | Ourense do Brasil Industria de artefatos de metal e plástico LTDA | E-04/233314/2010 | 07/01/2010 |
| 78.572.094 | 10.198.328/0001-18 | Precisa Quadros e Painéis Ltda | E-04/234146/2009 | 07/01/2010 |
| 78.577.495 | 33.258.401/0011-77 | Instituto Biochimico Indústria Farmacêutica LTDA | E-04/039/103/2014 | 01/05/2014 |
| 78.619.643 | 00.157.774/0005-54 | TARGA Ltda | E-04/173244/2010 | 06/01/2010 |
| 78.651.423 | 07.209.957/0002-72 | Fortuce & Fortuce Ltda. | E-04/196858/2008 | 07/01/2010 |
| 78.659.734 | 10.531.726/0001-04 | Lemnos Indústria de Metais Ltda | E-34/233268/2010 | 07/01/2010 |
| 78.684.232 | 10.519.603/0001-58 | VDP INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | E-04/233254/2010 | 07/01/2010 |
| 78.689.269 | 10.568.345/0001-08 | AURANTIS IND. FARMACEUTICA LIDA | E-04/234176/2009 | 07/01/2010 |
| 78.701.153 | 10.666.780/0001-67 | Lilit Brasil Indústria do Vestuário Ltda | E-04/233311/2010 | 07/01/2010 |
| 78.730.986 | 31.076.938/0004-61 | GGP Industrial LTDA | E-04/233276/2010 | 01/02/2010 |
| 78.762.101 | 10.873.653/0001-39 | Maxx Pack Indústria e Comércio de Plástico Ltda | E-04/233318/2010 | 07/01/2010 |
| 78.788.410 | 10.955.639/0001-84 | SIMBAL RIO INDUSTRIA DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | E-04/257880/2012 | 01/11/2012 |
| 78.798.491 | 10.702.511/0002-90 | AXIS S/A | E-04/233261/2010 | 07/01/2010 |
| 78.822.350 | 78.014.867/0001-93 | EMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | E-04/234136/2009 | 07/01/2010 |
| 78.835.281 | 11.098.486/0001-69 | Nova Fazendinha e Fazendão Indústria de Laticínios Ltda | E-04/170094/2011 | 07/01/2010 |
| 78.874.970 | 11.176.645/0001-04 | Tecnosteel Indústria e Comércio Ltda | E-04/170012/2010 | 07/01/2010 |
| 78.884.410 | 11.255.388/0001-98 | Embalagens Três Rios Indústria e Comércio Ltda. | E-04/233282/2010 | 07/01/2010 |
| 78.901.969 | 01.290.263/0002-26 | Tecnoform Indústria e Comércio Ltda | E-04/062836/2011 | 01/10/2011 |
| 78.915.200 | 11.341.113/0001-77 | Eucacel Agroindustrial Ltda. | E-04/234270/2009 | 07/01/2010 |
| 78.918.837 | 11.363.676/0001-66 | SR Embalagens Plásticas Três Rios LTDA | E-04/233248/2010 | 07/01/2010 |
| 78.920.793 | 11.368.424/0001-20 | ITC INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE COBRE LTDA | E-04/233288/2010 | 07/01/2010 |
| 78 928.000 | 11.387.944/0001-80 | INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS VALENÇA LTDA | E-04/234288/2009 | 07/01/2010 |
| 78.932.546 | 11.328.858/0001-54 | Zeus Valença Indústria de Confecções LTDA | E-04/234231/2010 | 01/03/2011 |
| 78.942.070 | 01.002.047/0005-80 | PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA | E-04/233329/2010 | 01/02/2010 |
| 78.943.769 | 53.877.684/0005-02 | Hidroall do Brasil Ltda. | E-04/233.343/2010 | 01/06/2012 |
| 78.957.700 | 11.272.364/0001-47 | Polimar Indústria e Comercio de Produtos Plásticos Ltda. | E-04/234061/2010 | 01/04/2010 |
| 78.958.790 | 11.464.331/0001-07 | Pré-Moldados Vassouras Indústria e Comércio LTDA | E-04/173217/2010 | 01/06/2010 |
| 78.964.340 | 11.493.858/0001-51 | Brasil-Led Indústria e Comércio de Material Elétrico e Luminárias Ltda. | E-04/234056/2010 | 01/02/2010 |
| 78.967.838 | 02.654.768/0001-04 | PLUS VALLE PADARIA E CONFEITARIA LTDA | E-04/245162/2011 | 01/05/2011 |
| 78.995.335 | 11.636.336/0001-61 | Burn Indústria e Comércio Ltda. EPP | E04/214583/2010 | 01/06/2010 |
| 78.997.893 | 11.649.203/0001-20 | Valeraco Indústria Importação e Exportação de Ferro e Aco LTDA | E-04/234074/2010 | 01/04/2010 |
| 79.002.534 | 05.373.141/0002-54 | COSMETAL Indústria, Comércio, Importação e Exportação do Produtos Siderúrgicos Ltda. | E-04/173236/2010 | 01/06/2010 |
| 79.002.542 | 02.950.439/0002-91 | CYVAN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | E-04/233293/2010 | 01/04/2010 |
| 79.006.645 | 11.701.126/0001-00 | Indústria Metalúrgica Sul Fluminense Ltda. | E-04/234079/2010 | 01/04/2010 |
| 79.024.937 | 07.201.550/0001-18 | Carvalho e Michelin Indústria e Comércio de papéis, papelões, plásticos e alumínio Ltda. – EPP | E-04/201197/2010 | 01/01/2011 |
| 79.028.738 | 11.820.302/0001-22 | Metalúrgica Bom Jardim LTDA | E-04/211284/2010 | 01/01/2011 |
| 79.032.000 | 11.790.941/0001-92 | GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. | E-04/245112/2011 | 01/05/2010 |
| 79.034.070 | 11.647.535/0002-66 | Tecnoaço Insdustrial LTDA | E-04/192802/2011 | 01/06/2010 |
| 79.004.642 | 11.399.701/0001-61 | L P FARIA INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA | E-04/186297/2010 | 01/11/2010 |
| 79.004.650 | 11.676.271/0001-88 | Delta Produtos e Serviços LTDA | E-04/170115/2010 | 01/04/2010 |
| 79.049.298 | 11.933.922/0001-78 | Gráfica 3 Irmãos LTDA | E-04/210459/2010 | 01/07/2010 |
| 79.051.390 | 11.939.927/0001-08 | Fazenda São Fernando Ind. De bebidas Ltda. | E-04/234481/2010 | 01/12/2010 |
| 79.052.973 | 11.855.166/0001-06 | Chaco-Serra Indústria Madereira Ltda. | E-04/196.219/2010 | 01/10/2010 |
| 79.055.557 | 11.960.484/0001-37 | Valença Embalagens Gráfica e Editora Ltda. | E-04/234380/2010 | 01/07/2010 |
| 79.059.579 | 11.979.834/0001-07 | Metalúrgica Rioterra Indústria e Comércio Ltda. | E/04/234380/2010 | 01 07/2010 |
| 79 350 602 | 11.980.247/0001-38 | Riomak Indúsria e Comércio de Tintas Ltda. | E-04/234182/2010 | 01/07/2010 |
| 79.364.041 | 11.963.195/0001-91 | Metalúrgica PTF Ltda. | E-04/233350/2010 | 01/10/2010 |
| 79.064.343 | 12.001.539/0001-44 | Aços Rio Indústria de Valença LTDA | E-04/234184/2010 | 01/06/2010 |
| 79.064.610 | 11.991.373/0001-98 | Fabrica de Telas e de Peneiras São Jorae LTDA | E-04/233442/2010 | 01/08/2010 |
| 79.066.559 | 11.881.036/0001-48 | SKS Confecções Lida. | E-04/234170/2010 | 01/06/2010 |
| 79.066.788 | 12.003.800/0001-45 | AFX Indústria Metalúrgica LTDA | E-04/196234/2010 | 01/06/2010 |
| 79.067.504 | 12.016.059/0001-57 | RIO PARAÍBA UTILIDADES LTDA | E-04/031/775/2014 | 01/11/2014 |
| 79.067.512 | 12.016.067/0001-01 | Rio Paraíba Ecoprodutos LTDA | E-04/257593/2012 | 01/08/2012 |
| 79.067.520 | 12.016.073/0001-50 | Perfiplan Indústria de Produtos Metalúrgicos Ltda. | E-04/031/420/2013 | 01/06/2013 |
| 79.067.971 | 01.911.564/0001-00 | Gypsteol Indústria de Perfilados Ltda. | E-04/170048/2011 | 24/08/2011 |
| 79.070.041 | 12.027.623/0001-37 | PRIMORE COLCHÕES LTDA | E-04/031/429/2014 | 01/07/2014 |
| 79.087.041 | 97.837.181/0032/43 | Duratex S.A. | E-04/222339/2011 | 01/08/2011 |
| 79.084.069 | 12.064.824/0001-04 | Smart Seal Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. | E-04/170011/11 | 15/04/2011 |
| 79.102.229 | 11.450.654/0001-33 | VEDACAP IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA | E04/176264/2012 | 01/06/2012 |
| 79.113.077 | 12.243.243/0001-30 | Metaltec Brasil Indústria e Comércio Ltda | E-04/196342/2010 | 01/09/2010 |
| 70.120.300 | 11.988.930/0001-11 | PRIMHO – Paracambi Indústria de Móveis Hospitalares Ltda. | E-04/196339/2010 | 01/09/2010 |
| 79.128.910 | 11.987.504/0001-63 | OCRA Cacau Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda | E-04/196.377/2010 | 01/12/2011 |
| 79.134.864 | 12.351.253/0001-99 | ECO LAGOS INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. | E-04/17006072011 | 01/03/2011 |
| 70 145 645 | 33.238.593/0003-40 | Fábrica de Máquinas Bemfica Ltda. | E-04/196.362/2010 | 01/10/2010 |
| 79.212.385 | 12.566.414/0001-61 | PSR Bobinas e Etiquetas Ltda. | E-04/174199/2011 | 25/08/2011 |
| 79.218.766 | 10.702.767/0001-16 | TELHAR INDUSTRIAL LTDA. | E-04/031/221//2014 | 01/04/2014 |
| 79.225.959 | 12.838.334/0001-18 | Yolac Indústria de Alimentos Ltda. | E-04/245176/2011 | 01/05/2011 |
| 79.250.058 | 12.501.768/0002-09 | LANKHORST EURONETE BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | E-04/147157/2011 | 01/07/2011 |
| 79.260.878 | 05.130.880/0001-34 | COSTA 81 MINCZUK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL EIRELI | E-04/180104/2012 | 01/04/2012 |
| 79.265.985 | 11.994.303/0001-93 | NEOGEO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. | E-04/245001/2011 | 01/04/2011 |
| 79.270.512 | 12.093.443/0001-53 | Fullmetal Indústria e Comércio Ltda. | E-04/218024/2011 | 01/02/2011 |
| 79.274.470 | 12.858.507/0001-60 | FLAVIENSE – INDÚSTRIA DE SOLUÇÕES EM MADEIRA LTDA | E-04/200265/2011 | 01/09/2011 |
| 79.306.738 | 13.282.778/0001-82 | ALUMSUD Ind. Com. Importação e Exportação de Produtos de Alumínio | E-04/174/303/2011 | 01/08/2011 |
| 79.340.987 | 07.148.146/0002-09 | NOVOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | E-04/200993/11 | 01/11/2011 |
| 79.368.008 | 11.721.060/0001-10 | TRIFLEXRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PETROQUÍMICOS LTDA | E-04/058882/2011 | 01/12/2011 |
| 70.390.224 | 13.736.369/0001-09 | COMPOSITO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁTICOS LTDA | E-04/257492/2012 | 01/07/2012 |
| 79.432.865 | 12.122.501/0001-20 | Vetorial Distribuidora de Produtos Químicos Ltda. | E-04/171512/2011 | 01/01/2012 |
| 79.443.484 | 14.049.115/000-85 | ECOMASTER-RIO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | E-04/246.388/2011 | 01/12/2011 |
| 79.464.309 | 10.396.496/0002-07 | Fiocerto Indústria e Comércio de Facas e Ferramentas LTDA | E-04/249.513/2011 | 01/12/2011 |
| 79.515.175 | 14.473.629/0001-63 | FORTE JAPERI COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA ME | E-04/209164/2012 | 01/08/2012 |
| 79.516.252 | 05.169.892/0004-15 | BCN INDUSTRIA COM IMP EXP PROD AÇO E TRANSPORTES LTDA | E04/261151/12 | 01/06/2012 |
| 79.532.347 | 08.825.779/0001-96 | CMC INDÚSTRIA E PROCESSOS PRODUTIVOS LIMITADA | E-04/246505/2011 | 01/01/2012 |
| 79.554.774 | 28.933.786/0002-08 | Mecasol Tratores Indústria e Comércio Ltda | E-04/188008/2011 | 01/01/2012 |
| 79.598.038 | 14.812.039/0001-18 | MOWEN FLORA RESINAS LTDA | E04/011/205/2013 | 01/05/2013 |
| 79.604.569 | 11.545.940/0001-82 | Solupack Industria e Comercio de Embalagens Ltda. | E-04/257456/2012 | 01/06/2012 |
| 79.646.962 | 11.393.695/0001-35 | METALFERJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA | E-04/257457/2012 | 01/06/2012 |
| 79 672.207 | 08.395.735/10002-54 | NOVO MINEIRÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA | E-04/079/1203//2013 | 01/05/2013 |
| 79.683.221 | 03.374.226/0002-21 | SERVAL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD8 | E-04/031/919/2014 | 01/01/2015 |
| 79.720.348 | 16.624.584/0001-06 | SCHIOPPA 19 DO BRASIL LTDA | E04/180533/2012 | 01/04/2014 |
| 79.724.440 | 11.996.021/0001-25 | Blendas Poliméricas Comércio e Indústria LTDA | E-04/257833/2012 | 01/11/2012 |
| 79.756.040 | 16.903.745/0001-09 | MARAJOARA ARTEFATOS DE AÇO LTDA | E-04/018/130//2014 | 01/07/2014 |
| 79.829.013 | 17.339.293/0001-39 | ATRIOS ALIMENTOS LTDA | E04/010/157/2013 | 01/03/2013 |
| 79.849.162 | 17.433.866/0001-99 | Malta Rio Industrial LTDA | E-04/011/177/2013 | 01/05/2013 |
| 79.894.770 | 33.040.122/0014-85 | Indústria de Produtos Alimentícios Piraque S.A. | E-04/079/2466/2013 | 01/09/2013 |
| 79.897.302 | 17.415.465/0001-06 | AC Atlantic Composites Indústria e Comércio de Compósitos LTDA | E-04/018/241/2013 | 01/09/2013 |
| 80.426.704 | 28.566.933/0001-60 | Metalúrgica Barra do Pirai S.A | E-04/061998/2010 | 01/12/2010 |
| 80.881.983 | 32.580.409/0001-10 | Veroquia Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | E-04/218047/2011 | 01/08/2011 |
| 80.893.019 | 29.617.412/0001-57 | Sociedade Agro Industrial Erthal Ltda. | E-04/222090/2008 | 07/01/2010 |
| 80.909.799 | 29.791.738/0001-04 | Indelbron do Brasil-lndúslria Eletrônica de Brocas para Mineração LTDA | E-04/061235/2010 | 01/05/2010 |
| 81.070.008 | 28.213.288/0001-00 | Destil Destilaria de aguardente Timbó LTDA. | E-04/209168/2007 | 07/08/2010 |
| 83.513.292 | 35.921.402/0001-03 | Indústria e Comércio Assis Kodato Ltda | E-04/233242/2010 | 07/01/2010 |
| 84.034.800 | 36.189.116/0001-68 | Ferreira e Landim Distribuidora de Carnes Ltda | E-04/234027/2010 | 01/04/2013 |
| 84.559.377 | 01.893.573/0001-54 | Calixlos Confecções LTDA | E-04/028/31/2013 | 01/04/2013 |
| 84.587.532 | 32.296.378/0016-57 | CEREAIS BRAMIL LTDA | E-04/073013/2008 | 07/01/2010 |
| 84.652.431 | 73.873.481/0001-13 | Svili Industrial Ltda | E-04/174.391/2011 | 01/10/2011 |
| 84.699.071 | 02.821.851/0001-20 | D C P INDÚSTRIA DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA | E-04/031/830/2013 | 01/12/2013 |
| 85.017.942 | 39.679.816/0001-29 | BOMPLASTIC BOM JESUS PLÁSTICOS LTDA | E-04/212721/2012 | 01/01/2013 |
| 85.025.244 | 04.182.839/0001-49 | GARCIA E GARCIA CONFECÇÕES LTDA | E-04/015/417//2013 | 01/10/2013 |
| 85.306.731 | 02.834.211/0001-55 | Plastserrana Indústria e Comércio Lida | E-04/210.350/2010 | 07/01/2010 |
| 85.357.263 | 01.675.208/0001-73 | PlON G PLUS LTDA | E-04/032/6/2015 | 01/02/2015 |
| 86 201 925 | 02.055.500/0001-56 | Palerrnendes Usinagem Ltda. | E-04/249019/2011 | 01/02/2011 |
| 86.225.085 | 00.445.776/0001-15 | POLY RIO AMBIENTAL LTDA | E-04/200004/2011 | 01/02/2011 |
| 86 583 631 | 12.661.222/0002-15 | Shopping Matriz Fabril LTDA | E-04/091/2317/2013 | 0101/2014 |
| 86.651.203 | 08.518.829/0003-54 | DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMÍNIO LTDA | E04/030/162/2014 | 01/04/2014 |
| 86 656.370 | 01.931.411/0003-25 | CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | E-04/023/2067/2014 | 01/12/2014 |
| 86.757.931 | 00.999.513/0005-81 | ZINCOLIGAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | E-04/031/615/2014 | 01/10/2014 |
| 86.822.776 | 11.971.100/0001-81 | WSREAL VALENÇA CORTE E IMPRESSÃO LTDA | E-04/032/58/2015 | 01/03/2015 |
| 86.848.244 | 10.324.031/0001-51 | ECON METAIS LTDA | E-04/010/25/2015 | 01/02/2015 |
