DOE MT 28/11/2014
“Institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da pecuária mato-grossense, e dá outras providências”.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2° do Decreto n° 2.315, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014,
RESOLVE:
Art. 1° Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, relativa aos produtos mato-grossenses oriundos da pecuária, considerando-se que os valores para efeito de base de cálculo do ICMS foram elaborados com cláusulas FOB e CIF.
Art. 2° Nas operações internas realizadas entre contribuintes, a base de cálculo será o preço de que decorrer a saída das mercadorias, dispensada a aplicação da Lista de Preços Mínimos de que trata esta Portaria, porém nunca inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
Art. 3° Nas operações interestaduais cujo valor for maior que o preço estabelecido na referida Lista de Preços Mínimos, a base de cálculo do imposto será o valor de que decorrer a saída das mercadorias.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor no dia 04/12/2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 175/2014, de 22/07/2014.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2014.
ANEXO DA PORTARIA N° 265 /2014 – SEFAZ
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| PECUÁRIA EM GERAL | |||
| GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB | |||
| Bovino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190020 | 1.178,00 |
| Bovino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190021 | 850,00 |
| Bovino, Macho, 13 a 24 meses | CB | 010290190022 | 1.590,00 |
| Bovino, Femea, 13 a 24 meses | CB | 010290190023 | 1.147,00 |
| Bovino, Macho, 25 a 36 meses | CB | 010290190024 | 1.861,00 |
| Bovino, Femea, 25 a 36 meses | CB | 010290190025 | 1.377,00 |
| Bovino, Femea, acima de 36 meses | CB | 010290190027 | 1.515,00 |
| Bovino, Macho, acima de 36 meses | CB | 010290190028 | 2.047,00 |
| GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB | |||
| Bubalino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190034 | 850,00 |
| Bubalino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190035 | 1.178,00 |
| Bubalino, Femea, 13 a 24 meses | CB | 010290190036 | 1.205,00 |
| Bubalino, Macho, 13 a 24 meses | CB | 010290190037 | 1.670,00 |
| Bubalino, Femea, 25 a 36 meses | CB | 010290190038 | 1.446,00 |
| Bubalino, Macho, 25 a 36 meses | CB | 010290190039 | 1.954,00 |
| Bubalino, Femea, acima de 36 meses | CB | 010290190040 | 1.590,00 |
| Bubalino, Macho, acima de 36 meses | CB | 010290190041 | 2.088,00 |
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA – PREÇO FOB | |||
| Bovino, Macho Registrado, 12 meses | CB | 010210100010 | 2.474,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 12 meses | CB | 010210100011 | 1.785,00 |
| Bovino, Macho Registrado, 13 a 24 meses | CB | 010210100012 | 3.340,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 13 a 24 meses | CB | 010210100013 | 2.410,00 |
| Bovino, Macho Registrado, 25 a 36 meses | CB | 010210100014 | 3.907,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 25 a 36 meses | CB | 010210100015 | 2.892,00 |
| Bovino, Femea Registrada, acima de 36 meses | CB | 010210100016 | 3.181,00 |
| Bovino, Macho Registrado, acima de 36 meses | CB | 010210100017 | 4.298,00 |
| Bovino, Macho Touro Registrado Reprodutor | CB | 010210100018 | 5.588,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 12 meses | CB | 010210100030 | 1.855,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 12 meses | CB | 010210100031 | 1.249,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 13 a 24 meses | CB | 010210100032 | 2.405,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 13 a 24 meses | CB | 010210100033 | 1.639,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 25 a 36 meses | CB | 010210100034 | 3.360,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 25 a 36 meses | CB | 010210100035 | 1.937,00 |
| Bovino, Femea Controlado, acima de 36 meses | CB | 010210100036 | 2.195,00 |
| Bovino, Macho Controlado, acima de 36 meses | CB | 010210100037 | 3.353,00 |
| Bovino, Macho Touro Controlado Reprodutor | CB | 010210100038 | 4.298,00 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB | |||
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 010290190029 | 146,00 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190030 | 137,00 |
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 010290190031 | 2.482,00 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | CB | 010290190032 | 1.781,00 |
| GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB | |||
| Macho gordo para abate | AR | 010290190043 | 146,00 |
| Fêmea gorda para abate | AR | 010290190044 | 137,00 |
| Macho gordo para abate | CB | 010290190045 | 2.482,00 |
| Fêmea gorda para abate | CB | 010290190046 | 1.781,00 |
| CARNE COM OSSO – PREÇO FOB | |||
| Traseiro de boi | KG | 020120900002 | 10,54 |
| Dianteiro de boi | KG | 020120900003 | 6,90 |
| Carcaça casada de boi | KG | 020120900004 | 9,01 |
| Ponta de agulha de boi | KG | 020120900005 | 7,64 |
| Traseiro de vaca | KG | 020120900006 | 10,10 |
| Dianteiro de vaca | KG | 020120900007 | 6,29 |
| Carcaça casada de vaca | KG | 020120900008 | 7,64 |
| Ponta de agulha de vaca | KG | 020120900009 | 6,98 |
| Costela gaúcha de peito com osso | KG | 020120900010 | 7,02 |
| Costela grossa | KG | 020120900011 | 7,60 |
| Osso buco | KG | 020120900012 | 6,87 |
| Traseiro de boi casado | KG | 020120900013 | 9,01 |
| Dianteiro de boi casado | KG | 020120900014 | 9,01 |
| Ponta de agulha de boi casado | KG | 020120900015 | 9,01 |
| Traseiro de vaca casada | KG | 020120900016 | 8,09 |
| Dianteiro de vaca casada | KG | 020120900017 | 8,09 |
| Ponta de agulha de vaca casada | KG | 020120900018 | 8,09 |
| CARNE COM OSSO – PREÇO CIF | |||
| Traseiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900040 | 10,93 |
| Dianteiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900041 | 7,29 |
| Carcaça casada de boi – Preço Cif | KG | 020120900042 | 9,40 |
| Ponta de agulha de boi – Preço Cif | KG | 020120900043 | 8,03 |
| Traseiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900044 | 10,49 |
| Dianteiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900045 | 6,68 |
| Carcaça casada de vaca – Preço Cif | KG | 020120900046 | 8,04 |
| Ponta de agulha de vaca – Preço Cif | KG | 020120900047 | 7,37 |
| Costela gaúcha de peito com osso – Preço Cif | KG | 020120900048 | 7,41 |
| Costela grossa – Preço Cif | KG | 020120900049 | 7,99 |
| Osso buco – Preço Cif | KG | 020120900050 | 7,26 |
| Traseiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900051 | 9,40 |
| Dianteiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900052 | 9,40 |
| Ponta de agulha de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900053 | 9,40 |
| Traseiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900054 | 8,48 |
| Dianteiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900055 | 8,48 |
| Ponta de agulha de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900056 | 8,48 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO V | VALOR R$ |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO FOB | |||
| Filé mignon sem cordão | KG | 020120900101 | 25,47 |
| Contra-filé | KG | 020120900102 | 18,47 |
| Miolo de alcatra | KG | 020120900103 | 17,70 |
| Maminha | KG | 020120900104 | 17,55 |
| Alcatra com maminha | KG | 020120900105 | 17,98 |
| Picanha A | KG | 020120900106 | 27,90 |
| Picanha B | KG | 020120900107 | 25,67 |
| Coxão mole | KG | 020120900109 | 15,13 |
| Coxão duro | KG | 020120900110 | 13,93 |
| Patinho | KG | 020120900111 | 14,75 |
| Lagarto | KG | 020120900112 | 13,63 |
| Fraldinha | KG | 020120900113 | 13,75 |
| Músculo | KG | 020120900114 | 10,77 |
| Capa do contra filé | KG | 020120900115 | 11,26 |
| Acem | KG | 020120900116 | 10,11 |
| Paleta | KG | 020120900117 | 10,83 |
| Peito | KG | 020120900118 | 9,60 |
| Cupim | KG | 020120900121 | 12,05 |
| Bananinha | KG | 020120900124 | 10,88 |
| Cordão filé mignon | KG | 020120900125 | 11,11 |
| Bucho | KG | 020120900126 | 6,83 |
| Fígado | KG | 020120900127 | 3,90 |
| Rabo | KG | 020120900128 | 10,75 |
| Língua | KG | 020120900129 | 4,13 |
| Coração | KG | 020120900130 | 1,68 |
| Rim | KG | 020120900131 | 1,25 |
| Lombinho | KG | 020120900132 | 6,62 |
| Recorte | KG | 020120900133 | 3,87 |
| Carne industrial | KG | 020120900134 | 3,54 |
| Carne de sangria | KG | 020120900135 | 3,74 |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO CIF | |||
| Filé mignon sem cordão – Preço Cif | KG | 020120900150 | 25,86 |
| Contra-filé – Preço Cif | KG | 020120900151 | 18,86 |
| Miolo de alcatra – Preço Cif | KG | 020120900152 | 18,09 |
| Maminha – Preço Cif | KG | 020120900153 | 17,94 |
| Alcatra com maminha – Preço Cif | KG | 020120900154 | 18,37 |
| Picanha A – Preço Cif | KG | 020120900155 | 28,29 |
| Picanha B – Preço Cif | KG | 020120900156 | 26,06 |
| Coxão mole – Preço Cif | KG | 020120900158 | 15,52 |
| Coxão duro – Preço Cif | KG | 020120900159 | 14,32 |
| Patinho – Preço Cif | KG | 020120900160 | 15,14 |
| Lagarto – Preço Cif | KG | 020120900161 | 14,02 |
| Fralda tradicional – Preço Cif | KG | 020120900162 | 14,14 |
| Músculo – Preço Cif | KG | 020120900163 | 11,16 |
| Capa do contra filé – Preço Cif | KG | 020120900164 | 11,65 |
| Acem – Preço Cif | KG | 020120900165 | 10,50 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO CIF | |||
| Paleta – Preço Cif | KG | 020120900166 | 11,22 |
| Peito – Preço Cif | KG | 020120900167 | 9,99 |
| Cupim – Preço Cif | KG | 020120900168 | 12,44 |
| Bananinha – Preço Cif | KG | 020120900169 | 11,27 |
| Cordão filé mignon – Preço Cif | KG | 020120900170 | 11,50 |
| Bucho – Preço Cif | KG | 020120900171 | 7,22 |
| Fígado – Preço Cif | KG | 020120900172 | 4,29 |
| Rabo – Preço Cif | KG | 020120900173 | 11,14 |
| Língua – Preço Cif | KG | 020120900174 | 4,52 |
| Coração – Preço Cif | KG | 020120900175 | 2,07 |
| Rim – Preço Cif | KG | 020120900176 | 1,64 |
| Lombinho – Preço Cif | KG | 020120900177 | 7,01 |
| Recorte – Preço Cif | KG | 020120900178 | 4,26 |
| Carne industrial – Preço Cif | KG | 020120900179 | 3,93 |
| Carne de sangria – Preço Cif | KG | 020120900180 | 4,13 |
| CHARQUE – PREÇO FOB | |||
| Charque de traseiro | KG | 021020000001 | 19,60 |
| Charque de dianteiro | KG | 021020000002 | 16,22 |
| Charque de ponta de agulha | KG | 021020000003 | 16,43 |
| Charque de cupim | KG | 021020000004 | 16,10 |
| Charque de costela s/osso | KG | 021020000005 | 11,17 |
| CHARQUE – PREÇO CIF | |||
| Charque de traseiro – Preço Cif | KG | 021020000020 | 19,99 |
| Charque de dianteiro – Preço Cif | KG | 021020000021 | 16,61 |
| Charque de ponta de agulha – Preço Cif | KG | 021020000022 | 16,82 |
| Charque de cupim – Preço Cif | KG | 021020000023 | 16,49 |
| Charque de costela s/osso – Preço Cif | KG | 021020000024 | 11,56 |
| COURO – PREÇO FOB | |||
| Péle verde sem sal | KG | 410150100001 | 4,31 |
| Péle salgado | KG | 410150100002 | 6,04 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 4ª | M² | 410411190010 | 40,51 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 5ª | M² | 410411190011 | 38,73 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 6ª | M² | 410411190012 | 28,32 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 7ª | M² | 410411190013 | 25,68 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 8ª | M² | 410411190014 | 22,16 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” TR | M² | 410411190015 | 25,00 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – Refugo | M² | 410411190016 | 17,01 |
| Couro “ Piquelado “ 4ª | M² | 410411190017 | 37,59 |
| Couro “ Piquelado “ 5ª | M² | 410411190018 | 30,95 |
| Couro “ Piquelado “ 6ª | M² | 410411190019 | 25,68 |
| Couro “ Piquelado “ 7ª | M² | 410411190020 | 19,20 |
| Couro “ Piquelado “ 8ª | M² | 410411190021 | 17,95 |
| Couro “ Piquelado “ TR | M² | 410411190022 | 21,88 |
| Couro “ Piquelado “ – Refugo | M² | 410411190023 | 14,14 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| COURO – PREÇO CIF | |||
| Péle verde sem sal – Preço Cif | KG | 410150100041 | 4,70 |
| Péle salgado – Preço Cif | KG | 410150100042 | 6,43 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 4ª – Preço Cif | M² | 410411190043 | 40,90 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 5ª – Preço Cif | M² | 410411190044 | 39,12 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 6ª – Preço Cif | M² | 410411190045 | 28,71 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 7ª – Preço Cif | M² | 410411190046 | 26,08 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – 8ª – Preço Cif | M² | 410411190047 | 22,55 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” TR – Preço Cif | M² | 410411190048 | 25,39 |
| Couro Curtido “Wet – Blue” – Refugo – Preço Cif | M² | 410411190049 | 17,41 |
| Couro “ Piquelado “ 4ª – Preço Cif | M² | 410411190050 | 37,99 |
| Couro “ Piquelado “ 5ª – Preço Cif | M² | 410411190051 | 31,34 |
| Couro “ Piquelado “ 6ª – Preço Cif | M² | 410411190052 | 26,08 |
| Couro “ Piquelado “ 7ª – Preço Cif | M² | 410411190053 | 19,59 |
| Couro “ Piquelado “ 8ª – Preço Cif | M² | 410411190054 | 18,34 |
| Couro “ Piquelado “ TR – Preço Cif | M² | 410411190055 | 22,27 |
| Couro “ Piquelado “ – Refugo – Preço Cif | M² | 410411190056 | 14,53 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO FOB | |||
| Farinha de sangue | KG | 051199900026 | 0,49 |
| Farinha de carne | KG | 051199900027 | 0,45 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900028 | 1,93 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) | KG | 051199900029 | 1,68 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO CIF | |||
| Farinha de sangue | KG | 051199900040 | 0,81 |
| Farinha de carne | KG | 051199900041 | 0,77 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900042 | 2,25 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) | KG | 051199900043 | 2,00 |
| GADO SUÍNO – PREÇO FOB | |||
| Suíno para abate em pé | KG | 010391000011 | 4,55 |
| Carcaça inteira | KG | 020311000001 | 6,82 |
| Carcaça (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000002 | 7,95 |
| Carcaça tipo matriz (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000003 | 7,50 |
| GADO ASININO – PREÇO FOB | |||
| Burro | CB | 010110100006 | 1.546,00 |
| Mula | CB | 010110100007 | 1.393,00 |
| Burrico | CB | 010110100008 | 1.486,00 |
| Burrica | CB | 010110100009 | 1.392,00 |
| Jegue | CB | 010110100010 | 1.456,00 |
| Asinino para abate | CB | 010110100011 | 442,00 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| GADO EQÜÍNO – PREÇO FOB | |||
| Cavalo para cria | CB | 010110100001 | 1.473,00 |
| Équa para cria | CB | 010110100002 | 1.181,00 |
| Équa com cria | CB | 010110100003 | 1.914,00 |
| Potro/a para cria | CB | 010110100004 | 1.590,00 |
| Equino macho e/ou femêa para abate | CB | 010110100005 | 442,00 |
