DOE de 27/11/2017
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinentes aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de dezembro de 2017, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de dezembro de 2017, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de dezembro de 2017.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 22 de novembro de 2017.
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda
ALEX SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Adjunto da Receita Pública
(em exercício – Portaria n° 039/2017-SEFAZ)
(Original assinado)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
| 2000 | C.M. | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 | 3,6747 |
| JUROS | 232,89 | 231,44 | 229,99 | 228,69 | 227,20 | 225,81 | 224,50 | 223,09 | 221,87 | 220,58 | 219,36 | 218,16 | |
| 2001 | C.M. | 3,3313 | 3,3062 | 3,2901 | 3,2788 | 3,2529 | 3,2165 | 3,2025 | 3,1563 | 3,1061 | 3,0782 | 3,0667 | 3,0228 |
| JUROS | 216,89 | 215,87 | 214,61 | 213,42 | 212,08 | 210,81 | 209,31 | 207,71 | 206,39 | 204,86 | 203,47 | 202,08 | |
| 2002 | C.M. | 3,0001 | 2,9946 | 2,9891 | 2,9836 | 2,9804 | 2,9597 | 2,9271 | 2,8771 | 2,8193 | 2,7543 | 2,6834 | 2,5751 |
| JUROS | 200,55 | 199,30 | 197,93 | 196,45 | 195,04 | 193,71 | 192,17 | 190,73 | 189,35 | 187,70 | 186,16 | 184,42 | |
| 2003 | C.M. | 2,4330 | 2,3690 | 2,3187 | 2,2825 | 2,2452 | 2,2361 | 2,2511 | 2,2668 | 2,2713 | 2,2574 | 2,2338 | 2,2242 |
| JUROS | 182,45 | 180,62 | 178,84 | 176,97 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | |
| 2004 | C.M. | 2,2136 | 2,2004 | 2,1829 | 2,1596 | 2,1397 | 2,1154 | 2,0849 | 2,0584 | 2,0351 | 2,0088 | 1,9992 | 1,9887 |
| JUROS | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | |
| 2005 | C.M. | 1,9725 | 1,9623 | 1,9558 | 1,9480 | 1,9290 | 1,9192 | 1,9240 | 1,9327 | 1,9405 | 1,9559 | 1,9585 | 1,9462 |
| JUROS | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | |
| 2006 | C.M. | 1,9398 | 1,9384 | 1,9245 | 1,9257 | 1,9345 | 1,9341 | 1,9267 | 1,9139 | 1,9106 | 1,9028 | 1,8983 | 1,8830 |
| JUROS | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | |
| 2007 | C.M. | 1,8724 | 1,8675 | 1,8595 | 1,8552 | 1,8512 | 1,8486 | 1,8456 | 1,8408 | 1,8341 | 1,8089 | 1,7880 | 1,7747 |
| JUROS | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | |
| 2008 | C.M. | 1,7563 | 1,7308 | 1,7138 | 1,7073 | 1,6955 | 1,6767 | 1,6457 | 1,6152 | 1,5973 | 1,6034 | 1,5977 | 1,5804 |
| JUROS | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | |
| 2009 | C.M. | 1,5793 | 1,5863 | 1,5862 | 1,5883 | 1,6017 | 1,6011 | 1,5982 | 1,6033 | 1,6136 | 1,6122 | 1,6082 | 1,6088 |
| JUROS | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | |
| 2010 | C.M. | 1,6077 | 1,6094 | 1,5934 | 1,5762 | 1,5663 | 1,5551 | 1,5310 | 1,5259 | 1,5225 | 1,5060 | 1,4896 | 1,4744 |
| JUROS | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | |
| 2011 | C.M. | 1,4515 | 1,4460 | 1,4319 | 1,4183 | 1,4097 | 1,4027 | 1,4025 | 1,4044 | 1,4051 | 1,3966 | 1,3862 | 1,3807 |
| JUROS | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | |
| 2012 | C.M. | 1,3747 | 1,3770 | 1,3728 | 1,3719 | 1,3642 | 1,3505 | 1,3383 | 1,3291 | 1,3092 | 1,2925 | 1,2813 | 1,2852 |
| JUROS | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | |
| 2013 | C.M. | 1,2820 | 1,2736 | 1,2697 | 1,2672 | 1,2632 | 1,2640 | 1,2600 | 1,2505 | 1,2487 | 1,2430 | 1,2263 | 1,2187 |
| JUROS | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | |
| 2014 | C.M. | 1,2152 | 1,2069 | 1,2021 | 1,1920 | 1,1746 | 1,1693 | 1,1746 | 1,1821 | 1,1886 | 1,1879 | 1,1876 | 1,1807 |
| JUROS | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | |
| 2015 | C.M. | 1,1674 | 1,1629 | 1,1552 | 1,1491 | 1,1354 | 1,1250 | 1,1206 | 1,1130 | 1,1066 | 1,1021 | 1,0867 | 1,0679 |
| JUROS | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
| 2016 | C.M. | 1,0554 | 1,0507 | 1,0349 | 1,0268 | 1,0224 | 1,0187 | 1,0073 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| JUROS | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
| 2017 | C.M. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0066 | 1,0096 | 1,0072 | 1,0010 | 1,0000 |
| JUROS | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
