DOE de 05/11/2015
Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgados pela Portaria n° 180/2015-SEFAZ.
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 136 combinado com os incisos VIII e XIV do artigo 135 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 292, de 15 de outubro de 2015;
Considerando o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014;
Resolve:
Art. 1° Ficam alterados os itens indicados da Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria n° 180/2015, publicada em data de 29.09.2015, e republicada em data de 01.10.2015, que passam a vigorar com as alterações constantes do anexo desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de novembro de 2015.
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 3 de novembro de 2015.
ADILSON GARCIA RÚBIO
Secretário Adjunto da Receita Pública (Original assinado)
“ANEXO DA PORTARIA N° 206/2015-SEFAZ
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| AGRÍCOLA S | |||
| ALGODÃO | ….. | ….. | ….. |
| Caroço de Algodão (Preço FOB) | KG | 520100100021 | 0,53 |
| Caroço de Algodão (Preço CIF) | KG | 520100100022 | 0,71 |
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 | KG | 520100200023 | 5,61 |
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 | KG | 520100200024 | 5,58 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 | KG | 520100200025 | 5,56 |
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 | KG | 520100200026 | 5,54 |
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 | KG | 520100200027 | 5,46 |
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 | KG | 520100200028 | 5,35 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 | KG | 520100200029 | 5,28 |
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 | KG | 520100200030 | 5,24 |
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 | KG | 520100200031 | 5,13 |
| Algodão em Pluma Tipo AP | KG | 520100200032 | 5,10 |
| ….. | |||
| ….. | |||
| MILHO | |||
| Milho Debulhado (Preço FOB) | KG | 100590100060 | 0,35 |
| Milho Debulhado (Preço CIF) | KG | 100590100062 | 0,53 |
| Milho de Pipoca | KG | 100590100064 | 0,64 |
| Quirera de Milho | KG | 100590900065 | 0,49 |
| Farelo de Milho | KG | 100590900066 | 0,43 |
| MILHETO | |||
| Milheto | KG | 100590900067 | 0,29 |
| SOJA | |||
| Soja em Grãos (Preço Fob) | KG | 120100900188 | 1,31 |
| Soja em Grãos (Preço Cif) | KG | 120100900190 | 1,49 |
| Farelo de Soja (Preço Fob) | KG | 120100900192 | 1,39 |
| Farelo de Soja (Preço Cif) | KG | 120100900193 | 1,59 |
| Óleo Degomado (Preço Fob) | KG | 120100900194 | 2,91 |
| Óleo Degomado (Preço Cif) | KG | 120100900195 | 3,12 |
| SORGO | |||
| Sorgo Forrageiro | KG | 100700900170 | 0,17 |
| Sorgo Industrial | KG | 100700900171 | 0,23 |
| ….. | ….. | ….. | …..” |
