RESOLVE:
Art. 1° Adotar a tabela com os preços constantes no Anexo Único desta Portaria, para efeito de atualização dos valores referenciais mínimos de frete.
Art. 2° Prevalecer o valor da prestação indicado no Conhecimento de Transporte, quando este for superior ao valor mínimo, ora estabelecido na tabela constante no Anexo Único desta Portaria.
Art. 3° Estabelecer, quanto ao transporte de cargas com produtos leves ou que ocupem muito espaço em razão de suas características de embalagem ou forma, que a base de cálculo do ICMS Frete será determinada pelos valores constantes do Anexo Único desta Portaria, observada a seguinte equivalência:
1 m3 (hum metro cúbico) = 300 kg (trezentos quilogramas).
Art. 4° Definir, para efeito do disposto no art. 3°, como produto leve ou que ocupe muito espaço, entre outros: calçados, bolsas, confecções, eletrodomésticos de grande porte, cigarros, embalagens, fraldas descartáveis, hastes flexíveis, absorventes, material plástico, papel higiênico, biscoitos, isopor, garrafão de água mineral, medicamentos, brinquedos, celulares, fio de algodão, material frágil à base de vidro, veículos novos, pneus, sucatas de produtos leves e reciclados, além do transporte de mudanças.
Art. 5° Revogar a Portaria n° 185/GSER, de 3 de agosto de 2015.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
PORTARIA N° 157/2019/SEFAZ, DE 15/5/2019
PAUTA FISCAL DE FRETE
TARIFA | Distância | Frete-Peso em R$/tonelada p/ carga acima de 200 kg | |
De | Até | Comum R$/TON | Itinerante R$/TON | |
1 | 0001|0100 | 50,97 | 72,02 |
5 | 0101|0200 | 60,12 | 84,95 |
10 | 0201|0300 | 64,46 | 91,08 |
15 | 0301|0400 | 77,00 | 108,80 |
20 | 0401|0500 | 86,60 | 122,37 |
25 | 0501|0600 | 97,21 | 137,36 |
30 | 0601|0700 | 106,84 | 150,96 |
35 | 0701|0800 | 115,95 | 163,84 |
40 | 0801|0900 | 125,58 | 177,44 |
45 | 0901|1000 | 135,23 | 191,08 |
50 | 1001|1200 | 154,95 | 218,94 |
55 | 1201|1400 | 173,28 | 244,84 |
60 | 1401|1600 | 191,53 | 270,63 |
65 | 1601|1800 | 206,94 | 292,41 |
70 | 1801|2000 | 226,20 | 319,62 |
80 | 2201|2400 | 267,08 | 377,38 |
85 | 2401|2600 | 287,81 | 406,68 |
90 | 2601|2800 | 305,62 | 431,84 |
95 | 2801|3000 | 328,71 | 464,47 |
100 | 3001|3200 | 346,16 | 489,12 |
110 | 3201|3400 | 362,90 | 512,78 |
120 | 3401|3600 | 382,13 | 539,95 |
130 | 3601|3800 | 398,99 | 563,77 |
140 | 3801|4000 | 423,03 | 597,74 |
150 | 4001|6000 | 441,83 | 624,31 |
CARGA COMUM: Carga fracionada ou completa, não sujeita a limitações de horário ou a prazo de entrega.
CARGA INTINERANTE: Carga fracionada ou completa com entrega porta-a-porta.