PORTARIA SEFA/GS N° 444, DE 27 DE AGOSTO DE 2025
(DOE de 28.08.2025)
Altera a Portaria n° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
Considerando o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescidos os itens a seguir aos anexos da Portaria n° 1.726/2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerante:
| “……………….. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | ……………… |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA-COLA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7894900011005 | 5,20 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA-COLA ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7894900701005 | 5,23 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA MISTÉRIO CHUCK | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7894900095203 | 3,78 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA UVA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7894900050011 | 3,78 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA LARANJA REFPET | GARRAFA | PLÁSTICO | RETORNÁVEL | 1000 | 7894900034097 | 6,69 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA UVA REFPET | GARRAFA | PLÁSTICO | RETORNÁVEL | 1000 | 7894900044096 | 6,69 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SCHWEPPES CITRUS KS | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 290 | 7894900325362 | 4,97 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SCHWEPPES TÔNICA SEM AÇÚCAR KS | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 290 | 7894900365368 | 4,97 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SCHWEPPES CITRUS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900321159 | 3,58 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SPRITE S/ AD AÇÚCAR | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900061154 | 3,48 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | TUCHAUA TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | RETORNÁVEL | 2000 | 7897105250101 | 6,00 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA- COLA SEM AÇÚCAR | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900701159 | 3,89 | 01/09/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA-COLA + SPRITE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7894900027396 | 16,46 | 01/09/2025 |
| …………………. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | …………………. ” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
| “……………….. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | ……………… |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA | FURIOSO UVA VERDE E PESSÊGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942054655 | 10,87 | 01/09/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA | FURIOSO UVA VERDE E PESSÊGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898942054648 | 6,34 | 01/09/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA | FURIOSO UVA VERDE E PESSÊGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898942054624 | 3,71 | 01/09/2025 |
| …………………. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | ……………… |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | POWERADE SOUR MAÇÃ VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900509601 | 7,54 | 01/09/2025 |
| …………………. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | ……………… |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER- AÇAÍ | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631580 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER- COCO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631566 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER- MAÇÃ VERDE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631542 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER- MELÂNCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631535 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER- TROPICAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631573 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER-TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631528 | 5,90 | 01/09/2025 |
| VINHOS RANDON LTDA | HITS POWER-TRADICIONAL ZERO AÇUCAR | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898126631559 | 5,90 | 01/09/2025 |
| …………………. | ………………… | ……………… | ……………… | ……………… | ….. | ……………… | ….. | …………………. ” |
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de setembro de 2025.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
