PORTARIA SAT n° 3.735, de 27 de outubro de 2025
(DOE de 28.10.2025)
Dispõe sobre a exclusões de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas exceto Cerveja, Chope, vinho e espumante;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de novembro de 2025
Campo Grande, 27 de outubro de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO
| 02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
| 01.00 – Aperitivos, amargos, bitter e similares | |||
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 7898172661517 | APERITIVO DE ZIMBRO 900 ML – 900ML | 12,19 | A |
| 7896092503375 | RAIZ AMARGA ASTECA – 900ML | 15,77 | A |
| 7897946400130 | APERITIVO RAIZES AMARGAS DA RACA – 880ML | 16,94 | A |
| 7896092500534 | APERITIVO FERNET ASTECA – 900ML | 20,95 | A |
| 7896008100322 | APERITIVO FERNET DIERVA – 900ML | 21,10 | A |
| 7896008101121 | APERITIVO RAIZ AMARGA DIERVA – 900ML | 21,19 | A |
| 7896685200810 | APERITIVO DE AGAVE TEQPAR SILVER – 1000ML | 22,17 | A |
| 7896317194425 | APERITIVO ERVAS AMARGAS ARCO IRIS – 900ML | 23,88 | A |
| 7896685200704 | APERITIVO TEQPAR – 1000ML | 24,56 | A |
| 7896273100386 | APERITIVO OLD VILLE – 1000ML | 25,51 | A |
| 7896037916338 | APERITIVO BLACK STONE – 1000ML | 25,54 | A |
| 7896267777105 | APERITIVO DE MALT WHISKY E CARVALHO PATRIOT – 1000ML | 26,13 | A |
| 7898172661791 | APERITIVOS DINGOOS – 910ML | 27,36 | A |
| 7896008112417 | APERITIVO FERNET ROSEMBERG – 950ML | 27,46 | A |
| 7896037918592 | APERITIVO BLACK STONE HONEY – 1000ML | 32,75 | A |
| 7896008101381 | APERITIVO OLD RED – 1000ML | 32,93 | A |
| 7891136065208 | APERITIVO CYNAR – 900ML | 33,86 | A |
| 7891136058019 | APERITIVO CINZANO ROSSO – 950ML | 42,83 | A |
| 7896010006346 | APERITIVO OLD EIGHT – 900ML | 43,02 | A |
| 7896010006353 | APERITIVO DRURYS – 900ML | 43,48 | A |
| 7897736407349 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE REPOSADO + KIT C/2 COPOS – 750ML | 45,05 | A |
| 7897736407059 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE SILVER – 750ML | 47,59 | A |
| 7891121021004 | APERITIVO SAINT REMY – 750ML | 50,11 | A |
| 7891136057012 | APERITIVO APEROL – 750ML | 53,76 | A |
| 7891050000460 | APERITIVO NATU NOBILIS – 1000ML | 54,17 | A |
| 7897736407066 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE REPOSADO – 750ML | 54,99 | A |
| 7896711101616 | APERITIVO BITTER BARTENIKE – BOONEKAMP – 900ML | 58,37 | A |
| 8002250800449 | APERITIVO CYNAR 70 – 1000ML | 78,00 | A |
| 7896019302012 | APERITIVO BITTER BRASILBERG – 920ML | 102,31 | A |
| 3057230000253 | APERITIVO LILLET – 750ML | 125,02 | A |
| 7898994730545 | APERITIVO NEGRONI N 451 – 1000ML | 277,06 | A |
| 7896037916147 | APERITIVO BITTER SANG GALO – 900ML | 33,96 | E |
| 7896209602519 | APERITIVO BLEND SEVEN MALT WHISKY – 1000ML | 22,63 | E |
| 7896437905536 | BEBIDA MISTA VERMELHAO TONIC – 220ML | 7,52 | E |
| 7896711103351 | APERITIVO BARTENIKE – AROMATIK – 780ML | 73,45 | E |
| 7898080663504 | APERITIVO ARRIBE MEXICALE – 720ML | 64,74 | E |
| 7898172661524 | APERITIVO DE ZIMBRO – 500ML | 11,50 | E |
| 7898172661708 | APERITIVO DINGOOS – 1000ML | 28,48 | E |
| 7899090184058 | APERITIVO BITTER E CO NEGRONI – 750ML | 233,72 | E |
| 7891050002709 | APERITIVO MONTILA LIMAO – 700ML | 30,02 | E |
|
02.00 – Batida e similares |
|||
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 5099873022092 | BEBIDA MISTA JACK DANIELS LEMONADE – 330ML | 12,44 | A |
| 7898080660183 | BATIDA CAPRICHO COCO – 880ML | 15,58 | A |
| 7896008113544 | BATIDA CONTINI VIBE LIMAO – 750ML | 20,23 | A |
| 7896008113551 | BATIDA CONTINI VIBE FRUTAS VERMELHAS – 750ML | 20,23 | A |
| 7896008113568 | BATIDA CONTINI VIBE ACAI – 750ML | 20,23 | A |
| 7896008113582 | BATIDA BRANCA DE NEVE – 950ML | 28,00 | A |
| 7896008113599 | BATIDA CARGA RAPIDA – 950ML | 28,00 | A |
| 7896858100886 | BATIDA RECORD MORANGO – 900ML | 28,07 | A |
| 7896858100848 | BATIDA RECORD AMENDOIN – 900ML | 29,16 | A |
| 7896858100855 | BATIDA RECORD COCO – 900ML | 29,79 | A |
| 7896037916581 | BEBIDA ALCOÓLICA MISTA ARISTOCRATA – 900ML | 15,00 | E |
| 7896607100884 | BEBIDA ICE PITU ABACAXI E COCO – 269ML | 6,11 | E |
| 7896607100891 | BEBIDA ICE PITU LIMÃO – 269ML | 5,74 | E |
| 7896607100907 | AGUARDENTE PITU COLA – 269ML | 6,11 | E |
|
03.00 – Bebida ice |
|||
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 7891149105564 | ICE – SKOL BEATS SENSES – 269ML | 5,79 | A |
| 7896008101367 | BARKOV ICE LIMAO – 275ML | 4,56 | A |
| 7896002110457 | BEBIDA ICE 51 MARACUJA – 275ML | 4,69 | A |
| 7896002111034 | BEBIDA ICE 51 BALADA – 275ML | 4,74 | A |
| 7896002111973 | BEBIDA ICE 51 ICE ZERO 3 LIMÕES – 250ML | 4,81 | A |
| 7898994823247 | ICE EASY BOOZE – 269ML | 4,82 | A |
| 7898994823254 | ICE EASY BOOZE GINGER GIN – 269ML | 4,82 | A |
| 7898994823261 | ICE EASY BOOZE PINK LEMON – 269ML | 4,82 | A |
| 7896050201442 | ICE EASY BOOZE BLUEBERRY – 269ML | 4,82 | A |
| 7896002111898 | BEBIDA ICE 51 MACA VERDE – 275ML | 5,07 | A |
| 7891991300865 | BEBIDAS ICE SKOL BEATS MOJITO – 269ML | 5,07 | A |
| 7896050201381 | BEBIDA ICE VELHO BARREIRO REFRESCA FRUTAS VERMELHAS – 350ML | 5,64 | A |
| 7896050201404 | BEBIDA ICE VELHO BARREIRO REFRESCA MARACUJA – 350ML | 5,64 | A |
| 7898942055782 | BEBIDA ICE NOCH ICE LIMAO – 250ML | 3,50 | A |
| 7898942055836 | BEBIDA ICE NOCH ICE LIMAO – 275ML | 3,45 | A |
| 7898942055843 | BEBIDA ICE NOCH ICE MARACUJA – 275ML | 3,45 | A |
| 7898942055850 | BEBIDA ICE NOCH ICE MELANCIA E MORANGO – 275ML | 3,45 | A |
| 7898605254163 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE TANGERINA – 269ML | 5,76 | A |
| 7898307570165 | ICE DRINK – 300ML | 5,80 | A |
| 7891991307994 | BEBIDA ICE SKOL BEATS GREEN MIX – 269ML | 5,87 | A |
| 7898605254170 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE PITAIA – 269ML | 5,88 | A |
| 7891149840878 | ICE – SKOL BEATS GT – 269ML | 5,90 | A |
| 7891991294584 | ICE – SKOL BEATS 150 BPM – 100ML | 5,90 | A |
| 7896002110471 | BEBIDA ICE 51 TANGERINA – 275ML | 5,95 | A |
| 7896008112929 | CONTINI ICE GUARANA – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008112875 | CONTINI ICE TANGERINA – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008101282 | BARKOV ICE FRUTAS VERMELHAS – 275ML | 6,09 | A |
| 7896092503306 | ICE ASKOV MARACUJA – 275ML | 6,12 | A |
| 7896092503290 | ICE ASKOV KIWI – 275ML | 6,22 | A |
| 7896092503740 | ASKOV ICE BLUEBERRY – 275ML | 6,22 | A |
| 7898605252985 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE – 269ML | 6,22 | A |
| 7891991304849 | BEBIDAS ICE SKOL BEATS CAIPIRINHA – 269ML | 6,49 | A |
| 7891991306164 | BEBIDA ICE SKOL BEATS TROPICAL – 269ML | 6,60 | A |
| 7898738660381 | GIN READYGIN MELANCIA – 275ML | 6,36 | A |
| 7898738660374 | GIN READYGIN TONICA – 275ML | 6,36 | A |
| 7898738660398 | GIN READYGIN MORANGO – 275ML | 6,36 | A |
| 7896002111928 | BEBIDA ICE 51 ACAI COM GUARANA – 275ML | 6,86 | A |
| 7896002112109 | BEBIDA ICE 51 MELANCIA – 275ML | 7,07 | A |
| 7896002112123 | BEBIDA ICE 51 CHÁ COM PÊSSEGO – 275ML | 7,07 | A |
| 7896002111126 | BEBIDA ICE 51 LIMÃO – 269ML | 7,07 | A |
| 7896002111171 | ICE 51 KIWI LT – 269ML | 7,07 | A |
| 7896002111195 | BEBIDA ICE 51 BALADA – 269ML | 7,07 | A |
| 7896002111263 | BEBIDA ICE 51 MARACUJA – 269ML | 7,07 | A |
| 7896002111775 | BEBIDA ICE 51 FRUIT MIX – 269ML | 7,07 | A |
| 7891991308014 | BEBIDA ICE SKOL BEATS GREEN MIX – 269ML | 7,09 | A |
| 7891991306188 | BEBIDA ICE SKOL BEATS TROPICAL – 269ML | 7,13 | A |
| 7891991301138 | BEBIDA ICE SKOL BEATS SENSES – 269ML | 7,13 | A |
| 7891991301114 | BEBIDA ICE SKOL BEATS GT – 269ML | 7,13 | A |
| 7898605253012 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE – 275ML | 7,42 | A |
| 7896008112882 | CONTINI ICE ACAI – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008112912 | CONTINI ICE KIWI – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008112905 | CONTINI ICE MARACUJA – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008105211 | CONTINI ICE – 275ML | 7,55 | A |
| 7896008112899 | CONTINI ICE FRUTAS VERMELHAS – 275ML | 7,55 | A |
| 7898605255290 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE PITAIA – 275ML | 7,96 | A |
| 7898738660213 | BEBIDA ICE LEEV SABOR MELANCIA – 275ML | 8,09 | A |
| 7898738660336 | BEBIDA ICE LEEV SABOR MARACUJÁ – 275ML | 8,09 | A |
| 7898915949001 | BEBIDA ICE LEEV SABOR LIMÃO – 275ML | 8,09 | A |
| 7898738660367 | BEBIDA ICE LEEV SABOR ABACAXI COM HORTELÃ – 275ML | 8,09 | A |
| 7898738660220 | BEBIDA ICE LEEV SABOR MORANGO – 275ML | 8,09 | A |
| 7897110000357 | ICE LEONOFF LIMÃO – 275ML | 8,50 | A |
| 7897736409640 | ICE MIKS MORANGO COM KIWI COM CHA VERMELHO – 275ML | 8,52 | A |
| 7893218003474 | ICE SMIRNOFF – 269ML | 10,04 | A |
| 7898605255689 | BEBIDA ICE BRUTAL FRUIT – 275ML | 10,07 | A |
| 7898994823292 | ICE EASY BOOZE PINK LEMON – 200ML | 10,46 | A |
| 7893218003573 | VODKA SMIRNOFF ICE PACK 6 UNID – 275ML | 52,69 | A |
| 7893218003603 | VODKA SMIRNOFF ICE PACK 6 UNID – 275ML | 52,69 | A |
| 7896547500850 | SKARLOFF ICE KIWI – 275ML | 5,11 | E |
| 7896008101275 | BARKOV ICE MARACUJA – 275ML | 6,08 | A |
| 7896008101305 | BARKOV ICE GUARANA – 275ML | 6,08 | A |
| 7896008101329 | BARKOV ICE CITRUS – 275ML | 6,08 | A |
| 7896273100188 | BALALAIKA ICE – 275ML | 6,56 | E |
| 7896273100898 | ICE BALALAIKA LIMAO – 275ML | 4,00 | E |
| 7501035010314 | ICE MARGARITALIANO MIX J CUERVO LIMAO – 1000ML | 72,36 | E |
| 7896092504709 | ASKOV ICE ACAI – 275ML | 7,29 | E |
| 7898994823230 | ICE EASY BOOZE GINGER – 200ML | 10,31 | E |
| 7896008113131 | BEBIDA ICE CONTINI LIMÃO – 269ML | 4,66 | A |
| 7896008113155 | BEBIDA ICE CONTINI ACAÍ – 269ML | 4,66 | A |
| 7896008113179 | BEBIDA ICE CONTINI FRUTAS VERMELHAS – 269ML | 4,66 | A |
| 7896008113216 | BEBIDA ICE CONTINI KIWI – 269ML | 4,66 | A |
| 7896050201350 | ICE EASY BOOZE – 275ML | 8,82 | E |
| 7896050201367 | ICE EASY BOOZE GINGER – 275ML | 8,82 | E |
| 7896050201374 | ICE EASY BOOZE PINK LEMON – 275ML | 8,82 | E |
| 7896050201282 | ICE EASY BOOZE RED MINT – 275ML | 8,82 | E |
| 7896050201299 | ICE EASY BOOZE RED MINT – 269ML | 4,75 | E |
| 7896050201268 | ICE EASY BOOZE SPRITZ – 269ML | 4,75 | E |
| 7896002111706 | BEBIDA ICE 51 CITRUS – 275ML | 6,87 | E |
| 7896002111799 | BEBIDA 51 ICE XVT – 269ML | 6,87 | E |
| 7896050201398 | BEBIDA ICE VELHO BARREIRO REFRESCA LIMAO – 350ML | 5,56 | E |
| 7891991300841 | BEBIDAS ICE SKOL BEATS MOSCOW – 269ML | 5,42 | E |
| 7896050201459 | ICE EASY BOOZE BLUEBERRY – 275ML | 8,82 | E |
| 7896008112677 | BEBIDA ICE BARKOV TANGERINA – 275ML | 6,08 | A |
| 7896008112660 | BEBIDA ICE BARKOV ACAI – 275ML | 6,08 | A |
|
04.00 – Cachaça e aguardentes |
|||
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 7898377661978 | CACHACA CABARÉ OURO – 700ML | 45,49 | A |
| 7896050200865 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO DESEJOS CAFÉ – 910ML | 47,74 | A |
| 7896383700698 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA COM PALHA – 965ML | 47,81 | A |
| 7898010860027 | AGUARDENTE SELETA – 600ML | 47,86 | A |
| 7897877000041 | AGUARDENTE CACHACA LUA NOVA – 600ML | 47,92 | A |
| 7898954254036 | AGUARDENTE CACHACA BEM ME QUER AMBURANA – 600ML | 48,68 | A |
| 7896010000269 | AGUARDENTE SAGATIBA ENVELHECIDA – 700ML | 48,89 | A |
| 7898994773412 | CACHACA EXPORTACÃO AMBURANA – 750ML | 50,98 | A |
| 7898994773429 | CACHACA EXPORTACÃO CLASSICA – 750ML | 50,98 | A |
| 7898010861161 | AGUARDENTE BOAZINHA – 1000ML | 51,33 | A |
| 7898013033893 | CACHACA PRIMAVERA – 600ML | 55,58 | A |
| 7897877000393 | CACHACA SALINAS BALSAMO – 1000ML | 57,72 | A |
| 7898906925281 | CACHACA MATUTA MEL E LIMÃO – 1000ML | 58,38 | A |
| 7898901764052 | AGUARDENTE CACHACA FAMOSINHA DE MINAS – 600ML | 39,91 | A |
| 7891050001108 | AGUARDENTE SAO FRANCISCO – 970ML | 40,88 | A |
| 7896383700520 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO – 1000ML | 41,98 | A |
| 7898255980399 | AGUARDENTE CACHACA SALINISSIMA – 670ML | 42,18 | A |
| 7898906925038 | CACHACA MATUTA UMBURANA – 1000ML | 43,42 | A |
| 7898906925243 | CACHACA MATUTA BÁLSAMO – 1000ML | 43,42 | A |
| 7896050200858 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO – 700ML | 43,62 | A |
| 7898010861024 | AGUARDENTE BOAZINHA – 600ML | 44,39 | A |
| 7896273100928 | CACHACA TERRA ROXA – 965ML | 28,45 | A |
| 7898906925304 | CACHACA MATUTA SINGLE BLEND – 300ML | 28,55 | A |
| 7898906925311 | CACHACA MATUTA BLACK BLEND – 300ML | 28,55 | A |
| 7896383730244 | AGUARDENTE YPIOCA WITH GUARANA – 1000ML | 30,25 | A |
| 7896383700681 | AGUARDENTE YPIOCA OURO – 965ML | 30,70 | A |
| 7896383730428 | CACHACA YPIOCA MESTRE – 965ML | 31,11 | A |
| 7896050200728 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO OURO – 700ML | 31,84 | A |
| 7893218003702 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO – 965ML | 33,71 | A |
| 7896383730121 | AGUARDENTE YPIOCA MEL E LIMAO – 700ML | 34,54 | A |
| 7896002109017 | CACHACA TERRA BRAZILIS – 750ML | 34,72 | A |
| 7896010000016 | AGUARDENTE SAGATIBA PURA – 700ML | 35,66 | A |
| 7896002111416 | AGUARDENTE CACHACA 51 MEL – 740ML | 35,77 | A |
| 7898906925021 | CACHACA MATUTA CRISTAL – 1000ML | 39,18 | A |
| 7896336811297 | CACHACA PURINHA DA ROCA – 350ML | 2,45 | A |
| 7897110000500 | CANINHA PEDRA 90 – 500ML | 3,05 | A |
| 7898942053443 | AGUARDENTE CAIDEIRA – 450ML | 3,58 | A |
| 7898029880047 | AGUARDENTE VO KIKO – 485ML | 3,66 | A |
| 7896273100959 | AGUARDENTE CACHACA O GARRAFAO TEODORO E SAMPAIO – 500ML | 4,34 | A |
| 7896685200957 | AGUARDENTE PURA SEGREDO DO ENGENHO – 500ML | 5,09 | A |
| 7896273100171 | AGUARDENTE DO BARRIL – 500ML | 5,10 | A |
| 7898172660817 | CACHACA GARRAFAO – 500ML | 5,30 | A |
| 7898172660725 | AGUARDENTE CAMELINHO – 500ML | 5,34 | A |
| 7897946400062 | AGUARDENTE CANINHA SERTANEJA – 500ML | 5,64 | A |
| 7898942053726 | AGUARDENTE CAIDEIRA – 600ML | 5,83 | A |
| 7898172660749 | AGUARDENTE CACHACA CAMELINHO CARVALHO – 500ML | 5,86 | A |
| 7896002109000 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 – 350ML | 6,29 | A |
| 7896547500089 | AGUARDENTE COROTE – 500ML | 7,04 | A |
| 7896317194029 | AGUARDENTE CACHACA ARARA DIPLOMATA – 500ML | 7,12 | A |
| 7896317194043 | AGUARDENTE CACHACA DIPLOMATA – 500ML | 7,12 | A |
| 7896317192643 | AGUARDENTE CACHACA ARARA – 600ML | 7,59 | A |
| 7896607100877 | AGUARDENTE PITU MEL E LIMÃO – 350ML | 7,68 | A |
| 7896607100044 | AGUARDENTE CANA PITU LT – 350ML | 7,75 | A |
| 7896607100280 | PITU LIMÃO LATA 350 ML – 350ML | 8,09 | A |
| 7896607100860 | AGUARDENTE PITU AMARELINHA – 350ML | 9,06 | A |
| 7898906925380 | CACHACA MATUTA MEL E LIMÃO – 270ML | 9,07 | A |
| 7898422673703 | CACHACA CANHA MINEIRA – 900ML | 9,18 | A |
| 7898906925076 | CACHACA MATUTA CRISTAL – 270ML | 9,18 | A |
| 7896050200056 | AGUARDENTE 3 FAZENDAS BLACK – 965ML | 9,69 | A |
| 7896345600011 | AGUARDENTE ONCINHA – 595ML | 10,15 | A |
| 7896273100126 | AGUARDENTE VILLA VELHA – 600ML | 10,20 | A |
| 7896547500034 | AGUARDENTE 61 – 970ML | 10,62 | A |
| 7896008105129 | AGUARDENTE VAT 45 TRADICIONAL DRINK – 970ML | 10,81 | A |
| 7896547500058 | AGUARDENTE 61 – 600ML | 11,00 | A |
| 7896050200087 | AGUARDENTE 3 FAZENDAS – 600ML | 11,25 | A |
| 7896336811273 | CACHACA IMPERATRIZ PRATA – 970ML | 11,42 | A |
| 7896336811280 | CACHACA IMPERATRIZ OURO – 970ML | 11,42 | A |
| 7896008104122 | AGUARDENTE VAT 45 SERIE OURO – 970ML | 11,73 | A |
| 7896607100303 | AGUARDENTE PITU LATA 473 ML PT – 473ML | 12,11 | A |
| 7896607100372 | AGUARDENTE PITU – 600ML | 12,21 | A |
| 7897110000036 | CACHACA DA ROCA – 965ML | 12,23 | A |
| 7898906925274 | CACHACA MATUTA MEL E LIMÃO – 300ML | 12,24 | A |
| 7898906925472 | CACHACA MATUTA FIRE E FRESH – 300ML | 12,24 | A |
| 7898906925519 | CACHACA MATUTA GREEN APPLE – 300ML | 12,24 | A |
| 7898906925557 | CACHACA MATUTA FLOR DE BANANA – 300ML | 12,24 | A |
| 7898906925212 | CACHACA MATUTA CRISTAL – 300ML | 12,49 | A |
| 7896050200094 | AGUARDENTE TATUZINHO – 600ML | 12,56 | A |
| 7896317194036 | AGUARDENTE DIPLOMATA OURO – 980ML | 12,56 | A |
| 7898172660183 | AGUARDENTE JAMEL – 910ML | 12,60 | A |
| 7898906925229 | CACHACA MATUTA UMBURANA – 300ML | 13,46 | A |
| 7898906925236 | CACHACA MATUTA BÁLSAMO – 300ML | 13,46 | A |
| 7898172660121 | AGUARDENTE JAMEL – 965ML | 13,50 | E |
| 7896273100881 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 – 900ML | 13,97 | A |
| 7898172660329 | AGUARDENTE ALAMBIK – 965ML | 14,07 | A |
| 7897946400079 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA SERTANEJA – 970ML | 14,16 | A |
| 7896607100532 | AGUARDENTE PITU PT – 710ML | 15,28 | A |
| 7896273100027 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 – 965ML | 15,58 | A |
| 7896023021534 | CACHACA PRESIDENTE – 900ML | 15,73 | A |
| 7898942053542 | AGUARDENTE MEROLINHA – 965ML | 15,96 | A |
| 618231916924 | CACHACA MONKEY SPECIAL RESERVE BANANA – 50ML | 16,29 | A |
| 7896317194005 | AGUARDENTE CACHACA ARARA DIPLOMATA – 980ML | 15,75 | A |
| 7897110000197 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA CARVALHO – 965ML | 16,49 | A |
| 7896685200308 | AGUARDENTE SEGREDO DA CHACARA OURO – 900ML | 16,51 | A |
| 7896345600196 | AGUARDENTE ONCINHA CARVALHO – 965ML | 16,57 | A |
| 7896345600493 | AGUARDENTE ONCINHA – 965ML | 16,57 | A |
| 7896685200278 | AGUARDENTE SEGREDO DA CHACARA – 900ML | 16,98 | A |
| 618231916931 | CACHACA MONKEY SPECIAL RESERVE CRAVO E CANELA – 50ML | 17,22 | A |
| 618231916948 | CACHACA MONKEY SPECIAL RESERVE ABACAXI AO VINHO – 50ML | 17,22 | A |
| 618341536630 | CACHACA MONKEY PREMIUM SILVER SPECIAL RESERVE – 50ML | 17,22 | A |
| 619205336656 | CACHACA MONKEY PREMIUM GOLD SPECIAL RESERVE – 50ML | 17,22 | A |
| 7896607100174 | AGUARDENTE PITU – 965ML | 17,34 | A |
| 7896050200261 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO – 600ML | 17,97 | A |
| 7896273100058 | AGUARDENTE VILLA VELHA CARVALHO – 965ML | 18,71 | A |
| 7896050200124 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO – 910ML | 18,74 | A |
| 7896273100409 | CACHACA TERRA ROXA – 600ML | 18,86 | A |
| 7896008101626 | AGUARDENTE DOCE VENENO – 750ML | 20,60 | A |
| 7896317194517 | AGUARDENTE COMPOSTA AD GENGIBRE ARCO IRIS – 900ML | 20,97 | A |
| 7896931612701 | QUENTAO CAMPO LARGO – 750ML | 21,06 | A |
| 7896607100853 | AGUARDENTE PITU AMARELINHA – 965ML | 23,20 | A |
| 7896050200735 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO LIMAO – 910ML | 23,83 | A |
| 7896002110921 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 OURO – 965ML | 25,07 | A |
| 7896383730152 | AGUARDENTE CACHACA YPIOCA PRATA SEM PALHA – 965ML | 25,22 | A |
| 7896336811310 | CACHACA PURINHA DA ROCA – 4600ML | 25,49 | A |
| 7896002111713 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 SELECÃO – 965ML | 26,75 | A |
| 7896050200964 | AGUARDENTE CACHACA ALAMBIQUE PRATA – 700ML | 27,26 | A |
| 7896050200872 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO GOLD – 910ML | 27,95 | A |
| 7898906925465 | CACHACA MATUTA FIRE E FRESH – 1000ML | 58,38 | A |
| 7898906925502 | CACHACA MATUTA GREEN APPLE – 1000ML | 58,38 | A |
| 7898906925540 | CACHACA MATUTA FLOR DE BANANA – 1000ML | 58,38 | A |
| 7897877000492 | CACHACA SALINAS IPÊ – 700ML | 58,85 | A |
| 7898010860164 | AGUARDENTE SELETA – 1000ML | 59,55 | A |
| 7898010861246 | CACHACA SELETA PRATA 1LT – 1000ML | 59,63 | A |
| 7898010861284 | CACHACA SELETA 700ML – 700ML | 59,63 | A |
| 7897877000201 | CACHACA SALINAS UMBURANA – 600ML | 59,70 | A |
| 7897877000065 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL – 700ML | 61,68 | A |
| 7898010860805 | AGUARDENTE BOAZINHA – 670ML | 63,90 | A |
| 7896383700704 | AGUARDENTE YPIOCA OURO COM PALHA – 965ML | 66,40 | A |
| 7897877000034 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL – 600ML | 68,11 | A |
| 7896050201114 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO RESERVA PRATA – 700ML | 70,39 | A |
| 7898255980047 | AGUARDENTE SANTO GRAU – 750ML | 70,77 | A |
| 7898906925250 | CACHACA MATUTA SINGLE BLEND – 1000ML | 71,37 | A |
| 7898906925267 | CACHACA MATUTA BLACK BLEND – 1000ML | 71,37 | A |
| 7896607100266 | PITU GOLD 1000 ML SEM A FIBRA LATA – 1000ML | 71,68 | A |
| 7897877000249 | CACHACA SALINAS UMBURANA – 700ML | 71,82 | A |
| 7898422679507 | LICOR CREME 101 FRUTAS CITRICAS – 700ML | 73,54 | A |
| 7898911010019 | AGUARDENTE CACHACA BUSCA VIDA – 750ML | 77,45 | A |
| 7898103170033 | AGUARDENTE CACHACA RAINHA DO VALE CLASSIC – 600ML | 77,57 | A |
| 7898255980016 | AGUARDENTE CACHACA STO GRAU XAVIER CHAVES – 750ML | 80,27 | A |
| 7898255980245 | AGUARDENTE CACHACA SANTO GRAU ITIRAPUÃ – 750ML | 82,07 | A |
| 7898255980337 | AGUARDENTE CACHACA ESPIRITO DE MINAS – 750ML | 83,22 | A |
| 7897877000256 | CACHACA SALINAS CRISTALINA – 700ML | 83,67 | A |
| 7897877000423 | CACHACA SALINAS UMBURANA – 1000ML | 84,61 | A |
| 7898904741401 | AGUARDENTE CACHACA ORG BUCCO – 700ML | 86,04 | A |
| 7898013032131 | CACHACA WEBER HAUS ENVELHECIDA EM AMBURANA – 700ML | 89,57 | A |
| 7896756800215 | AGUARDENTE GRAPPA MIOLO – 500ML | 91,66 | A |
| 7898904741784 | CACHACA BUCCO GRAPIA – 700ML | 91,66 | A |
| 7898904741371 | CACHACA BUCCO BALSAMO – 700ML | 91,94 | A |
| 7898904741364 | CACHACA BUCCO AMBURANA – 700ML | 92,44 | A |
| 618231916863 | CACHACA MONKEY PREMIUM SILVER SPECIAL RESERVE – 750ML | 95,44 | A |
| 7898013032124 | CACHACA WEBER HAUS PRATA – 700ML | 101,33 | A |
