O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: algodão, milho, sorgo e trigo, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2021.
Campo Grande, 03 de fevereiro de 2021
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT N° 2815, de 03 de fevereiro de 2021
| CEREAIS | ||||
| MILHO | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 6205 | MILHO DEBULHADO – A GRANEL (OPERACAO INTERNA) – 1KG | 2 | 1,08 | A |
| 466 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERNA) – 60SC | 2 | 64,80 | A |
|
MILHO INTERESTADUAL |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 53218 | MILHO DEBULHADO – A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) – 1KG | 3 | 1,36 | A |
| 53224 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) – 60SC | 3 | 81,60 | A |
|
SORGO |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 73081 | SORGO EM GRAO – A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) – 1KG | 3 | 1,08 | A |
| 539 | SORGO EM GRAO – A GRANEL (OPERACAO INTERNA) – 1KG | 2 | 0,95 | A |
| 73082 | SORGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) – 1SC | 3 | 64,80 | A |
| 5658 | SORGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERNA) – 1SC | 2 | 57,00 | A |
|
TRIGO INTERNA |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 555 | TRIGO EM GRAO – A GRANEL (OPERACAO INTERNA) – 1KG | 2 | 1,18 | A |
| 14690 | TRIGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERNA) – 1SC | 2 | 70,80 | A |
|
TRIGO INTERESTADUAL |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 54550 | TRIGO EM GRAO – A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) – 1KG | 3 | 1,34 | A |
| 54562 | TRIGO EM GRAO – ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) – 1SC | 3 | 80,40 | A |
|
ALGODAO EM PLUMA |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 – 1KG | 2 | 8,79 | A |
| 1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 – 1AR | 2 | 131,85 | A |
| 59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 – 1KG | 2 | 8,63 | A |
| 59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 – 1AR | 2 | 129,45 | A |
| 59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 – 1KG | 2 | 8,57 | A |
| 59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 – 1AR | 2 | 128,55 | A |
| 58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 – 1KG | 2 | 8,82 | A |
| 58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 – 1AR | 2 | 132,30 | A |
| 157282 | ALGODÃO EM PLUMA 21 – 1TON | 2 | 8.820,00 | A |
| 58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 – 1KG | 2 | 8,76 | A |
| 58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 – 1AR | 2 | 131,40 | A |
| 157283 | ALGODÃO EM PLUMA 22 – 1TON | 2 | 8.760,00 | A |
| 58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 – 1KG | 2 | 8,69 | A |
| 58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 – 1AR | 2 | 130,35 | A |
| 58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1KG | 2 | 8,79 | A |
| 58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1AR | 2 | 131,85 | A |
| 72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1TON | 2 | 8.790,00 | A |
| 58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 – 1KG | 2 | 8,72 | A |
| 58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 – 1AR | 2 | 130,80 | A |
| 155933 | ALGODÃO EM PLUMA 32 – 1TON | 2 | 8.720,00 | A |
| 58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 – 1KG | 2 | 8,66 | A |
| 58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 – 1AR | 2 | 129,90 | A |
| 157284 | ALGODÃO EM PLUMA 33 – 1TON | 2 | 8.660,00 | A |
| 58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 – 1KG | 2 | 8,52 | A |
| 58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 – 1AR | 2 | 127,80 | A |
| 157285 | ALGODÃO EM PLUMA 34 – 1TON | 2 | 8.520,00 | A |
| 58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1KG | 2 | 8,70 | A |
| 58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1AR | 2 | 130,50 | A |
| 72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1TON | 2 | 8.700,00 | A |
| 59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 – 1KG | 2 | 8,63 | A |
| 59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 – 1AR | 2 | 129,45 | A |
| 91915 | ALGODÃO EM PLUMA 42 – 1TON | 2 | 8.630,00 | A |
| 59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 – 1KG | 2 | 8,57 | A |
| 59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 – 1AR | 2 | 128,55 | A |
| 157286 | ALGODÃO EM PLUMA 43 – 1TON | 2 | 8.570,00 | A |
| 59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 – 1KG | 2 | 8,44 | A |
| 59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 – 1AR | 2 | 126,60 | A |
| 157287 | ALGODÃO EM PLUMA 44 – 1TON | 2 | 8.440,00 | A |
| 59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 – 1KG | 2 | 8,59 | A |
| 59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 – 1AR | 2 | 128,85 | A |
| 91916 | ALGODÃO EM PLUMA 51 – 1TON | 2 | 8.590,00 | A |
| 59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 – 1KG | 2 | 8,52 | A |
| 59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 – 1AR | 2 | 127,80 | A |
| 155934 | ALGODÃO EM PLUMA 52 – 1TON | 2 | 8.520,00 | A |
| 59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 – 1KG | 2 | 8,46 | A |
| 59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 – 1AR | 2 | 126,90 | A |
| 157288 | ALGODÃO EM PLUMA 53 – 1TON | 2 | 8.460,00 | A |
| 59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 – 1KG | 2 | 8,33 | A |
| 59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 – 1AR | 2 | 124,95 | A |
| 157289 | ALGODÃO EM PLUMA 54 – 1TON | 2 | 8.330,00 | A |
| 59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 – 1KG | 2 | 8,52 | A |
| 59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 – 1AR | 2 | 127,80 | A |
| 157290 | ALGODÃO EM PLUMA 61 – 1TON | 2 | 8.520,00 | A |
| 59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 – 1KG | 2 | 8,46 | A |
| 59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 – 1AR | 2 | 126,90 | A |
| 59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 – 1KG | 2 | 8,39 | A |
| 59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 – 1AR | 2 | 125,85 | A |
| 59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 – 1KG | 2 | 8,37 | A |
| 59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 – 1AR | 2 | 125,55 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
Legenda VRP**
2 – VRP Valor Real Pesquisado
3 – VRP Operação Interestadual
