O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Cerveja, Refrigerante, Água mineral, Chope e Bebidas Hidroeletrolíticas;
III – Produto Alimentício: Água de coco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de janeiro de 2021
Campo Grande, 27 de janeiro de 2021
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 2813, de 27 de janeiro de 2021
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
|||
02.00 – Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263502633 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 10000ML | 13,20 | A |
7896263502640 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 5000ML | 9,80 | A |
40232782619 | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 4 FONTES – 20000ML | 6,00 | I |
742832318259 | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 4 FONTES – 10000ML | 5,00 | I |
04.00 – Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263501407 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 1500ML | 3,00 | A |
7896263501414 | AGUA MINERAL COM GAS LEVITY – 1500ML | 3,00 | A |
05.00 – Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263502183 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 200ML | 0,54 | A |
7896263502794 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 310ML | 1,24 | A |
7896263502800 | AGUA MINERAL COM GAS LEVITY – 310ML | 2,30 | A |
06.00 – Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263501384 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY – 510ML | 1,38 | A |
7896263501391 | AGUA MINERAL COM GAS LEVITY – 510ML | 1,78 | A |
10.00 – Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263502541 |
REFRIGERANTE CITRUS POTY – 2000ML |
4,69 | A |
11.00 – Demais refrigerantes |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263500318 | REFRIGERANTE LIMÃO POTY – 250ML | 1,29 | A |
7896263500325 | REFRIGERANTE LARANJA POTY – 250ML | 1,29 | A |
7896263500332 | REFRIGERANTE COLA ROLLER – 250ML | 1,37 | A |
7896263500431 | REFRIGERANTE UVA POTY – 250ML | 1,29 | A |
7896263502558 | REFRIGERANTE CITRUS POTY – 350ML | 4,69 | A |
7896263503920 | REFRIGERANTE COLA ROLLER – 200ML | 1,29 | I |
7896263503975 | REFRIGERANTE LARANJA POTY – 200ML | 1,29 | I |
13.00 – Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263502091 |
BEBIDA ENERGETICA PUSH – 269ML |
4,99 | A |
14.00 – Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263502084 |
BEBIDA ENERGETICA N POWER – 2000ML |
7,87 | I |
21.00 – Cerveja |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8412598005398 | CERVEJA ESTRELLA GALICIA ZERO ALCOOL BLACK – 250ML | 5,30 | I |
8412598005473 | CERVEJA ESTRELLA GALICIA ZERO ALCOOL TOSTADA – 250ML | 5,30 | I |
7898032910120 | CERVEJA COLONIA PILSEN – 350ML | 2,15 | A |
7898032913558 | CERVEJA COLONIA MALZBIER – 350ML | 3,10 | A |
7898032918454 | CERVEJA COLÔNIA BOCK – 350ML | 2,80 | I |
7898959386015 | CERVEJA TRIESTE PURO MALTE – 600ML | 4,99 | I |
7898959386022 | CERVEJA NERO ROBUST PORTER – 500ML | 12,85 | I |
7898959386039 | CERVEJA ANTONELLA BELGIAN BLOND ALE – 375ML | 12,85 | I |
7898959386046 | CERVEJA ERCOLE AMERICAN PALE ALE – 500ML | 12,85 | I |
7898959386060 | CERVEJA TRIESTE PURO MALTE – 355ML | 3,70 | I |
7898959386138 | CERVEJA TRIESTE PURO MALTE – 350ML | 2,99 | I |
7898959386176 | CERVEJA TRIESTE PURO MALTE LIGHT – 350ML | 2,40 | I |
23.00 – Chope |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
789444447842 | CHOPP PURO MALTE KEMPENER – 1000ML | 9,30 | I |
789444447852 | CHOPP PURO MALTE BESTER – 1000ML | 9,30 | I |
789444447862 | CHOPP PURO MALTE HAKER – 1000ML | 9,30 | I |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
|||
04.00 – Cachaça e aguardentes |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263501513 | AGUARDENTE CACHACA MAROTA – 900ML | 6,11 | A |
7896263502398 | AGUARDENTE CACHACA MAROTA – 500ML | 3,36 | A |
7896263500363 | CACHACA PUMA – 600ML | 4,69 | I |
7896263503784 | CACHACA MAROTA – 700ML | 12,99 | I |
05.00 – Catuaba e similares |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263503210 |
CATUABA TOURO DO NORTE – 980ML |
10,79 | A |
23.00 – Sangrias e coquetéis |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896514702959 | COQUETEL ALCÓOLICO DUELO MORANGO – 1000ML | 3,99 | I |
7896514702966 | COQUETEL ALCÓOLICO DUELO MARACUJÁ – 1000ML | 3,99 | I |
24.00 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7798051950032 | VINHO ARGENTINO LAS HORMIGAS MALBEC CLÁSICO – 750ML | 102,02 | A |
7798051950872 | VINHO ARGENTINO ALTOS LAS HORMIGAS TINTO BLEND – 750ML | 83,30 | I |
7798051950056 | VINHO ARGENTINO COLONIA LAS LIEBRES BONARDA CLÁSICA – 750ML | 83,30 | I |
7798103862238 | VINHO ARGENTINO SOPHENIA ALTOSUR RESERVE MALBEC – 750ML | 88,92 | I |
7798103861231 | VINHO ARGENTINO SOPHENIA ESTATE WINE MALBEC – 750ML | 160,06 | I |
7804343003482 | VINHO CHILENO BISQUERTT LA JOYA GRAN RESERVA PINOT NOIR – 750ML | 113,26 | I |
7804343001907 | VINHO CHILENO BISQUERTT LA JOYA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON – 750ML | 113,26 | I |
7804343002638 | VINHO CHILENO BISQUERTT LA JOYA GRAN RESERVA CARMÉNÈRE – 750ML | 113,26 | I |
7804343004151 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CABERNET SAUVIGNON – 750ML | 71,14 | A |
7804343004199 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CABERNET SAUVIGNON – 187ML | 23,40 | I |
7804343004366 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CABERNET SAUVIGNON – 375ML | 42,12 | A |
7804343004250 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CARMENERE – 750ML | 71,14 | A |
7804343004267 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CARMÉNÈRE – 375ML | 42,12 | I |
7804343004182 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CHARDONNAY – 750ML | 71,14 | I |
7804343004489 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA CHARDONNAY – 375ML | 42,12 | I |
7804343004175 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA SAUVIGNON BLANC – 750ML | 71,14 | I |
7804343004229 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA SAUVIGNON BLANC – 187ML | 23,40 | I |
7804343004496 | VINHO CHILENO BISQUERTT PETIRROJO RESERVA SAUVIGNON BLANC – 375ML | 42,12 | I |
7809573900051 | VINHO CHILENO ODFJELL ARMADOR CARMENÈRE ORGÂNICO – 750ML | 96,41 | I |
7809573900013 | VINHO CHILENO ODFJELL ARMADOR CABERNET SAUVIGNON ORGÂNICO – 750ML | 96,41 | I |
7809573900143 | VINHO CHILENO ODFJELL ARMADOR SYRAH ORGÂNICO – 750ML | 96,41 | I |
8412423120036 | VINHO ESPANHOL BORSAO CLÁSICO GARNACHA – 750ML | 64,58 | I |
8411509152107 | VINHO ESPANHOL MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA – 750ML | 343,51 | I |
3500610135910 | VINHO FRANCES EXHIB’ CÔTES DU THAU CAP D’AGDE ROSÉ IGP – 750ML | 111,38 | I |
3296180000016 | VINHO FRANCES LA VIEILLE FERME ROUGE – 750ML | 102,96 | A |
3546680013963 | VINHO FRANCES LAROCHE LA CHEVALIÈRE CHARDONNAY – 750ML | 134,78 | I |
3546680019415 | VINHO FRANCES LAROCHE LA CHEVALIÈRE PINOT NOIR – 750ML | 134,78 | I |
3700619317380 | VINHO FRANCES POEME GRANDE RÉSERVE CABERNET SAUVIGNON – SYRAH – 750ML | 111,38 | I |
3700619331676 | VINHO FRANCES TOUS A LA MER ICE ROSÉ – 750ML | 99,22 | I |
3299641116721 | VINHO FRANCES VEUVE AMBAL BLANC DE BLANCS BRUT – 750ML | 66,46 | I |
8015674143160 | VINHO ITALIANO CASTELLO BANFI BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG – 750ML | 672,05 | I |
8015674830862 | VINHO ITALIANO CASTELLO BANFI CENTINE ROSSO IGT – 750ML | 147,89 | I |
8033182901874 | VINHO ITALIANO DAI TERRA ROSSA A.MARE BIANCO PUGLIA IGP – 750ML | 68,33 | I |
8033182901881 | VINHO ITALIANO DAI TERRA ROSSA A.MARE RIMITIVO PUGLIA IGP – 750ML | 72,07 | I |
7896196067551 | VINHO ITALIANO DAI TERRA ROSSA A.MARE ROSATO PUGLIA IGP – 750ML | 68,33 | I |
7896196066912 | VINHO ITALIANO DAI TERRA ROSSA PRIMITIVO DI MANDURIA DOP – 750ML | 286,42 | I |
7896196067568 | VINHO ITALIANO DAI TERRA ROSSA TRULLI PRIMITIVO DI MANDURIA DOC – 750ML | 139,46 | I |
8019873000019 | VINHO ITALIANO FANTINI MONTEPULCIANO DABRUZZO DOC – 750ML | 101,09 | I |
8019873924407 | VINHO ITALIANO FANTINI EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI N°18 – 750ML | 382,82 | I |
7896196069234 | VINHO ITALIANO G. GAGLIARDO BAROLO “SUOI” DOCG – 750ML | 454,90 | I |
7896196067780 | VINHO ITALIANO ROSSETTI CHIANTI DOCG – 750ML | 113,26 | I |
8027603005326 | VINHO ITALIANO ROSSETTI ROSSO TOSCANA IGT – 750ML | 83,30 | I |
5600314042168 | VINHO PORTUGUES ROCIM MARIANA BRANCO – 750ML | 92,66 | I |
5600314043233 | VINHO PORTUGUES ROCIM MARIANA ROSÉ – 750ML | 92,66 | I |
5600314040102 | VINHO PORTUGUES ROCIM MARIANA TINTO – 750ML | 92,66 | I |
5603155999936 | VINHO PORTUGUES VAL DA UCHA DÃO TINTO DOC – 750ML | 61,78 | I |
5606710800012 | VINHO PORTUGUES VAL DA UCHA DOURO TINTO DOC – 750ML | 92,66 | I |
5602281307523 | VINHO PORTUGUES VAL DA UCHA VINHO VERDE BRANCO DOC – 750ML | 61,78 | I |
7730951080266 | VINHO URUGUAIO GARZÓN ESTATE PINOT ROSÉ DE CORTE – 750ML | 99,22 | I |
7730951080471 | VINHO URUGUAIO GARZÓN ESTATE TANNAT DE CORTE – 750ML | 99,22 | I |
7730951080112 | VINHO URUGUAIO GARZÓN RESERVA ALBARIÑO – 750ML | 141,34 | I |
7730951080280 | VINHO URUGUAIO GARZÓN RESERVA TANNAT – 750ML | 141,34 | I |
7804413000786 | VINHO CHILENO CASAS DEL TOQUI BARREL SERIES RESERVA D.O. CACHAPOAL VALLEY PINOT NOIR 2019 – 750ML | 109,00 | I |
7804413000045 | VINHO CHILENO CASAS DEL TOQUI SINGLE ESTATE D.O. CENTRAL VALLEY CHARDONNAY 2019 – 750ML | 109,00 | I |
7804413000908 | VINHO CHILENO CASAS DEL TOQUI GRAN TOQUI D.O. CACHAPOAL VALLEY SYRAH 2016 – 750ML | 109,00 | I |
7804413000021 | VINHO CHILENO CASAS DEL TOQUI BARREL SERIES RESERVA D.O. CACHAPOAL VALLEY CABERNET SAUVIGNON 2018 – 750ML | 109,00 | I |
7804413000052 | VINHO CHILENO CASAS DEL TOQUI BARREL SERIES RESERVA D.O. CACHAPOAL VALLEY CHARDONNAY 2018 – 750ML | 109,00 | I |
17 – Produtos alimentícios | |||
11.00 – Água de coco | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896263503067 | AGUA DE COCO DONA ELZA – 200ML | 2,65 | I |
7896263503074 | AGUA DE COCO DONA ELZA – 1000ML | 5,40 | I |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto