(DOE de 21/01/2016)
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os; resultados das pesquisas realizarias em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: absorvente higiênico e fralda descartável.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de Janeiro de 2016.
Campo Grande, 20 de janeiro de 2016.
LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO
| ABSORVENTE HIGIÊNICO | |||
| 57807 | Always básico | un | 0,50 |
| 57810 | Always proteção total | un | 0,63 |
| 57822 | Always ultrafino | un | 0,85 |
| 57835 | Always noturno | un | 0,96 |
| 61220 | Always Super Proteção | un | 0,49 |
| 61232 | Always Platinum | un | 0,76 |
| 57848 | Intimus básico | un | 0,37 |
| 57850 | Intimus ultra proteção | un | 0,49 |
| 57863 | Intimus noturno | un | 0,58 |
| 61245 | Intimus Gel Tripla Proteção | un | 0,34 |
| 61252 | Intimus Evolution | un | 0,66 |
| 61260 | Intimus Gel Discret | un | 0,40 |
| 57870 | Sempre Livre – trlprotect | un | 0,42 |
| 57882 | Sempre Livre dray max slinea e ultrafino | un | 0,60 |
| 57895 | Sempre Livre mini – especial adapt.ou normal | un | 0,39 |
| 57908 | sempre Livre teen | un | 0,50 |
| 57916 | Sempre Livre noturno | un | 0,66 |
| 61273 | Sempre Livre Max Suave | un | 0,44 |
| 61286 | Sempre Livre Especial | un | 0,33 |
| 57929 | Sym | un | 0,28 |
| 57931 | Sym noturno | un | 0,42 |
| 57960 | Outras marcas | un | 0,29 |
| 57972 | Noturno – Outras marcas | un | 0,26 |
| 58003 | Interno – Todas as marcas | un | 0,96 |
| 5/989 | Protetor diário – always, carefree e intimus | un | 0,29 |
| 57991 | Protetor diário – Outras marcas | un | 0,24 |
| 61292 | Absorvente Naturella – Outras | un | 0,66 |
| 61300 | Absorvente Naturella – Noturno | un | 0,83 |
| 61313 | Absorvente Naturella – Protetor Diário | un | 0,22 |
| 54521 | Kisses Flowers | un | 0,18 |
| FRALDA DESCARTÁVEL | |||
| BABY LOONEY TUNES / BABY PANTS / CREMER / HUGGIES / JONHSON’S / PAMPERS / POMPOM / PUPPET / SENINHA / TURMA DA MÔNICA | |||
| 20084 | Fralda Descartável – pequena | un | 0,98 |
| 20069 | Fralda Descartável – média | un | 0,92 |
| 18257 | Fralda Descartável – grande | un | 1,18 |
| 18260 | Fralda Descartável – extra grande | un | 1,35 |
| 20076 | Fralda Descartável – noturno | un | 1,45 |
| FRALDA DESCARTÁVEL – OUTRAS MARCAS | |||
| 52797 | Fralda Descartável – pequena | un | 0,63 |
| 52803 | Fralda Descartável – media | un | 0,66 |
| 52811 | Fralda Descartável – grande | un | 0,83 |
| 52824 | Fralda Descartável – extra grande | un | 0,78 |
| 59215 | Fralda Descartável – Outras Marcas – Pacote econômico – acima de 20 unidades | un | 0,69 |
| FRALDA DESCARTÁVEL – GERIÁTRICA | |||
| 56735 | Fralda Descartável – pequena,média, grande e único | un | 2,53 |
| 56747 | fralda Descartável – extra grande e noturno (qualquer tamanho) | un | 2,84 |
| FRALDA DESCARTÁVEL – KISSES | |||
| 18231 | Fralda descartável Kisses – infantil | un | 0,53 |
| 20099 | Fralda descartável Kisses – adulto | un | 1,63 |
