O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO, pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO, os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço do seguinte produto: absorvente higiênicos íntimos, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de setembro de 2019.
Campo Grande, 18 de setembro de 2019
WILSON TAIRA
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “p” n° 427 de 06/09/2019.
ANEXO À PORTARIA/SAT N° 2704, de 18 de setembro de 2019
|
GRUPO GENERICO |
||||
|
MEDICAMENTO – REGIME ESPECIAL |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP |
VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 57807 | ABSORVENTE ALWAYS BASICO | 0,00 | E | |
| 57835 | ABSORVENTE ALWAYS NOTURNO | 0,00 | E | |
| 57810 | ABSORVENTE ALWAYS PROTECAO TOTAL | 0,00 | E | |
| 57822 | ABSORVENTE ALWAYS ULTRAFINO | 0,00 | E | |
| 121304 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 08UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 8,42 | I |
| 121305 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 09UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 6,95 | I |
| 121308 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 10UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 24,60 | I |
| 121313 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 16UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 14,67 | I |
| 121316 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 20UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 15,23 | I |
| 121317 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 20UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 7,50 | I |
| 121320 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 24UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 5,55 | I |
| 121321 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 32UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 23,63 | I |
| 121322 | ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 36UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 21,54 | I |
| 54521 | ABSORVENTE HIGIENICO KISSES FLOWERS (QUALQUER TAMANHO) | 0,00 | E | |
| 121307 | ABSORVENTE HIGIENICO MASCULINO OUTRAS MARCAS – 10UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 25,50 | I |
| 121303 | ABSORVENTE HIGIENICO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 08UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 18,49 | I |
| 121309 | ABSORVENTE HIGIENICO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 14UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 8,14 | I |
| 121315 | ABSORVENTE HIGIENICO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 16UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 6,13 | I |
| 121318 | ABSORVENTE HIGIENICO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 20UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 9,99 | I |
| 121301 | ABSORVENTE INTERNO C/ APLICADOR OUTRAS MARCAS – 08UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 17,90 | I |
| 121302 | ABSORVENTE INTERNO S/ APLICADOR OUTRAS MARCAS – 08UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 9,39 | I |
| 121306 | ABSORVENTE INTERNO S/ APLICADOR OUTRAS MARCAS – 10UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 13,94 | I |
| 121314 | ABSORVENTE INTERNO S/ APLICADOR OUTRAS MARCAS – 16UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 14,95 | I |
| 121319 | ABSORVENTE INTERNO S/ APLICADOR OUTRAS MARCAS – 24UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 23,57 | I |
| 58003 | ABSORVENTE INTERNO-TODAS AS MARCAS | 0,00 | E | |
| 57848 | ABSORVENTE INTIMUS BASICO | 0,00 | E | |
| 57863 | ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO | 0,00 | E | |
| 57850 | ABSORVENTE INTIMUS ULTRA PROTECAO | 0,00 | E | |
| 57972 | ABSORVENTE NOTURNO-OUTRAS MARCAS | 0,00 | E | |
| 57989 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO (ALWAYS,CARE FREE,INTIMUS) | 0,00 | E | |
| 121310 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO C/ ABAS OUTRAS MARCAS – 15UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 5,77 | I |
| 121327 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS – 120UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 19,49 | I |
| 121325 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS – 60UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 19,99 | I |
| 121326 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS – 80UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 29,66 | I |
| 121311 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 15UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 5,99 | I |
| 121312 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 16UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 4,37 | I |
| 121323 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 40UN – 1PCT – PACOTE2 | 2 | 14,60 | I |
| 121324 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO S/ ABAS OUTRAS MARCAS – 48UN – 1PCT – PACOTE | 2 | 7,48 | I |
| 57991 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO-OUTRAS MARCAS | 0,00 | E | |
| 57870 | ABSORVENTE SEMPRE LIVRE – TRI PROTECT | 0,00 | E | |
| 57882 | ABSORVENTE SEMPRE LIVRE DRAY MAX SLINEA E ULTRAFINO | 0,00 | E | |
| 57895 | ABSORVENTE SEMPRE LIVRE MINI,ESPECIAL,ADAPT OU NORMAL | 0,00 | E | |
| 57916 | ABSORVENTE SEMPRE LIVRE NOTURNO | 0,00 | E | |
| 57908 | ABSORVENTE SEMPRE LIVRE TEEN | 0,00 | E | |
| 57929 | ABSORVENTE SYM | 0,00 | E | |
| 57931 | ABSORVENTE SYM NOTURNO | 0,00 | E | |
| 57960 | ABSORVENTE-OUTRAS MARCAS | 0,00 | E | |
|
SEM GRUPO |
||||
|
SEM SUBGRUPO |
||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 61300 | ABSORVENTE NATURELLA – NOTURNO | 0,00 | E | |
| 61292 | ABSORVENTE NATURELLA – OUTRAS | 0,00 | E | |
| 61313 | ABSORVENTE NATURELLA – PROTETOR DIARIOS | 0,00 | E | |
Legenda Ações*
E – Exclusão de Produto
I – Inclusão de Produto
Legenda VRP**
2 – VRP Valor Real Pesquisado
