DOE de 30/06/2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3°, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei n° 8.186, de 16 de março de 2007, e o inciso XV do art. 61 do Regulamento Interno da Secretaria de Estado da Receita, aprovado pela Portaria n° 00061/2017/GSER, de 6 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no § 8°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990, no art. 2°, da Lei n° 4.295, de 06 de novembro de 1981, com a nova redação dada pela Lei n° 6.700, de 28 de dezembro de 1998, e no art. 6°, do Decreto n° 14.366, de 30 de março de 1992,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar, preliminarmente, os índices percentuais constantes do suplemento anexo, a serem aplicados no exercício de 2019, na distribuição da quota-parte dos Municípios no produto da Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS.
Art. 2° Os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, para apresentar pedido de impugnação dos valores adicionados relacionados com a declaração de contribuintes estabelecidos em seu território e não computados, em virtude de:
I – omissão do contribuinte na entrega de declaração;
II – falta ou inexatidão nos dados fornecidos pelo contribuinte na declaração entregue.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
João Pessoa, 29 de junho de 2018
MARCONI MARQUES FRAZAO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 00122/2018/GSER
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O ANO DE 2019, COM BASE NOS ANOS DE 2016 E 2017
(FECHAMENTO PROVISÓRIO)
| Ordem | Município | Índice Valor Adicionado 2017 | Índice Valor Adicionado 2016 | Parâmetros para 2019 | Distribuição do Valor Adicionado (%) | Índice de Participação do Município 2019 (%) |
|||||
| VA Total (R$) | Índice VA (%) | VA Total (R$) | Índice VA (%) | Índice VA Médio 2016-2017 (%) |
Fator Populacional (%) | 75% do VA Médio (%) | 5%, pelo Fator Populacional (%) | 20%, pelo Índice Equitativo (%) | |||
| 1 | AGUA BRANCA | 8.244.820,50 | 0,034483 | 8.369.140,11 | 0,034021 | 0,034252 | 0,250847 | 0,025689 | 0,012542 | 0,089686 | 0,127917 |
| 2 | AGUIAR | 6.383.644,87 | 0,026699 | 6.228.896,88 | 0,025321 | 0,026010 | 0,146808 | 0,019508 | 0,007340 | 0,089686 | 0,116534 |
| 3 | ALAGOA GRANDE | 38.645.845,22 | 0,161630 | 39.444.751,77 | 0,160346 | 0,160988 | 0,756126 | 0,120741 | 0,037806 | 0,089686 | 0,248233 |
| 4 | ALAGOA NOVA | 47.766.954,55 | 0,199778 | 38.678.248,57 | 0,157230 | 0,178504 | 0,522614 | 0,133878 | 0,026131 | 0,089686 | 0,249695 |
| 5 | ALAGOINHA | 13.067.835,83 | 0,054654 | 11.426.986,66 | 0,046451 | 0,050553 | 0,360435 | 0,037915 | 0,018022 | 0,089686 | 0,145623 |
| 6 | ALCANTIL | 5.544.759,68 | 0,023190 | 2.458.680,41 | 0,009994 | 0,016592 | 0,139082 | 0,012444 | 0,006954 | 0,089686 | 0,109084 |
| 7 | ALGODAO DE JANDAIRA | 1.297.103,19 | 0,005425 | 1.384.278,32 | 0,005627 | 0,005526 | 0,062811 | 0,004144 | 0,003141 | 0,089686 | 0,096971 |
| 8 | ALHANDRA | 550.285.777,52 | 2,301485 | 562.571.095,56 | 2,286903 | 2,294194 | 0,477881 | 1,720646 | 0,023894 | 0,089686 | 1,834226 |
| 9 | AMPARO | 2.565.299,06 | 0,010729 | 2.373.391,36 | 0,009648 | 0,010188 | 0,055431 | 0,007641 | 0,002772 | 0,089686 | 0,100099 |
| 10 | APARECIDA | 9.761.588,24 | 0,040826 | 10.230.521,24 | 0,041588 | 0,041207 | 0,203779 | 0,030905 | 0,010189 | 0,089686 | 0,130780 |
| 11 | ARACAGI | 17.602.435,43 | 0,073619 | 18.254.856,36 | 0,074207 | 0,073913 | 0,457254 | 0,055435 | 0,022863 | 0,089686 | 0,167984 |
| 12 | ARARA | 13.245.804,23 | 0,055399 | 9.880.059,02 | 0,040163 | 0,047781 | 0,335905 | 0,035836 | 0,016795 | 0,089686 | 0,142317 |
| 13 | ARARUNA | 17.683.144,20 | 0,073957 | 18.403.870,38 | 0,074813 | 0,074385 | 0,501376 | 0,055789 | 0,025069 | 0,089686 | 0,170544 |
| 14 | AREIA | 47.833.153,61 | 0,200055 | 41.604.562,24 | 0,169126 | 0,184590 | 0,632813 | 0,138442 | 0,031641 | 0,089686 | 0,259769 |
| 15 | AREIA DE BARAUNAS | 672.039,98 | 0,002811 | 796.231,31 | 0,003236 | 0,003023 | 0,051157 | 0,002267 | 0,002558 | 0,089686 | 0,094582 |
| 16 | AREIAL | 8.157.602,58 | 0,034118 | 5.512.419,94 | 0,022408 | 0,028263 | 0,171762 | 0,021197 | 0,008588 | 0,089686 | 0,119471 |
| 17 | AROEIRAS | 13.866.748,51 | 0,057996 | 12.902.635,24 | 0,052450 | 0,055223 | 0,506765 | 0,041417 | 0,025338 | 0,089686 | 0,156441 |
| 18 | ASSUNCAO | 11.967.350,07 | 0,050052 | 8.611.565,68 | 0,035006 | 0,042529 | 0,093500 | 0,031897 | 0,004675 | 0,089686 | 0,126258 |
| 19 | BAIA DA TRAICAO | 7.495.166,90 | 0,031347 | 10.133.323,03 | 0,041192 | 0,036270 | 0,212566 | 0,027203 | 0,010628 | 0,089686 | 0,127517 |
| 20 | BANANEIRAS | 17.179.698,66 | 0,071851 | 19.943.967,45 | 0,081074 | 0,076463 | 0,580169 | 0,057347 | 0,029008 | 0,089686 | 0,176041 |
| 21 | BARAUNA | 5.236.628,07 | 0,021901 | 5.088.442,88 | 0,020684 | 0,021293 | 0,112084 | 0,015970 | 0,005604 | 0,089686 | 0,111260 |
| 22 | BARRA DE SANTA ROSA | 17.088.366,58 | 0,071469 | 20.317.910,81 | 0,082594 | 0,077032 | 0,375913 | 0,057774 | 0,018796 | 0,089686 | 0,166256 |
| 23 | BARRA DE SANTANA | 3.975.494,24 | 0,016627 | 4.186.797,08 | 0,017019 | 0,016823 | 0,217822 | 0,012617 | 0,010891 | 0,089686 | 0,113194 |
| 24 | BARRA DE SAO MIGUEL | 2.507.155,87 | 0,010486 | 2.896.169,19 | 0,011773 | 0,011129 | 0,148958 | 0,008347 | 0,007448 | 0,089686 | 0,105481 |
| 25 | BAYEUX | 526.715.838,73 | 2,202907 | 569.472.720,62 | 2,314959 | 2,258933 | 2,648325 | 1,694200 | 0,132416 | 0,089686 | 1,916302 |
| 26 | BELEM | 49.351.508,24 | 0,206405 | 43.846.601,28 | 0,178240 | 0,192323 | 0,453511 | 0,144242 | 0,022676 | 0,089686 | 0,256604 |
| 27 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | 6.200.813,37 | 0,025934 | 6.050.764,13 | 0,024596 | 0,025265 | 0,189629 | 0,018949 | 0,009481 | 0,089686 | 0,118116 |
| 28 | BERNARDINO BATISTA | 1.290.260,82 | 0,005396 | 1.431.318,22 | 0,005818 | 0,005607 | 0,081634 | 0,004205 | 0,004082 | 0,089686 | 0,097973 |
| 29 | BOA VENTURA | 4.230.793,54 | 0,017695 | 3.690.361,23 | 0,015001 | 0,016348 | 0,152675 | 0,012261 | 0,007634 | 0,089686 | 0,109581 |
| 30 | BOA VISTA | 44.403.676,48 | 0,185711 | 86.687.271,59 | 0,352391 | 0,269051 | 0,165232 | 0,201788 | 0,008262 | 0,089686 | 0,299736 |
| 31 | BOM JESUS | 2.058.799,73 | 0,008611 | 2.046.711,91 | 0,008320 | 0,008465 | 0,063687 | 0,006349 | 0,003184 | 0,089686 | 0,099219 |
| 32 | BOM SUCESSO | 4.049.577,29 | 0,016937 | 4.104.761,54 | 0,016686 | 0,016811 | 0,133720 | 0,012608 | 0,006686 | 0,089686 | 0,108980 |
| 33 | BONITO DE SANTA FE | 9.760.493,29 | 0,040822 | 10.893.597,91 | 0,044283 | 0,042552 | 0,286872 | 0,031914 | 0,014344 | 0,089686 | 0,135944 |
| 34 | BOQUEIRAO | 37.675.739,74 | 0,157573 | 31.784.411,06 | 0,129206 | 0,143389 | 0,448361 | 0,107542 | 0,022418 | 0,089686 | 0,219646 |
| 35 | BORBOREMA | 3.045.204,10 | 0,012736 | 2.841.174,92 | 0,011549 | 0,012143 | 0,135684 | 0,009107 | 0,006784 | 0,089686 | 0,105577 |
| 36 | BREJO DO CRUZ | 16.655.250,75 | 0,069658 | 15.675.391,16 | 0,063721 | 0,066690 | 0,348383 | 0,050017 | 0,017419 | 0,089686 | 0,157122 |
| 37 | BREJO DOS SANTOS | 6.741.180,11 | 0,028194 | 7.038.563,63 | 0,028612 | 0,028403 | 0,164515 | 0,021302 | 0,008226 | 0,089686 | 0,119214 |
| 38 | CAAPORA | 263.979.208,16 | 1,104052 | 234.982.601,09 | 0,955225 | 1,029639 | 0,540587 | 0,772229 | 0,027029 | 0,089686 | 0,888944 |
| 39 | CABACEIRAS | 6.625.064,54 | 0,027708 | 6.500.327,96 | 0,026424 | 0,027066 | 0,133667 | 0,020300 | 0,006683 | 0,089686 | 0,116669 |
| 40 | CABEDELO | 2.576.214.646,77 | 10,774618 | 2.654.375.779,86 | 10,790282 | 10,782450 | 1,537790 | 8,086837 | 0,076889 | 0,089686 | 8,253412 |
| 41 | CACHOEIRA DOS INDIOS | 12.999.709,61 | 0,054369 | 12.086.106,53 | 0,049131 | 0,051750 | 0,253422 | 0,038812 | 0,012671 | 0,089686 | 0,141169 |
| 42 | CACIMBA DE AREIA | 2.913.092,48 | 0,012184 | 2.503.267,45 | 0,010176 | 0,011180 | 0,094429 | 0,008385 | 0,004721 | 0,089686 | 0,102792 |
| 43 | CACIMBA DE DENTRO | 13.685.198,79 | 0,057236 | 14.671.433,02 | 0,059640 | 0,058438 | 0,444803 | 0,043828 | 0,022240 | 0,089686 | 0,155754 |
| 44 | CACIMBAS | 3.214.121,63 | 0,013443 | 4.517.626,87 | 0,018364 | 0,015903 | 0,180895 | 0,011927 | 0,009045 | 0,089686 | 0,110658 |
| 45 | CAICARA | 7.369.147,44 | 0,030820 | 8.293.668,54 | 0,033714 | 0,032267 | 0,191673 | 0,024200 | 0,009584 | 0,089686 | 0,123470 |
| 46 | CAJAZEIRAS | 467.931.699,26 | 1,957052 | 310.518.577,59 | 1,262286 | 1,609669 | 1,551356 | 1,207252 | 0,077568 | 0,089686 | 1,374506 |
| 47 | CAJAZEIRINHAS | 2.080.243,95 | 0,008700 | 1.986.358,48 | 0,008074 | 0,008387 | 0,080519 | 0,006290 | 0,004026 | 0,089686 | 0,100002 |
| 48 | CALDAS BRANDAO | 10.393.245,09 | 0,043468 | 9.426.783,26 | 0,038320 | 0,040894 | 0,149648 | 0,030670 | 0,007482 | 0,089686 | 0,127838 |
| 49 | CAMALAU | 7.515.419,13 | 0,031432 | 6.779.140,72 | 0,027557 | 0,029495 | 0,152622 | 0,022121 | 0,007631 | 0,089686 | 0,119438 |
| 50 | CAMPINA GRANDE | 4.007.300.506,26 | 16,759913 | 4.358.607.220,05 | 17,718140 | 17,239027 | 10,228111 | 12,929270 | 0,511406 | 0,089686 | 13,530362 |
| 51 | CAPIM | 24.479.126,37 | 0,102380 | 20.322.005,24 | 0,082610 | 0,092495 | 0,148693 | 0,069371 | 0,007435 | 0,089686 | 0,166492 |
| 52 | CARAUBAS | 2.690.690,46 | 0,011253 | 2.679.761,50 | 0,010893 | 0,011073 | 0,103509 | 0,008305 | 0,005175 | 0,089686 | 0,103166 |
| 53 | CARRAPATEIRA | 1.119.077,87 | 0,004680 | 1.111.877,40 | 0,004519 | 0,004600 | 0,063130 | 0,003450 | 0,003157 | 0,089686 | 0,096293 |
| 54 | CASSERENGUE | 6.616.201,10 | 0,027671 | 7.014.055,08 | 0,028512 | 0,028092 | 0,187372 | 0,021069 | 0,009369 | 0,089686 | 0,120124 |
| 55 | CATINGUEIRA | 4.158.344,62 | 0,017392 | 4.528.830,97 | 0,018410 | 0,017901 | 0,127747 | 0,013426 | 0,006387 | 0,089686 | 0,109499 |
| 56 | CATOLE DO ROCHA | 95.352.481,33 | 0,398797 | 91.358.946,12 | 0,371382 | 0,385089 | 0,763665 | 0,288817 | 0,038183 | 0,089686 | 0,416686 |
| 57 | CATURITE | 16.813.111,18 | 0,070318 | 10.228.853,28 | 0,041581 | 0,055950 | 0,120685 | 0,041962 | 0,006034 | 0,089686 | 0,137682 |
| 58 | CONCEICAO | 24.050.570,81 | 0,100588 | 24.249.155,67 | 0,098575 | 0,099581 | 0,487571 | 0,074686 | 0,024379 | 0,089686 | 0,188751 |
| 59 | CONDADO | 7.470.339,64 | 0,031244 | 8.312.343,96 | 0,033790 | 0,032517 | 0,174868 | 0,024388 | 0,008743 | 0,089686 | 0,122817 |
| 60 | CONDE | 425.352.422,10 | 1,778971 | 382.410.672,89 | 1,554534 | 1,666752 | 0,568594 | 1,250064 | 0,028430 | 0,089686 | 1,368180 |
| 61 | CONGO | 8.312.219,90 | 0,034765 | 6.945.234,37 | 0,028233 | 0,031499 | 0,124561 | 0,023624 | 0,006228 | 0,089686 | 0,119538 |
| 62 | COREMAS | 22.125.585,21 | 0,092537 | 23.133.026,32 | 0,094037 | 0,093287 | 0,402168 | 0,069965 | 0,020108 | 0,089686 | 0,179759 |
| 63 | COXIXOLA | 1.417.450,25 | 0,005928 | 1.864.366,79 | 0,007578 | 0,006753 | 0,047016 | 0,005065 | 0,002351 | 0,089686 | 0,097102 |
| 64 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 64.138.675,25 | 0,268250 | 60.272.355,42 | 0,245012 | 0,256631 | 0,431583 | 0,192473 | 0,021579 | 0,089686 | 0,303738 |
| 65 | CUBATI | 6.791.439,07 | 0,028404 | 7.810.100,47 | 0,031748 | 0,030076 | 0,182328 | 0,022557 | 0,009116 | 0,089686 | 0,121359 |
| 66 | CUITE | 34.836.122,38 | 0,145697 | 33.108.106,08 | 0,134587 | 0,140142 | 0,529622 | 0,105107 | 0,026481 | 0,089686 | 0,221274 |
| 67 | CUITE DE MAMANGUAPE | 6.702.303,18 | 0,028031 | 7.495.622,53 | 0,030470 | 0,029251 | 0,164541 | 0,021938 | 0,008227 | 0,089686 | 0,119851 |
| 68 | CUITEGI | 7.159.018,91 | 0,029941 | 8.321.199,11 | 0,033826 | 0,031884 | 0,182886 | 0,023913 | 0,009144 | 0,089686 | 0,122743 |
| 69 | CURRAL DE CIMA | 6.679.822,65 | 0,027937 | 7.299.480,16 | 0,029673 | 0,028805 | 0,138419 | 0,021604 | 0,006921 | 0,089686 | 0,118211 |
| 70 | CURRAL VELHO | 1.178.368,20 | 0,004928 | 1.522.324,97 | 0,006188 | 0,005558 | 0,066501 | 0,004169 | 0,003325 | 0,089686 | 0,097180 |
| 71 | DAMIAO | 3.014.923,40 | 0,012609 | 3.221.771,57 | 0,013096 | 0,012853 | 0,130083 | 0,009640 | 0,006504 | 0,089686 | 0,105830 |
| 72 | DESTERRO | 7.803.141,76 | 0,032635 | 9.968.976,39 | 0,040524 | 0,036580 | 0,212141 | 0,027435 | 0,010607 | 0,089686 | 0,127728 |
| 73 | DIAMANTE | 5.057.591,52 | 0,021153 | 4.683.134,35 | 0,019037 | 0,020095 | 0,175638 | 0,015071 | 0,008782 | 0,089686 | 0,113539 |
| 74 | DONA INES | 8.264.747,44 | 0,034566 | 8.224.801,10 | 0,033434 | 0,034000 | 0,279200 | 0,025500 | 0,013960 | 0,089686 | 0,129146 |
| 75 | DUAS ESTRADAS | 6.651.317,50 | 0,027818 | 6.798.540,86 | 0,027636 | 0,027727 | 0,096633 | 0,020795 | 0,004832 | 0,089686 | 0,115313 |
| 76 | EMAS | 2.507.675,59 | 0,010488 | 2.548.923,38 | 0,010361 | 0,010424 | 0,088058 | 0,007818 | 0,004403 | 0,089686 | 0,101907 |
| 77 | ESPERANCA | 177.308.492,38 | 0,741565 | 169.051.091,10 | 0,687208 | 0,714387 | 0,825494 | 0,535790 | 0,041275 | 0,089686 | 0,666751 |
| 78 | FAGUNDES | 8.534.122,49 | 0,035693 | 7.498.639,15 | 0,030482 | 0,033087 | 0,302880 | 0,024815 | 0,015144 | 0,089686 | 0,129645 |
| 79 | FREI MARTINHO | 2.741.612,88 | 0,011466 | 2.737.740,43 | 0,011129 | 0,011298 | 0,077864 | 0,008474 | 0,003893 | 0,089686 | 0,102053 |
| 80 | GADO BRAVO | 3.353.695,64 | 0,014026 | 3.076.117,33 | 0,012504 | 0,013265 | 0,222362 | 0,009949 | 0,011118 | 0,089686 | 0,110753 |
| 81 | GUARABIRA | 296.999.483,43 | 1,242154 | 282.460.889,60 | 1,148229 | 1,195192 | 1,469138 | 0,896394 | 0,073457 | 0,089686 | 1,059537 |
| 82 | GURINHEM | 29.432.298,33 | 0,123096 | 31.574.605,40 | 0,128353 | 0,125725 | 0,368267 | 0,094294 | 0,018413 | 0,089686 | 0,202393 |
| 83 | GURJAO | 3.306.335,46 | 0,013828 | 3.360.387,84 | 0,013660 | 0,013744 | 0,083864 | 0,010308 | 0,004193 | 0,089686 | 0,104187 |
| 84 | IBIARA | 5.561.666,29 | 0,023261 | 6.285.732,20 | 0,025552 | 0,024406 | 0,160108 | 0,018305 | 0,008005 | 0,089686 | 0,115996 |
| 85 | IGARACY | 5.382.435,40 | 0,022511 | 5.704.620,66 | 0,023189 | 0,022850 | 0,163426 | 0,017137 | 0,008171 | 0,089686 | 0,114994 |
| 86 | IMACULADA | 4.667.771,88 | 0,019522 | 5.470.364,65 | 0,022237 | 0,020880 | 0,301367 | 0,015660 | 0,015068 | 0,089686 | 0,120414 |
| 87 | INGA | 27.613.489,36 | 0,115489 | 29.396.538,78 | 0,119499 | 0,117494 | 0,482633 | 0,088121 | 0,024132 | 0,089686 | 0,201939 |
| 88 | ITABAIANA | 78.458.415,65 | 0,328140 | 57.175.834,83 | 0,232425 | 0,280283 | 0,649962 | 0,210212 | 0,032498 | 0,089686 | 0,332396 |
| 89 | ITAPORANGA | 66.184.860,50 | 0,276808 | 65.539.541,30 | 0,266424 | 0,271616 | 0,615769 | 0,203712 | 0,030788 | 0,089686 | 0,324186 |
| 90 | ITAPOROROCA | 45.630.161,44 | 0,190841 | 64.558.872,45 | 0,262437 | 0,226639 | 0,451254 | 0,169979 | 0,022563 | 0,089686 | 0,282228 |
| 91 | ITATUBA | 31.021.345,67 | 0,129742 | 27.084.639,24 | 0,110101 | 0,119921 | 0,270811 | 0,089941 | 0,013541 | 0,089686 | 0,193168 |
| 92 | JACARAU | 17.962.499,15 | 0,075125 | 20.836.968,96 | 0,084704 | 0,079915 | 0,370391 | 0,059936 | 0,018520 | 0,089686 | 0,168142 |
| 93 | JERICO | 7.303.026,87 | 0,030544 | 7.559.943,85 | 0,030731 | 0,030637 | 0,200115 | 0,022978 | 0,010006 | 0,089686 | 0,122670 |
| 94 | JOAO PESSOA | 7.886.955.345,64 | 32,985968 | 8.472.629.904,44 | 34,442022 | 33,713995 | 19,207482 | 25,285496 | 0,960374 | 0,089686 | 26,335556 |
| 95 | JOCA CLAUDINO | 1.670.321,87 | 0,006986 | 1.609.855,53 | 0,006544 | 0,006765 | 0,069422 | 0,005074 | 0,003471 | 0,089686 | 0,098231 |
| 96 | JUAREZ TAVORA | 8.343.563,75 | 0,034896 | 5.922.862,72 | 0,024076 | 0,029486 | 0,198018 | 0,022114 | 0,009901 | 0,089686 | 0,121701 |
| 97 | JUAZEIRINHO | 33.485.147,89 | 0,140046 | 28.037.471,39 | 0,113974 | 0,127010 | 0,445361 | 0,095257 | 0,022268 | 0,089686 | 0,207211 |
| 98 | JUNCO DO SERIDO | 23.309.770,29 | 0,097490 | 23.675.769,95 | 0,096244 | 0,096867 | 0,176355 | 0,072650 | 0,008818 | 0,089686 | 0,171154 |
| 99 | JURIPIRANGA | 23.441.321,98 | 0,098040 | 18.757.122,18 | 0,076249 | 0,087144 | 0,271846 | 0,065358 | 0,013592 | 0,089686 | 0,168636 |
| 100 | JURU | 7.223.589,68 | 0,030212 | 7.746.482,07 | 0,031490 | 0,030851 | 0,260856 | 0,023138 | 0,013043 | 0,089686 | 0,125867 |
| 101 | LAGOA | 4.323.926,21 | 0,018084 | 4.005.118,17 | 0,016281 | 0,017183 | 0,124269 | 0,012887 | 0,006213 | 0,089686 | 0,108786 |
| 102 | LAGOA DE DENTRO | 8.500.140,75 | 0,035551 | 8.298.990,90 | 0,033736 | 0,034643 | 0,195655 | 0,025982 | 0,009783 | 0,089686 | 0,125451 |
| 103 | LAGOA SECA | 36.813.640,67 | 0,153967 | 36.210.500,52 | 0,147199 | 0,150583 | 0,687872 | 0,112937 | 0,034394 | 0,089686 | 0,237017 |
| 104 | LASTRO | 2.207.712,64 | 0,009233 | 2.277.433,77 | 0,009257 | 0,009245 | 0,075421 | 0,006934 | 0,003771 | 0,089686 | 0,100391 |
| 105 | LIVRAMENTO | 5.728.272,74 | 0,023958 | 5.773.850,65 | 0,023471 | 0,023714 | 0,190186 | 0,017785 | 0,009509 | 0,089686 | 0,116980 |
| 106 | LOGRADOURO | 2.583.536,23 | 0,010805 | 2.227.658,60 | 0,009055 | 0,009930 | 0,104650 | 0,007448 | 0,005233 | 0,089686 | 0,102367 |
| 107 | LUCENA | 128.665.029,40 | 0,538122 | 134.446.509,93 | 0,546537 | 0,542329 | 0,311402 | 0,406747 | 0,015570 | 0,089686 | 0,512003 |
| 108 | MAE D AGUA | 1.894.393,46 | 0,007923 | 2.390.631,65 | 0,009718 | 0,008821 | 0,106694 | 0,006616 | 0,005335 | 0,089686 | 0,101637 |
| 109 | MALTA | 7.336.495,37 | 0,030684 | 7.675.590,27 | 0,031201 | 0,030942 | 0,148985 | 0,023207 | 0,007449 | 0,089686 | 0,120342 |
| 110 | MAMANGUAPE | 281.063.305,95 | 1,175504 | 320.988.420,44 | 1,304847 | 1,240175 | 1,123755 | 0,930131 | 0,056188 | 0,089686 | 1,076005 |
| 111 | MANAIRA | 8.075.898,91 | 0,033776 | 7.391.607,69 | 0,030047 | 0,031912 | 0,285624 | 0,023934 | 0,014281 | 0,089686 | 0,127901 |
| 112 | MARCACAO | 6.814.818,48 | 0,028502 | 13.961.549,74 | 0,056754 | 0,042628 | 0,202053 | 0,031971 | 0,010103 | 0,089686 | 0,131760 |
| 113 | MARI | 33.149.856,10 | 0,138644 | 33.988.831,86 | 0,138167 | 0,138406 | 0,562090 | 0,103804 | 0,028105 | 0,089686 | 0,221595 |
| 114 | MARIZOPOLIS | 7.798.995,72 | 0,032618 | 7.991.264,50 | 0,032485 | 0,032552 | 0,163878 | 0,024414 | 0,008194 | 0,089686 | 0,122294 |
| 115 | MASSARANDUBA | 10.892.303,48 | 0,045555 | 11.974.747,93 | 0,048678 | 0,047117 | 0,342728 | 0,035338 | 0,017136 | 0,089686 | 0,142160 |
| 116 | MATARACA | 232.822.056,86 | 0,973742 | 195.430.486,30 | 0,794442 | 0,884092 | 0,196558 | 0,663069 | 0,009828 | 0,089686 | 0,762583 |
| 117 | MATINHAS | 1.490.529,28 | 0,006234 | 1.719.175,95 | 0,006988 | 0,006611 | 0,114579 | 0,004958 | 0,005729 | 0,089686 | 0,100373 |
| 118 | MATO GROSSO | 2.105.457,63 | 0,008806 | 1.994.557,99 | 0,008108 | 0,008457 | 0,071731 | 0,006343 | 0,003587 | 0,089686 | 0,099616 |
| 119 | MATUREIA | 7.211.894,87 | 0,030163 | 5.471.655,37 | 0,022242 | 0,026202 | 0,157666 | 0,019651 | 0,007883 | 0,089686 | 0,117220 |
| 120 | MOGEIRO | 36.181.397,34 | 0,151323 | 25.887.466,24 | 0,105234 | 0,128279 | 0,331578 | 0,096209 | 0,016579 | 0,089686 | 0,202474 |
| 121 | MONTADAS | 3.673.178,91 | 0,015363 | 6.128.745,94 | 0,024913 | 0,020138 | 0,132472 | 0,015104 | 0,006624 | 0,089686 | 0,111414 |
| 122 | MONTE HOREBE | 2.817.680,44 | 0,011785 | 3.327.854,67 | 0,013528 | 0,012656 | 0,119676 | 0,009492 | 0,005984 | 0,089686 | 0,105162 |
| 123 | MONTEIRO | 72.113.683,83 | 0,301604 | 69.993.926,55 | 0,284531 | 0,293068 | 0,818831 | 0,219801 | 0,040942 | 0,089686 | 0,350429 |
| 124 | MULUNGU | 10.219.518,89 | 0,042742 | 10.402.152,42 | 0,042285 | 0,042513 | 0,251378 | 0,031885 | 0,012569 | 0,089686 | 0,134140 |
| 125 | NATUBA | 5.372.340,29 | 0,022469 | 4.947.612,31 | 0,020112 | 0,021290 | 0,280501 | 0,015967 | 0,014025 | 0,089686 | 0,119678 |
| 126 | NAZAREZINHO | 6.611.690,39 | 0,027652 | 6.518.972,39 | 0,026500 | 0,027076 | 0,193266 | 0,020307 | 0,009663 | 0,089686 | 0,119656 |
| 127 | NOVA FLORESTA | 14.011.922,08 | 0,058603 | 13.652.833,52 | 0,055500 | 0,057051 | 0,279625 | 0,042788 | 0,013981 | 0,089686 | 0,146455 |
| 128 | NOVA OLINDA | 5.218.885,13 | 0,021827 | 5.154.579,73 | 0,020953 | 0,021390 | 0,161143 | 0,016043 | 0,008057 | 0,089686 | 0,113786 |
| 129 | NOVA PALMEIRA | 4.902.557,12 | 0,020504 | 6.270.961,26 | 0,025492 | 0,022998 | 0,115880 | 0,017248 | 0,005794 | 0,089686 | 0,112728 |
| 130 | OLHO D AGUA | 6.875.702,29 | 0,028757 | 6.738.044,20 | 0,027390 | 0,028073 | 0,184001 | 0,021055 | 0,009200 | 0,089686 | 0,119941 |
| 131 | OLIVEDOS | 3.325.220,10 | 0,013907 | 3.080.479,43 | 0,012522 | 0,013215 | 0,096288 | 0,009911 | 0,004814 | 0,089686 | 0,104411 |
| 132 | OURO VELHO | 3.661.728,35 | 0,015315 | 3.458.130,05 | 0,014057 | 0,014686 | 0,077731 | 0,011014 | 0,003887 | 0,089686 | 0,104587 |
| 133 | PARARI | 1.262.527,17 | 0,005280 | 1.389.569,39 | 0,005648 | 0,005464 | 0,033344 | 0,004098 | 0,001667 | 0,089686 | 0,095451 |
| 134 | PASSAGEM | 2.190.117,34 | 0,009160 | 2.426.944,80 | 0,009865 | 0,009512 | 0,059281 | 0,007134 | 0,002964 | 0,089686 | 0,099784 |
| 135 | PATOS | 531.419.859,75 | 2,222581 | 510.823.782,49 | 2,076545 | 2,149563 | 2,673200 | 1,612172 | 0,133660 | 0,089686 | 1,835518 |
| 136 | PAULISTA | 30.593.938,29 | 0,127954 | 18.724.498,66 | 0,076116 | 0,102035 | 0,312809 | 0,076526 | 0,015640 | 0,089686 | 0,181852 |
| 137 | PEDRA BRANCA | 3.514.860,47 | 0,014700 | 3.098.712,75 | 0,012596 | 0,013648 | 0,098783 | 0,010236 | 0,004939 | 0,089686 | 0,104861 |
| 138 | PEDRA LAVRADA | 19.308.186,19 | 0,080753 | 20.930.317,48 | 0,085083 | 0,082918 | 0,198443 | 0,062189 | 0,009922 | 0,089686 | 0,161797 |
| 139 | PEDRAS DE FOGO | 249.899.967,16 | 1,045168 | 193.370.316,36 | 0,786068 | 0,915618 | 0,717685 | 0,686713 | 0,035884 | 0,089686 | 0,812283 |
| 140 | PEDRO REGIS | 6.317.827,58 | 0,026423 | 6.595.260,94 | 0,026810 | 0,026617 | 0,153418 | 0,019963 | 0,007671 | 0,089686 | 0,117320 |
| 141 | PIANCO | 29.728.036,43 | 0,124333 | 30.724.196,84 | 0,124896 | 0,124614 | 0,410557 | 0,093461 | 0,020528 | 0,089686 | 0,203675 |
