| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 25/11/2019 a 01/12/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO ) |
||||||
| 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 117,00 | 489,36 | 489,36 | 492,37 | 497,87 | 498,37 | 496,95 | 494,14 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 75,50 | 315,79 | 315,79 | 317,73 | 321,27 | 321,60 | 320,68 | 318,87 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 25/11/2019 a 01/12/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 16,169 | R$ = 67,64 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 10,510 | R$ = 43,96 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
