CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 09/02/2021 a 14/02/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 137,50 | 740,82 | 740,82 | 737,88 | 745,39 | 742,75 | 737,27 | 739,87 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 81,50 | 439,11 | 439,11 | 437,36 | 441,81 | 440,25 | 437,00 | 438,54 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 08/02/2021 a 14/02/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 24,430 | R$ = 131,638 |
Cassiterita (kg) | US$ = 15,879 | R$ = 85,562 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
003/2005/GAB/CRE5