Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 16/09/2019 a 22/09/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 106 do RICMS-RO (Anexo X – Parte IV – Capítulo II – Seção IV) | ||||||
16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 116,50 | 473,11 | 473,11 | 476,09 | 476,09 | 477,25 | 482,16 | 485,58 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 73,00 | 296,45 | 296,45 | 298,32 | 298,32 | 299,05 | 302,12 | 304,27 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 16/09/2019 a 22/09/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único. * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (Kg) | US$ = 17,342 | R$ = 70,44 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 11,272 | R$ = 45,78 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE