| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/08/2020 a 16/08/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 118,00 | 639,81 | 639,81 | 636,33 | 640,49 | 643,63 | 634,78 | 635,38 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 72,00 | 390,39 | 390,39 | 388,27 | 390,81 | 392,72 | 387,32 | 387,69 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/08/2020 a 16/08/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 17,92 | R$ = 97,17 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 11,65 | R$ = 63,17 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
