| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 27/07/2020 a 02/08/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/07 | 02/07 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 117,50 | 612,45 | 612,45 | 609,62 | ||||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 69,50 | 362,37 | 362,37 | 360,59 | ||||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 27/07/2020 a 02/08/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 17,61 | R$ = 91,83 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 11,45 | R$ = 59,71 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
