| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/06/2020 a 28/06/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 118,50 | 633,50 | 633,50 | 618,80 | 612,63 | |||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 71,50 | 382,24 | 382,24 | 373,37 | 369,65 | |||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/06/2020 a 28/06/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 17,11 | R$ = 91,48 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 11,12 | R$ = 59,45 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
