| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 08/06/2020 a 14/06/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 09/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 121,50 | 604,69 | 604,69 | 599,30 | ||||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 69,00 | 343,41 | 343,41 | 340,34 | ||||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 08/06/2020 a 14/06/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 16,126 | R$ = 80,27 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 10,48 | R$ = 52,16 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
