| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 18/05/2020 a 24/05/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 117,50 | 684,12 | 684,12 | 674,08 | 672,22 | 669,30 | 658,15 | |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 68,50 | 398,83 | 398,83 | 392,98 | 391,89 | 390,19 | 383,69 | |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 18/05/2020 a 24/05/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 15,363 | R$ = 89,46 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 9,98 | R$ = 58,11 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
