| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/03/2020 a 08/03/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 129,50 | 582,50 | 582,50 | 581,97 | 581,16 | 586,01 | 598,30 | 601,57 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 76,50 | 344,10 | 344,10 | 343,79 | 343,31 | 346,18 | 353,44 | 355,36 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/03/2020 a 08/03/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 16,461 | R$ = 74,05 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 9,877 | R$ = 44,43 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
