CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 18/01/2021 a 24/01/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 134,50 | 708,92 | 708,92 | 709,92 | 712,03 | 713,21 | 715,00 | 730,27 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 80,50 | 424,30 | 424,30 | 424,89 | 426,16 | 426,87 | 427,94 | 437,07 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 18/01/2021 a 24/01/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 21,26 | R$ = 112,07 |
Cassiterita (kg) | US$ = 13,80 | R$ = 72,74 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
003/2005/GAB/CRE5