| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 13/01/2020 a 19/01/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO ) |
||||||
| 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 133,00 | 541,38 | 541,38 | |||||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 79,50 | 323,87 | 323,87 | |||||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 13/01/2020 a 19/01/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 17,063 | R$ = 69,52 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 10,238 | R$ = 41,71 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
