O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente o inciso XI, art. 1°, da Lei Complementar Estadual n° 205, de 6 de julho de 2011, combinado com os artigos 3° e 4° da Lei Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990,
CONSIDERANDO o Relatório Preliminar da Comissão Técnica para apuração dos índices do ICMS devidos aos Municípios, para o exercício de 2020,
DELIBERA:
Art. 1° As parcelas pertencentes aos Municípios do Estado de Sergipe, referentes a 3/4 (três quartos) dos 20% (vinte por cento) provenientes de créditos tributários remanescentes do extinto Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – ICM e dos 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do Imposto sobre Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações ICMS, serão creditados, no exercício de 2020, pelo Estado de Sergipe, aos respectivos Municípios, utilizando-se como base de cálculo os índices percentuais constantes do Anexo Único deste Ato, respeitado o disposto no parágrafo único doart. 1° da Lei Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2° O Banco do Estado de Sergipe S/A – BANESE, utilizando-se dos índices percentuais a que se refere o artigo anterior, entregará a cada Município, mediante crédito em conta individual, a parcela que lhe pertencer, no prazo estabelecido no art. 5°da Lei Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 3° O não cumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o Estado, bem como o Banco do Estado de Sergipe S/A, às sanções previstas nos arts. 9° e 10 da Lei Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 4° Os Prefeitos Municipais e Associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de trinta dias corridos, a contar da publicação deste Ato Deliberativo, os dados e os índices provisórios nele estabelecidos, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis.
Art. 5° Este Ato Deliberativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em Aracaju, 27 de junho de 2019.
Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO
Presidente
Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Vice-Presidente
Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Corregedora-Geral
Conselheiro CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro CLÓVIS BARBOSA DE MELO
Conselheira SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheiro Substituto ALEXANDRE LESSA LIMA
ANEXO ÚNICO
MUNICÍPIOS EXERCÍCIO 2017 EXERCÍCIO 2018 ÍNDICE DEFINITIVO % VALOR ADICIONADO ÍNDICE % VALOR ADICIONADO ÍNDICE %
AMPARO DE SAO FRANCISCO 2.905.909,34 0,0183 4.326.496,13 0,0286 0,0235
AQUIDABA 36.435.684,86 0,2292 39.393.679,92 0,2601 0,2446
ARACAJU 6.284.382.336,22 39,5299 5.567.117.392,42 36,7577 38,1438
ARAUA 17.680.339,26 0,1112 12.248.895,26 0,0809 0,0961
AREIA BRANCA 38.787.674,01 0,2440 38.329.988,56 0,2531 0,2485
BARRA DOS COQUEIROS 198.175.817,65 1,2466 149.544.784,58 0,9874 1,1170
BOQUIM 61.556.688,07 0,3872 68.158.783,10 0,4500 0,4186
BREJO GRANDE 6.362.806,51 0,0400 6.350.847,88 0,0419 0,0410
CAMPO DO BRITO 31.715.296 83 0,1995 33.110.731 77 0,2186 0,2091
CANHOBA 2.988.080,37 0,0188 3.684.763,07 0,0243 0,0216
CANINDE DE S. FRANCISCO 536.982.409,54 3,3777 698.443.712,15 4,6116 3,9946
CAPELA 237.283.385,84 1,4926 249.350.662,10 1,6464 1,5695
CARIRA 40.208.933,65 0,2529 48.402.575,13 0,3196 0,2862
CARMOPOLIS 288.816.269,67 1,8167 201.131.411,30 1,3280 1,5723
CEDRO DE SAO JOAO 10.425.883,70 0,0656 11.055.110,68 0,0730 0,0693
CRISTINAPOLIS 110.237.053,35 0,6934 102.298.037,26 0,6754 0,6844
CUMBE 4.481.972,08 0,0282 4.390.493,15 0,0290 0,0286
DIVINA PASTORA 111.922.151 94 0,7040 91.470.311 83 0,6039 0,6539
ESTANCIA 1.075.088.662,12 6,7624 1.106.030.223,73 7,3028 7,0326
FEIRA NOVA 13.959.204,39 0,0878 12.700.068,19 0,0839 0,0859
FREI PAULO 88.385.574,78 0,5560 92.818.516,82 0,6129 0,5844
GARARU 8.690.814,54 0,0547 10.237.432,29 0,0676 0,0612
GENERAL MAYNARD 3.024.326,09 0,0190 3.290.805,86 0,0217 0,0204
GRACCHO CARDOSO 5.943.161,24 0,0374 6.420.014,58 0,0424 0,0399
ILHA DAS FLORES 7.623.175,13 0,0480 6.847.385,38 0,0452 0,0466
INDIAROBA 12.401.431,33 0,0780 13.704.593,33 0,0905 0,0843
ITABAIANA 551.102.621,86 3,4665 526.157.952,30 3,4740 3,4702
ITABAIANINHA 77.368.698,19 0,4867 76.672.126,01 0,5062 0,4964
ITABI 7.084.304,21 0,0446 7.277.672,02 0,0481 0,0464
ITAPOR ANGA D’AJUDA 596.558.413,05 3,7525 558.192.435,33 3,6856 3,7190
JAPARATUBA 246.655.166,81 1,5515 187.035.925,43 1,2349 1,3932
JAPOATA 42.607.718,14 0,2680 36.932.584,72 0,2439 0,2559
LAGARTO 554.353.571,15 3,4870 535.695.786,13 3,5370 3,5120
LARANJEIRAS 764.746.993,37 4,8103 790.770.336,16 5,2212 5,0157
MACAMBIRA 8.464.260,61 0,0532 8.085.475,71 0,0534 0,0533
MALHADA DOS BOIS 6.563.352,98 0,0413 7.112.272,17 0,0470 0,0442
MALHADOR 9.962.861,58 0,0627 10.866.257,20 0,0717 0,0672
MARUIM 105.352.630,94 0,6627 93.719.821,08 0,6188 0,6407
MOITA BONITA 15.169.645,85 0,0954 14.298.633,41 0,0944 0,0949
MONTE ALEGRE 25.142.133,54 0,1581 27.636.605,94 0,1825 0,1703
MURIBECA 27.735.149,82 0,1745 29.320.881,26 0,1936 0,1841
NEOPOLIS 82.441.747,67 0,5186 81.330.079,71 0,5370 0,5278
NOSSA SRA APARECIDA 12.453.580,50 0,0783 12.689.766,16 0,0838 0,0811
NOSSA SRA DA GLORIA 204.888.022,61 1,2888 228.100.380,95 1,5061 1,3974
NOSSA SRA DAS DORES 75.057.132,97 0,4721 75.098.952,77 0,4959 0,4840
NOSSA SRA DE LOURDES 9.314.248,49 0,0586 9.270.241,70 0,0612 0,0599
NOSSA SRA DO SOCORRO 1.104.597.387,41 6,9480 1.179.593.569,78 7,7884 7,3682
PACATUBA 83.321.604,87 0,5241 63.254.311,52 0,4176 0,4708
PEDRA MOLE 2.392.760,71 0,0151 2.197.892,68 0,0145 0,0148
PEDRINHAS 16.003.646 31 0,1007 13.563.295 71 0 0896 0 0952
PINHA° 7.120.518 91 0 0448 7.643.170 62 0,0505 0 0477
PIRAMBU 41.307.520 01 0 2598 31.458.922 25 0,2077 0 2338
POCO REDONDO 66.387.637,07 0,4176 77.423.164,83 0,5112 0,4644
POCO VERDE 69.657.137,28 0,4382 74.921.093,11 0,4947 0,4664
PORTO DA FOLHA 43.215.384,55 0,2718 49.284.886,41 0,3254 0,2986
PROPRIA 211.393.962,78 1,3297 201.122.774,32 1,3279 1,3288
RIACHAO DO DANTAS 14.465.001,69 0,0910 11.577.954,15 0,0764 0,0837
RIACHUELO 121.855.087,92 0,7665 119.401.897,19 0,7884 0,7774
RIBEIROPOLIS 97.225.074,70 0,6116 108.427.433,70 0,7159 0,6637
ROSARIO DO CATETE 477.944.161,73 3,0064 430.845.836,05 2,8447 2,9255
SALGADO 42.653.326,18 0,2683 35.203.379,84 0,2324 0,2503
SANTA LUZIA DE ITANHY 10.288.571,70 0,0647 8.298.070,16 0,0548 0,0598
SANTA ROSA DE LIMA 5.034.658,20 0,0317 4.471.685,65 0,0295 0,0306
SANTANA S.FRANCISCO 4.212.157,66 0,0265 4.780.734,29 0,0316 0,0291
SANTO AMARO DAS BROTAS 31.065.532,82 0,1954 39.691.108,50 0,2621 0,2288 650
CRISTOVAO 287.755.099,83 1,8100 268.737.931,48 1,7744 1,7922 650
DOMINGOS 15.382.378,93 0,0968 17440.167,97 0,1152 0,1060 650
FRANCISCO 3.153.495,51 0,0198 3.053.791,73 0,0202 0,0200
SÃO MIGUEL DO ALEIXO 3.683.326,29 0,0232 3.537.438,38 0,0234 0,0233
SIMAO DIAS 179.480.928 08 1 1290 221.530.079 70 1 4627 1 2958
SIRIRI 69.418.317 09 0 4367 54.327.816 69 O 3587 0 3977
TELHA 2.856.632.66 0.0180 2.829.056.16 0.0187 0.0134
TOBIAS BARRETO 130.700.491,68 0,8221 132.330.178,21 0,8737 0,8479
TOMAR DO GERU 10.920.559,92 0,0687 9.759.583,97 0,0644 0,0666
UMBAUBA 84.787.318,63 0,5333 71.554.723,14 0,4725 0,5029
TOTAL 15.897.767.027,97 100,0000 15.145.383.850,82 100,0000 100,0000
